« Semaine/2015/14 » : différence entre les versions

De Nolife-Wiki
Aller à la navigation Aller à la recherche
Prof. Farnsworth (discussion | contributions)
Aucun résumé des modifications
JimZit (discussion | contributions)
Aucun résumé des modifications
 
(2 versions intermédiaires par un autre utilisateur non affichées)
Ligne 7 : Ligne 7 :


{{Semaine/Debut}}
{{Semaine/Debut}}
{{Semaine/Ligne2|G2|19h00|  |20255|31:51|hr|101%|présenté par [[Claire]] (#572)|[[News]], [[Critique]], [[(Vous savez) Pourquoi on est là]], [[Metal Missile & Plastic Gun]] et [[Mot de saison]]}}
{{Semaine/Ligne2|G2|19h00|  |20255|31:51|hr|101%|présenté par [[Claire]] (#1572)|[[News]], [[Critique]], [[(Vous savez) Pourquoi on est là]], [[Metal Missile & Plastic Gun]] et [[Mot de saison]]}}
{{Semaine/Ligne2|R2|21h00|  |    |25:00|  |C’est mon vote qui passe ce soir sur Nolife||Le vote de '''Lapinkail''' pour le J-Top}}
{{Semaine/Ligne2|R2|21h00|  |    |25:00|  |C’est mon vote qui passe ce soir sur Nolife||Le vote de '''Lapinkail''' pour le J-Top}}
{{Semaine/Fin}}
{{Semaine/Fin}}
Ligne 30 : Ligne 30 :


{{Semaine/Debut}}
{{Semaine/Debut}}
{{Semaine/Ligne2|G2|19h00|  |     |25:00|hr|101%|présenté par [[Claire]] (#1574)|[[News]], [[Critique flash]], [[Big Bang Hunter]] et [[Money Shot]]}}
{{Semaine/Ligne2|G2|19h00|  |20261|34:50|hr|101%|présenté par [[Claire]] (#1574)|[[News]], [[Critique flash]], [[Big Bang Hunter]] et [[Money Shot]]}}
{{Semaine/Ligne2|G2|19h25|  |20318| 1:08|hr|Le Point Info||Le point info sur Nolife}}
{{Semaine/Ligne2|B2|19h30|  |19889|31:02|hr|Chez Marcus|(#327)|Scream Ride}}
{{Semaine/Ligne2|B2|19h30|  |19889|31:02|hr|Chez Marcus|(#327)|Scream Ride}}
{{Semaine/Ligne2|R2|21h00|  |    |25:00|  |C’est mon vote qui passe ce soir sur Nolife||Le vote de '''HLgroupe''' pour le J-Top}}
{{Semaine/Ligne2|R2|21h00|  |    |25:00|  |C’est mon vote qui passe ce soir sur Nolife||Le vote de '''HLgroupe''' pour le J-Top}}
Ligne 42 : Ligne 43 :


{{Semaine/Debut}}
{{Semaine/Debut}}
{{Semaine/Ligne2|G2|19h00|  |     |25:00|hr|101%|présenté par [[Davy Mourier]] (#1575)|[[News]], [[À lire, à voir]], [[Crunch Time]] et [[OTO]]}}
{{Semaine/Ligne2|G2|19h00|  |20264|23:43|hr|101%|présenté par [[Davy Mourier]] (#1575)|[[News]], [[À lire, à voir]], [[Crunch Time]] et [[OTO]]}}
{{Semaine/Ligne2|B2|19h30|  |     |30:00|hr|Superplay Ultimate||}}
{{Semaine/Ligne2|B2|19h30|  |19100|28:11|hr|Superplay Ultimate||Last Action Hero}}
{{Semaine/Ligne2|R2|21h00|  |    |25:00|  |C’est mon vote qui passe ce soir sur Nolife||Le vote de '''santino''' pour le J-Top}}
{{Semaine/Ligne2|R2|21h00|  |    |25:00|  |C’est mon vote qui passe ce soir sur Nolife||Le vote de '''santino''' pour le J-Top}}
{{Semaine/Ligne2|R2|23h00|  |    |30:00|  |Complete Mania||Tous les clips d’un artiste de J-Music}}
{{Semaine/Ligne2|R2|23h00|  |    |25:00|  |Complete Mania||Tous les clips de '''Ling Tosite Sigure'''}}
{{Semaine/Fin}}
{{Semaine/Fin}}


Ligne 55 : Ligne 56 :


{{Semaine/Debut}}
{{Semaine/Debut}}
{{Semaine/Ligne2|G2|19h00|  |     |25:00|hr|101%|présenté par [[N’importe qui]] (#1576)|[[News]], [[Critique]], [[(Vous savez) Pourquoi on est là]],  [[Reportage]] et [[Les oubliés de la Playhistoire]]}}
{{Semaine/Ligne2|G2|19h00|  |20267|40:11|hr|101%|présenté par [[N’importe qui]] (#1576)|[[News]], [[Critique]], [[(Vous savez) Pourquoi on est là]],  [[Reportage]] et [[Les oubliés de la Playhistoire]]}}
{{Semaine/Ligne2|GR2|19h35|  |     |10:00|hr|Nihongo Ga Dekimasu Ka ?||}}
{{Semaine/Ligne2|GR2|19h35|  |20363| 8:16|hr|Nihongo Ga Dekimasu Ka ?||}}
{{Semaine/Ligne2|M2|19h45|  |     |25:00|hf|Gundam G no Reconguista||Épisode 18}}
{{Semaine/Ligne2|M2|19h45|  |19667|24:27|hf|Gundam G no Reconguista||Épisode 18}}
{{Semaine/Ligne2|R2|21h00|  |    |25:00|  |C’est mon vote qui passe ce soir sur Nolife||Le vote de '''Delmon''' pour le J-Top}}
{{Semaine/Ligne2|R2|21h00|  |    |25:00|  |C’est mon vote qui passe ce soir sur Nolife||Le vote de '''Delmon''' pour le J-Top}}
{{Semaine/Ligne2|M2|22h40|  |20252|10:07|hr|Rêves et Cris|(#51)|Spéciale Terry Pratchett}}
{{Semaine/Fin}}
{{Semaine/Fin}}


Ligne 68 : Ligne 70 :


{{Semaine/Debut}}
{{Semaine/Debut}}
{{Semaine/Ligne2|GR2|19h00|  |     |1:00|hr|Kyô no wanko||}}
{{Semaine/Ligne2|GR2|19h00|  |20372|1:05|hr|Kyô no wanko||}}
{{Semaine/Ligne2|R2|19h00|  |     |90:00|hr|J-Top|(#319)|Seule la version SpeedRun (durée : 25:00) est disponible en ligne}}
{{Semaine/Ligne2|R2|19h00|  |20348|90:00|hr|J-Top|(#319)|Seule la version SpeedRun (durée : 28:17) est disponible en ligne}}
{{Semaine/Ligne2|P2|21h00|  |    |50:00|  |Ami Ami Idol - Hello! France||}}
{{Semaine/Ligne2|P2|21h00|  |    |50:00|  |Ami Ami Idol - Hello! France||}}
{{Semaine/Ligne2|R2|22h00|  |    |120:00|  |Media DJ||Les playlists de '''Natara''' et '''boa54'''}}
{{Semaine/Ligne2|R2|22h00|  |    |120:00|  |Media DJ||Les playlists de '''Natara''' et '''boa54'''}}
Ligne 82 : Ligne 84 :
{{Semaine/Debut}}
{{Semaine/Debut}}
{{Semaine/Ligne2|R2|20h00|  |    |150:00|  |J-Top SCANDAL|(rediffusion)|}}
{{Semaine/Ligne2|R2|20h00|  |    |150:00|  |J-Top SCANDAL|(rediffusion)|}}
{{Semaine/Ligne2|B2|22h30| |     |30:00|hr|Jeu-Top||Mars 2015}}
{{Semaine/Ligne2|B2|22h30|16|20369|20:30|hr|Jeu-Top||Mars 2015}}
{{Semaine/Fin}}
{{Semaine/Fin}}
}}
}}

Dernière version du 7 avril 2015 à 01:19

Semaine 12 dEurope/Paris l’année 2015
du lundi 16 mars 2015
au dimanche 22 mars 2015

Semaine 13 dEurope/Paris l’année 2015
du lundi 23 mars 2015
au dimanche 29 mars 2015

Semaine 14 de l’année 2015
du lundi 30 mars 2015
au dimanche 5 avril 2015

Semaine 15 dEurope/Paris l’année 2015
du lundi 6 avril 2015
au dimanche 12 avril 2015

Semaine 16 dEurope/Paris l’année 2015
du lundi 13 avril 2015
au dimanche 19 avril 2015

Seuls sont listés sur cette page les premières diffusions des programmes et les rediffusions de programmes spéciaux

Pour les programmes disponibles sur le service noco, il existe un lien vers la vidéo en colonne durée

Lundi 30 mars 2015

LogoHeureProgramme (Description et contenu)Durée
19h00
 
101% présenté par Claire (#1572) 31:51
News, Critique, (Vous savez) Pourquoi on est là, Metal Missile & Plastic Gun et Mot de saison
21h00
 
C’est mon vote qui passe ce soir sur Nolife 25:00
 
Le vote de Lapinkail pour le J-Top

Mardi 31 mars 2015

LogoHeureProgramme (Description et contenu)Durée
19h00
 
101% présenté par Davy Mourier (#1573) 23:15
News, Critique, Nochan et Retro & Magic
19h30
 
Japan in Motion 23:49
Saison 11
21h00
 
C’est mon vote qui passe ce soir sur Nolife 25:00
 
Le vote de clesmajuje pour le J-Top

Mercredi 1 avril 2015

LogoHeureProgramme (Description et contenu)Durée
19h00
 
101% présenté par Claire (#1574) 34:50
News, Critique flash, Big Bang Hunter et Money Shot
19h25
 
Le Point Info 1:08
Le point info sur Nolife
19h30
 
Chez Marcus (#327) 31:02
Scream Ride
21h00
 
C’est mon vote qui passe ce soir sur Nolife 25:00
 
Le vote de HLgroupe pour le J-Top

Jeudi 2 avril 2015

LogoHeureProgramme (Description et contenu)Durée
19h00
 
101% présenté par Davy Mourier (#1575) 23:43
News, À lire, à voir, Crunch Time et OTO
19h30
 
Superplay Ultimate 28:11
Last Action Hero
21h00
 
C’est mon vote qui passe ce soir sur Nolife 25:00
 
Le vote de santino pour le J-Top
23h00
 
Complete Mania 25:00
 
Tous les clips de Ling Tosite Sigure

Vendredi 3 avril 2015

LogoHeureProgramme (Description et contenu)Durée
19h00
 
101% présenté par N’importe qui (#1576) 40:11
News, Critique, (Vous savez) Pourquoi on est là, Reportage et Les oubliés de la Playhistoire
19h35
 
Nihongo Ga Dekimasu Ka ? 8:16
 
19h45
 
Gundam G no Reconguista 24:27
Épisode 18
21h00
 
C’est mon vote qui passe ce soir sur Nolife 25:00
 
Le vote de Delmon pour le J-Top
22h40
 
Rêves et Cris (#51) 10:07
Spéciale Terry Pratchett

Samedi 4 avril 2015

LogoHeureProgramme (Description et contenu)Durée
19h00
 
Kyô no wanko 1:05
 
19h00
 
J-Top (#319) 90:00
Seule la version SpeedRun (durée : 28:17) est disponible en ligne
21h00
 
Ami Ami Idol - Hello! France 50:00
 
 
22h00
 
Media DJ 120:00
 
Les playlists de Natara et boa54

Dimanche 5 avril 2015

LogoHeureProgramme (Description et contenu)Durée
20h00
 
J-Top SCANDAL (rediffusion) 150:00
 
 
22h30
Jeu-Top 20:30
Mars 2015