Ami Ami Idol : Hello ! France : Différence entre versions
(→Musiques utilisées pendant l'émission) |
|||
(60 révisions intermédiaires par 3 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
|nom = Ami Ami Idol - Hello ! France | |nom = Ami Ami Idol - Hello ! France | ||
|couleur = P | |couleur = P | ||
− | |1ere_diff = Le samedi à | + | |1ere_diff = Le samedi à 21h30 |
− | |duree = 60 | + | |duree = 60 puis 30 |
|rediff = Le mardi à 23h30 et le dimanche à 8h30 | |rediff = Le mardi à 23h30 et le dimanche à 8h30 | ||
|description = Émissions consacrée aux Idols du Hello ! Project | |description = Émissions consacrée aux Idols du Hello ! Project | ||
|presentateur = | |presentateur = | ||
− | |statut = | + | |statut = Terminé |
− | |saisons = | + | |saisons = 10 |
|premiere = 24 janvier 2009 | |premiere = 24 janvier 2009 | ||
− | |derniere = | + | |derniere = 31 mars 2018 |
− | |nombre = | + | |nombre = 352 |
}} | }} | ||
Ligne 647 : | Ligne 647 : | ||
|-bgcolor="#e0e0e0" | |-bgcolor="#e0e0e0" | ||
|239||21/03/2015|| || ||''Aucun''|| || | |239||21/03/2015|| || ||''Aucun''|| || | ||
+ | |-bgcolor="#e0e0e0" | ||
+ | |240||28/03/2015|| || ||Country Girls − Koi dorobô|| || | ||
+ | |-bgcolor="#e0e0e0" | ||
+ | |241||04/04/2015|| || ||°C-ute − Tsugi no kado o magare|| || | ||
+ | |-bgcolor="#e0e0e0" | ||
+ | |242||11/04/2015|| || ||Country Girls − Itooshikutte gomen ne|| || | ||
+ | |-bgcolor="#e0e0e0" | ||
+ | |243||18/04/2015|| || ||°C-ute − The Middle Management ~Josei chûkan kanrishoku~|| || | ||
+ | |-bgcolor="#e0e0e0" | ||
+ | |244||25/04/2015|| || ||Juice=Juice − Wonderful World|| || | ||
+ | |-bgcolor="#e0e0e0" | ||
+ | |245||02/05/2015|| || ||Morning Musume.'15 − Seishun kozô ga naite iru (Another ver.)<br/>Morning Musume.'15 − Ima koko kara|| || | ||
+ | |-bgcolor="#e0e0e0" | ||
+ | |246||09/05/2015|| || ||°C-ute − Gamusha LIFE|| || | ||
+ | |-bgcolor="#e0e0e0" | ||
+ | |247||16/05/2015|| || ||Juice=Juice − Ça va ? Ça va ?|| || | ||
+ | |-bgcolor="#e0e0e0" | ||
+ | |248||23/05/2015|| || ||Morning Musume.'15 − Yugure wa ameagari|| || | ||
+ | |-bgcolor="#e0e0e0" | ||
+ | |249||30/05/2015|| || ||''Aucun''|| || | ||
+ | |-bgcolor="#e0e0e0" | ||
+ | |250||06/06/2015|| || ||''Aucun''|| || | ||
+ | |-bgcolor="#e0e0e0" | ||
+ | |251||13/06/2015|| || ||''Aucun''|| || | ||
+ | |-bgcolor="#e0e0e0" | ||
+ | |252||20/06/2015|| || ||''Aucun''|| || | ||
+ | |-bgcolor="#e0e0e0" | ||
+ | |253||27/06/2015|| || ||''Aucun''|| || | ||
|} | |} | ||
* Le 28/02/2015 a été diffusé un numéro spécial d'Ami Ami Idol consacré aux Berryz Kôbô à l'occasion de leur ultime concert au Nippon Budokan le 3 mars 2015. Les téléspectateurs ont pu voter pour leurs clips favoris du groupe du 4 au 20 février, les résultats ont ensuite été diffusés pendant l'émission. | * Le 28/02/2015 a été diffusé un numéro spécial d'Ami Ami Idol consacré aux Berryz Kôbô à l'occasion de leur ultime concert au Nippon Budokan le 3 mars 2015. Les téléspectateurs ont pu voter pour leurs clips favoris du groupe du 4 au 20 février, les résultats ont ensuite été diffusés pendant l'émission. | ||
+ | |||
+ | ===Saison 8=== | ||
+ | {|style="text-align: center;" class="plainlinks" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" rules="cols" width="100%" | ||
+ | |-bgcolor="#ffe5e5" | ||
+ | !width="4%"|N<sup>o</sup> | ||
+ | !width="10%"|Date | ||
+ | !width="4%"|Clips | ||
+ | !width="6%"|Votants | ||
+ | !width="56%"|Clip entrant en rotation | ||
+ | !width="10%"|Votes | ||
+ | !width="4%"|Écart | ||
+ | |-bgcolor="#e0e0e0" | ||
+ | |254||19/09/2015|| || ||Country Girls − Wakatte iru no ni gomen ne|| || | ||
+ | |-bgcolor="#e0e0e0" | ||
+ | |255||26/09/2015|| || ||Morning Musume.'15 − SKA tto My Heart|| || | ||
+ | |-bgcolor="#e0e0e0" | ||
+ | |256||03/10/2015|| || ||ANGERME − Nanakorobi yaoki|| || | ||
+ | |-bgcolor="#e0e0e0" | ||
+ | |257||10/10/2015|| || ||Juice=Juice − CHOICE & CHANCE|| || | ||
+ | |-bgcolor="#e0e0e0" | ||
+ | |258||17/10/2015|| || ||Morning Musume.'15 − Ima sugu tobikomu yûki|| || | ||
+ | |-bgcolor="#e0e0e0" | ||
+ | |259||24/10/2015|| || ||Country Girls − Tamerai Summertime|| || | ||
+ | |-bgcolor="#e0e0e0" | ||
+ | |260||31/10/2015|| || ||Juice=Juice − Tsuzuite iku STORY|| || | ||
+ | |-bgcolor="#e0e0e0" | ||
+ | |261||07/11/2015|| || ||ANGERME − Gashin shôtan|| || | ||
+ | |-bgcolor="#e0e0e0" | ||
+ | |262||14/11/2015|| || ||Morning Musume.'15 − Oh my wish!<br/>Kobushi Factory (Magnolia Factory) − Dosukoi ! Kenkyo ni daitan|| || | ||
+ | |-bgcolor="#e0e0e0" | ||
+ | |263||21/11/2015|| || ||°C-ute − Arigatô - Mugen no yell -<br/>Kobushi Factory (Magnolia Factory) − Râmen daisuki Koizumi-san no uta|| || | ||
+ | |-bgcolor="#e0e0e0" | ||
+ | |264||28/11/2015|| || ||ANGERME (FUKUDA Kanon) − Watashi|| || | ||
+ | |-bgcolor="#e0e0e0" | ||
+ | |265||05/12/2015|| || ||°C-ute − Arashi o okosunda Exciting Fight !|| || | ||
+ | |-bgcolor="#e0e0e0" | ||
+ | |266||12/12/2015|| || ||Kobushi Factory (Magnolia Factory) − Nen ni wa nen (Nen iri Ver.)|| || | ||
+ | |-bgcolor="#e0e0e0" | ||
+ | |267||19/12/2015|| || ||ANGERME − Dondengaeshi<br/>ANGERME − Desugita kui wa utarenai|| || | ||
+ | |-bgcolor="#e0e0e0" | ||
+ | |268||16/01/2016|| || ||Morning Musume.'15 − ENDLESS SKY|| || | ||
+ | |-bgcolor="#e0e0e0" | ||
+ | |269||23/01/2016|| || ||Morning Musume.'15 − One and Only|| || | ||
+ | |-bgcolor="#e0e0e0" | ||
+ | |270||30/01/2016|| || ||Morning Musume.'15 − Tsumetai kaze to kataomoi|| || | ||
+ | |-bgcolor="#e0e0e0" | ||
+ | |271||06/02/2016|| || ||Kobushi Factory (Magnolia Factory) − Chotto guchoku ni chotosu môshin|| || | ||
+ | |-bgcolor="#e0e0e0" | ||
+ | |272||13/02/2016|| || ||Juice=Juice − Karada dake ga otona ni nattan ja nai|| || | ||
+ | |-bgcolor="#e0e0e0" | ||
+ | |273||20/02/2016|| || ||Kobushi Factory (Magnolia Factory) − Osu! Kobushi-damashii|| || | ||
+ | |-bgcolor="#e0e0e0" | ||
+ | |274||27/02/2016|| || ||''Aucun''|| || | ||
+ | |-bgcolor="#e0e0e0" | ||
+ | |275||05/03/2016|| || ||Country Girls − Boogie Woogie LOVE|| || | ||
+ | |-bgcolor="#e0e0e0" | ||
+ | |276||12/03/2016|| || ||Kobushi Factory (Magnolia Factory) − Sakura Night Fever|| || | ||
+ | |-bgcolor="#e0e0e0" | ||
+ | |277||19/03/2016|| || ||Country Girls − Koi wa Magnet|| || | ||
+ | |-bgcolor="#e0e0e0" | ||
+ | |278||26/03/2016|| || ||''Aucun''|| || | ||
+ | |-bgcolor="#e0e0e0" | ||
+ | |279||02/04/2016|| || ||Country Girls − Lanlalun ~Anata ni muchû~|| || | ||
+ | |-bgcolor="#e0e0e0" | ||
+ | |280||09/04/2016|| || ||''Aucun''|| || | ||
+ | |-bgcolor="#e0e0e0" | ||
+ | |281||16/04/2016|| || ||°C-ute − Jinsei wa STEP!|| || | ||
+ | |-bgcolor="#e0e0e0" | ||
+ | |282||23/04/2016|| || ||ANGERME − Tsugi tsugi zoku zoku|| || | ||
+ | |-bgcolor="#e0e0e0" | ||
+ | |283||30/04/2016|| || ||Morning Musume.'16 − Tokyo to iu katasumi|| || | ||
+ | |-bgcolor="#e0e0e0" | ||
+ | |284||07/05/2016|| || ||°C-ute − Naze hito wa arasoun darô ?|| || | ||
+ | |-bgcolor="#e0e0e0" | ||
+ | |285||14/05/2016|| || ||ANGERME − Itoshima Distance|| || | ||
+ | |-bgcolor="#e0e0e0" | ||
+ | |286||21/05/2016|| || ||Morning Musume.'16 − The Vision|| || | ||
+ | |-bgcolor="#e0e0e0" | ||
+ | |287||28/05/2016|| || ||°C-ute − Summer Wind|| || | ||
+ | |-bgcolor="#e0e0e0" | ||
+ | |288||04/06/2016|| || ||ANGERME - Koi nara tokku ni hajimatteru|| || | ||
+ | |-bgcolor="#e0e0e0" | ||
+ | |289||11/06/2016|| || ||Morning Musume。'16 - Utakata Saturday Night!|| || | ||
+ | |-bgcolor="#e0e0e0" | ||
+ | |290||18/06/2016|| || ||Aucun|| || | ||
+ | |-bgcolor="#e0e0e0" | ||
+ | |291||25/06/2016|| || ||Aucun|| || | ||
+ | |-bgcolor="#e0e0e0" | ||
+ | |292||02/07/2016|| || ||Aucun|| || | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ===Saison 9=== | ||
+ | {|style="text-align: center;" class="plainlinks" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" rules="cols" width="100%" | ||
+ | |-bgcolor="#ffe5e5" | ||
+ | !width="4%"|N<sup>o</sup> | ||
+ | !width="10%"|Date | ||
+ | !width="4%"|Clips | ||
+ | !width="6%"|Votants | ||
+ | !width="56%"|Clip entrant en rotation | ||
+ | !width="10%"|Votes | ||
+ | !width="4%"|Écart | ||
+ | |-bgcolor="#e0e0e0" | ||
+ | |293||24/09/2016|| || || Country Girls - Dô datte ii no || || | ||
+ | |-bgcolor="#e0e0e0" | ||
+ | |294||01/10/2016|| || || Kobushi Factory (Magnolia Factory) - Samba! Kobushi Janeiro || || | ||
+ | |-bgcolor="#e0e0e0" | ||
+ | |295||08/10/2016|| || || Buono! - So la si do ~Nee nee~ || || | ||
+ | |-bgcolor="#e0e0e0" | ||
+ | |296||15/10/2016|| || || Kobushi Factory (Magnolia Factory) - Ora wa ninki mono || || | ||
+ | |-bgcolor="#e0e0e0" | ||
+ | |297||22/10/2016|| || || Angerme - Ai no tame kyô made shinka shite kita ningen ai no tame subete taika shite kita ningen || || | ||
+ | |-bgcolor="#e0e0e0" | ||
+ | |298||29/10/2016|| || || Kobushi Factory (Magnolia Factory) - Bacchi koi seishun ! || || | ||
+ | |-bgcolor="#e0e0e0" | ||
+ | |299||05/11/2016|| || || Juice=Juice - KEEP ON Jôshô shikô || || | ||
+ | |-bgcolor="#e0e0e0" | ||
+ | |300||12/11/2016|| || || ANGERME - Umaku ienai || || | ||
+ | |-bgcolor="#e0e0e0" | ||
+ | |301||19/11/2016|| || || Juice=Juice - Dream Road ~Kokoro ga odorishiteru~ || || | ||
+ | |-bgcolor="#e0e0e0" | ||
+ | |302||26/11/2016|| || || Morning Musume。'16 - Sexy cat no enzetsu || || | ||
+ | |-bgcolor="#e0e0e0" | ||
+ | |303||03/12/2016|| || || °C-ute - Ai wa marude seidenki || || | ||
+ | |-bgcolor="#e0e0e0" | ||
+ | |304||10/12/2016|| || || ANGERME - Wasurete ageru || || | ||
+ | |-bgcolor="#e0e0e0" | ||
+ | |305||17/12/2016|| || || °C-ute - Mugen Climax || || | ||
+ | |-bgcolor="#e0e0e0" | ||
+ | |306||14/01/2017|| || || Morning Musume。'16 - Mukidashi de mukiatte || || | ||
+ | |-bgcolor="#e0e0e0" | ||
+ | |307||21/01/2017|| || || °C-ute - Singing ~ano koro no yô ni~ || || | ||
+ | |-bgcolor="#e0e0e0" | ||
+ | |308||28/01/2017|| || || Aucun || || | ||
+ | |-bgcolor="#e0e0e0" | ||
+ | |309||11/02/2017|| || || Juice=Juice - Ashita yarô wa bakayarô|| || | ||
+ | |-bgcolor="#e0e0e0" | ||
+ | |310||18/02/2017|| || || Morning Musume。'16 - Sô ja nai || || | ||
+ | |-bgcolor="#e0e0e0" | ||
+ | |311||25/02/2017|| || || Country Girls - Peanut Butter Jelly Love || || | ||
+ | |-bgcolor="#e0e0e0" | ||
+ | |312||04/03/2017|| || || Tsubaki Factory (Camellia Factory) - Hatsukoi Sunrise || || | ||
+ | |-bgcolor="#e0e0e0" | ||
+ | |313||11/03/2017|| || || Country Girls - Good Boy Bad Girl || || | ||
+ | |-bgcolor="#e0e0e0" | ||
+ | |314||18/03/2017|| || || Morning Musume。'17 - Jealousy Jealousy || || | ||
+ | |-bgcolor="#e0e0e0" | ||
+ | |315||25/03/2017|| || || °C-ute - Final Squall || || | ||
+ | |-bgcolor="#e0e0e0" | ||
+ | |316||08/04/2017|| || || °C-ute - Kanashiki amefuri ; °C-ute - The Curtain Rises ; °C-ute - To Tomorrow || || | ||
+ | |-bgcolor="#e0e0e0" | ||
+ | |317||15/04/2017|| || || Morning Musume。'17 - BRAND NEW MORNING || || | ||
+ | |-bgcolor="#e0e0e0" | ||
+ | |318||22/04/2017|| || || Tsubaki Factory (Camallia Factory) - Uruwashi no Camellia || || | ||
+ | |-bgcolor="#e0e0e0" | ||
+ | |319||29/04/2017|| || || Juice=Juice - Jidanda Dance || || | ||
+ | |-bgcolor="#e0e0e0" | ||
+ | |320||06/05/2017|| || || Tsubaki Factory (Camellia Factory) - Just Try || || | ||
+ | |-bgcolor="#e0e0e0" | ||
+ | |321||13/05/2017|| || || Juice=Juice - Feel ! Kanjiru yo || || | ||
+ | |-bgcolor="#e0e0e0" | ||
+ | |322||20/05/2017|| || || Aucun || || | ||
+ | |-bgcolor="#e0e0e0" | ||
+ | |323||27/05/2017|| || || Aucun || || | ||
+ | |-bgcolor="#e0e0e0" | ||
+ | |324||03/06/2017|| || || Kobushi Factory (Magnolia Factory) -Eejanaika Ninjanaika || || | ||
+ | |-bgcolor="#e0e0e0" | ||
+ | |325||10/06/2017|| || || Aucun || || | ||
+ | |-bgcolor="#e0e0e0" | ||
+ | |326||17/06/2017|| || || ANGERME - Ai sae areba nan ni mo irenai || || | ||
+ | |-bgcolor="#e0e0e0" | ||
+ | |327||24/06/2017|| || || Kobushi Factory (Magnolia Factory) - Sha la la ! Yareru hazu sa || || | ||
+ | |-bgcolor="#e0e0e0" | ||
+ | |328||01/07/2017|| || || ANGERME - Namida iro no ketsui || || | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ===Saison 10=== | ||
+ | {|style="text-align: center;" class="plainlinks" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" rules="cols" width="100%" | ||
+ | |-bgcolor="#ffe5e5" | ||
+ | !width="4%"|N<sup>o</sup> | ||
+ | !width="10%"|Date | ||
+ | !width="4%"|Clips | ||
+ | !width="6%"|Votants | ||
+ | !width="56%"|Clip entrant en rotation | ||
+ | !width="10%"|Votes | ||
+ | !width="4%"|Écart | ||
+ | |-bgcolor="#e0e0e0" | ||
+ | |329||30/09/2017|| || || Tsubaki Factory (Camellia Factory) - Shûkatsu Sensation || || | ||
+ | |-bgcolor="#e0e0e0" | ||
+ | |330||07/10/2017|| || || Aucun || || | ||
+ | |-bgcolor="#e0e0e0" | ||
+ | |331||14/10/2017|| || || Tsubaki Factory (Camellia Factory) - Waratte || || | ||
+ | |-bgcolor="#e0e0e0" | ||
+ | |332||21/10/2017|| || || Aucun || || | ||
+ | |-bgcolor="#e0e0e0" | ||
+ | |333||28/10/2017|| || || Morning Musume'17 - Dokyû no Go Sign || || | ||
+ | |-bgcolor="#e0e0e0" | ||
+ | |334||04/11/2017|| || || Aucun || || | ||
+ | |-bgcolor="#e0e0e0" | ||
+ | |335||11/11/2017|| || || Aucun || || | ||
+ | |-bgcolor="#e0e0e0" | ||
+ | |336||18/11/2017|| || || Morning Musume'17 - Jama shinaide Here We Go ! || || | ||
+ | |-bgcolor="#e0e0e0" | ||
+ | |337||25/11/2017|| || || Morning Musume'17 - Wakain da shi ! || || | ||
+ | |-bgcolor="#e0e0e0" | ||
+ | |338||02/12/2017|| || || Tsubaki Factory (Camellia Factory) - Hana moyô || || | ||
+ | |-bgcolor="#e0e0e0" | ||
+ | |339||09/12/2017|| || || Aucun || || | ||
+ | |-bgcolor="#e0e0e0" | ||
+ | |340||16/12/2017|| || || Aucun || || | ||
+ | |-bgcolor="#e0e0e0" | ||
+ | |341||23/12/2017|| || || Aucun || || | ||
+ | |-bgcolor="#e0e0e0" | ||
+ | |342||20/01/2018|| || || Aucun || || | ||
+ | |-bgcolor="#e0e0e0" | ||
+ | |343||27/01/2018|| || || Aucun || || | ||
+ | |-bgcolor="#e0e0e0" | ||
+ | |344||03/02/2018|| || || ANGERME - Kimi dake ja nai sa...friends (Promotion Edit) || || | ||
+ | |-bgcolor="#e0e0e0" | ||
+ | |345||10/02/2018|| || || Morning Musume'17 - Gosenfu no tasuki (Promotion Edit) || || | ||
+ | |-bgcolor="#e0e0e0" | ||
+ | |346||17/02/2018|| || || ANGERME Manner Mode (Promotion Edit) || || | ||
+ | |-bgcolor="#e0e0e0" | ||
+ | |347||24/02/2018|| || || ANGERME - Kisoku tadashiku utsukushiku (Promotion Edit) || || | ||
+ | |-bgcolor="#e0e0e0" | ||
+ | |348||03/03/2018|| || || Tsubaki Factory (Camellia Factory) - Teion yakedo || || | ||
+ | |-bgcolor="#e0e0e0" | ||
+ | |349||10/03/2018|| || || Tsubaki Factory (Camellia Factory) - I Need You ~Yozora no kanransha~ || || | ||
+ | |-bgcolor="#e0e0e0" | ||
+ | |350||17/03/2018|| || || Morning Musume 20th - Morning Coffee (Short Ver.) || || | ||
+ | |-bgcolor="#e0e0e0" | ||
+ | |351||24/03/2018|| || || Tsubaki Factory (Camellia Factory) - Shunrenka || || | ||
+ | |-bgcolor="#e0e0e0" | ||
+ | |352||31/03/2017|| || || Aucun || || | ||
+ | |} | ||
== Musiques utilisées pendant l'émission== | == Musiques utilisées pendant l'émission== | ||
Ligne 663 : | Ligne 925 : | ||
** Morning Musume. − Otoko Tomodachi (Saison 1 à 6, jusqu'au n°193) | ** Morning Musume. − Otoko Tomodachi (Saison 1 à 6, jusqu'au n°193) | ||
** °C-ute − Bagel ni Ham&Cheese (Saison 6, à partir du n°194, à 7) | ** °C-ute − Bagel ni Ham&Cheese (Saison 6, à partir du n°194, à 7) | ||
+ | ** Morning Musume.'15 - SKA tto My Heart (Saison 8 à 10) | ||
* Générique de fin : | * Générique de fin : | ||
Ligne 670 : | Ligne 933 : | ||
** V-u-den − Nanni mo Iwazu ni I LOVE YOU (Saison 6) | ** V-u-den − Nanni mo Iwazu ni I LOVE YOU (Saison 6) | ||
** Juice=Juice − Hajimete o keikenchū (Saison 7) | ** Juice=Juice − Hajimete o keikenchū (Saison 7) | ||
+ | ** Country Girls − Tamerai Summer Time (Saison 8 à 10) | ||
== Liens externes == | == Liens externes == |
Version actuelle datée du 22 août 2018 à 14:54
Ami Ami Idol : Hello ! France est une émission hebdomadaire consacrée à l'actualité des Idols. Elle est apparue le samedi 24 janvier 2009 (saison 5), après avoir eu une série de bandes annonces découvrant que certaines lettres du titre de l'émission. Cette émission, présentée par Chron, avec Josaudio en voix-off, présente une dizaine de clips des idols du Hello! Project. Chaque semaine, après la première diffusion de l'émission, les télespectateurs peuvent participer à un sondage sur le forum de la chaîne, pour désigner le clip qui entrera en rotation la semaine suivante, parmi les clips présentés dans l'émission.
Sommaire
Playlists[modifier]
Les playlists de chaque émission sont disponibles sur le forum.
Résultats des sondages[modifier]
- Les liens (en deuxième colonne) permettent d'accéder au sujet correspondant au sondage sur le forum de Nolife
- Date : Date de diffusion de l'émission Ami Ami Idol, le clip choisi entre en rotation au J-Top suivant, et apparaît dans le classement 2 semaines après
- Votants : nombre de membres du forum ayant participé au sondage
- Clip entrant en rotation : nom du clip arrivé en tête du sondage
- Votes : pourcentage de participants ayant choisi le clip gagnant
- Écart : nombre de votes d'avance sur le clip classé deuxième
Les lignes en rose indiquent les clips passés classiques, celles en jaune, ceux qui sont en voie de le devenir
Saison 1[modifier]
No | Date | Clips | Votants | Clip entrant en rotation | Votes | Écart |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24/01/2009 | 9 | 148 | Berryz Kōbō ― Yuke Yuke Monkey Dance | 53 (35,81%) | 29 |
2 | 31/01/2009 | 7 | 113 | Morning Musume. ― Resonant Blue | 32 (28,32%) | 6 |
3 | 07/02/2009 | 9 | 124 | MATSUURA Aya ― THE LAST NIGHT | 33 (26,61%) | 12 |
4 | 14/02/2009 | 10 | 128 | °C-ute ― Tokaikko junjō | 31 (24,22%) | 8 |
5 | 21/02/2009 | 8 | 142 | Morning Musume. ― Naichau ka mo | 42 (29,58%) | 8 |
6 | 28/02/2009 | 7 | 182 | MATSUURA Aya ― Chocolate damashii | 53 (29,12%) | 1 |
7 | 07/03/2009 | 10 | 76 | Takagi Buu & Morning Musume. Etc ― Morning Musume. Single Medley Hawaian | 19 (25,00%) | 3 |
8 | 14/03/2009 | 7 | 142 | Buono! ― co.no.mi.chi | 66 (46,48%) | 45 |
9 | 21/03/2009 | 8 | 140 | H.P. All Stars ― ALL FOR ONE & ONE FOR ALL ! | 51 (36,43%) | 30 |
10 | 28/03/2009 | 7 | 143 | Buono! ― Kiss! Kiss! Kiss! | 42 (29,37%) | 15 |
11 | 04/04/2009 | 8 | 187 | Morning Musume. ― Aruiteru | 56 (29,95%) | 25 |
12 | 11/04/2009 | 7 | 187 | Buono! ― Gachinko de ikō! | 63 (33,69%) | 8 |
13 | 18/04/2009 | 8 | 208 | Berryz Kōbō ― Special Genera-tion | annulé | |
14 | 25/04/2009 | 8 | 159 | MATSUURA Aya ― Egao | 65 (40,88%) | 11 |
15 | 02/05/2009 | 8 | 172 | Morning Musume. ― Go Girl ~ Koi no Victory ~ | 52 (30,23%) | 20 |
16 | 09/05/2009 | 8 | 177 | Morning Musume. ― Shō ga nai yume oibito | 55 (31,07%) | 4 |
17 | 16/05/2009 | 9 | 129 | Minimoni. ― Minimoni. Janken pyon! | 41 (31,78%) | 6 |
18 | 23/05/2009 | 8 | 161 | Buono! ― MY BOY | 77 (47,83%) | 60 |
19 | 30/05/2009 | 7 | 133 | KUSUMI Koharu ― Happy ☆ Happy Sunday ! | 46 (34,59%) | 21 |
20 | 06/06/2009 | 6 | 164 | °C-ute ― Bye Bye Bye ! | 60 (36,59%) | 17 |
21 | 13/06/2009 | 8 | 153 | Berryz Kōbō ― Dakishimete dakishimete | 59 (38,56%) | 26 |
22 | 20/06/2009 | 7 | 171 | Morning Musume. ― The Peace! | 53 (30,99%) | 3 |
23 | 27/06/2009 | 7 | 118 | MATSUURA Aya ― GOOD BYE Natsuo | 64 (54,24%) | 49 |
24 | 04/07/2009 | 9 | 127 | Guardians 4 ― Omakase ♪ Guardian | 45 (35,43%) | 13 |
25 | 11/07/2009 | Pas de vote |
- L'émission Ami Ami Idol du 7 mars 2009 était la rediffusion d'un concert de deux heures des Morning Musume.
Le staff a décidé de proposer un sondage avec dix choix qui étaient tous le même clip (Takagi Buu & Morning Musume. Etc ― Morning Musume. Single Medley Hawaian), qui était classé deuxième (d'une seule voix) lors du sondage précédent.
Par la suite, le staff de Nolife s'est aperçu que le clip avait été transmis à tort par le Hello! Project et n'aurait pas dû pouvoir entrer en rotation - Le sondage de l'émission du 18 avril 2009 a été annulé pour cause de fraude dans les votes, le staff de Nolife a choisi le clip qui est entré en rotation
Saison 2[modifier]
No | Date | Clips | Votants | Clip entrant en rotation | Votes | Écart |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 19/09/2009 | 8 | 191 | Berryz Kōbō ― Piriri to yukō! | 62 (32,46%) | 4 |
27 | 26/09/2009 | 8 | 164 | Morning Musume. ― Sōda! We’re ALIVE | 51 (31,10%) | 1 |
28 | 03/10/2009 | 8 | 157 | Morning Musume. ― Shabondama | 39 (24,84%) | 11 |
29 | 10/10/2009 | 8 | 173 | GAM ― Melodies | 55 (31,79%) | 13 |
30 | 17/10/2009 | 8 | 167 | MATSUURA Aya ― 100kai no KISS | 36 (21,56%) | 4 |
31 | 24/10/2009 | 3 | 174 | Hangry&Angry ― Kill me Kiss me | 114 (65,52%) | 64 |
32 | 31/10/2009 | 8 | 160 | Morning Musume. ― Kimagure Princess | 52 (32,50%) | 22 |
33 | 07/11/2009 | 7 | 193 | Buono! ― Take it Easy! | 65 (33,68%) | 26 |
34 | 14/11/2009 | 8 | 163 | Morning Musume. ― Nanchatte renai | 48 (29,45%) | 14 |
35 | 21/11/2009 | 7 | 147 | Berryz Kōbō ― Rival | 54 (36,73%) | 23 |
28/11/2009 | Pas de Ami Ami Idol à cause du J-Top 100 | Pas de vote | ||||
36 | 05/12/2009 | 5 | 136 | °C-ute ― Edo no Temari Uta II | 55 (40,44%) | 28 |
37 | 12/12/2009 | 7 | 152 | Berryz Kōbō ― Ryūsei Boy | 72 (47,37%) | 46 |
38 | 19/12/2009 | 6 | 159 | Guardians 4 ― PARTY TIME | 45 (28,30%) | 7 |
39 | 16/01/2010 | 8 | 154 | MANO Erina ― Love&Peace = Paradise | 43 (27,92%) | 6 |
40 | 23/01/2010 | 5 | 162 | hANGRY&ANGRY F ― Top Secret | 93 (57,41%) | 65 |
41 | 30/01/2010 | 8 | 149 | Morning Musume. Otome-gumi. ― Yūjō ~ Kokoro no busu ni ha naranee! ~ | 46 (30,87%) | 12 |
42 | 06/02/2010 | 8 | 167 | Aa ! ― FIRST KISS | 46 (27,54%) | 6 |
43 | 13/02/2010 | 2 | 142 | Berryz Kōbō ― Watashi no mirai no danna-sama | 107 (75,35%) | 72 |
44 | 20/02/2010 | 7 | 157 | Morning Musume. ― Onna ga medatte naze ikenai | 72 (45,86%) | 44 |
45 | 27/02/2010 | 2 | 213 | Buono! ― Bravo ☆ Bravo | 110 (51,64%) | 7 |
06/03/2010 | Buono! ― Our Songs | Pas de vote | ||||
46 | 13/03/2010 | 8 | 193 | Berryz Kōbō ― Munasawagi Scarlet | 58 (30,05%) | 12 |
47 | 20/03/2010 | 8 | 169 | Guardians 4 ― Going on! | 45 (26,63%) | 28 |
48 | 27/03/2010 | 5 | 212 | Berryz Kōbō ― Otakebi Boy WAO! | 94 (44,34%) | 26 |
49 | 03/04/2010 | 8 | 155 | S/mileage ― SUKI-chan | 42 (27,10%) | 7 |
50 | 10/04/2010 | 8 | 155 | Berryz Kōbō ― Tomodachi ha tomodachi nan da ! | 73 (38,02%) | 32 |
51 | 17/04/2010 | 5 | 190 | °C-ute ― Shock! | 65 (34,21%) | 0 |
52 | 24/04/2010 | 7 | 217 | FUJIMOTO Miki ― Boogie train ’03 | 62 (28,57%) | 17 |
53 | 01/05/2010 | 7 | 126 | Melon kinenbi − This is unmei | 90 (71,43%) | 78 |
54 | 08/05/2010 | 3 | 198 | S/mileage ― Otona ni naru-tte muzukashii !!! | 85 (42,93%) | 2 |
55 | 15/05/2010 | 7 | 124 | GOTŌ Maki ― Suppin to namida | 32 (25,81%) | 6 |
22/05/2010 | V-u-den ― Hitorijime | Pas de vote | ||||
56 | 29/05/2010 | 8 | 181 | S/mileage ― Yume miru fifteen | 47 (25,97%) | 8 |
57 | 05/06/2010 | 8 | 219 | °C-ute ― Campus life ~ Umarete kite yokatta ~ | 49 (22,37%) | 0 |
58 | 12/06/2010 | 7 | 127 | Morning Musume. ― Morning Coffee | 66 (51,97%) | 32 |
59 | 19/06/2010 | 7 | 199 | Berryz Kōbō ― Fighting pose ha date ja nai! | 53 (26,63%) | 3 |
60 | 26/06/2010 | Morning Musume. — Seishun collection | Pas de vote | |||
61 | 03/07/2010 | Pas de vote |
