Semaine/2012/40 : Différence entre versions
(correction numéro de saison JiM) |
|||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
+ | {{Migration/Etape0}} | ||
+ | |||
{{Semaine/Entete|{{{1|0}}}}}<noinclude>[[Catégorie:Semaine]] | {{Semaine/Entete|{{{1|0}}}}}<noinclude>[[Catégorie:Semaine]] | ||
Version du 30 mars 2014 à 23:16
Migration Nolife Online → noco | |
---|---|
Cette page contient des liens vers des vidéos de Nolife Online. Or, ce service va prochainement fermer au profit de noco. Il est donc nécessaire de changer tous les liens, une opération migration est donc en cours, plus d'informations. Étape 0 : aucun lien n'a été converti sur cette page. |
Semaine 38 dEurope/Berlin l’année 2012 |
Semaine 39 dEurope/Berlin l’année 2012 |
Semaine 40 de l’année 2012 |
Semaine 41 dEurope/Berlin l’année 2012 |
Semaine 42 dEurope/Berlin l’année 2012 |
---|
Seuls sont listés sur cette page les premières diffusions des programmes et les rediffusions de programmes spéciaux
Pour les programmes disponibles sur le service noco, il existe un lien vers la vidéo en colonne durée
Sommaire
Lundi 1 octobre 2012
Logo | Heure | Programme (Description et contenu) | Durée |
---|---|---|---|
19h00 | 101% présenté par Davy Mourier (#1042) | 32:44 ☒ |
|
19h30 | FLAG | 25:00 |
|
21h00 | C’est mon vote qui passe ce soir sur Nolife | 25:00 |
|
Mardi 2 octobre 2012
Logo | Heure | Programme (Description et contenu) | Durée |
---|---|---|---|
19h00 | 101% présenté par Benoît Legrand (#1043) | 31:24 ☒ |
|
19h25 | Nihongo Ga Dekimasu Ka ? | 8:12 ☒ |
|
19h30 | Japan in Motion | 20:11 ☒ |
|
21h00 | C’est mon vote qui passe ce soir sur Nolife | 25:00 |
|
Mercredi 3 octobre 2012
Logo | Heure | Programme (Description et contenu) | Durée |
---|---|---|---|
19h00 | 101% présenté par Davy Mourier (#1044) | 29:03 ☒ |
|
19h30 | Chez Marcus (#219) | 21:12 ☒ |
|
21h00 | C’est mon vote qui passe ce soir sur Nolife | 25:00 |
|
Jeudi 4 octobre 2012
Logo | Heure | Programme (Description et contenu) | Durée |
---|---|---|---|
19h00 | 101% présenté par Benoît Legrand (#1045) | 25:27 ☒ |
|
19h30 | Skill | 26:00 ☒ |
|
21h00 | C’est mon vote qui passe ce soir sur Nolife | 25:00 |
|
23h00 | Complete Mania | 45:00 |
|
Vendredi 5 octobre 2012
Logo | Heure | Programme (Description et contenu) | Durée |
---|---|---|---|
19h00 | 101% présenté par N’importe qui (#1046) | 21:28 ☒ |
|
19h30 | Paphù contre les idoles | 0:38 ☒ |
|
19h35 | France Five | 6:40 ☒ |
|
21h00 | C’est mon vote qui passe ce soir sur Nolife | 25:00 |
|
22h30 | Jyu Oh Sei | 25:00 |
|
Samedi 6 octobre 2012
Logo | Heure | Programme (Description et contenu) | Durée |
---|---|---|---|
18h30 | Extra Life | 24:31 ☒ |
|
19h30 | J-Top (#215) | 90:00 ☒ |
|
21h00 | Ami Ami Idol - Hello! France | 50:00 |
|
22h00 | Media DJ | 120:00 |
|
Dimanche 7 octobre 2012
Logo | Heure | Programme (Description et contenu) | Durée |
---|---|---|---|
18h30 | FLAG | 100:00 |
|
22h30 | Classés 18+ (#66) | 1:13:31 ☒ |
|