« Semaine/2016/04 » : différence entre les versions

De Nolife-Wiki
Aller à la navigation Aller à la recherche
Prof. Farnsworth (discussion | contributions)
Page créée avec « {{Semaine/Entete|{{{1|0}}}}}<noinclude>Catégorie:Semaine </noinclude>{{#ifeq: {{{1|0}}} | 0 | ===Lundi {{#timel:j F Y|{{#titleparts:{{PAGENAME}}|1|2}}W{{#titleparts:... »
 
JimZit (discussion | contributions)
Aucun résumé des modifications
Ligne 7 : Ligne 7 :


{{Semaine/Debut2}}
{{Semaine/Debut2}}
{{Semaine/Ligne3|G2|1|19h00|1|    |J+1|  | |     |60:00|101 PUR 100|présenté par [[Davy]] (#17)|En direct. [[News]], [[Critique Flash]], [[Actu J-Music]], [[Le Point Info]], [[L'hippodrôle de Nolife]]}}
{{Semaine/Ligne3|G2|1|19h00|1|    |J+1|  |10|25041|1:24:44|101 PUR 100|présenté par [[Davy]] (#17)|En direct. [[News]], [[Critique Flash]], [[Actu J-Music]], [[Le Point Info]], [[L'hippodrôle de Nolife]]}}
{{Semaine/Ligne3|R2|1|21h00| |    | |  |  |    |25:00|C’est mon vote qui passe ce soir sur Nolife||Le vote de '''momotaros''' pour le J-Top}}
{{Semaine/Ligne3|R2|1|21h00| |    | |  |  |    |25:00|C’est mon vote qui passe ce soir sur Nolife||Le vote de '''momotaros''' pour le J-Top}}
{{Semaine/Ligne3|M2|1|22h00| |    |1|7j|10|    |25:00|Wolf's Rain||Épisode 17}}
{{Semaine/Ligne3|M2|1|22h00| |    |1|7j|10|    |23:20|Wolf's Rain||Épisode 17}}
{{Semaine/Ligne3|M2|1|22h30| |    |1|7j|10|    |25:00|Wolf's Rain||Épisode 18}}
{{Semaine/Ligne3|M2|1|22h30| |    |1|7j|10|    |23:21|Wolf's Rain||Épisode 18}}
{{Semaine/Fin}}
{{Semaine/Fin}}


Ligne 20 : Ligne 20 :


{{Semaine/Debut2}}
{{Semaine/Debut2}}
{{Semaine/Ligne3|G2|1|19h00|1|    |1|  |  |     |25:00|101%|présenté par [[Paul Bourrières]] (#1699)|[[News]], [[Reportage]], [[Nochan]] et [[Retro & Magic]]}}
{{Semaine/Ligne3|G2|1|19h00|1|    |1|  |  |25026|30:23|101%|présenté par [[Paul Bourrières]] (#1699)|[[News]], [[Reportage]], [[Nochan]] et [[Retro & Magic]]}}
{{Semaine/Ligne3|GR2|1|19h30| |    |1|  |  |     |25:00|Japan in Motion||Saison 12}}
{{Semaine/Ligne3|GR2|1|19h30| |    |1|  |  |25296|23:56|Japan in Motion||Saison 12}}
{{Semaine/Ligne3|R2|1|21h00| |    | |  |  |    |25:00|C’est mon vote qui passe ce soir sur Nolife||Le vote de '''nineufo''' pour le J-Top}}
{{Semaine/Ligne3|R2|1|21h00| |    | |  |  |    |25:00|C’est mon vote qui passe ce soir sur Nolife||Le vote de '''nineufo''' pour le J-Top}}
{{Semaine/Fin}}
{{Semaine/Fin}}
Ligne 32 : Ligne 32 :


{{Semaine/Debut2}}
{{Semaine/Debut2}}
{{Semaine/Ligne3|G2|1|19h00|1|    |1|  |  |     |25:00|101%|présenté par [[Aurore]] (#1700)|[[News]], [[Critique Flash]], [[La minute du geek]] et [[Money Shot]]}}
{{Semaine/Ligne3|G2|1|19h00|1|    |1|  |  |25029|26:19|101%|présenté par [[Aurore]] (#1700)|[[News]], [[Critique Flash]], [[La minute du geek]] et [[Catsuka]]}}
{{Semaine/Ligne3|B2|1|19h30|1|    |1|  |  |     |25:00|FAQ|(#16)|}}
{{Semaine/Ligne3|B2|1|19h30|1|    |1|  |  |24999|22:33|FAQ|(#16)|}}
{{Semaine/Ligne3|G2|1|20h00| |    |1|  |  |25437|32:08|56Kast|(#65)|La loi numérique}}
{{Semaine/Ligne3|R2|1|21h00| |    | |  |  |    |25:00|C’est mon vote qui passe ce soir sur Nolife||Le vote d’'''Ohachiyo''' pour le J-Top}}
{{Semaine/Ligne3|R2|1|21h00| |    | |  |  |    |25:00|C’est mon vote qui passe ce soir sur Nolife||Le vote d’'''Ohachiyo''' pour le J-Top}}
{{Semaine/Fin}}
{{Semaine/Fin}}
Ligne 44 : Ligne 45 :


{{Semaine/Debut2}}
{{Semaine/Debut2}}
{{Semaine/Ligne3|G2|1|19h00|1|    |1|  |  |     |25:00|101%|présenté par [[Davy Mourier]] (#1701)|[[News]], [[À lire, à voir]], [[Debug Mode]] et [[Metal Missile & Plastic Gun]]}}
{{Semaine/Ligne3|G2|1|19h00|1|    |1|  |  |25032|27:39|101%|présenté par [[Davy Mourier]] (#1701)|[[News]], [[À lire, à voir]], [[Debug Mode]] et [[Metal Missile & Plastic Gun]]}}
{{Semaine/Ligne3|B2|1|19h30| |    | |  |  |     |25:00|Superplay Ultimate||Perfect Cherry Blossom}}
{{Semaine/Ligne3|B2|1|19h30| |    | |  |  |25233|38:06|Superplay Ultimate||Perfect Cherry Blossom}}
{{Semaine/Ligne3|R2|1|21h00| |    | |  |  |    |25:00|C’est mon vote qui passe ce soir sur Nolife||Le vote de '''Kalveros''' pour le J-Top}}
{{Semaine/Ligne3|R2|1|21h00| |    | |  |  |    |25:00|C’est mon vote qui passe ce soir sur Nolife||Le vote de '''Kalveros''' pour le J-Top}}
{{Semaine/Ligne3|R2|1|23h00| |    | |  |  |    |60:00|Complete Mania||Tous les clips d’un artiste de J-music}}
{{Semaine/Ligne3|R2|1|23h00| |    | |  |  |    |60:00|Complete Mania||Tous les clips de '''MAN WITH A MISSION'''}}
{{Semaine/Fin}}
{{Semaine/Fin}}


Ligne 57 : Ligne 58 :


{{Semaine/Debut2}}
{{Semaine/Debut2}}
{{Semaine/Ligne3|G2|1|19h00|1|    |1|  |  |     |25:00|101%|présenté par [[N’importe qui]] (#1702)|[[News]], [[Critique Flash]], [[Crunch Time]] et [[Les Oubliés de la Playhistoire]]}}
{{Semaine/Ligne3|G2|1|19h00|1|    |1|  |  |25053|22:11|101%|présenté par [[N’importe qui]] (#1702)|[[News]], [[Critique Flash]], [[Crunch Time]] et [[Les Oubliés de la Playhistoire]]}}
{{Semaine/Ligne3|M2|1|19h30| |    |1|  |  |25491|8:37|Purgatoire||Saison 2 - Épisode 10}}
{{Semaine/Ligne3|M2|1|19h40| |    |1|  |  |25497|6:59|Les conseils vidéo du professeur Théorie et du docteur Pratique||Saison 2 - Épisode 8}}
{{Semaine/Ligne3|R2|1|21h00| |    | |  |  |    |25:00|C’est mon vote qui passe ce soir sur Nolife||Le vote de '''carlaalvarez''' pour le J-Top}}
{{Semaine/Ligne3|R2|1|21h00| |    | |  |  |    |25:00|C’est mon vote qui passe ce soir sur Nolife||Le vote de '''carlaalvarez''' pour le J-Top}}
{{Semaine/Fin}}
{{Semaine/Fin}}

Version du 30 janvier 2016 à 18:33

Semaine 02 dEurope/Paris l’année 2016
du lundi 11 janvier 2016
au dimanche 17 janvier 2016

Semaine 03 dEurope/Paris l’année 2016
du lundi 18 janvier 2016
au dimanche 24 janvier 2016

Semaine 04 de l’année 2016
du lundi 25 janvier 2016
au dimanche 31 janvier 2016

Semaine 05 dEurope/Paris l’année 2016
du lundi 1 février 2016
au dimanche 7 février 2016

Semaine 06 dEurope/Paris l’année 2016
du lundi 8 février 2016
au dimanche 14 février 2016

Seuls sont listés sur cette page les premières diffusions des programmes et les rediffusions de programmes spéciaux

Pour les programmes disponibles sur le service noco, il existe un lien vers la vidéo en colonne durée

Lundi 25 janvier 2016

LogoHeureProgramme (Description et contenu)Durée

19h00

101 PUR 100 présenté par Davy (#17) 1:24:44
En direct. News, Critique Flash, Actu J-Music, Le Point Info, L'hippodrôle de Nolife

21h00

C’est mon vote qui passe ce soir sur Nolife 25:00
 
Le vote de momotaros pour le J-Top

22h00
7j

Wolf's Rain 23:20
Épisode 17

22h30
7j

Wolf's Rain 23:21
Épisode 18

Mardi 26 janvier 2016

LogoHeureProgramme (Description et contenu)Durée

19h00

101% présenté par Paul Bourrières (#1699) 30:23
 
News, Reportage, Nochan et Retro & Magic

19h30

Japan in Motion 23:56
 
Saison 12

21h00

C’est mon vote qui passe ce soir sur Nolife 25:00
 
Le vote de nineufo pour le J-Top

Mercredi 27 janvier 2016

LogoHeureProgramme (Description et contenu)Durée

19h00

101% présenté par Aurore (#1700) 26:19
 
News, Critique Flash, La minute du geek et Catsuka

19h30

FAQ (#16) 22:33
 
 

20h00

56Kast (#65) 32:08
 
La loi numérique

21h00

C’est mon vote qui passe ce soir sur Nolife 25:00
 
Le vote d’Ohachiyo pour le J-Top

Jeudi 28 janvier 2016

LogoHeureProgramme (Description et contenu)Durée

19h00

101% présenté par Davy Mourier (#1701) 27:39
 
News, À lire, à voir, Debug Mode et Metal Missile & Plastic Gun

19h30

Superplay Ultimate 38:06
 
Perfect Cherry Blossom

21h00

C’est mon vote qui passe ce soir sur Nolife 25:00
 
Le vote de Kalveros pour le J-Top

23h00

Complete Mania 60:00
 
Tous les clips de MAN WITH A MISSION

Vendredi 29 janvier 2016

LogoHeureProgramme (Description et contenu)Durée

19h00

101% présenté par N’importe qui (#1702) 22:11
 
News, Critique Flash, Crunch Time et Les Oubliés de la Playhistoire

19h30

Purgatoire 8:37
 
Saison 2 - Épisode 10

19h40

Les conseils vidéo du professeur Théorie et du docteur Pratique 6:59
 
Saison 2 - Épisode 8

21h00

C’est mon vote qui passe ce soir sur Nolife 25:00
 
Le vote de carlaalvarez pour le J-Top

Samedi 30 janvier 2016

LogoHeureProgramme (Description et contenu)Durée

19h00

J-Top (#349) 90:00
 
Seule la version SpeedRun (durée : 25:00) est disponible en ligne

21h30

Ami Ami Idol - Hello! France 30:00
 
 

22h00

Media DJ 120:00
 
Les playlists d’AmeNoYamada et Gigs

Dimanche 31 janvier 2016

LogoHeureProgramme (Description et contenu)Durée

22h30

Classés 18+ (#129) 45:00