« Semaine/2012/19 » : différence entre les versions

De Nolife-Wiki
Aller à la navigation Aller à la recherche
Prof. Farnsworth (discussion | contributions)
Page créée avec « {{Semaine/Entete|{{{1|0}}}}}<noinclude>Catégorie:Semaine </noinclude>{{#ifeq: {{{1|0}}} | 0 | ===Lundi {{#timel:j F Y|{{#titleparts:{{PAGENAME}}|1|2}}W{{#titleparts: {{… »
 
Prof. Farnsworth (discussion | contributions)
Aucun résumé des modifications
Ligne 9 : Ligne 9 :
{{Semaine/Ligne|G2|19h00|    |25:00|101%|présenté par [[Benoît Legrand]] (#982)|[[News]], [[Critique]], [[Nolife Emploi IRL]], [[Big Bug Hunter]] et [[Debug Mode]]}}
{{Semaine/Ligne|G2|19h00|    |25:00|101%|présenté par [[Benoît Legrand]] (#982)|[[News]], [[Critique]], [[Nolife Emploi IRL]], [[Big Bug Hunter]] et [[Debug Mode]]}}
{{Semaine/Ligne|M2|19h30|    |25:00|Kids on the Slope||Épisode 3}}
{{Semaine/Ligne|M2|19h30|    |25:00|Kids on the Slope||Épisode 3}}
{{Semaine/Ligne|R2|21h00|    |25:00|C’est mon vote qui passe ce soir sur Nolife||Le vote d’un téléspectateur pour le J-Top}}
{{Semaine/Ligne|R2|21h00|    |25:00|C’est mon vote qui passe ce soir sur Nolife||Le vote de '''Psychose''' pour le J-Top}}
{{Semaine/Ligne|M2|22h30|    |25:00|Le Golden Show|(#6)|}}
{{Semaine/Fin}}
{{Semaine/Fin}}


Ligne 20 : Ligne 21 :
{{Semaine/Debut}}
{{Semaine/Debut}}
{{Semaine/Ligne|G2|19h00|    |25:00|101%|présenté par [[Mima]] (#983)|[[News]], [[Critique]], [[Temps Perdu]] et [[Retro & Magic]]}}
{{Semaine/Ligne|G2|19h00|    |25:00|101%|présenté par [[Mima]] (#983)|[[News]], [[Critique]], [[Temps Perdu]] et [[Retro & Magic]]}}
{{Semaine/Ligne|G2|19h25|    | 5:00|Le point sur Nolife||}}
{{Semaine/Ligne|G2|19h25|    | 5:00|Nihongo Ga Dekimasu Ka ?||}}
{{Semaine/Ligne|G2|19h30|    |25:00|Japan in Motion||Saison 7}}
{{Semaine/Ligne|G2|19h30|    |25:00|Japan in Motion||Saison 7}}
{{Semaine/Ligne|R2|21h00|    |25:00|C’est mon vote qui passe ce soir sur Nolife||Le vote d’un téléspectateur pour le J-Top}}
{{Semaine/Ligne|R2|21h00|    |25:00|C’est mon vote qui passe ce soir sur Nolife||Le vote de '''neozelgadis''' pour le J-Top}}
{{Semaine/Fin}}
{{Semaine/Fin}}


Ligne 33 : Ligne 34 :
{{Semaine/Debut}}
{{Semaine/Debut}}
{{Semaine/Ligne|G2|19h00|    |25:00|101%|présenté par [[Benoît Legrand]] (#984)|[[News]], [[Critique flash]], [[Money Shot]] et [[Tōkyō Café]]}}
{{Semaine/Ligne|G2|19h00|    |25:00|101%|présenté par [[Benoît Legrand]] (#984)|[[News]], [[Critique flash]], [[Money Shot]] et [[Tōkyō Café]]}}
{{Semaine/Ligne|B2|19h30|    |25:00|Chez Marcus|(#207)|Marcus nous présente un jeu vidéo avec des boulet-times}}
{{Semaine/Ligne|G2|20h00|    |45:00|Écrans.fr le podcast||}}
{{Semaine/Ligne|R2|21h00|    |25:00|C’est mon vote qui passe ce soir sur Nolife||Le vote d’un téléspectateur pour le J-Top}}
{{Semaine/Ligne|R2|21h00|    |25:00|C’est mon vote qui passe ce soir sur Nolife||Le vote de '''bipdark''' pour le J-Top}}
{{Semaine/Ligne|B2|22h30|    |25:00|Chez Marcus|(#207)|Prototype 2}}
{{Semaine/Fin}}
{{Semaine/Fin}}


Ligne 46 : Ligne 48 :
{{Semaine/Ligne|G2|19h00|    |25:00|101%|présenté par [[Mima]] (#985)|[[News]], [[Critique]], [[1D6]], [[Smartphones & tablettes]] et [[OTO]]}}
{{Semaine/Ligne|G2|19h00|    |25:00|101%|présenté par [[Mima]] (#985)|[[News]], [[Critique]], [[1D6]], [[Smartphones & tablettes]] et [[OTO]]}}
{{Semaine/Ligne|B2|19h30|    |30:00|Superplay Ultimate||}}
{{Semaine/Ligne|B2|19h30|    |30:00|Superplay Ultimate||}}
{{Semaine/Ligne|R2|21h00|    |25:00|C’est mon vote qui passe ce soir sur Nolife||Le vote d’un téléspectateur pour le J-Top}}
{{Semaine/Ligne|R2|21h00|    |25:00|C’est mon vote qui passe ce soir sur Nolife||Le vote d’'''elcouster''' pour le J-Top}}
{{Semaine/Fin}}
{{Semaine/Fin}}


Ligne 58 : Ligne 60 :
{{Semaine/Ligne|G2|19h00|    |25:00|101%|présenté par [[N’importe qui]] (#986)|[[News]], [[Sorties anime & Manga]], [[Reportage]], [[Nochan]] et [[Pico Pico]]}}
{{Semaine/Ligne|G2|19h00|    |25:00|101%|présenté par [[N’importe qui]] (#986)|[[News]], [[Sorties anime & Manga]], [[Reportage]], [[Nochan]] et [[Pico Pico]]}}
{{Semaine/Ligne|M2|19h30|    |10:00|Noob||Saison 4 - Épisode 10}}
{{Semaine/Ligne|M2|19h30|    |10:00|Noob||Saison 4 - Épisode 10}}
{{Semaine/Ligne|R2|21h00|    |25:00|C’est mon vote qui passe ce soir sur Nolife||Le vote d’un téléspectateur pour le J-Top}}
{{Semaine/Ligne|R2|21h00|    |25:00|C’est mon vote qui passe ce soir sur Nolife||Le vote de '''Lynken''' pour le J-Top}}
{{Semaine/Fin}}
{{Semaine/Fin}}


Ligne 72 : Ligne 74 :
{{Semaine/Ligne|R2|19h30|    |90:00|J-Top|(#203)|Seule la version SpeedRun (durée : 25:00) est disponible en ligne}}
{{Semaine/Ligne|R2|19h30|    |90:00|J-Top|(#203)|Seule la version SpeedRun (durée : 25:00) est disponible en ligne}}
{{Semaine/Ligne|P2|21h00|    |50:00|Ami Ami Idol - Hello! France||Vous pouvez choisir le clip qui entrera en rotation sur le [http://forum.nolife-tv.com forum de Nolife]}}
{{Semaine/Ligne|P2|21h00|    |50:00|Ami Ami Idol - Hello! France||Vous pouvez choisir le clip qui entrera en rotation sur le [http://forum.nolife-tv.com forum de Nolife]}}
{{Semaine/Ligne|R2|22h00|    |120:00|Media DJ||Les playlists de deux téléspectateurs}}
{{Semaine/Ligne|R2|22h00|    |120:00|Media DJ||Les playlists de '''nfs-mika77''' et '''Bill Cane'''}}
{{Semaine/Fin}}
{{Semaine/Fin}}



Version du 6 mai 2012 à 23:54

Semaine 17 dEurope/Paris l’année 2012
du lundi 23 avril 2012
au dimanche 29 avril 2012

Semaine 18 dEurope/Paris l’année 2012
du lundi 30 avril 2012
au dimanche 6 mai 2012

Semaine 19 de l’année 2012
du lundi 7 mai 2012
au dimanche 13 mai 2012

Semaine 20 dEurope/Paris l’année 2012
du lundi 14 mai 2012
au dimanche 20 mai 2012

Semaine 21 dEurope/Paris l’année 2012
du lundi 21 mai 2012
au dimanche 27 mai 2012

Seuls sont listés sur cette page les premières diffusions des programmes et les rediffusions de programmes spéciaux

Pour les programmes disponibles sur le service noco, il existe un lien vers la vidéo en colonne durée

Lundi 7 mai 2012

LogoHeureProgramme (Description et contenu)Durée
19h00 101% présenté par Benoît Legrand (#982) 25:00
 
News, Critique, Nolife Emploi IRL, Big Bug Hunter et Debug Mode
19h30 Kids on the Slope 25:00
 
Épisode 3
21h00 C’est mon vote qui passe ce soir sur Nolife 25:00
 
Le vote de Psychose pour le J-Top
22h30 Le Golden Show (#6) 25:00
 
 

Mardi 8 mai 2012

LogoHeureProgramme (Description et contenu)Durée
19h00 101% présenté par Mima (#983) 25:00
 
News, Critique, Temps Perdu et Retro & Magic
19h25 Nihongo Ga Dekimasu Ka ? 5:00
 
 
19h30 Japan in Motion 25:00
 
Saison 7
21h00 C’est mon vote qui passe ce soir sur Nolife 25:00
 
Le vote de neozelgadis pour le J-Top

Mercredi 9 mai 2012

LogoHeureProgramme (Description et contenu)Durée
19h00 101% présenté par Benoît Legrand (#984) 25:00
 
News, Critique flash, Money Shot et Tōkyō Café
20h00 Écrans.fr le podcast 45:00
 
 
21h00 C’est mon vote qui passe ce soir sur Nolife 25:00
 
Le vote de bipdark pour le J-Top
22h30 Chez Marcus (#207) 25:00
 
Prototype 2

Jeudi 10 mai 2012

LogoHeureProgramme (Description et contenu)Durée
19h00 101% présenté par Mima (#985) 25:00
 
News, Critique, 1D6, Smartphones & tablettes et OTO
19h30 Superplay Ultimate 30:00
 
 
21h00 C’est mon vote qui passe ce soir sur Nolife 25:00
 
Le vote d’elcouster pour le J-Top

Vendredi 11 mai 2012

LogoHeureProgramme (Description et contenu)Durée
19h00 101% présenté par N’importe qui (#986) 25:00
 
News, Sorties anime & Manga, Reportage, Nochan et Pico Pico
19h30 Noob 10:00
 
Saison 4 - Épisode 10
21h00 C’est mon vote qui passe ce soir sur Nolife 25:00
 
Le vote de Lynken pour le J-Top

Samedi 12 mai 2012

LogoHeureProgramme (Description et contenu)Durée
11h00 Complete Mania 30:00
 
Tous les clips d’un artiste de J-Music
19h00 Extra Life 30:00
 
 
19h30 J-Top (#203) 90:00
 
Seule la version SpeedRun (durée : 25:00) est disponible en ligne
21h00 Ami Ami Idol - Hello! France 50:00
 
Vous pouvez choisir le clip qui entrera en rotation sur le forum de Nolife
22h00 Media DJ 120:00
 
Les playlists de nfs-mika77 et Bill Cane

Dimanche 13 mai 2012

LogoHeureProgramme (Description et contenu)Durée
18h30 Double Combo 50:00
 
 
19h30 J'ai jamais su dire non 20:00
 
Épisode 13
22h30 Classés 18+ (#60) 60:00
 
Présenté par Thierry Falcoz et squatté par Medhi Camprasse