Card Captor Nolife : Différence entre versions

De Nolife-Wiki
Aller à : navigation, rechercher
m
(Personnages)
 
(47 révisions intermédiaires par 4 utilisateurs non affichées)
Ligne 20 : Ligne 20 :
  
 
Avant de commencer un combat, le joueur doit sélectionner :
 
Avant de commencer un combat, le joueur doit sélectionner :
*Le niveau de difficulté : En Mode Normal (gratuit), Hard Corner (1 saphir), Very Hard (2 saphirs)
+
*Le niveau de difficulté : En Mode Normal (gratuit), Hard Corner (1 saphir), Very Hard (2 saphirs) et The Incredible Horror Show (2 saphirs).
 
*6 cartes parmi sa collection.
 
*6 cartes parmi sa collection.
  
Ligne 38 : Ligne 38 :
  
 
{| width="100%" border="1" cellspacing="0" cellpadding="2" rules="rows" class="sortable"
 
{| width="100%" border="1" cellspacing="0" cellpadding="2" rules="rows" class="sortable"
!ID!!Personnage!!C!!PV!!Atk!!Attaque spéciale!!Puissance
+
!ID!!Personnage!!C!!PV!!Atk!!Pouvoir!!Puissance
{{Perso_CCN|W|001|Sébastien Ruchet|100|20|Confusion (3 tours)|9}}
+
{{Perso_CCN|W|001|[[Sébastien Ruchet]]|100|20|Confusion (3 tours)|9B}}
{{Perso_CCN|R|001*|Antoine Deschaumes|150|30|Défense (+50%)|2}}
+
{{Perso_CCN|R|001*|[[France Five|Antoine Deschaumes]]|150|30|Défense+ (+50%)|2A}}
{{Perso_CCN|W|002|Alex Pilot|100|20|Remplacement|4}}
+
{{Perso_CCN|W|002|[[Alex Pilot]]|100|20|Remplacement|4B}}
{{Perso_CCN|R|002*|Space Hyper UFO Media DJ|150|25|Attaque (+100% de minuit à 5h)|1}}
+
{{Perso_CCN|R|002*|[[Space Hyper UFO Media DJ]]|150|25|Attaque+ (+100% de minuit à 5h)|1A}}
{{Perso_CCN|W|003|(Davy)|100|10|Confusion (3 tours)|9}}
+
{{Perso_CCN|W|003|[[Davy]]|100|10|Confusion (3 tours)|9}}
{{Perso_CCN|W|003*|(Davy++)|150|15|Attaque (-5 PV par tour)|1}}
+
{{Perso_CCN|M|003*|[[NerdZ|Régis-Robert]]|150|15|Attaque+ (5 PV par tour)|1D}}
{{Perso_CCN|W|004|Benoit Legrand|100|10|Soin (+20 PV)|3}}
+
{{Perso_CCN|W|004|[[Benoît Legrand]]|100|10|Soin (+20 PV non KO en jeu)|3B}}
{{Perso_CCN|M|004*|Staive|150|15|Confusion (4 tours)|9}}
+
{{Perso_CCN|M|004*|[[Flander’s Company|Staive]]|150|15|Confusion (4 tours)|9}}
{{Perso_CCN|W|005|Pili|100|10|Confusion (2 tours)}}|9}}
+
{{Perso_CCN|W|005|[[Pili]]|100|10|Confusion (2 tours)|9}}
{{Perso_CCN|W|006|Mima|100|10|HS (2 tours)|9}}
+
{{Perso_CCN|W|006|[[Mima]]|100|10|HS (2 tours)|9}}
{{Perso_CCN|W|007|Claire|100|10|Attaque (+50% pour les rouges)|1}}
+
{{Perso_CCN|W|007|[[Claire]]|100|10|Attaque (+50% pour les rouges)|1}}
{{Perso_CCN|W|008|(Paul)|100|10|Résurrection|4}}
+
{{Perso_CCN|W|008|[[Paul Bourrières]]|100|10|Résurrection|4}}
{{Perso_CCN|X|008*|(Paul++)|0|0|?}}
+
{{Perso_CCN|M|008*|[[Conseils vidéo|Docteur Pratique]]|150|15|Restauration}}
{{Perso_CCN|W|009|Sironimo|100|15|Attaque (+50% pour les bleus)|1}}
+
{{Perso_CCN|W|009|[[Sironimo]]|100|15|Attaque (+50% pour les bleus)|1}}
{{Perso_CCN|R|009*|Marjolaine Uyttenbroeck|150|20|Défense (+50% pour les rouges)|2}}
+
{{Perso_CCN|R|009*|[[J-Top ASIAN KUNG-FU GENERATION|Marjolaine Uyttenbroeck]]|150|20|Défense (+50% pour les rouges)|2}}
{{Perso_CCN|W|010|Greg|100|10|Faiblesse|9}}
+
{{Perso_CCN|W|010|[[Greg]]|100|10|Faiblesse|9}}
{{Perso_CCN|Y|010*|Johnny Hanimay|150|15|Vol (10 PV)|5}}
+
{{Perso_CCN|Y|010*|[[Greg|Johnny Hanimay]]|150|15|Vol (10 PV)|5}}
{{Perso_CCN|W|011|DamDam|100|15|Résurrection|4}}
+
{{Perso_CCN|W|011|[[DamDam]]|100|15|Résurrection|4}}
{{Perso_CCN|W|012|Cyril Lambin|100|15|HS (3 tours)|9}}
+
{{Perso_CCN|W|012|[[Cyril Lambin]]|100|15|HS (3 tours)|9}}
{{Perso_CCN|M|012*|Henri Pottier|150|20|Attaque (+50% pour les mauves)|1}}
+
{{Perso_CCN|M|012*|[[Flander’s Company|Henri Pottier]]|150|20|Attaque (+50% pour les mauves)|1}}
{{Perso_CCN|W|013|Compil|100|10|HS (2 tours)|9}}
+
{{Perso_CCN|W|013|[[Compil]]|100|10|HS (2 tours)|9}}
{{Perso_CCN|W|014|Julien Pirou|100|15|KO (1 chance sur 6)|8}}
+
{{Perso_CCN|W|014|[[Julien Pirou]]|100|15|KO (1 chance sur 6)|8}}
{{Perso_CCN|W|015|Camille Gévaudan|100|10|Confusion (3 tours)|9}}
+
{{Perso_CCN|W|014*|[[Qiao]]|150|20|Attaque (+50%)|1}}
{{Perso_CCN|W|016|Erwan Cario|100|10|HS (3 tours)|9}}
+
{{Perso_CCN|W|015|[[Camille Gévaudan]]|100|10|Confusion (3 tours)|9}}
{{Perso_CCN|W|017|Brian Martin|100|10|Attaque globale|1}}
+
{{Perso_CCN|W|016|[[Erwan Cario]]|100|10|HS (3 tours)|9}}
{{Perso_CCN|W|018|Nochan|100|10|Attaque (+50% pour les roses)|1}}
+
{{Perso_CCN|W|017|[[Brian Martin]]|100|10|Attaque globale|1}}
{{Perso_CCN|W|019|Cataclop|100|5|KO (1 chance sur 3)|8}}
+
{{Perso_CCN|W|017*|[[Randy Avorton]]|150|15|KO (si somme ATT carte non KO atteint 100)|8}}
{{Perso_CCN|B|020|Thierry Falcoz|100|15|Faiblesse|9}}
+
{{Perso_CCN|W|018|[[Nochan]]|100|10|Attaque (+50% pour les roses)|1}}
{{Perso_CCN|B|021|Medoc|100|10|Restauration|3}}
+
{{Perso_CCN|W|019|[[101 pur 100|Cataclop]]|100|5|KO (1 chance sur 3)|8}}
{{Perso_CCN|R|021*|Yugi Lux|150|20|Attaque (-5 PV par tour)|1}}
+
{{Perso_CCN|B|020|[[Thierry Falcoz]]|100|15|Faiblesse|9}}
{{Perso_CCN|B|022|Moguri|100|10|Attaque globale|1}}
+
{{Perso_CCN|B|021|[[Medoc]]|100|10|Restauration|3}}
{{Perso_CCN|R|022*|Jean Ryu|150|20|Remplacement|4}}
+
{{Perso_CCN|R|021*|[[Acid+ LE antoinette|Yugi Lux]]|150|20|Attaque (-5 PV par tour)|1}}
{{Perso_CCN|B|023|Ramanak|100|10|Attaque (+50% pour les bleus)|1}}
+
{{Perso_CCN|B|022|[[Moguri]]|100|10|Attaque globale|1}}
{{Perso_CCN|B|024|Dr. Lakav|100|10|Défense (+25%)|2}}
+
{{Perso_CCN|R|022*|[[Acid+ LE antoinette|Jean Ryu]]|150|20|Remplacement|4}}
{{Perso_CCN|B|025|Marcus|100|10|Attaque globale|1}}
+
{{Perso_CCN|B|023|[[Aymeric|Ramanak]]|100|10|Attaque (+50% pour les bleus)|1}}
{{Perso_CCN|M|026|Jonathan A. Casses|100|15|Défense (+25%)|2}}
+
{{Perso_CCN|B|024|[[Dr. Lakav]]|100|10|Défense (+25%)|2}}
{{Perso_CCN|M|027|Tsuka|100|10|Résurrection|4}}
+
{{Perso_CCN|B|025|[[Marcus]]|100|10|Attaque globale|1}}
{{Perso_CCN|M|027*|Capsuka|150|15|Faiblesse|9}}
+
{{Perso_CCN|M|026|[[Jonathan A. Casses]]|100|15|Défense (+25%)|2}}
{{Perso_CCN|M|028|Chron|100|15|Attaque (+50% pour les mauves)|1}}
+
{{Perso_CCN|M|027|[[Tsuka]]|100|10|Résurrection|4}}
{{Perso_CCN|R|029|Josaudio|100|10|Attaque globale|1}}
+
{{Perso_CCN|M|027*|[[Catsuka|Capsuka]]|150|15|Faiblesse|9}}
{{Perso_CCN|M|029*|Jean-Paul|150|15|Attaque (+50%)|1}}
+
{{Perso_CCN|M|028|[[Chron]]|100|15|Attaque (+50% pour les mauves)|1}}
{{Perso_CCN|R|030|Caroline Segarra|100|15|Soin (+20 PV pour les bleus)|3}}
+
{{Perso_CCN|R|029|[[Josaudio]]|100|10|Attaque globale|1}}
{{Perso_CCN|M|030*|Nadège Pruneau|150|20|Remplacement|4}}
+
{{Perso_CCN|Y|029*|[[Josaudio|Jean-Paul]]|150|15|Attaque (+50%)|1}}
{{Perso_CCN|R|031|Anne Ferrero|100|10|Remplacement|4}}
+
{{Perso_CCN|R|030|[[Caroline Segarra]]|100|15|Soin (+20 PV pour les bleus)|3}}
{{Perso_CCN|R|032|Linksky|100|10|Attaque des rouges|1}}
+
{{Perso_CCN|M|030*|[[Flander’s Company|Nadège Pruneau]]|150|20|Remplacement|4}}
{{Perso_CCN|P|033|Asaoka Suzuka|100|15|Remplacement|4}}
+
{{Perso_CCN|R|031|[[Anne Ferrero]]|100|10|Remplacement|4}}
{{Perso_CCN|B|033*|Suzurson|150|20|Attaque (+50%)|1}}
+
{{Perso_CCN|R|032|[[J-Top|Linksky]]|100|10|Attaque des rouges|1}}
{{Perso_CCN|P|034|Nonochan|100|10|Faiblesse|9}}
+
{{Perso_CCN|P|033|[[Asaoka Suzuka]]|100|15|Remplacement|4}}
{{Perso_CCN|Y|035|2080|100|10|Soin total|3}}
+
{{Perso_CCN|B|033*|[[Chez Marcus|Suzurson]]|150|20|Attaque (+50%)|1}}
{{Perso_CCN|Y|035*|Platikun|150|15|Remplacement|4}}
+
{{Perso_CCN|P|034|[[Nochan|Nonochan]]|100|10|Faiblesse|9}}
{{Perso_CCN|G|036|Parotaku|100|15|Restauration|4}}
+
{{Perso_CCN|Y|035|[[Indies|2080]]|100|10|Soin total|3}}
{{Perso_CCN|G|037|Florent Gorges|100|10|Attaque (+100% pour les verts|1)}}
+
{{Perso_CCN|Y|035*|[[Critique|Platikun]]|150|15|Remplacement|4}}
{{Perso_CCN|W|038|Genshi-Tony|100|15|Attaque (+25%)|1}}
+
{{Perso_CCN|G|036|[[Parotaku]]|100|15|Restauration|4}}
{{Perso_CCN|B|039|Radigo|100|10|Attaque (+50% pour les bleus)|1}}
+
{{Perso_CCN|G|037|[[Florent Gorges]]|100|10|Attaque (+100% pour les verts|1)}}
{{Perso_CCN|B|040|A-M|100|10|Attaque des adversaires -10 PV|1}}
+
{{Perso_CCN|W|038|[[Reportage|Genshi-Tony]]|100|15|Attaque (+25%)|1}}
{{Perso_CCN|B|041|Banana Master|100|10|Remplacement|4}}
+
{{Perso_CCN|B|039|[[Radigo]]|100|10|Attaque (+50% pour les bleus)|1}}
{{Perso_CCN|G|042|ben.shinobi|150|15|Attaque (-5 PV par tour)|1}}
+
{{Perso_CCN|B|040|[[A-M]]|100|10|Attaque des adversaires -10 PV|1}}
 +
{{Perso_CCN|B|041|[[Superplay|Banana Master]]|100|10|Remplacement|4}}
 +
{{Perso_CCN|G|042|[[Superplay|ben.shinobi]]|100|15|Attaque (-5 PV par tour)|1}}
 +
{{Perso_CCN|W|043|[[Clément Maurin]]|100|10|Confusion (2 tours)|1}}
 +
{{Perso_CCN|W|044|[[Mathilde Wasilewski]]|100|10|Remplacement|4}}
 +
{{Perso_CCN|B|045|[[Macha]]|100|15|KO (1 chance sur 5)|4}}
 +
{{Perso_CCN|Y|046|[[Indies|Elmobo]]|100|10|Attaque (+50% pour les bleus)|1}}
 +
{{Perso_CCN|Y|047|[[Indies|Ginjirô Sweet]]|100|15|Défense+ (+50% pour les jaunes)|2}}
 +
{{Perso_CCN|Y|048|[[War Pigs|Staiith]]|100|10|Confusion (2 tours)|1}}
 +
{{Perso_CCN|W|049|[[Sylvain Dreyer]]|100|10|Confusion (2 tours)|1}}
 +
{{Perso_CCN|W|050|[[Monsieur Poulpe]]|100|10|HS (2 tours)|1}}
 +
{{Perso_CCN|W|051|[[Slim|Slimane-Baptiste Berhoun]]|100|15|Remplacement|1}}
 +
{{Perso_CCN|W|052|[[Dédo]]|100|10|Troll KO|1}}
 +
{{Perso_CCN|W|053|[[Yacine Belhousse]]|100|16|Restauration|1}}
 +
{{Perso_CCN|W|054|[[Frédéric Hosteing]]|100|10|Résurrection|4}}
 +
{{Perso_CCN|R|055|[[Natchan]]|100|15|Attaque (+50% pour les roses)|1}}
 +
{{Perso_CCN|R|056|[[Koshiro Yûzô]]|100|10|Soin (+15 PV non KO en jeu)|1}}
 +
{{Perso_CCN|R|057|[[Yamaoka Akira]]|100|15|HS (2 tours)|1}}
 +
{{Perso_CCN|W|060|[[Rémy Argaud]]|100|10|Remplacement|1}}
 +
{{Perso_CCN|G|064|[[Suzanne]]|100|15|Attaque (+100% pour les verts)|1}}
 +
{{Perso_CCN|G|065|[[New Astro City]]|100|10|Remonte (PV à 100 une carte non ko en jeu ou sur le banc)|1}}
 +
{{Perso_CCN|W|072|[[N'importe qui]]|100|15|Attaque (+50%) le vendredi|1}}
 +
{{Perso_CCN|W|060|[[Téléphone]]|100|15|Confusion (8 tours)|1}}
 +
{{Perso_CCN|P|086|[[Pink à la mode]]|100|10|Attaque (+50% pour les roses)|9}}
 +
{{Perso_CCN|W|088|[[Black Beaujolais]]|100|15|Faiblesse|9}}
 +
|}
 +
 
 +
===Adversaires===
 +
====En Mode Normal====
 +
{| width="100%" border="1" cellspacing="0" cellpadding="2" rules="rows" class="sortable"
 +
!Adversaire!!Rounds 1 et 2!!Rounds 3 et 4!!Rounds 5 et 6!!Rounds 7 et 8!!Rounds 9 et 10
 +
|-
 +
|Panou-panou||100 HP / 10 ATK||120 HP / 15 ATK||150 HP / 20 ATK||180 HP / 25 ATK||200 HP / 30 ATK
 +
|-
 +
|Troll||150 HP / 5 ATK||180 HP / 8 ATK||225 HP / 10 ATK||270 HP / 12 ATK||300 HP / 15 ATK
 +
|}
 +
 
 +
====Hard Corner====
 +
{| width="100%" border="1" cellspacing="0" cellpadding="2" rules="rows" class="sortable"
 +
!Adversaire!!Rounds 1 et 2!!Rounds 3 et 4!!Rounds 5 et 6!!Rounds 7 et 8!!Rounds 9 et 10
 +
|-
 +
|Panou-panou||150 HP / 15 ATK||180 HP / 23 ATK||225 HP / 30 ATK||270 HP / 38 ATK||300 HP / 45 ATK
 +
|-
 +
|Troll||225 HP / 8 ATK||270 HP / 12 ATK||337.5 HP / 15 ATK||405 HP / 19 ATK||450 HP / 23 ATK
 +
|}
 +
 
 +
====Very Hard====
 +
{| width="100%" border="1" cellspacing="0" cellpadding="2" rules="rows" class="sortable"
 +
!Adversaire!!Rounds 1 et 2!!Rounds 3 et 4!!Rounds 5 et 6!!Rounds 7 et 8!!Rounds 9 et 10
 +
|-
 +
|Panou-panou||200 HP / 20 ATK||240 HP / 30 ATK||300 HP / 40 ATK||360 HP / 50 ATK||400 HP / 60 ATK
 +
|-
 +
|Troll||300 HP / 10 ATK||360 HP / 15 ATK||450 HP / 20 ATK||540 HP / 25 ATK||600 HP / 30 ATK
 +
|}

Version actuelle datée du 3 mars 2019 à 01:35

Card Captor Nolife est un jeu de cartes à collectionner développé par Prof. Farnsworth et disponible à l'adresse http://prof-farnsworth.fr/CardCaptorNolife/

Cartes[modifier]

Le jeu consiste collectionner les cartes représentants les différents animateurs et techniciens et à le faire s'affronter à des ennemis choisis par le jeu. Chaque personnage existe en deux versions (normale ou shiny). Certains personnages possèdent une évolution que l'on peu débloquer en dépensant des diamants (1 diamant pour faire évoluer une carte en version normale, 2 diamants pour la version shiny)

On ne peut posséder qu'un seul exemplaire de chaque carte (10 cartes en double peuvent être échangées contre une carte ressource via le menu "Replay Value")

Chaque personnage a un nombre de points de vie, une attaque et un attaque spéciale.

Chaque personnage possède une couleur qui peut donner un avantage ou un handicap :

  • Le gris est neutre dans tous les cas
  • Les autres couleurs sont avantagées sur une couleur et ont un handicap sur une autre

(exemple : les cartes violettes sont avantagées sur les cartes rouges, mais ont un handicap sur les cartes bleues

Combat[modifier]

Le combat se déroule en 10 rounds + 1 boss final.

Avant de commencer un combat, le joueur doit sélectionner :

  • Le niveau de difficulté : En Mode Normal (gratuit), Hard Corner (1 saphir), Very Hard (2 saphirs) et The Incredible Horror Show (2 saphirs).
  • 6 cartes parmi sa collection.

Avant chaque round :

  • l'ennemi du round est présenté au joueur (PV, attaque, couleur aléatoire)
  • le joueur doit alors choisir 3 cartes (sur celles qui ne sont pas KO parmi les 6 choisies pour le combat)

À chaque tour de jeu :

  • le joueur peut lancer une attague spéciale (utilisible une seule fois pour chaque carte sur l'ensemble du combat.
  • puis les 3 personnages du joueur attaquent.
  • enfin l'ennemi attaque aléatoirement 1 des personnages.

Si les 3 personnages choisis sont KO, le combat est perdu. Si l'ennemi est battu, le joueur passe au niveau suivant, il ne peut arrêter le combat qu'après le round 5

Personnages[modifier]

ID Personnage C PV Atk Pouvoir Puissance
001 Sébastien Ruchet W 100 20 Confusion (3 tours) 20
001* Antoine Deschaumes R 150 30 Défense+ (+50%) 45
002 Alex Pilot W 100 20 Remplacement 20
002* Space Hyper UFO Media DJ R 150 25 Attaque+ (+100% de minuit à 5h) 38
003 Davy W 100 10 Confusion (3 tours) 10
003* Régis-Robert M 150 15 Attaque+ (5 PV par tour) 23
004 Benoît Legrand W 100 10 Soin (+20 PV non KO en jeu) 10
004* Staive M 150 15 Confusion (4 tours) 23
005 Pili W 100 10 Confusion (2 tours) 10
006 Mima W 100 10 HS (2 tours) 10
007 Claire W 100 10 Attaque (+50% pour les rouges) 10
008 Paul Bourrières W 100 10 Résurrection 10
008* Docteur Pratique M 150 15 Restauration 23
009 Sironimo W 100 15 Attaque (+50% pour les bleus) 15
009* Marjolaine Uyttenbroeck R 150 20 Défense (+50% pour les rouges) 30
010 Greg W 100 10 Faiblesse 10
010* Johnny Hanimay Y 150 15 Vol (10 PV) 23
011 DamDam W 100 15 Résurrection 15
012 Cyril Lambin W 100 15 HS (3 tours) 15
012* Henri Pottier M 150 20 Attaque (+50% pour les mauves) 30
013 Compil W 100 10 HS (2 tours) 10
014 Julien Pirou W 100 15 KO (1 chance sur 6) 15
014* Qiao W 150 20 Attaque (+50%) 30
015 Camille Gévaudan W 100 10 Confusion (3 tours) 10
016 Erwan Cario W 100 10 HS (3 tours) 10
017 Brian Martin W 100 10 Attaque globale 10
017* Randy Avorton W 150 15 KO (si somme ATT carte non KO atteint 100) 23
018 Nochan W 100 10 Attaque (+50% pour les roses) 10
019 Cataclop W 100 5 KO (1 chance sur 3) 5
020 Thierry Falcoz B 100 15 Faiblesse 15
021 Medoc B 100 10 Restauration 10
021* Yugi Lux R 150 20 Attaque (-5 PV par tour) 30
022 Moguri B 100 10 Attaque globale 10
022* Jean Ryu R 150 20 Remplacement 30
023 Ramanak B 100 10 Attaque (+50% pour les bleus) 10
024 Dr. Lakav B 100 10 Défense (+25%) 10
025 Marcus B 100 10 Attaque globale 10
026 Jonathan A. Casses M 100 15 Défense (+25%) 15
027 Tsuka M 100 10 Résurrection 10
027* Capsuka M 150 15 Faiblesse 23
028 Chron M 100 15 Attaque (+50% pour les mauves) 15
029 Josaudio R 100 10 Attaque globale 10
029* Jean-Paul Y 150 15 Attaque (+50%) 23
030 Caroline Segarra R 100 15 Soin (+20 PV pour les bleus) 15
030* Nadège Pruneau M 150 20 Remplacement 30
031 Anne Ferrero R 100 10 Remplacement 10
032 Linksky R 100 10 Attaque des rouges 10
033 Asaoka Suzuka P 100 15 Remplacement 15
033* Suzurson B 150 20 Attaque (+50%) 30
034 Nonochan P 100 10 Faiblesse 10
035 2080 Y 100 10 Soin total 10
035* Platikun Y 150 15 Remplacement 23
036 Parotaku G 100 15 Restauration 15
037 Florent Gorges G 100 10 Attaque (+100% pour les verts 10
038 Genshi-Tony W 100 15 Attaque (+25%) 15
039 Radigo B 100 10 Attaque (+50% pour les bleus) 10
040 A-M B 100 10 Attaque des adversaires -10 PV 10
041 Banana Master B 100 10 Remplacement 10
042 ben.shinobi G 100 15 Attaque (-5 PV par tour) 15
043 Clément Maurin W 100 10 Confusion (2 tours) 10
044 Mathilde Wasilewski W 100 10 Remplacement 10
045 Macha B 100 15 KO (1 chance sur 5) 15
046 Elmobo Y 100 10 Attaque (+50% pour les bleus) 10
047 Ginjirô Sweet Y 100 15 Défense+ (+50% pour les jaunes) 15
048 Staiith Y 100 10 Confusion (2 tours) 10
049 Sylvain Dreyer W 100 10 Confusion (2 tours) 10
050 Monsieur Poulpe W 100 10 HS (2 tours) 10
051 Slimane-Baptiste Berhoun W 100 15 Remplacement 15
052 Dédo W 100 10 Troll KO 10
053 Yacine Belhousse W 100 16 Restauration 16
054 Frédéric Hosteing W 100 10 Résurrection 10
055 Natchan R 100 15 Attaque (+50% pour les roses) 15
056 Koshiro Yûzô R 100 10 Soin (+15 PV non KO en jeu) 10
057 Yamaoka Akira R 100 15 HS (2 tours) 15
060 Rémy Argaud W 100 10 Remplacement 10
064 Suzanne G 100 15 Attaque (+100% pour les verts) 15
065 New Astro City G 100 10 Remonte (PV à 100 une carte non ko en jeu ou sur le banc) 10
072 N'importe qui W 100 15 Attaque (+50%) le vendredi 15
060 Téléphone W 100 15 Confusion (8 tours) 15
086 Pink à la mode P 100 10 Attaque (+50% pour les roses) 10
088 Black Beaujolais W 100 15 Faiblesse 15

Adversaires[modifier]

En Mode Normal[modifier]

Adversaire Rounds 1 et 2 Rounds 3 et 4 Rounds 5 et 6 Rounds 7 et 8 Rounds 9 et 10
Panou-panou 100 HP / 10 ATK 120 HP / 15 ATK 150 HP / 20 ATK 180 HP / 25 ATK 200 HP / 30 ATK
Troll 150 HP / 5 ATK 180 HP / 8 ATK 225 HP / 10 ATK 270 HP / 12 ATK 300 HP / 15 ATK

Hard Corner[modifier]

Adversaire Rounds 1 et 2 Rounds 3 et 4 Rounds 5 et 6 Rounds 7 et 8 Rounds 9 et 10
Panou-panou 150 HP / 15 ATK 180 HP / 23 ATK 225 HP / 30 ATK 270 HP / 38 ATK 300 HP / 45 ATK
Troll 225 HP / 8 ATK 270 HP / 12 ATK 337.5 HP / 15 ATK 405 HP / 19 ATK 450 HP / 23 ATK

Very Hard[modifier]

Adversaire Rounds 1 et 2 Rounds 3 et 4 Rounds 5 et 6 Rounds 7 et 8 Rounds 9 et 10
Panou-panou 200 HP / 20 ATK 240 HP / 30 ATK 300 HP / 40 ATK 360 HP / 50 ATK 400 HP / 60 ATK
Troll 300 HP / 10 ATK 360 HP / 15 ATK 450 HP / 20 ATK 540 HP / 25 ATK 600 HP / 30 ATK