Jeu-Top
Jeu-Top | |
Présentateur | Voix off |
---|---|
Première diffusion | Le mardi dans 101% |
Durée moyenne | 2 minutes
|
Statut | Arrêté |
Saisons | 6 |
Nombre d'émissions | 27 |
Diffusion | 4 octobre 2013 − 27 juin 2017 |
Le Jeu-Top mensuel, diffusé depuis octobre 2013, est le classement par la rédaction de Nolife et les téléspectateurs des jeux traités durant le mois précédent dans une critique ou dans 3 minutes pas + pour parler d'un jeu 3+. À partir de septembre 2014, la formule évolue en permettant de voter pour les jeux traités lors des six derniers mois. La diffusion, quant à elle, passe du vendredi au dimanche. À partir de septembre 2015, le Jeu-Top intègre l'hebdo Jeu Vidéo. L'émission reprend sa case initiale le vendredi à 22h30 à partir de la rentrée 2016. Dès janvier 2017,l'émission devient une rubrique de 101% le mardi
Fiche technique[modifier]
- Présentation : Thierry Falcoz (jusqu'au n°12), Moguri, Medoc (jusqu'en 2016)
- Cadre, montage, production : Alex Pilot
- Habillage : Atlantiz Park
- Musique : This game on my mind de 2080
- Mixage : Mathilde Wasilewski
- Web : Brian Martin
Vote[modifier]
Chacun peut voter sur le site de Nolife pour ses jeux favoris avec un système de vote similaire au J-Top. Le vote est ouvert jusqu'au premier mercredi du mois suivant et l'émission est ensuite diffusée le dimanche suivant.
Liste des épisodes[modifier]
Saison 1[modifier]
Date | No | Titre | Vidéo |
---|---|---|---|
04/10/2013 | 1 | Septembre 2013 | 13:16 ☒ |
08/11/2013 | 2 | Octobre 2013 | 14:48 ☒ |
06/12/2013 | 3 | Novembre 2013 | 11:33 ☒ |
Saison 2[modifier]
Date | No | Titre | Vidéo |
---|---|---|---|
07/02/2014 | 4 | Décembre 2013 - Janvier 2014 | 15:33 ☒ |
07/03/2014 | 5 | Février 2014 | 18:52 ☒ |
04/04/2014 | 6 | Mars 2014 | 14:18 ☒ |
09/05/2014 | 7 | Avril 2014 | 14:06 ☒ |
06/06/2014 | 8 | Mai 2014 | 18:21 ☒ |
30/08/2014 | 9 | Juin 2014 (tourné en live à Japan Expo) | 27:08 ☒ |
05/10/2014 | 10 | Septembre 2014 | 15:06 ☒ |
09/11/2014 | 11 | Octobre 2014 | 17:12 ☒ |
07/12/2014 | 12 | Novembre 2014 | 16:07 ☒ |
Saison 3[modifier]
Date | No | Titre | Vidéo |
---|---|---|---|
08/02/2015 | 13 | Décembre 2014 - Janvier 2015 | 14:34 ☒ |
08/03/2015 | 14 | Février 2015 | 15:21 ☒ |
05/04/2015 | 15 | Mars 2015 | 20:30 ☒ |
10/05/2015 | 16 | Avril 2015 | 26:49 ☒ |
07/06/2015 | 17 | Juin 2015 | 25:53 ☒ |
11/09/2015 | 18 | Juillet 2015 (tourné en live à Japan Expo) | 21:28 ☒ |
10/10/2015 | 19 | Septembre 2015 | 7:30 ☒ |
07/11/2015 | 20 | Octobre 2015 | 6:52 |
05/12/2015 | 21 | Novembre 2015 | 8:50 |
Saison 4[modifier]
Résultats détaillés[modifier]
Voir :
Jeu-Top annuel[modifier]
Chaque fin d'année depuis 2012, durant les vacances de Noël est diffusé le J-Top annuel : ce sont cette fois-ci tous les jeux traités durant l'année qui sont ouverts au vote.
Liste des jeu-top annuels[modifier]
Notes[modifier]
Jeux vidéo | |
---|---|
Rubriques de 101% : Big Bug Hunter - Ce soir j'ai raid - Chronique Flash - Critique de jeu - Game Center - Hidden Palace - Les jeux téléchargeables - Mon Plan Culte - Oscillations - OTO Play Sample - Pico Pico - PIXA - Smartphones & tablettes - Stamina - Superplay - Temps Perdu
Rubriques de Classés 18+ : 3 minutes pas + pour parler d'un jeu 3+ - Chaud Time Autres programmes : Chez Marcus - EXP - Extra Life - FAQ - Hall of Shame - Hard Corner - Jeu-Top - L'hebdo Jeu Vidéo - OTO Play - Silence, on joue ! - Skill - Superplay Ultimate |
101% du mardi | |
---|---|