Modification de Semaine/2012/27

Aller à : navigation, rechercher

Attention : vous n’êtes pas connecté. Votre adresse IP sera visible de tout le monde si vous faites des modifications. Si vous vous connectez ou créez un compte, vos modifications seront attribuées à votre nom d’utilisateur, avec d'autres avantages.

Cette modification va être annulée. Veuillez vérifier les différences ci-dessous, puis publier l’annulation si c’est bien ce que vous voulez faire.
Version actuelle Votre texte
Ligne 7 : Ligne 7 :
  
 
{{Semaine/Debut}}
 
{{Semaine/Debut}}
{{Semaine/Ligne|G2|19h00|2458|35:08|101%|présenté par [[Mima]] (#1022)|[[News]], [[Critique]], [[Nolife Emploi IRL]], [[Big Bug Hunter]] et [[Debug Mode]]}}
+
{{Semaine/Ligne|G2|19h00|30938|35:08|101%|présenté par [[Mima]] (#1022)|[[News]], [[Critique]], [[Nolife Emploi IRL]], [[Big Bug Hunter]] et [[Debug Mode]]}}
{{Semaine/Ligne|M2|19h30|     |23:00|Kids on the Slope||Épisode 11}}
+
{{Semaine/Ligne|M2|19h30|30945|23:00|Kids on the Slope||Épisode 11}}
 
{{Semaine/Ligne|R2|21h00|    |25:00|C’est mon vote qui passe ce soir sur Nolife||Le vote de '''mairel''' pour le J-Top}}
 
{{Semaine/Ligne|R2|21h00|    |25:00|C’est mon vote qui passe ce soir sur Nolife||Le vote de '''mairel''' pour le J-Top}}
{{Semaine/Ligne|J2|22h30|8179|57:07|War Pigs|(#4)|}}
+
{{Semaine/Ligne|J2|22h30|30947|57:07|War Pigs|(#4)|}}
 
{{Semaine/Fin}}
 
{{Semaine/Fin}}
  
Ligne 20 : Ligne 20 :
  
 
{{Semaine/Debut}}
 
{{Semaine/Debut}}
{{Semaine/Ligne|G2|19h00|2459|23:39|101%|présenté par [[Davy Mourier]] (#1023)|[[News]], [[Critique]], [[Temps Perdu]] et [[Retro & Magic]]}}
+
{{Semaine/Ligne|G2|19h00|     |25:00|101%|présenté par [[Davy Mourier]] (#1023)|[[News]], [[Critique]], [[Temps Perdu]] et [[Retro & Magic]]}}
 +
{{Semaine/Ligne|WR|19h25|    | 5:00|Nihongo Ga Dekimasu Ka ?||}}
 
{{Semaine/Ligne|WR|19h30|    |25:00|Japan in Motion||Saison 7}}
 
{{Semaine/Ligne|WR|19h30|    |25:00|Japan in Motion||Saison 7}}
 
{{Semaine/Ligne|R2|21h00|    |25:00|C’est mon vote qui passe ce soir sur Nolife||Le vote de '''jejome''' pour le J-Top}}
 
{{Semaine/Ligne|R2|21h00|    |25:00|C’est mon vote qui passe ce soir sur Nolife||Le vote de '''jejome''' pour le J-Top}}
Ligne 32 : Ligne 33 :
  
 
{{Semaine/Debut}}
 
{{Semaine/Debut}}
{{Semaine/Ligne|G2|19h00|2460|30:29|101%|présenté par [[Mima]] (#1024)|[[News]], [[Critique flash]], [[Money Shot]] et [[Tōkyō Café]]}}
+
{{Semaine/Ligne|G2|19h00|     |25:00|101%|présenté par [[Mima]] (#1024)|[[News]], [[Critique flash]], [[Money Shot]] et [[Tōkyō Café]]}}
{{Semaine/Ligne|G2|19h25|5935| 1:37|Le point sur Nolife||}}
+
{{Semaine/Ligne|G2|19h25|     | 5:00|Le point sur Nolife||}}
{{Semaine/Ligne|B2|19h30|566|28:45|Chez Marcus|(#215)|Hidden in Plain Sight}}
+
{{Semaine/Ligne|B2|19h30|     |25:00|Chez Marcus|(#214)|Hidden in Plain Sight}}
 
{{Semaine/Ligne|R2|21h00|    |25:00|C’est mon vote qui passe ce soir sur Nolife||Le vote de '''sasuke 95800''' pour le J-Top}}
 
{{Semaine/Ligne|R2|21h00|    |25:00|C’est mon vote qui passe ce soir sur Nolife||Le vote de '''sasuke 95800''' pour le J-Top}}
 
{{Semaine/Fin}}
 
{{Semaine/Fin}}
Ligne 45 : Ligne 46 :
  
 
{{Semaine/Debut}}
 
{{Semaine/Debut}}
{{Semaine/Ligne|G2|19h00|2461|38:21|101%|présenté par [[Davy Mourier]] (#1025)|[[News]], [[Critique]], [[1D6]], [[Smartphones & tablettes]] et [[OTO]]}}
+
{{Semaine/Ligne|G2|19h00|     |25:00|101%|présenté par [[Davy Mourier]] (#1025)|[[News]], [[Critique]], [[1D6]], [[Smartphones & tablettes]] et [[OTO]]}}
{{Semaine/Ligne|B2|19h30|7328|26:08|Superplay Ultimate||Alex Kidd in Miracle World}}
+
{{Semaine/Ligne|B2|19h30|     |30:00|Superplay Ultimate||Alex Kidd in Miracle World}}
 
{{Semaine/Ligne|R2|21h00|    |25:00|C’est mon vote qui passe ce soir sur Nolife||Le vote d’'''Hephaistos''' pour le J-Top}}
 
{{Semaine/Ligne|R2|21h00|    |25:00|C’est mon vote qui passe ce soir sur Nolife||Le vote d’'''Hephaistos''' pour le J-Top}}
 
{{Semaine/Fin}}
 
{{Semaine/Fin}}
Ligne 57 : Ligne 58 :
  
 
{{Semaine/Debut}}
 
{{Semaine/Debut}}
{{Semaine/Ligne|G2|19h00|2462|37:38|101%|présenté par [[N’importe qui]] (#1026)|[[News]], [[Sorties anime & Manga]], [[Reportage]], [[Nochan]] et [[Pico Pico]]}}
+
{{Semaine/Ligne|G2|19h00|     |25:00|101%|présenté par [[N’importe qui]] (#1026)|[[News]], [[Sorties anime & Manga]], [[Reportage]], [[Nochan]] et [[Pico Pico]]}}
{{Semaine/Ligne|B2|19h30|4284| 6:03|Hard Corner||La Neo Geo}}
+
{{Semaine/Ligne|B2|19h30|     |10:00|Hard Corner||}}
{{Semaine/Ligne|M2|19h45|    |45:00|Karaté Boy||Saison 2 - Épisodes 10 à 14}}
+
{{Semaine/Ligne|M2|19h40|    |45:00|Karaté Boy||Saison 2 - Épisodes 10 à 14}}
 
{{Semaine/Ligne|R2|21h00|    |25:00|C’est mon vote qui passe ce soir sur Nolife||Le vote de '''diawolf''' pour le J-Top}}
 
{{Semaine/Ligne|R2|21h00|    |25:00|C’est mon vote qui passe ce soir sur Nolife||Le vote de '''diawolf''' pour le J-Top}}
 
{{Semaine/Ligne|M2|22h30|    |75:00|Deadman Wonderland||Épisodes 10, 11 et 12}}
 
{{Semaine/Ligne|M2|22h30|    |75:00|Deadman Wonderland||Épisodes 10, 11 et 12}}
Ligne 71 : Ligne 72 :
  
 
{{Semaine/Debut}}
 
{{Semaine/Debut}}
{{Semaine/Ligne|R2|11h00|    |25:00|Complete Mania||Tous les clips de '''kous'''}}
+
{{Semaine/Ligne|R2|11h00|    |30:00|Complete Mania||Tous les clips d’un artiste de J-Music}}
{{Semaine/Ligne|G2|18h30|    |15:00|Roadstrip||Ben Templesmith}}
+
{{Semaine/Ligne|G2|18h30|    |30:00|Roadstrip||Ben Templesmith}}
{{Semaine/Ligne|B2|19h00|3874|21:24|Extra Life||Les visual novel}}
+
{{Semaine/Ligne|B2|19h00|     |30:00|Extra Life||Les ''visual novel''}}
{{Semaine/Ligne|R2|19h30|4590|90:00|J-Top|(#211)|Tourné à Japan Expo - Seule la version SpeedRun (durée : 36:50) est disponible en ligne}}
+
{{Semaine/Ligne|R2|19h30|     |90:00|J-Top|(#211)|Tourné à Japan Expo - Seule la version SpeedRun (durée : 25:00) est disponible en ligne}}
 
{{Semaine/Fin}}
 
{{Semaine/Fin}}
  
Ligne 85 : Ligne 86 :
 
{{Semaine/Debut}}
 
{{Semaine/Debut}}
 
{{Semaine/Ligne|M2|18h30|    |50:00|Double Combo||L'Odyssée de Kino}}
 
{{Semaine/Ligne|M2|18h30|    |50:00|Double Combo||L'Odyssée de Kino}}
{{Semaine/Ligne|M2|21h00|    |25:00|Kids on the Slope||Épisode 12}}
+
{{Semaine/Ligne|M2|19h30|    |25:00|Kids on the Slope||Épisode 12}}
{{Semaine/Ligne|M2|21h30|17126|24:19|Flander's Company||Saison 4 - Épisode 19}}
+
{{Semaine/Ligne|M2|21h30|     |25:00|Flander's Company||Saison 4 - Épisode 19}}
{{Semaine/Ligne|M2|21h55|10066|35:17|Noob||Saison 4 - Épisode 12}}
+
{{Semaine/Ligne|M2|22h00|     |30:00|Noob||Saison 4 - Épisode 12}}
 
{{Semaine/Ligne|M2|22h30|    |10:00|Karaté Boy||Saison 2 - Épisode 15}}
 
{{Semaine/Ligne|M2|22h30|    |10:00|Karaté Boy||Saison 2 - Épisode 15}}
{{Semaine/Ligne|B2|22h40|7208|1:11:56|Classés 18+||Présenté par [[Thierry Falcoz]] et [[Medoc Elmedoc]]}}
+
{{Semaine/Ligne|B2|22h40|     |60:00|Classés 18+||Saison 2 - Épisode 15}}
{{Semaine/Ligne|M2|00h00|    |300:00|Deadman Wonderland||Intégrale}}
+
{{Semaine/Ligne|M2|     |    |300:00|Deadman Wonderland||Intégrale}}
 
{{Semaine/Fin}}
 
{{Semaine/Fin}}
 
}}
 
}}

Toutes les contributions à Nolife-Wiki sont considérées comme publiées sous les termes de la Attribution 3.0 Unported (voir Nolife-Wiki:Copyrights pour plus de détails). Si vous ne désirez pas que vos écrits soient modifiés et distribués à volonté, merci de ne pas les soumettre ici.
Vous nous promettez aussi que vous avez écrit ceci vous-même, ou que vous l’avez copié d’une source provenant du domaine public ou d’une ressource libre similaire. N’UTILISEZ PAS DE TRAVAUX SOUS DROIT D’AUTEUR SANS AUTORISATION EXPRESSE !

Pour créer, modifier ou publier cette page, veuillez répondre à la question ci-dessous (plus d’informations) :

Annuler | Aide pour l'édition (ouvre dans une nouvelle fenêtre)
Récupérée de « https://nolife-wiki.fr/Semaine/2012/27 »