Media DJ : Différence entre versions
Ligne 11 : | Ligne 11 : | ||
|premiere = 23 avril 2011 | |premiere = 23 avril 2011 | ||
|derniere = | |derniere = | ||
− | |nombre = | + | |nombre = 98 |
}} | }} | ||
Ligne 156 : | Ligne 156 : | ||
!width="10%"|Date!!width="5%"|N<sup>o</sup>!!width="80%"|Playlists!!width="5%"| | !width="10%"|Date!!width="5%"|N<sup>o</sup>!!width="80%"|Playlists!!width="5%"| | ||
{{Episode|||R2|11/01/2014|95|Playlists de {{Forum|24509|Zed}} et {{Forum|24510|DangoBaLiL}} }} | {{Episode|||R2|11/01/2014|95|Playlists de {{Forum|24509|Zed}} et {{Forum|24510|DangoBaLiL}} }} | ||
− | {{Episode|||R2|18/01/2014|96|Playlist de {{Forum|24646|KOV}} }} | + | {{Episode|||R2|18/01/2014|96|Playlist de {{Forum|24646|KOV}} ''(2 heures)''}} |
{{Episode|||R2|25/01/2014|97|Playlists de {{Forum|24756|BakanekoParis}} et {{Forum|24757|tourgui}} }} | {{Episode|||R2|25/01/2014|97|Playlists de {{Forum|24756|BakanekoParis}} et {{Forum|24757|tourgui}} }} | ||
+ | {{Episode|||R2|01/02/2014|98|Playlist de {{Forum|24831|Ythrion}} ''(2 heures)''}} | ||
|} | |} | ||
Version du 1 février 2014 à 22:36
Media DJ | |
Première diffusion | Le samedi à 22 heures |
---|---|
Durée moyenne | 120 minutes
|
Statut | En cours |
Saisons | 6 |
Nombre d'émissions | 98 |
Diffusion | 23 avril 2011 − En cours |
Media DJ est un créneau spécifique de J-Music dédié aux téléspectateurs de Nolife. En effet, chaque samedi de 22 heures à minuit, deux téléspectateurs peuvent chacun proposer une playlist d'une heure après avoir gagné un de ces créneaux aux enchères.
Les enchères sont ouvertes pendant le J-Top. Pour chaque créneau (22h-23h et 23h-minuit), la personne ayant posé l'enchère la plus importante à 21 heures remporte le créneau correspondant pour la semaine suivante.
Les enchères se font actuellement sur le forum de Nolife, un topic étant créé pour chaque créneau. Une page spécifique aux enchères est cependant prévue sur le site.
Sommaire
Liste des Media DJ
Les liens présents dans la liste ci-dessous renvoient vers le topic dédié à chaque créneau.
Saison 1
Date | No | Playlists | |
---|---|---|---|
23/04/2011 | 1 | Playlists de simgate et samy_fit | |
30/04/2011 | 2 | Playlists de Cara et Sakubo | |
07/05/2011 | 3 | Playlist de NdJ (2 heures) | |
14/05/2011 | 4 | Playlists de Bucky et Yoda51 | |
21/05/2011 | 5 | Playlists de kouachmaster et cedric | |
28/05/2011 | 6 | Playlists de JonathanMM et w0lverine | |
04/06/2011 | 7 | Playlists de gouffnic et arthurfroment | |
11/06/2011 | 8 | Playlists de Ica_Ross et pococo | |
18/06/2011 | 9 | Playlists de cedric et Ashki | |
25/06/2011 | 10 | Playlists de Khlav_Kalash et [ Linny ] | |
09/07/2011 | 11 | Playlists de Ashki et JonathanMM | |
16/07/2011 | 12 | Playlists de Baptiste06 et Kawaiineko | |
23/07/2011 | 13 | Playlists de sébibou et simgate | |
30/07/2011 | 14 | Playlists de NekoKenKen et Prof. Farnsworth | |
06/08/2011 | 15 | Playlists de Neko.64 et tomodachi | |
13/08/2011 | 16 | Playlists de shonobivdk et sarx | |
20/08/2011 | 17 | Playlists de Bill Cane et Yukister | |
27/08/2011 | 18 | Playlists de Prof. Farnsworth et yaf |
Saison 2
Date | No | Playlists | |
---|---|---|---|
03/09/2011 | 19 | Playlists de Shogunn et Silberpfeil | |
10/09/2011 | 20 | Playlists de maboroshi et Midhryl | |
17/09/2011 | 21 | Playlists de Lyz et pococo | |
24/09/2011 | 22 | Playlists d'arnaudv et Bucky | |
01/10/2011 | 23 | Playlists de Master Tigers et Tridet | |
08/10/2011 | 24 | Playlists de Manudelsol et merza44 | |
15/10/2011 | 25 | Playlists de lonewolf et Manudelsol | |
22/10/2011 | 26 | Playlists de rognetudjiu et Kazei | |
29/10/2011 | 27 | Playlists de Guile et sarx | |
05/11/2011 | 28 | Playlists d'Ica_Ross et tp24 | |
12/11/2011 | 29 | Playlists de Zoda et tomodachi | |
19/11/2011 | 30 | Playlists de Korova et [ Linny ] | |
26/11/2011 | 31 | Playlists de Patator et zacharias | |
03/12/2011 | 32 | Playlists de Lenneth et Metal0rgie | |
10/12/2011 | 33 | Playlists de Kimengumi et Bill Cane | |
17/12/2011 | 34 | Playlists de Silberpfeil et Kosovar |
Saison 3
Date | No | Playlists | |
---|---|---|---|
14/01/2012 | 35 | Playlist d'umibuzu (2 heures) | |
21/01/2012 | 36 | Playlists de Kimengumi et pococo | |
28/01/2012 | 37 | Playlists de Bucky et [ Linny ] | |
11/02/2012 | 38 | Playlists de DOUNY et ythrion | |
18/02/2012 | 39 | Playlists de Kalveros et Aurore. | |
25/02/2012 | 40 | Playlist de Baptiste06 (2 heures) | |
03/03/2012 | 41 | Playlists d’anataboshi et Mrmadknup | |
10/03/2012 | 42 | Playlist d’arnaudv (2 heures) | |
14/04/2012 | 43 | Playlist d’Ica_Ross (2 heures) | |
28/04/2012 | 44 | Playlists de NdJ et Atyby 28 | |
05/05/2012 | 45 | Playlists de tomodachi et arthurfroment | |
12/05/2012 | 46 | Playlists de nfs-mika77 et Bill Cane | |
02/06/2012 | 47 | Playlists de Master Tigers et KOV | |
16/06/2012 | 48 | Playlists de Patator et pococo |
Saison 4
Date | No | Playlists | |
---|---|---|---|
15/09/2012 | 49 | Playlists d'Atyby 28 et sarx | |
22/09/2012 | 50 | Playlists de Bucky et mannfred1 | |
29/09/2012 | 51 | Playlists de zacharias et gigib | |
06/10/2012 | 52 | Playlists de Kalveros et Juju-1710 | |
13/10/2012 | 53 | Playlists de Heero57 et pococo | |
20/10/2012 | 54 | Playlists de Yukister et Simgate | |
27/10/2012 | 55 | Playlists de Tridet et sarx | |
03/11/2012 | 56 | Playlists de Lenneth et nfs-mika77 | |
10/11/2012 | 57 | Playlists de kay85 et arthurfroment | |
17/11/2012 | 58 | Playlists de Master Tigers et Patator | |
24/11/2012 | 59 | Playlists de Shogunn et rognetudjiu | |
01/12/2012 | 60 | Playlists de Ica_Ross et arnaudv | |
08/12/2012 | 61 | Playlists de Shogunn et rognetudjiu (playlists de rattrapage suite aux soucis de diffusion de la chaîne deux semaines auparavant) | |
15/12/2012 | 62 | Playlist de Silberpfeil (2 heures) | |
22/12/2012 | 63 | Playlists de Rinkio et Dijgu |
Saison 5
Date | No | Playlists | |
---|---|---|---|
12/01/2013 | 64 | Playlists de Kawaiineko et Bad Strref | |
19/01/2013 | 65 | Playlists de Franck_PB_84 et stonhedge | |
26/01/2013 | 66 | Playlists de pascal lam et akazetsu | |
09/02/2013 | 67 | Playlists d'anataboshi et Maetel | |
16/02/2013 | 68 | Playlists de Kalveros et Bill Cane | |
02/03/2013 | 69 | Playlist de Kshana (2 heures) | |
09/03/2013 | 70 | Playlists de Bucky et ythrion | |
16/03/2013 | 71 | Playlists de merza44 et Sorator | |
23/03/2013 | 72 | Playlists de Shilobi et sébibou | |
30/03/2013 | 73 | Playlists d'arnaudv et blacia | |
06/04/2013 | 74 | Playlists de Baptiste06 et arnaudv | |
13/04/2013 | 75 | Playlists d'Atyby 28 et pococo | |
20/04/2013 | 76 | Playlists de tomodachi et tourgui | |
27/04/2013 | 77 | Playlists de maboroshi et echizenete | |
11/05/2013 | 78 | Playlists de Cara et kay85 | |
18/05/2013 | 79 | Playlists de Korova et Zed | |
25/05/2013 | 80 | Playlists de Yukister et Maiko | |
15/06/2013 | 81 | Playlists de pascal lam et Siegried Blood | |
21/09/2013 | 82 | Playlists de zacharias et Gigs | |
28/09/2013 | 83 | Playlists de Shogunn et Bill Cane | |
05/10/2013 | 84 | Playlists de Juju-1710 et silly35 | |
12/10/2013 | 85 | Playlists d'arnaudv et silly35 | |
19/10/2013 | 86 | Playlists de Kalveros et pococo | |
26/10/2013 | 87 | Playlists de mannfred1 et Eivind | |
02/11/2013 | 88 | Playlists de nosfaya et anataboshi | |
09/11/2013 | 89 | Playlists de Bucky et Bad Strref | |
23/11/2013 | 90 | Playlists de merza44 et nfs-mika77 | |
30/11/2013 | 91 | Playlists de Franck_PB_84 et akazetsu | |
07/12/2013 | 92 | Playlists de Heero57 et akazetsu | |
14/12/2013 | 93 | Playlists d' Eni et NRV | |
21/12/2013 | 94 | Playlists de Kimengumi et mistgyu |
Saison 6
Date | No | Playlists | |
---|---|---|---|
11/01/2014 | 95 | Playlists de Zed et DangoBaLiL | |
18/01/2014 | 96 | Playlist de KOV (2 heures) | |
25/01/2014 | 97 | Playlists de BakanekoParis et tourgui | |
01/02/2014 | 98 | Playlist de Ythrion (2 heures) |
Générique
Le générique de l'émission est :
- Puffy AmiYumi − Ai no Odyssey (extrait de l'album Thank You!) (jusqu'au n°84)
- Judy and Mary − Classic (depuis le n°85)
Liens externes
J-Music | |
---|---|
Ami Ami Idol : Hello ! France - C'est mon vote qui passe ce soir sur Nolife - Complete Mania - J-Top - Media DJ - OTO - OTO Ex - Space Hyper UFO Media DJ
Genres : Black Music - Idols - J-Club - J-Pop - J-Rock - Visual Kei - WTF |