« Semaine/2014/14 » : différence entre les versions

De Nolife-Wiki
Aller à la navigation Aller à la recherche
JimZit (discussion | contributions)
Aucun résumé des modifications
JimZit (discussion | contributions)
Aucun résumé des modifications
 
(5 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées)
Ligne 7 : Ligne 7 :


{{Semaine/Debut}}
{{Semaine/Debut}}
{{Semaine/Ligne2|G2|19h00|  |     |25:00|hr|101%|présenté par [[Davy Mourier]] (#1372)|[[News]], [[Critique]], [[Very Hard]] et [[toco toco]]}}
{{Semaine/Ligne2|G2|19h00|  |11233|36:53|hr|101%|présenté par [[Davy Mourier]] (#1372)|[[News]], [[Critique]], [[Very Hard]] et [[toco toco]]}}
{{Semaine/Ligne2|M2|19h30|  |     |25:00|hf|Nadia, le secret de l'Eau Bleue||Épisode 26}}
{{Semaine/Ligne2|M2|19h30|  |11149|25:03|hf|Nadia, le secret de l'Eau Bleue||Épisode 26}}
{{Semaine/Ligne2|R2|21h00|  |    |25:00|  |C’est mon vote qui passe ce soir sur Nolife||Le vote de '''TAGA''' pour le J-Top}}
{{Semaine/Ligne2|R2|21h00|  |    |25:00|  |C’est mon vote qui passe ce soir sur Nolife||Le vote de '''TAGA''' pour le J-Top}}
{{Semaine/Fin}}
{{Semaine/Fin}}
Ligne 19 : Ligne 19 :


{{Semaine/Debut}}
{{Semaine/Debut}}
{{Semaine/Ligne2| G2|19h00|  |    |25:00|hr|101%|présenté par [[Benoît Legrand]] (#1373)|[[News]], [[Critique]], [[Nochan]], [[The Place to Be]] et [[Retro & Magic]]}}
{{Semaine/Ligne2|ETV|19h00|  |    |25:00| ||'''Le Fat Show''' présenté par McFly et Carlito|}}
{{Semaine/Ligne2|GR2|19h30|  |     |25:00|hf|Japan in Motion||Saison 10}}
{{Semaine/Ligne2|GR2|19h30|  |11335|23:11|hf|Japan in Motion||Saison 10}}
{{Semaine/Ligne2| M2|20h30| |     |65:00| |Hard Corner|Le film|}}
{{Semaine/Ligne2| M2|20h30|10|11350|1:06:34|hf|Hard Corner|Le film|}}
{{Semaine/Ligne2| G2|22h00|  |11236|26:28|hr|101%|présenté par [[Benoît Legrand]] (#1373)|[[News]], [[Critique]], [[Nochan]], [[The Place to Be]] et [[Retro & Magic]]}}
{{Semaine/Fin}}
{{Semaine/Fin}}


Ligne 31 : Ligne 32 :


{{Semaine/Debut}}
{{Semaine/Debut}}
{{Semaine/Ligne2|G2|19h00|  |     |25:00|hr|101%|présenté par [[Davy Mourier]] (#1374)|[[News]], [[Critique flash]], [[La minute du geek]] et [[Money Shot]]}}
{{Semaine/Ligne2|G2|19h00|  |11239|24:11|hr|101%|présenté par [[Davy Mourier]] (#1374)|[[News]], [[Critique flash]], [[La minute du geek]] et [[Money Shot]]}}
{{Semaine/Ligne2|G2|19h25|  |     | 5:00|hr|Le point sur Nolife||}}
{{Semaine/Ligne2|G2|19h25|  |11362| 4:28|hr|Le point sur Nolife||}}
{{Semaine/Ligne2|G2|20h00|  |     |30:00|hr|56Kast|(#19)|Oculus, Wikimédia, 2048}}
{{Semaine/Ligne2|G2|20h00|  |11359|30:39|hr|56Kast|(#19)|Oculus, Wikimédia, 2048}}
{{Semaine/Ligne2|R2|21h00|  |    |25:00|  |C’est mon vote qui passe ce soir sur Nolife||Le vote de '''Ponney''' pour le J-Top}}
{{Semaine/Ligne2|R2|21h00|  |    |25:00|  |C’est mon vote qui passe ce soir sur Nolife||Le vote de '''Ponney''' pour le J-Top}}
{{Semaine/Ligne2|B2|22h30|16|     |25:00|hr|Chez Marcus|(#287)|Outlast}}
{{Semaine/Ligne2|B2|22h30|16|11176|21:18|hr|Chez Marcus|(#287)|Outlast}}
{{Semaine/Fin}}
{{Semaine/Fin}}


Ligne 45 : Ligne 46 :


{{Semaine/Debut}}
{{Semaine/Debut}}
{{Semaine/Ligne2|G2|19h00|  |     |25:00|hr|101%|présenté par [[Benoît Legrand]] (#1375)|[[News]], [[Critique]], [[Metal Missile & Plastic Gun]] et [[OTO]]}}
{{Semaine/Ligne2|G2|19h00|  |11242|32:13|hr|101%|présenté par [[Benoît Legrand]] (#1375)|[[News]], [[Critique]], [[Metal Missile & Plastic Gun]] et [[OTO]]}}
{{Semaine/Ligne2|B2|19h30|  |     |30:00|hr|Superplay Ultimate||Super Meat Boy}}
{{Semaine/Ligne2|B2|19h30|  |11356|49:57|hr|Superplay Ultimate||Super Meat Boy}}
{{Semaine/Ligne2|R2|21h00|  |    |25:00|  |C’est mon vote qui passe ce soir sur Nolife||Le vote de '''BillyB14''' pour le J-Top}}
{{Semaine/Ligne2|R2|21h00|  |    |25:00|  |C’est mon vote qui passe ce soir sur Nolife||Le vote de '''BillyB14''' pour le J-Top}}
{{Semaine/Ligne2|R2|23h00|  |    |30:00|  |Complete Mania||Tous les clips d’un artiste de J-Music}}
{{Semaine/Ligne2|R2|23h25|  |    |30:00|  |Complete Mania||Tous les clips de '''Hemenway'''}}
{{Semaine/Fin}}
{{Semaine/Fin}}


Ligne 58 : Ligne 59 :


{{Semaine/Debut}}
{{Semaine/Debut}}
{{Semaine/Ligne2|G2|19h00|  |     |25:00|hr|101%|présenté par [[N’importe qui]] (#1376)|[[News]], [[Sorties anime & Manga]], [[Reportage]] et [[Les oubliés de la Playhistoire]]}}
{{Semaine/Ligne2|G2|19h00|  |11245|36:01|hr|101%|présenté par [[N’importe qui]] (#1376)|[[News]], [[Sorties anime & Manga]], [[Reportage]] et [[Les oubliés de la Playhistoire]]}}
{{Semaine/Ligne2|M2|19h30|10|     | 5:00|hf|Devil'Slayer||Épisode 11}}
{{Semaine/Ligne2|M2|19h30|10|11368| 7:29|hf|Devil'Slayer||Épisode 11}}
{{Semaine/Ligne2|M2|19h30|  |     | 5:00|hr|Purgatoire||Épisode 10}}
{{Semaine/Ligne2|M2|19h30|  |11266| 4:48|hr|Purgatoire||Épisode 10}}
{{Semaine/Ligne2|GR2|19h40|  |     |10:00|hr|Nihongo Ga Dekimasu Ka ?||}}
{{Semaine/Ligne2|GR2|19h40|  |11365|10:17|hr|Nihongo Ga Dekimasu Ka ?||}}
{{Semaine/Ligne2|M2|19h50|  |     | 5:00|hr|France Five||Making-of épisodes 5 et 6}}
{{Semaine/Ligne2|M2|19h50|  |11401| 6:53|hr|France Five||Making-of épisodes 5 et 6}}
{{Semaine/Ligne2|R2|21h00|  |    |25:00|  |C’est mon vote qui passe ce soir sur Nolife||Le vote d’'''Ekatos''' pour le J-Top}}
{{Semaine/Ligne2|R2|21h00|  |    |25:00|  |C’est mon vote qui passe ce soir sur Nolife||Le vote d’'''Ekatos''' pour le J-Top}}
{{Semaine/Ligne2|B2|22h30| |     |15:00|hr|Jeu-Top||}}
{{Semaine/Ligne2|B2|22h30|16|11389|14:18|hr|Jeu-Top||Mars 2014}}
{{Semaine/Fin}}
{{Semaine/Fin}}


Ligne 74 : Ligne 75 :


{{Semaine/Debut}}
{{Semaine/Debut}}
{{Semaine/Ligne2|M2|13h10|  |     |20:00|hr|Roadstrip||}}
{{Semaine/Ligne2|M2|13h10|  |11398|27:56|hr|Roadstrip||Lewis Trondheim}}
{{Semaine/Ligne2|B2|13h30| |     |30:00|hr|Extra Life||Divinity : Original Sin}}
{{Semaine/Ligne2|B2|13h30|10|11281|28:18|hr|Extra Life||Divinity : Original Sin}}
{{Semaine/Ligne2|GR2|19h00|  |     |1:00|hr|Kyô no wanko||}}
{{Semaine/Ligne2|GR2|19h00|  |10976|1:30|hr|Kyô no wanko||}}
{{Semaine/Ligne2|R2|19h00|  |     |90:00|hr|J-Top|(#279)|Seule la version SpeedRun (durée : 25:00) est disponible en ligne}}
{{Semaine/Ligne2|R2|19h00|  |11410|90:00|hr|J-Top|(#279)|Seule la version SpeedRun (durée : 19:46) est disponible en ligne}}
{{Semaine/Ligne2|P2|21h00|  |    |50:00|  |Ami Ami Idol - Hello! France||}}
{{Semaine/Ligne2|P2|21h00|  |    |50:00|  |Ami Ami Idol - Hello! France||}}
{{Semaine/Ligne2|R2|22h00|  |    |120:00|  |Soirée spéciale Kyary Pamyu Pamyu||}}
{{Semaine/Ligne2|R2|22h00|  |    |140:00|  |Soirée spéciale Kyary Pamyu Pamyu||}}
{{Semaine/Fin}}
{{Semaine/Fin}}


Ligne 89 : Ligne 90 :


{{Semaine/Debut}}
{{Semaine/Debut}}
{{Semaine/Ligne2|M2|22h30|  |     |30:00|hr|Format Court|(#55)|}}
{{Semaine/Ligne2|M2|22h30|  |11395|23:48|hr|Format Court|(#55)|}}
{{Semaine/Fin}}
{{Semaine/Fin}}
}}
}}

Dernière version du 6 avril 2014 à 23:39

Semaine 12 dUTC l’année 2014
du lundi 17 mars 2014
au dimanche 23 mars 2014

Semaine 13 dUTC l’année 2014
du lundi 24 mars 2014
au dimanche 30 mars 2014

Semaine 14 de l’année 2014
du lundi 31 mars 2014
au dimanche 6 avril 2014

Semaine 15 dUTC l’année 2014
du lundi 7 avril 2014
au dimanche 13 avril 2014

Semaine 16 dUTC l’année 2014
du lundi 14 avril 2014
au dimanche 20 avril 2014

Seuls sont listés sur cette page les premières diffusions des programmes et les rediffusions de programmes spéciaux

Pour les programmes disponibles sur le service noco, il existe un lien vers la vidéo en colonne durée

Lundi 31 mars 2014

LogoHeureProgramme (Description et contenu)Durée
19h00
 
101% présenté par Davy Mourier (#1372) 36:53
News, Critique, Very Hard et toco toco
19h30
 
Nadia, le secret de l'Eau Bleue 25:03
Épisode 26
21h00
 
C’est mon vote qui passe ce soir sur Nolife 25:00
 
Le vote de TAGA pour le J-Top

Mardi 1 avril 2014

LogoHeureProgramme (Description et contenu)Durée
19h00
 
Le Fat Show présenté par McFly et Carlito 25:00
 
 
19h30
 
Japan in Motion 23:11
Saison 10
20h30
Hard Corner Le film 1:06:34
 
22h00
 
101% présenté par Benoît Legrand (#1373) 26:28
News, Critique, Nochan, The Place to Be et Retro & Magic

Mercredi 2 avril 2014

LogoHeureProgramme (Description et contenu)Durée
19h00
 
101% présenté par Davy Mourier (#1374) 24:11
News, Critique flash, La minute du geek et Money Shot
19h25
 
Le point sur Nolife 4:28
 
20h00
 
56Kast (#19) 30:39
Oculus, Wikimédia, 2048
21h00
 
C’est mon vote qui passe ce soir sur Nolife 25:00
 
Le vote de Ponney pour le J-Top
22h30
Chez Marcus (#287) 21:18
Outlast

Jeudi 3 avril 2014

LogoHeureProgramme (Description et contenu)Durée
19h00
 
101% présenté par Benoît Legrand (#1375) 32:13
News, Critique, Metal Missile & Plastic Gun et OTO
19h30
 
Superplay Ultimate 49:57
Super Meat Boy
21h00
 
C’est mon vote qui passe ce soir sur Nolife 25:00
 
Le vote de BillyB14 pour le J-Top
23h25
 
Complete Mania 30:00
 
Tous les clips de Hemenway

Vendredi 4 avril 2014

LogoHeureProgramme (Description et contenu)Durée
19h00
 
101% présenté par N’importe qui (#1376) 36:01
News, Sorties anime & Manga, Reportage et Les oubliés de la Playhistoire
19h30
Devil'Slayer 7:29
Épisode 11
19h30
 
Purgatoire 4:48
Épisode 10
19h40
 
Nihongo Ga Dekimasu Ka ? 10:17
 
19h50
 
France Five 6:53
Making-of épisodes 5 et 6
21h00
 
C’est mon vote qui passe ce soir sur Nolife 25:00
 
Le vote d’Ekatos pour le J-Top
22h30
Jeu-Top 14:18
Mars 2014

Samedi 5 avril 2014

LogoHeureProgramme (Description et contenu)Durée
13h10
 
Roadstrip 27:56
Lewis Trondheim
13h30
Extra Life 28:18
Divinity : Original Sin
19h00
 
Kyô no wanko 1:30
 
19h00
 
J-Top (#279) 90:00
Seule la version SpeedRun (durée : 19:46) est disponible en ligne
21h00
 
Ami Ami Idol - Hello! France 50:00
 
 
22h00
 
Soirée spéciale Kyary Pamyu Pamyu 140:00
 
 

Dimanche 6 avril 2014

LogoHeureProgramme (Description et contenu)Durée
22h30
 
Format Court (#55) 23:48