Semaine/2014/24 : Différence entre versions
De Nolife-Wiki
(Page créée avec « {{Semaine/Entete|{{{1|0}}}}}<noinclude>Catégorie:Semaine </noinclude>{{#ifeq: {{{1|0}}} | 0 | ===Lundi {{#timel:j F Y|{{#titleparts:{{PAGENAME}}|1|2}}W{{#titleparts:... ») |
|||
Ligne 10 : | Ligne 10 : | ||
{{Semaine/Ligne2|G2|19h00| | |25:00|hr|101%|présenté par [[Benoît Legrand]] (#1422)|[[News]], [[Critique]], [[Very Hard]] et [[toco toco]]}} | {{Semaine/Ligne2|G2|19h00| | |25:00|hr|101%|présenté par [[Benoît Legrand]] (#1422)|[[News]], [[Critique]], [[Very Hard]] et [[toco toco]]}} | ||
{{Semaine/Ligne2|M2|19h30| | |25:00|hf|Nadia, le secret de l'Eau Bleue||Épisode 36}} | {{Semaine/Ligne2|M2|19h30| | |25:00|hf|Nadia, le secret de l'Eau Bleue||Épisode 36}} | ||
− | {{Semaine/Ligne2|R2|21h00| | |25:00| |C’est mon vote qui passe ce soir sur Nolife||Le vote | + | {{Semaine/Ligne2|R2|21h00| | |25:00| |C’est mon vote qui passe ce soir sur Nolife||Le vote de '''NeoKitsu''' pour le J-Top}} |
{{Semaine/Fin}} | {{Semaine/Fin}} | ||
Ligne 24 : | Ligne 24 : | ||
{{Semaine/Ligne2|GR2|19h30| | |25:00|hf|Japan in Motion||Saison 10}} | {{Semaine/Ligne2|GR2|19h30| | |25:00|hf|Japan in Motion||Saison 10}} | ||
{{Semaine/Ligne2| B2|20h00| | | |hr|E3 2014||Compte-rendu des conférences}} | {{Semaine/Ligne2| B2|20h00| | | |hr|E3 2014||Compte-rendu des conférences}} | ||
− | {{Semaine/Ligne2| R2|21h00| | |25:00| |C’est mon vote qui passe ce soir sur Nolife||Le vote | + | {{Semaine/Ligne2| R2|21h00| | |25:00| |C’est mon vote qui passe ce soir sur Nolife||Le vote de '''thomrom1''' pour le J-Top}} |
{{Semaine/Fin}} | {{Semaine/Fin}} | ||
Ligne 38 : | Ligne 38 : | ||
{{Semaine/Ligne2|B2|19h30| | |25:00|hr|Chez Marcus|(#297)|Mario Kart 8}} | {{Semaine/Ligne2|B2|19h30| | |25:00|hr|Chez Marcus|(#297)|Mario Kart 8}} | ||
{{Semaine/Ligne2|G2|20h00| | |30:00|hr|56Kast|(#29)|}} | {{Semaine/Ligne2|G2|20h00| | |30:00|hr|56Kast|(#29)|}} | ||
− | {{Semaine/Ligne2|R2|21h00| | |25:00| |C’est mon vote qui passe ce soir sur Nolife||Le vote | + | {{Semaine/Ligne2|R2|21h00| | |25:00| |C’est mon vote qui passe ce soir sur Nolife||Le vote de '''SabitaTenshi''' pour le J-Top}} |
{{Semaine/Fin}} | {{Semaine/Fin}} | ||
Ligne 51 : | Ligne 51 : | ||
{{Semaine/Ligne2|G2|19h00| | |25:00|hr|101%|présenté par [[Claire]] (#1425)|[[News]], [[Critique]], [[Metal Missile & Plastic Gun]] et [[OTO]]}} | {{Semaine/Ligne2|G2|19h00| | |25:00|hr|101%|présenté par [[Claire]] (#1425)|[[News]], [[Critique]], [[Metal Missile & Plastic Gun]] et [[OTO]]}} | ||
{{Semaine/Ligne2|B2|19h30| | |30:00|hr|Skill||}} | {{Semaine/Ligne2|B2|19h30| | |30:00|hr|Skill||}} | ||
− | {{Semaine/Ligne2|R2|21h00| | |25:00| |C’est mon vote qui passe ce soir sur Nolife||Le vote | + | {{Semaine/Ligne2|R2|21h00| | |25:00| |C’est mon vote qui passe ce soir sur Nolife||Le vote de '''pelletier''' pour le J-Top}} |
{{Semaine/Ligne2|R2|23h00| | |30:00| |Complete Mania||Tous les clips d’un artiste de J-Music}} | {{Semaine/Ligne2|R2|23h00| | |30:00| |Complete Mania||Tous les clips d’un artiste de J-Music}} | ||
{{Semaine/Fin}} | {{Semaine/Fin}} | ||
Ligne 67 : | Ligne 67 : | ||
{{Semaine/Ligne2|GR2|19h40| | |10:00|hr|Nihongo Ga Dekimasu Ka ?||}} | {{Semaine/Ligne2|GR2|19h40| | |10:00|hr|Nihongo Ga Dekimasu Ka ?||}} | ||
{{Semaine/Ligne2|M2|19h50| | | 5:00|hr|France Five||Making-of épisodes 5 et 6}} | {{Semaine/Ligne2|M2|19h50| | | 5:00|hr|France Five||Making-of épisodes 5 et 6}} | ||
− | {{Semaine/Ligne2|R2|21h00| | |25:00| |C’est mon vote qui passe ce soir sur Nolife||Le vote | + | {{Semaine/Ligne2|R2|21h00| | |25:00| |C’est mon vote qui passe ce soir sur Nolife||Le vote de '''SokharVD''' pour le J-Top}} |
{{Semaine/Ligne2|M2|22h30| | |25:00|hr|Rêves et Cris|(#38)|}} | {{Semaine/Ligne2|M2|22h30| | |25:00|hr|Rêves et Cris|(#38)|}} | ||
{{Semaine/Fin}} | {{Semaine/Fin}} |
Version du 8 juin 2014 à 22:55
Semaine 22 dEurope/Berlin l’année 2014 |
Semaine 23 dEurope/Berlin l’année 2014 |
Semaine 24 de l’année 2014 |
Semaine 25 dEurope/Berlin l’année 2014 |
Semaine 26 dEurope/Berlin l’année 2014 |
---|
Seuls sont listés sur cette page les premières diffusions des programmes et les rediffusions de programmes spéciaux
Pour les programmes disponibles sur le service noco, il existe un lien vers la vidéo en colonne durée
Sommaire
Lundi 9 juin 2014
Logo | Heure | Programme (Description et contenu) | Durée |
---|---|---|---|
18h30 |
Free! | 25:00 |
|
19h00 |
101% présenté par Benoît Legrand (#1422) | 25:00 |
|
19h30 |
Nadia, le secret de l'Eau Bleue | 25:00 |
|
21h00 |
C’est mon vote qui passe ce soir sur Nolife | 25:00 |
|
Mardi 10 juin 2014
Logo | Heure | Programme (Description et contenu) | Durée |
---|---|---|---|
18h30 |
Free! | 25:00 |
|
19h00 |
101% présenté par Claire (#1423) | 25:00 |
|
19h30 |
Japan in Motion | 25:00 |
|
20h00 |
E3 2014 | ||
21h00 |
C’est mon vote qui passe ce soir sur Nolife | 25:00 |
|
Mercredi 11 juin 2014
Logo | Heure | Programme (Description et contenu) | Durée |
---|---|---|---|
19h00 |
101% présenté par Benoît Legrand (#1424) | 25:00 |
|
19h25 |
Le point sur Nolife | 5:00 |
|
19h30 |
Chez Marcus (#297) | 25:00 |
|
20h00 |
56Kast (#29) | 30:00 |
|
21h00 |
C’est mon vote qui passe ce soir sur Nolife | 25:00 |
|
Jeudi 12 juin 2014
Logo | Heure | Programme (Description et contenu) | Durée |
---|---|---|---|
18h30 |
Free! | 25:00 |
|
19h00 |
101% présenté par Claire (#1425) | 25:00 |
|
19h30 |
Skill | 30:00 |
|
21h00 |
C’est mon vote qui passe ce soir sur Nolife | 25:00 |
|
23h00 |
Complete Mania | 30:00 |
|
Vendredi 13 juin 2014
Logo | Heure | Programme (Description et contenu) | Durée |
---|---|---|---|
18h30 |
Free! | 25:00 |
|
19h00 |
101% présenté par N’importe qui (#1426) | 25:00 |
|
19h30 |
Purgatoire | 5:00 |
|
19h40 |
Nihongo Ga Dekimasu Ka ? | 10:00 |
|
19h50 |
France Five | 5:00 |
|
21h00 |
C’est mon vote qui passe ce soir sur Nolife | 25:00 |
|
22h30 |
Rêves et Cris (#38) | 25:00 |
|
Samedi 14 juin 2014
Logo | Heure | Programme (Description et contenu) | Durée |
---|---|---|---|
13h10 |
Roadstrip | 20:00 |
|
13h30 |
Extra Life | 30:00 |
|
19h00 |
Kyô no wanko | 1:00 |
|
19h00 |
J-Top (#289) | 90:00 |
|
21h00 |
Ami Ami Idol - Hello! France | 50:00 |
|
22h00 |
Media DJ | 120:00 |
|
Dimanche 15 juin 2014
Logo | Heure | Programme (Description et contenu) | Durée |
---|---|---|---|
18h00 |
Free! | 100:00 |
|
22h30 |
Classés 18+ (#102) | 60:00 |
|