1 minute pour parler de... : Différence entre versions
De Nolife-Wiki
(UZrMBbONbE) |
|||
(14 révisions intermédiaires par 5 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | , | + | {{Programme |
+ | |nom = 1 minute pour parler de... | ||
+ | |couleur = G | ||
+ | |1ere_diff = Lundi et vendredi dans [[101%]] | ||
+ | |duree = 2 | ||
+ | |rediff = | ||
+ | |ancien = | ||
+ | |compil = | ||
+ | |description = [[Davy Mourier]] et [[Didier Richard]] parlent, de façon absurde, d’un sujet quelconque | ||
+ | |presentateur = [[Davy Mourier]] et [[Didier Richard]] | ||
+ | |statut = Arrêté | ||
+ | |saisons = 3 | ||
+ | |premiere = 1 juin 2007 | ||
+ | |derniere = 7 juillet 2008 | ||
+ | |nombre = 104 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | '''1 minute pour parler de...''' était une rubrique de [[101%]] durant les 3 premières saisons de Nolife. L'émission consiste en un dialogue absurde entre l'animateur ([[Davy Mourier]]) et Jean-Michel Uyttenbroeck ([[Didier Richard]]) à propos d'un sujet donné. | ||
+ | |||
+ | ==Liste des émissions== | ||
+ | Le lien présent dans la colonne 101% renvoie vers le 101% au cours duquel l'émission a été diffusé sur [[Nolife Online]]. | ||
+ | |||
+ | === Saison 1=== | ||
+ | {|class="plainlinks" width="100%" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" rules="groups" | ||
+ | |-bgcolor="#E0E8FF" | ||
+ | !width="10%"|Date!!width="5%"|N<sup>o</sup>!!width="80%"|Titre!!width="5%"|101% | ||
+ | {{Episode| |Soirée|G1|01/06/2007| 1|Nolife}} | ||
+ | {{Episode|2214| #1|G1|04/06/2007| 2|Les gens qui meurent dans les jeux vidéo}} | ||
+ | {{Episode|2223| #2|G1|05/06/2007| 3|La galette des rois}} | ||
+ | {{Episode|2241| #4|G1|07/06/2007| 4|La répartie à deux balles}} | ||
+ | {{Episode|2250| #5|G1|08/06/2007| 5|Caribou}} | ||
+ | {{Episode|2215| #6|G1|11/06/2007| 6|Les imixtateurs}} | ||
+ | {{Episode|2224| #7|G1|12/06/2007| 7|La valise à pains}} | ||
+ | {{Episode|2242| #9|G1|14/06/2007| 8|Les agrafes}} | ||
+ | {{Episode|2251| #10|G1|15/06/2007| 9|Les ongles des pieds}} | ||
+ | {{Episode|2216| #11|G1|18/06/2007|10|Darkman}} | ||
+ | {{Episode|2225| #12|G1|19/06/2007|11|English Lesson}} | ||
+ | {{Episode|2243| #14|G1|21/06/2007|12|Téléphone portable}} | ||
+ | {{Episode|2252| #15|G1|22/06/2007|13|DivX}} | ||
+ | {{Episode|2217| #16|G1|25/06/2007|14|Pierres, feuilles, ciseaux}} | ||
+ | {{Episode|2226| #17|G1|26/06/2007|15|Régime}} | ||
+ | {{Episode|2244| #19|G1|28/06/2007|16|Rhume des foins}} | ||
+ | {{Episode|2253| #20|G1|29/06/2007|17|Running gag}} | ||
+ | {{Episode|2218| #21|G1|02/07/2007|18|Répétition}} | ||
+ | {{Episode|2227| #22|G1|03/07/2007|19|Shampooing}} | ||
+ | {{Episode|2245| #24|G1|05/07/2007|20|L'homme qui tombe à pic}} | ||
+ | {{Episode|2254| #25|G1|06/07/2007|21|Jean-Michel Uyttenbroeck ''(avec Tom Novembre à la place de Jean-Michel Uyttenbroeck)''}} | ||
+ | {{Episode|2219| #26|G1|09/07/2007|22|Pommes de pin}} | ||
+ | {{Episode|2228| #27|G1|10/07/2007|23|Lunettes de plongée}} | ||
+ | {{Episode|2246| #29|G1|12/07/2007|24|Fil dentaire}} | ||
+ | {{Episode|2255| #30|G1|13/07/2007|25|Vendredi 13}} | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === Saison 2=== | ||
+ | {|class="plainlinks" width="100%" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" rules="groups" | ||
+ | |-bgcolor="#E0E8FF" | ||
+ | !width="10%"|Date!!width="5%"|N<sup>o</sup>!!width="80%"|Titre!!width="5%"|101% | ||
+ | {{Episode|2220| #31|G1|10/09/2007|26|Terminator}} | ||
+ | {{Episode|2256| #35|G1|14/09/2007|27|Grain de beauté}} | ||
+ | {{Episode|2221| #36|G1|17/09/2007|28|Apartheid}} | ||
+ | {{Episode|2257| #40|G1|21/09/2007|29|Faux médecins}} | ||
+ | {{Episode|2222| #41|G1|24/09/2007|30|Mi-Molle}} | ||
+ | {{Episode|2258| #45|G1|28/09/2007|31|La loi de Murphy}} | ||
+ | {{Episode|2764| #46|G1|01/10/2007|32|La lampe dans le fond}} | ||
+ | {{Episode|2768| #50|G1|05/10/2007|33|Sentaï}} | ||
+ | {{Episode|2769| #51|G1|08/10/2007|34|4ème dimension}} | ||
+ | {{Episode|2773| #55|G1|12/10/2007|35|L'Inde}} | ||
+ | {{Episode|2774| #56|G1|15/10/2007|36|Polygamie}} | ||
+ | {{Episode|2778| #60|G1|19/10/2007|37|Satanisme}} | ||
+ | {{Episode|2779| #61|G1|22/10/2007|38|RGB}} | ||
+ | {{Episode|2783| #65|G1|26/10/2007|39|RGB ''(Celui avec [[Dr Lakav]] à la place de Jean-Michel et [[Julien Pirou]] à la place de l'animateur)''}} | ||
+ | {{Episode|2784| #66|G1|29/10/2007|40|RGB ''(Celui avec la mire)''}} | ||
+ | {{Episode|2788| #70|G1|02/11/2007|41|RGB ''(Celui avec Jean-Michel tout seul qui fait les deux personnages)''}} | ||
+ | {{Episode|2789| #71|G1|05/11/2007|42|RGB ''(Celui avec l'animateur qui rentre chez lui et retrouve ses parents en leur annonçant que pour lui, la télé, c'est fini)''}} | ||
+ | {{Episode|2793| #75|G1|09/11/2007|43|RGB ''(Celui avec le père de l'animateur qui est a la place de Jean-Michel)''}} | ||
+ | {{Episode|2794| #76|G1|12/11/2007|44|RGB ''(Celui avec Jean-Michel, seul, qui décide d'appeler l'animateur)''}} | ||
+ | {{Episode|2798| #80|G1|16/11/2007|45|RGB ''(Celui avec Jean-Michel, seul, qui décide d'appeler l'animateur - Partie 2)''}} | ||
+ | {{Episode|2799| #81|G1|19/11/2007|46|RGB ''(Celui avec les retrouvailles entre l'animateur et Jean-Michel)''}} | ||
+ | {{Episode|145| #90|G1|30/11/2007|47|Herpès}} | ||
+ | {{Episode|2807| #91|G1|03/12/2007|48|La Fontaine}} | ||
+ | {{Episode|2811| #95|G1|07/12/2007|49|Braquemart}} | ||
+ | {{Episode|2812| #96|G1|10/12/2007|50|Cuniculture}} | ||
+ | {{Episode|2816|#100|G1|14/12/2007|51|Nictémère}} | ||
+ | {{Episode|2817|#101|G1|17/12/2007|52|''Jean-Michel et l'animateur se font appeler par un vendeur de stores''}} | ||
+ | {{Episode|2821|#105|G1|21/12/2007|53|Radio réveil}} | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | === Saison 3 === | ||
+ | {|class="plainlinks" width="100%" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" rules="groups" | ||
+ | |-bgcolor="#E0E8FF" | ||
+ | !width="10%"|Date!!width="5%"|N<sup>o</sup>!!width="80%"|Titre!!width="5%"|101% | ||
+ | {{Episode|2822|#106|G1|14/01/2008|54|Écologie}} | ||
+ | {{Episode|2826|#110|G1|18/01/2008|55|Pile}} | ||
+ | {{Episode|2827|#111|G1|21/01/2008|56|Ventilateur}} | ||
+ | {{Episode|2831|#115|G1|25/01/2008|57|Jour de l'an}} | ||
+ | {{Episode|2832|#116|G1|28/01/2008|58|Bruit + Miam Miam}} | ||
+ | {{Episode|2836|#120|G1|01/02/2008|59|Superplay}} | ||
+ | {{Episode|2837|#121|G1|04/02/2008|60|Anxiolitique}} | ||
+ | {{Episode|2841|#125|G1|08/02/2008|61|Shoot'm up}} | ||
+ | {{Episode|2842|#126|G1|11/02/2008|62|Patafix}} | ||
+ | {{Episode|2846|#130|G1|15/02/2008|63|Boisson sucrée a base de jus de fruit}} | ||
+ | {{Episode|2847|#131|G1|18/02/2008|64|Saint Seiya}} | ||
+ | {{Episode|2851|#135|G1|22/02/2008|65|Saint Seiya ''(Le même sujet mais pas la même émission)''}} | ||
+ | {{Episode|2852|#136|G1|25/02/2008|66|La raie}} | ||
+ | {{Episode|2856|#140|G1|29/02/2008|67|Merguez}} | ||
+ | {{Episode|2857|#141|G1|03/03/2008|68|Bouc}} | ||
+ | {{Episode|2861|#145|G1|07/03/2008|69|Moustache}} | ||
+ | {{Episode|2862|#146|G1|10/03/2008|70|Cambronne}} | ||
+ | {{Episode|2866|#150|G1|14/03/2008|71|Les questions de merde}} | ||
+ | {{Episode|2867|#151|G1|17/03/2008|72|Dictionnaire}} | ||
+ | {{Episode|2871|#155|G1|21/03/2008|73|Blog Rank}} | ||
+ | {{Episode|2872|#156|G1|24/03/2008|74|Pirates}} | ||
+ | {{Episode|2876|#160|G1|28/03/2008|75|Missionnaire}} | ||
+ | {{Episode|2877|#161|G1|31/03/2008|76|Nécromancien}} | ||
+ | {{Episode|2881|#165|G1|04/04/2008|77|Caroline ''(Avec [[Maelys Ricordeau]], alias [[Caroline (Nerdz)|Caroline]] dans [[NerdZ]], à la place de l'animateur et [[Caroline Segarra]] à la place de Jean-Michel)''}} | ||
+ | {{Episode|2882|#166|G1|07/04/2008|78|Porte-Clef}} | ||
+ | {{Episode|2886|#170|G1|11/04/2008|79|Plus Belle La Vie}} | ||
+ | {{Episode|2887|#171|G1|14/04/2008|80|Baume pour les Lèvres}} | ||
+ | {{Episode|2891|#175|G1|18/04/2008|81|Gâteau de semoule}} | ||
+ | {{Episode|2892|#176|G1|21/04/2008|82|Américanisme primaire}} | ||
+ | {{Episode|2896|#180|G1|25/04/2008|83|Pain de Mie}} | ||
+ | {{Episode|2897|#181|G1|28/04/2008|84|Cire dans les oreilles}} | ||
+ | {{Episode|2901|#185|G1|02/05/2008|85|Mucc}} | ||
+ | {{Episode|2902|#186|G1|05/05/2008|86|Randonnée}} | ||
+ | {{Episode|2906|#190|G1|09/05/2008|87|J'ai pas eu le temps de l'écrire car je jouais à Mario Kart}} | ||
+ | {{Episode|2907|#191|G1|12/05/2008|88|Étuis pénien ''(mais Jean-Michel a pas préparé l'émission)''}} | ||
+ | {{Episode|2911|#195|G1|16/05/2008|89|Tiger Uppercut}} | ||
+ | {{Episode|2912|#196|G1|19/05/2008|90|Kikuyu}} | ||
+ | {{Episode|2916|#200|G1|23/05/2008|91|Lino}} | ||
+ | {{Episode|2917|#201|G1|26/05/2008|92|Dirty Dancing}} | ||
+ | {{Episode|2921|#205|G1|30/05/2008|93|Pelote basque}} | ||
+ | {{Episode|2922|#206|G1|02/06/2008|94|Mammouth}} | ||
+ | {{Episode|2926|#210|G1|06/06/2008|95|Acariens}} | ||
+ | {{Episode|2927|#211|G1|09/06/2008|96|Moi}} | ||
+ | {{Episode|2931|#215|G1|13/06/2008|97|Open source}} | ||
+ | {{Episode|2932|#216|G1|16/06/2008|98|Couple en danger ''(Avec Martine Uyttenbroeck)''}} | ||
+ | {{Episode|2936|#220|G1|20/06/2008|99|Dos}} | ||
+ | {{Episode|2937|#221|G1|23/06/2008|100|Montgolfière}} | ||
+ | {{Episode|2941|#225|G1|27/06/2008|101|Mon Assistante}} | ||
+ | {{Episode|2942|#226|G1|30/06/2008|102|Chouquette}} | ||
+ | {{Episode|2946|#230|G1|04/07/2008|103|Japan Expo}} | ||
+ | {{Episode|2947|#231|G1|07/07/2008|104|Censure du Gouvernement}} | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === Autres épisodes === | ||
+ | D'autres épisodes ont été diffusés après l'arrêt de l'émission à la fin de la saison 3. | ||
+ | {|class="plainlinks" width="100%" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" rules="groups" | ||
+ | |-bgcolor="#E0E8FF" | ||
+ | !width="10%"|Date!!width="5%"|N<sup>o</sup>!!width="80%"|Titre!!width="5%"|101% | ||
+ | {{Episode|3036|#320|G1|30/01/2009|105|Onomatopée}} | ||
+ | {{Episode|||G1|30/01/2009|106|Idéophone}} | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Liens externes == | ||
+ | *[http://www.unecaseenmoins.com/nos-emissions/une-minute.html Les inédits sur le site de Une case en moins] | ||
+ | *[http://forum.nolife-tv.com/showthread.php?t=1849 Le fil dédié sur le forum de Nolife] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {{Programmes généralistes}} | ||
+ | [[Catégorie:101%|1 minute pour parler de...]] |
Version actuelle datée du 27 juillet 2014 à 16:57
1 minute pour parler de... | |
Présentateur | Davy Mourier et Didier Richard |
---|---|
Première diffusion | Lundi et vendredi dans 101% |
Durée moyenne | 2 minutes
|
Statut | Arrêté |
Saisons | 3 |
Nombre d'émissions | 104 |
Diffusion | 1 juin 2007 − 7 juillet 2008 |
1 minute pour parler de... était une rubrique de 101% durant les 3 premières saisons de Nolife. L'émission consiste en un dialogue absurde entre l'animateur (Davy Mourier) et Jean-Michel Uyttenbroeck (Didier Richard) à propos d'un sujet donné.
Sommaire
Liste des émissions[modifier]
Le lien présent dans la colonne 101% renvoie vers le 101% au cours duquel l'émission a été diffusé sur Nolife Online.
Saison 1[modifier]
Saison 2[modifier]
Date | No | Titre | 101% |
---|---|---|---|
10/09/2007 | 26 | Terminator | #31 ☒ |
14/09/2007 | 27 | Grain de beauté | #35 ☒ |
17/09/2007 | 28 | Apartheid | #36 ☒ |
21/09/2007 | 29 | Faux médecins | #40 ☒ |
24/09/2007 | 30 | Mi-Molle | #41 ☒ |
28/09/2007 | 31 | La loi de Murphy | #45 ☒ |
01/10/2007 | 32 | La lampe dans le fond | #46 ☒ |
05/10/2007 | 33 | Sentaï | #50 ☒ |
08/10/2007 | 34 | 4ème dimension | #51 ☒ |
12/10/2007 | 35 | L'Inde | #55 ☒ |
15/10/2007 | 36 | Polygamie | #56 ☒ |
19/10/2007 | 37 | Satanisme | #60 ☒ |
22/10/2007 | 38 | RGB | #61 ☒ |
26/10/2007 | 39 | RGB (Celui avec Dr Lakav à la place de Jean-Michel et Julien Pirou à la place de l'animateur) | #65 ☒ |
29/10/2007 | 40 | RGB (Celui avec la mire) | #66 ☒ |
02/11/2007 | 41 | RGB (Celui avec Jean-Michel tout seul qui fait les deux personnages) | #70 ☒ |
05/11/2007 | 42 | RGB (Celui avec l'animateur qui rentre chez lui et retrouve ses parents en leur annonçant que pour lui, la télé, c'est fini) | #71 ☒ |
09/11/2007 | 43 | RGB (Celui avec le père de l'animateur qui est a la place de Jean-Michel) | #75 ☒ |
12/11/2007 | 44 | RGB (Celui avec Jean-Michel, seul, qui décide d'appeler l'animateur) | #76 ☒ |
16/11/2007 | 45 | RGB (Celui avec Jean-Michel, seul, qui décide d'appeler l'animateur - Partie 2) | #80 ☒ |
19/11/2007 | 46 | RGB (Celui avec les retrouvailles entre l'animateur et Jean-Michel) | #81 ☒ |
30/11/2007 | 47 | Herpès | #90 ☒ |
03/12/2007 | 48 | La Fontaine | #91 ☒ |
07/12/2007 | 49 | Braquemart | #95 ☒ |
10/12/2007 | 50 | Cuniculture | #96 ☒ |
14/12/2007 | 51 | Nictémère | #100 ☒ |
17/12/2007 | 52 | Jean-Michel et l'animateur se font appeler par un vendeur de stores | #101 ☒ |
21/12/2007 | 53 | Radio réveil | #105 ☒ |
Saison 3[modifier]
Date | No | Titre | 101% |
---|---|---|---|
14/01/2008 | 54 | Écologie | #106 ☒ |
18/01/2008 | 55 | Pile | #110 ☒ |
21/01/2008 | 56 | Ventilateur | #111 ☒ |
25/01/2008 | 57 | Jour de l'an | #115 ☒ |
28/01/2008 | 58 | Bruit + Miam Miam | #116 ☒ |
01/02/2008 | 59 | Superplay | #120 ☒ |
04/02/2008 | 60 | Anxiolitique | #121 ☒ |
08/02/2008 | 61 | Shoot'm up | #125 ☒ |
11/02/2008 | 62 | Patafix | #126 ☒ |
15/02/2008 | 63 | Boisson sucrée a base de jus de fruit | #130 ☒ |
18/02/2008 | 64 | Saint Seiya | #131 ☒ |
22/02/2008 | 65 | Saint Seiya (Le même sujet mais pas la même émission) | #135 ☒ |
25/02/2008 | 66 | La raie | #136 ☒ |
29/02/2008 | 67 | Merguez | #140 ☒ |
03/03/2008 | 68 | Bouc | #141 ☒ |
07/03/2008 | 69 | Moustache | #145 ☒ |
10/03/2008 | 70 | Cambronne | #146 ☒ |
14/03/2008 | 71 | Les questions de merde | #150 ☒ |
17/03/2008 | 72 | Dictionnaire | #151 ☒ |
21/03/2008 | 73 | Blog Rank | #155 ☒ |
24/03/2008 | 74 | Pirates | #156 ☒ |
28/03/2008 | 75 | Missionnaire | #160 ☒ |
31/03/2008 | 76 | Nécromancien | #161 ☒ |
04/04/2008 | 77 | Caroline (Avec Maelys Ricordeau, alias Caroline dans NerdZ, à la place de l'animateur et Caroline Segarra à la place de Jean-Michel) | #165 ☒ |
07/04/2008 | 78 | Porte-Clef | #166 ☒ |
11/04/2008 | 79 | Plus Belle La Vie | #170 ☒ |
14/04/2008 | 80 | Baume pour les Lèvres | #171 ☒ |
18/04/2008 | 81 | Gâteau de semoule | #175 ☒ |
21/04/2008 | 82 | Américanisme primaire | #176 ☒ |
25/04/2008 | 83 | Pain de Mie | #180 ☒ |
28/04/2008 | 84 | Cire dans les oreilles | #181 ☒ |
02/05/2008 | 85 | Mucc | #185 ☒ |
05/05/2008 | 86 | Randonnée | #186 ☒ |
09/05/2008 | 87 | J'ai pas eu le temps de l'écrire car je jouais à Mario Kart | #190 ☒ |
12/05/2008 | 88 | Étuis pénien (mais Jean-Michel a pas préparé l'émission) | #191 ☒ |
16/05/2008 | 89 | Tiger Uppercut | #195 ☒ |
19/05/2008 | 90 | Kikuyu | #196 ☒ |
23/05/2008 | 91 | Lino | #200 ☒ |
26/05/2008 | 92 | Dirty Dancing | #201 ☒ |
30/05/2008 | 93 | Pelote basque | #205 ☒ |
02/06/2008 | 94 | Mammouth | #206 ☒ |
06/06/2008 | 95 | Acariens | #210 ☒ |
09/06/2008 | 96 | Moi | #211 ☒ |
13/06/2008 | 97 | Open source | #215 ☒ |
16/06/2008 | 98 | Couple en danger (Avec Martine Uyttenbroeck) | #216 ☒ |
20/06/2008 | 99 | Dos | #220 ☒ |
23/06/2008 | 100 | Montgolfière | #221 ☒ |
27/06/2008 | 101 | Mon Assistante | #225 ☒ |
30/06/2008 | 102 | Chouquette | #226 ☒ |
04/07/2008 | 103 | Japan Expo | #230 ☒ |
07/07/2008 | 104 | Censure du Gouvernement | #231 ☒ |
Autres épisodes[modifier]
D'autres épisodes ont été diffusés après l'arrêt de l'émission à la fin de la saison 3.
Date | No | Titre | 101% |
---|---|---|---|
30/01/2009 | 105 | Onomatopée | #320 ☒ |
30/01/2009 | 106 | Idéophone |
Liens externes[modifier]
Programmes généralistes | |
---|---|
Rubriques de 101% : 2 minutes pour parler de... - Big Bang Hunter - Debug Mode - La minute du geek - News - Nochan - Reportage
Autres émissions : 56Kast - Documentaire - Ecrans.fr le podcast - J'irai loler sur vos tombes - Le coin des abonnés - Le jeu du *** - Mange mon geek - The Incredible Horror Show Plages de programmes : Nolife Online Collection - Oldies Nolife - Replay Value |