Retro & Magic/Saisons 1 à 4 : Différence entre versions
De Nolife-Wiki
(→Saison 1) |
|||
(6 révisions intermédiaires par 3 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
==Liste des épisodes de Retro & Magic des saisons 1 à 4== | ==Liste des épisodes de Retro & Magic des saisons 1 à 4== | ||
− | + | === Saison 1 === | |
+ | {|class="plainlinks" width="100%" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" rules="groups" | ||
+ | |-bgcolor="#E0E8FF" | ||
+ | !width="10%"|Date!!width="5%"|N<sup>o</sup>!!width="80%"|Titre!!width="5%"|Vidéo | ||
+ | {{Episode|6110|3:05|V1|05/06/2007| 1|Rocket Knight Adventures / Sparkster }} | ||
+ | {{Episode|6111|4:24|V1|12/06/2007| 2|Might and Magic (sur consoles)}} | ||
+ | {{Episode|6113|6:16|V1|19/06/2007| 3|NightS into Dreams}} | ||
+ | {{Episode|6112|3:03|V1|26/06/2007| 4|Apogee Software}} | ||
+ | {{Episode|6115|3:17|V1|03/07/2007| 5|Les spin-offs de Sonic}} | ||
+ | {{Episode|6114|3:37|V1|10/07/2007| 6|Shadowrun}} | ||
+ | |} | ||
+ | |||
=== Saison 2 === | === Saison 2 === | ||
Ligne 6 : | Ligne 17 : | ||
|-bgcolor="#E0E8FF" | |-bgcolor="#E0E8FF" | ||
!width="10%"|Date!!width="5%"|N<sup>o</sup>!!width="80%"|Titre!!width="5%"|Vidéo | !width="10%"|Date!!width="5%"|N<sup>o</sup>!!width="80%"|Titre!!width="5%"|Vidéo | ||
− | {{Episode| | + | {{Episode|6229|7:02|V1|11/09/2007| 7|Prince of Persia}} |
− | {{Episode| | + | {{Episode|6230|6:24|V1|18/09/2007| 8|Les jeux Playstation sur MATSUMOTO Leiji}} |
− | {{Episode| | + | {{Episode|6231|5:20|V1|25/09/2007| 9|Ecstatica}} |
− | {{Episode| | + | {{Episode|6232|6:28|V1|02/10/2007| 10|Blizzard}} |
− | {{Episode| | + | {{Episode|6233|5:37|V1|09/10/2007| 11|Freespace}} |
− | {{Episode| | + | {{Episode|6234|5:22|V1|16/10/2007| 12|Grim Fandango}} |
− | {{Episode| | + | {{Episode|6235|4:13|V1|23/10/2007| 13|Ecco the Dolphin}} |
− | {{Episode| | + | {{Episode|6236|3:22|V1|30/10/2007| 14|Quackshot}} |
− | {{Episode| | + | {{Episode|6237|6:12|V1|06/11/2007| 15|Access Software}} |
− | {{Episode| | + | {{Episode|6238|4:12|V1|13/11/2007| 16|The Bitmap Brothers}} |
− | {{Episode| | + | {{Episode|6239|5:37|V1|20/11/2007| 17|Discworld}} |
− | {{Episode| | + | {{Episode|6240|4:49|V1|27/11/2007| 18|Oasis}} |
− | {{Episode| | + | {{Episode|6241|3:44|V1|04/12/2007| 19|The Predator Series}} |
− | {{Episode| | + | {{Episode|6242|4:26|V1|11/12/2007| 20|Outlaws}} |
− | {{Episode| | + | {{Episode|6243|4:47|V1|18/12/2007| 21|Teenage Mutant Ninja Turtles}} |
|} | |} | ||
Ligne 28 : | Ligne 39 : | ||
|-bgcolor="#E0E8FF" | |-bgcolor="#E0E8FF" | ||
!width="10%"|Date!!width="5%"|N<sup>o</sup>!!width="80%"|Titre!!width="5%"|Vidéo | !width="10%"|Date!!width="5%"|N<sup>o</sup>!!width="80%"|Titre!!width="5%"|Vidéo | ||
− | {{Episode| | + | {{Episode|6244|4:27|V1|15/01/2008| 22|Marathon}} |
− | {{Episode| | + | {{Episode|6245|4:16|V1|22/01/2008| 23|Grand Prix}} |
− | {{Episode| | + | {{Episode|6246|4:09|V1|29/01/2008| 24|The Blues Brothers}} |
− | {{Episode| | + | {{Episode|6247|5:07|V1|05/02/2008| 25|Call of Cthulhu}} |
− | {{Episode| | + | {{Episode|6248|4:36|V1|12/02/2008| 26|Weird Dreams}} |
− | {{Episode| | + | {{Episode|6249|5:31|V1|19/02/2008| 27|MDK}} |
− | {{Episode| | + | {{Episode|6250|7:53|V1|26/02/2008| 28|La saga Wasteland}} |
− | {{Episode| | + | {{Episode|6251|4:48|V1|04/03/2008| 29|Les jeux basés sur des groupes de Rock}} |
− | {{Episode| | + | {{Episode|6252|4:32|V1|11/03/2008| 30|No One Lives Forever}} |
− | {{Episode| | + | {{Episode|6253|4:51|V1|18/03/2008| 31|Syndicate / Syndicate Wars}} |
− | {{Episode| | + | {{Episode|6254|4:34|V1|25/03/2008| 32|Alien vs Predator}} |
− | {{Episode| | + | {{Episode|6255|5:03|V1|01/04/2008| 33|Les jeux Monty Python}} |
− | {{Episode| | + | {{Episode|6256|5:19|V1|08/04/2008| 34|Earthworm Jim}} |
− | {{Episode| | + | {{Episode|6257|4:38|V1|15/04/2008| 35|Little Big Adventure}} |
− | {{Episode| | + | {{Episode|6258|5:41|V1|22/04/2008| 36|Oddworld}} |
− | {{Episode| | + | {{Episode|6259|7:16|V1|29/04/2008| 37|La série Chrono}} |
− | {{Episode| | + | {{Episode|6260|7:37|V1|06/05/2008| 38|Les dessins animés interactifs}} |
− | {{Episode| | + | {{Episode|6261|5:30|V1|13/05/2008| 39|Les jeux d'Éric Chahi}} |
− | {{Episode| | + | {{Episode|6262|5:19|V1|20/05/2008| 40|Conker's Bad Fur Day}} |
− | {{Episode| | + | {{Episode|6263|6:47|V1|27/05/2008| 41|Myst}} |
− | {{Episode| | + | {{Episode|6264|4:22|V1|03/06/2008| 42|Zombies Ate My Neighbors / Ghoul Patrol}} |
− | {{Episode| | + | {{Episode|6265|4:59|V1|10/06/2008| 43|Flashback / Fade to Black}} |
− | {{Episode| | + | {{Episode|6266|3:09|V1|17/06/2008| 44|Silver}} |
− | {{Episode| | + | {{Episode|6267|3:42|V1|24/06/2008| 45|Killing Time}} |
− | {{Episode| | + | {{Episode|6268|4:00|V1|01/07/2008| 46|Crimson Skies}} |
− | {{Episode| | + | {{Episode|6269|4:23|V1|08/07/2008| 47|Nocturne / Le Projet Blair Witch}} |
|} | |} | ||
Ligne 61 : | Ligne 72 : | ||
|-bgcolor="#E0E8FF" | |-bgcolor="#E0E8FF" | ||
!width="10%"|Date!!width="5%"|N<sup>o</sup>!!width="80%"|Titre!!width="5%"|Vidéo | !width="10%"|Date!!width="5%"|N<sup>o</sup>!!width="80%"|Titre!!width="5%"|Vidéo | ||
− | {{Episode| | + | {{Episode|6270|4:39|V1|16/09/2008| 48|La "trilogie" Amber}} |
− | {{Episode| | + | {{Episode|6271|4:15|V1|23/09/2008| 49|Les jeux Indiana Jones : les années 80}} |
− | {{Episode| | + | {{Episode|6272|4:51|V1|30/09/2008| 50|Les jeux Indiana Jones : les années 90}} |
− | {{Episode| | + | {{Episode|6273|5:18|V1|07/10/2008| 51|Turok}} |
− | {{Episode| | + | {{Episode|6274|4:17|V1|14/10/2008| 52|Anachronox}} |
− | {{Episode| | + | {{Episode|6275|6:22|V1|21/10/2008| 53|Chô Aniki}} |
− | {{Episode| | + | {{Episode|6276|8:17|V1|28/10/2008| 54|Metal Gear}} |
− | {{Episode| | + | {{Episode|6277|6:35|V1|31/10/2008| 55|Max Payne}} |
− | {{Episode| | + | {{Episode|6278|5:19|V1|04/11/2008| 56|James Pond}} |
− | {{Episode| | + | {{Episode|6279|5:43|V1|11/11/2008| 57|La trilogie Captain Blood}} |
− | {{Episode| | + | {{Episode|6280|6:13|V1|18/11/2008| 58|Maniac Mansion / Zak McKraken / Day of the Tentacle}} |
− | {{Episode| | + | {{Episode|6116|5:12|V1|20/11/2008| |Les jeux dérivés de Mega Man ''(Diffusé durant la [[soirée Mega Man]])''}} |
− | {{Episode| | + | {{Episode|6281|5:25|V1|25/11/2008| 59|Chuck Rock}} |
− | {{Episode| | + | {{Episode|6282|6:33|V1|02/12/2008| 60|Les jeux "Comics" de Sega of America}} |
− | {{Episode| | + | {{Episode|6283|4:49|V1|09/12/2008| 61|Mr. Bones}} |
+ | {{Episode|6284|5:11|V1|16/12/2008| 62|Gunstar & Guardian Heroes}} | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | {{Dynastie|Retro & Magic||Saisons 5 à 8}} | ||
+ | {{LogoWiki|V}} |
Version actuelle datée du 27 juillet 2014 à 17:50
Sommaire
Liste des épisodes de Retro & Magic des saisons 1 à 4[modifier]
Saison 1[modifier]
Saison 2[modifier]
Saison 3[modifier]
Saison 4[modifier]
Date | No | Titre | Vidéo |
---|---|---|---|
16/09/2008 | 48 | La "trilogie" Amber | 4:39 ☒ |
23/09/2008 | 49 | Les jeux Indiana Jones : les années 80 | 4:15 ☒ |
30/09/2008 | 50 | Les jeux Indiana Jones : les années 90 | 4:51 ☒ |
07/10/2008 | 51 | Turok | 5:18 ☒ |
14/10/2008 | 52 | Anachronox | 4:17 ☒ |
21/10/2008 | 53 | Chô Aniki | 6:22 ☒ |
28/10/2008 | 54 | Metal Gear | 8:17 ☒ |
31/10/2008 | 55 | Max Payne | 6:35 ☒ |
04/11/2008 | 56 | James Pond | 5:19 ☒ |
11/11/2008 | 57 | La trilogie Captain Blood | 5:43 ☒ |
18/11/2008 | 58 | Maniac Mansion / Zak McKraken / Day of the Tentacle | 6:13 ☒ |
20/11/2008 | Les jeux dérivés de Mega Man (Diffusé durant la soirée Mega Man) | 5:12 ☒ | |
25/11/2008 | 59 | Chuck Rock | 5:25 ☒ |
02/12/2008 | 60 | Les jeux "Comics" de Sega of America | 6:33 ☒ |
09/12/2008 | 61 | Mr. Bones | 4:49 ☒ |
16/12/2008 | 62 | Gunstar & Guardian Heroes | 5:11 ☒ |
Retro & Magic | ||
Précédent | Suivant | |
Saisons 5 à 8 |