Format Court : Différence entre versions
(→Festival du court-métrage) |
|||
(49 révisions intermédiaires par 17 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | {{Programme|M|Un dimanche par mois à 22h30|30| | + | {{Programme |
+ | |nom = Format Court | ||
+ | |couleur = M | ||
+ | |1ere_diff = Un dimanche par mois à 22h30 | ||
+ | |duree = 30 | ||
+ | |rediff = Le jeudi suivant à 1h30, le samedi suivant à 12h30 | ||
+ | |ancien = | ||
+ | |compil = | ||
+ | |description = L'émission pas courte sur les courts métrages | ||
+ | |presentateur = [[Olivesimon]] | ||
+ | |statut = En pause | ||
+ | |saisons = 6 | ||
+ | |premiere = 1 juin 2008 | ||
+ | |derniere = 6 avril 2014 | ||
+ | |nombre = 55 | ||
+ | }} | ||
'''Fenêtre sur Court''' (saison 3) ou '''Format Court''' (saison 4) est une émission consacrée aux courts métrages. | '''Fenêtre sur Court''' (saison 3) ou '''Format Court''' (saison 4) est une émission consacrée aux courts métrages. | ||
Ligne 8 : | Ligne 23 : | ||
*Habillage : [[Olivier Rocques]] | *Habillage : [[Olivier Rocques]] | ||
*Mixage : [[Mathilde Wasilewski]] | *Mixage : [[Mathilde Wasilewski]] | ||
+ | *Musique : [[Romain Bénitez]] | ||
+ | *Traduction/Adaptation : [[Yann Rutledge]], [[Pierre-Adrien Weydert]] | ||
==Liste des émissions== | ==Liste des émissions== | ||
− | + | Voir : | |
− | + | *[[Format Court/Saison 1|Saison 1]] | |
− | + | *[[Format Court/Saison 2|Saison 2]] | |
− | + | *[[Format Court/Saison 3|Saison 3]] | |
− | + | *[[Format Court/Saison 4|Saison 4]] | |
− | + | *[[Format Court/Saison 5|Saison 5]] | |
− | + | *[[Format Court/Saison 6|Saison 6]] | |
− | + | ==Festival du court-métrage== | |
− | + | Le 22 juin à 20h a été diffusé un Format Court spécial, prenant la forme d'un festival du court-métrage à la télévision. | |
− | + | Huit courts-métrages ont été diffusés durant la soirée et les téléspectateurs ont pu [https://fr.surveymonkey.com/s/HXWFQG5 voter pour leur film préféré] pendant une semaine, période pendant laquelle les courts-métrages étaient également disponibles sur [[noco]]. | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | {{ | + | {|class="plainlinks" width="70%" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" rules="groups" align="center" |
− | }} | + | |-bgcolor="#E0E8FF" |
+ | !width="5%"| !!width="80%"|Les films en compétition!!width="5%"| | ||
+ | {{Soiree|||M2|Amour Monstre}} | ||
+ | {{Soiree|||M2|100.000}} | ||
+ | {{Soiree|||M2|Dragon Boules}} | ||
+ | {{Soiree|||M2|C'est Terminé}} | ||
+ | {{Soiree|||M2|Gisèle et Bearnie}} | ||
+ | {{Soiree|||M2|Cul de sac}} | ||
+ | {{Soiree|||M2|Factice}} | ||
+ | {{Soiree|||M2|Dring of the Dead}} | ||
+ | |} | ||
+ | Le vainqueur de ce premier festival est le court métrage '''C'est Terminé'''. | ||
− | {{ | + | == Twitter == |
+ | {{#widget:Twitter | ||
+ | |user=FormatCourtTV | ||
+ | |count=5 | ||
+ | |width=auto | ||
+ | |height=150 | ||
+ | |tweets.color=#000000 | ||
+ | |tweets.background=#{{Couleur|M}} | ||
+ | |tweets.links=#FFFFFF | ||
+ | |shell.color=#000000 | ||
+ | |shell.background=#{{CouleurClair|M}} | ||
}} | }} | ||
− | + | == Liens externes== | |
− | + | * [http://www.mattwins.fr/ Site web] | |
− | + | * [http://noco.tv/famille/31/nolife/format-court Format Court sur noco] | |
− | + | * [http://www.facebook.com/formatcourt Page Facebook de l'émission] | |
− | + | * [http://forum.nolife-tv.com/showthread.php?t=1658 Fil consacré à l'émission sur le forum] | |
− | + | * [http://formatcourt.tumblr.com/ Blog officiel de l'émission] | |
− | + | * Pour proposer un court métrage ==> formatcourt/@/nolife-tv.com | |
− | + | * {{Video|11416|Debug Mode - Format Court}} | |
− | + | * {{Forum|25708|Forum de Nolife : Festival du court-métrage}} | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | {{ | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | {{ | ||
− | |||
− | |||
− | }} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | {{ | + | {{Fiction}} |
− | [[Catégorie:Magazine]] | + | [[Catégorie:Catalogue Nolife]][[Catégorie:Magazine]][[Catégorie:Cinéma]] |
Version actuelle datée du 2 août 2014 à 14:45
Format Court | |
Présentateur | Olivesimon |
---|---|
Première diffusion | Un dimanche par mois à 22h30 |
Durée moyenne | 30 minutes |
Rediffusion | Le jeudi suivant à 1h30, le samedi suivant à 12h30
|
Statut | En pause |
Saisons | 6 |
Nombre d'émissions | 55 |
Diffusion | 1 juin 2008 − 6 avril 2014 |
Fenêtre sur Court (saison 3) ou Format Court (saison 4) est une émission consacrée aux courts métrages.
Sommaire
Fiche technique[modifier]
- Rédaction, montage : Vincent et Mathieu Rochefeuille
- Speak : Olivesimon
- Habillage : Olivier Rocques
- Mixage : Mathilde Wasilewski
- Musique : Romain Bénitez
- Traduction/Adaptation : Yann Rutledge, Pierre-Adrien Weydert
Liste des émissions[modifier]
Voir :
Festival du court-métrage[modifier]
Le 22 juin à 20h a été diffusé un Format Court spécial, prenant la forme d'un festival du court-métrage à la télévision.
Huit courts-métrages ont été diffusés durant la soirée et les téléspectateurs ont pu voter pour leur film préféré pendant une semaine, période pendant laquelle les courts-métrages étaient également disponibles sur noco.
Les films en compétition | ||
---|---|---|
Amour Monstre | ||
100.000 | ||
Dragon Boules | ||
C'est Terminé | ||
Gisèle et Bearnie | ||
Cul de sac | ||
Factice | ||
Dring of the Dead |
Le vainqueur de ce premier festival est le court métrage C'est Terminé.
Twitter[modifier]
{{#widget:Twitter |user=FormatCourtTV |count=5 |width=auto |height=150 |tweets.color=#000000 |tweets.background=#8C63A0 |tweets.links=#FFFFFF |shell.color=#000000 |shell.background=#C080FF }}
Liens externes[modifier]
- Site web
- Format Court sur noco
- Page Facebook de l'émission
- Fil consacré à l'émission sur le forum
- Blog officiel de l'émission
- Pour proposer un court métrage ==> formatcourt/@/nolife-tv.com
- Debug Mode - Format Court ☒
- Forum de Nolife : Festival du court-métrage
Fiction | |
---|---|
Rubriques de 101% : À lire, à voir - Catsuka - Money Shot - Sorties Anime & Manga - Vue Subjective Mini
Animation : Anime diffusés sur la chaîne - Double Combo Courts-métrages - Film - Format Court - Vue Subjective - Séries |