Toco toco/Donnees cartographiques : Différence entre versions
De Nolife-Wiki
(Page créée avec « Cette page permet de saisir pour chaque épisode les informations qui seront affichées ensuite sur la carte openstreetmap des lieux visités. ==Saison 1== {| class="unso... ») |
|||
Ligne 100 : | Ligne 100 : | ||
{{toco|39|35.71472|139.79673|http://media.noco.tv/screenshot/nol/512x288/7/8/TOC_S13s24_442076.jpg|Senso-ji (金龍山浅草寺)|Asakusa|Ninjaman Japan|7758}} | {{toco|39|35.71472|139.79673|http://media.noco.tv/screenshot/nol/512x288/7/8/TOC_S13s24_442076.jpg|Senso-ji (金龍山浅草寺)|Asakusa|Ninjaman Japan|7758}} | ||
{{toco|40|35.73051|139.70395|http://media.noco.tv/screenshot/nol/512x288/9/e/TOC_S13s26_371332.jpg|Rikkyô Daigaku (立教大学)|Ikebukuro|Hasekura Isuna|7759}} | {{toco|40|35.73051|139.70395|http://media.noco.tv/screenshot/nol/512x288/9/e/TOC_S13s26_371332.jpg|Rikkyô Daigaku (立教大学)|Ikebukuro|Hasekura Isuna|7759}} | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ==Saison 3== | ||
+ | {| class="unsortable" width="100%" border="1" cellspacing="0" cellpadding="2" rules="rows" border="1" | ||
+ | |-bgcolor="#E0E8FF" | ||
+ | !width="3%"|N<sup>o</sup> | ||
+ | !width="6%"|Latitude | ||
+ | !width="6%"|Longitude | ||
+ | !width="30%"|URL Screenshot | ||
+ | !width="20%"|Lieu | ||
+ | !width="10%"|Ville | ||
+ | !width="20%"|Invité | ||
+ | !width="5%"|Vidéo | ||
+ | {{toco|41|35.704949|139.577041|http://media.noco.tv/screenshot/nol/512x288/2/e/TOC_S13s36_243359.jpg|Temari no o-uchi (てまりのおうち)|Kichijôji |Hara Osamu|7760}} | ||
+ | {{toco|42|35.731157|139.715527|http://media.noco.tv/screenshot/nol/512x288/7/7/TOC_S13s38_200530.jpg|Animate Ikebukuro (アニメイト池袋)|Ikebukuro|Yamazaki Kazumi (Lang.Am)|7761}} | ||
+ | {{toco|42|35.731135|139.72161|http://media.noco.tv/screenshot/nol/512x288/7/7/TOC_S13s38_200530.jpg|Idea Factory|Ikebukuro|Yamazaki Kazumi (Lang.Am)|7761}} | ||
+ | {{toco|43|35.750535|139.805102|http://media.noco.tv/screenshot/nol/512x288/6/f/TOC_S13s40_220049.jpg|Kita Senju (北千住駅)|Kita Senju|Higedriver / Murata / Yuyoyuppe|7762}} | ||
+ | {{toco|43|35.75205|139.811969|http://media.noco.tv/screenshot/nol/512x288/6/f/TOC_S13s40_220049.jpg|Arakawa (荒川)|Kita Senju|Higedriver / Murata / Yuyoyuppe|7762}} | ||
+ | {{toco|44|35.656935|139.695625|http://media.noco.tv/screenshot/nol/512x288/2/7/TOC_S13s42_61911.jpg|Acid Panda Cafe|Shibuya|Utomaru et Superlog|7763}} | ||
+ | {{toco|45|35.87469|139.512688|http://media.noco.tv/screenshot/nol/512x288/c/e/TOC_S13s44_251179.jpg|Mint Pepperland|Kami-Fukuoka|Riki|7764}} | ||
+ | {{toco|46|35.660851|139.668634|http://media.noco.tv/screenshot/nol/512x288/e/6/TOC_S13s46_346986.jpg|Gindaco|Shimokitazawa|Who The Bitch|7765}} | ||
+ | {{toco|46|35.660583|139.66838|http://media.noco.tv/screenshot/nol/512x288/e/6/TOC_S13s46_346986.jpg|Garden|Shimokitazawa|Who The Bitch|7765}} | ||
+ | {{toco|46|35.658099|139.667919|http://media.noco.tv/screenshot/nol/512x288/e/6/TOC_S13s46_346986.jpg|ArtReg Cafe|Shimokitazawa|Who The Bitch|7765}} | ||
+ | {{toco|47|35.701516|139.581063|http://media.noco.tv/screenshot/nol/512x288/8/a/TOC_S13s48_224073.jpg|Meteor|Kichijôji|Sugiuchi Miyuki (VideoBoy)|7766}} | ||
+ | {{toco|47|35.702677|139.577662|http://media.noco.tv/screenshot/nol/512x288/8/a/TOC_S13s48_224073.jpg|Pico Pico Cafe|Kichijôji|Sugiuchi Miyuki (VideoBoy)|7766}} | ||
+ | {{toco|48|||http://media.noco.tv/family/icon/nol/512x288/toc.jpg|Chez Saku|Nishi-Kamakura|Tanaka Saku (Dôjin Game Astro Port)|7767}} | ||
+ | {{toco|48|35.353969|139.52832|http://media.noco.tv/family/icon/nol/512x288/toc.jpg|Kannon d'Ôfuna|Ôfuna|Tanaka Saku (Dôjin Game Astro Port)|7767}} | ||
+ | {{toco|49|35.604389|139.683959|http://media.noco.tv/screenshot/nol/512x288/8/f/TOC_S14s02_236804.jpg|Université de technologie de Tôkyô (東京工業大学)|Ookayama|Fujino Yuria|7768}} | ||
+ | {{toco|50|35.654881|139.700276|http://media.noco.tv/screenshot/nol/512x288/5/e/TOC_S14s04_23454.jpg|Sakuragaoka-cho (桜丘町)|Shibuya|Hoshi Yûta|7769}} | ||
+ | {{toco|50|35.648735|139.703844|http://media.noco.tv/screenshot/nol/512x288/5/e/TOC_S14s04_23454.jpg|Tsutaya|Daikanyama|Hoshi Yûta|7769}} | ||
+ | {{toco|50|35.648735|139.703844|http://media.noco.tv/screenshot/nol/512x288/5/e/TOC_S14s04_23454.jpg|Daikayama Unit|Daikanyama|Hoshi Yûta|7769}} | ||
+ | {{toco|50|35.64669|139.710106|http://media.noco.tv/screenshot/nol/512x288/5/e/TOC_S14s04_23454.jpg|Liquid Room|Ebisu|Hoshi Yûta|7769}} | ||
+ | {{toco|51|35.677273|139.517092|http://media.noco.tv/screenshot/nol/512x288/3/6/TOC_S14s06_297594.jpg|Gare de Tama (多磨駅)|Tama|Claire|8374}} | ||
+ | {{toco|51|35.673228|139.519647|http://media.noco.tv/screenshot/nol/512x288/3/6/TOC_S14s06_297594.jpg|Tokyo University of foreign studies (東京外国語大学)|Tama|Claire|8374}} | ||
+ | {{toco|51|35.671008|139.527011|http://media.noco.tv/screenshot/nol/512x288/3/6/TOC_S14s06_297594.jpg|Aérodrome de Chofu (調布飛行場)|Tama|Claire|8374}} | ||
+ | {{toco|51|35.655989|139.495897|http://media.noco.tv/screenshot/nol/512x288/3/6/TOC_S14s06_297594.jpg|Tamagawa Kyôteijô (多摩川競艇場)|Tama|Claire|8374}} | ||
+ | {{toco|52|35.647253|139.702835|http://media.noco.tv/screenshot/nol/512x288/d/1/TOC_S14s08_49878.jpg|King Of Tattoo|Daikan-yama|Katsuta|10505}} | ||
+ | {{toco|53|35.662711|139.69717|http://media.noco.tv/screenshot/nol/512x288/8/3/TOC_S14s10_84331.jpg|Jelly Jelly Café|Shibuya|Nun (Asami Kishikawa)|10778}} | ||
+ | {{toco|53|35.657|139.7017186|http://media.noco.tv/screenshot/nol/512x288/8/3/TOC_S14s10_84331.jpg|The Guild|Shibuya|Nun (Asami Kishikawa)|10778}} | ||
+ | {{toco|54|35.660589|139.714497|http://media.noco.tv/screenshot/nol/512x288/9/e/TOC_S14s12_138295.jpg|Billiken Shôkai (ビリケン商会)|Omotesandô|Mizuno Shinya|11051}} | ||
+ | {{toco|55|35.709127|139.666078|http://media.noco.tv/screenshot/nol/512x288/2/5/TOC_S14s14_366187.jpg|Mandarake Micro-kan|Nakano|Yamamoto & Imura de Zoomoth|11338 }} | ||
+ | {{toco|56|35.698662|139.697719|http://media.noco.tv/screenshot/nol/512x288/c/8/TOC_S14s16_478985.jpg|Art Space bar Buena|Ôkubo|Takayasu Kyôsuke|11580}} | ||
+ | {{toco|57|35.703483|139.578958|http://media.noco.tv/screenshot/nol/512x288/2/8/TOC_S14s18_110460.jpg|Piwang (カレー ピワン)|Kichijôji|Uesugi Akira|11859}} | ||
+ | {{toco|57|35.698317|139.571473|http://media.noco.tv/screenshot/nol/512x288/2/8/TOC_S14s18_110460.jpg|Parc Inokashira (井の頭恩賜公園)|Kichijôji|Uesugi Akira|11859}} | ||
+ | {{toco|58|35.681703|139.701122|http://media.noco.tv/screenshot/nol/512x288/c/8/TOC_S14s20_519807.jpg|Yoyogi Curry (代々木カリ)|Yoyogi|Namakopuri|12069}} | ||
+ | {{toco|58|35.659608|139.695557|http://media.noco.tv/screenshot/nol/512x288/c/8/TOC_S14s20_519807.jpg|Shibuya Oiran (しぶや花魁)|Shibuya|Namakopuri|12069}} | ||
+ | {{toco|59|35.693553|139.705184|http://media.noco.tv/screenshot/nol/512x288/d/e/TOC_S14s22_76015.jpg|Hanazono-jinja (花園神社)|Shinjuku|Rhythmic Toy World|12272}} | ||
+ | {{toco|60|35.610510|139.668432|http://media.noco.tv/screenshot/nol/512x288/c/e/TOC_S14s24_293484.jpg|Kosoan (古桑庵)|Meguro|Glowlamp|13087}} | ||
+ | {{toco|61|35.924344|139.482218|http://media.noco.tv/screenshot/nol/512x288/d/7/TOC_S14s26_294132.jpg|Kashiya Yôkochô (菓子屋横丁)|Kawagoe|Malca|13556}} | ||
+ | {{toco|61|35.924620|139.481354|http://media.noco.tv/screenshot/nol/512x288/d/7/TOC_S14s26_294132.jpg|Tamariki Seika (玉力製菓)|Kawagoe|Malca|13556}} | ||
+ | {{toco|61|35.925061|139.481669|http://media.noco.tv/screenshot/nol/512x288/d/7/TOC_S14s26_294132.jpg|Edo-Ya (江戸屋)|Kawagoe|Malca|13556}} | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ==Saison 4== | ||
+ | {| class="unsortable" width="100%" border="1" cellspacing="0" cellpadding="2" rules="rows" border="1" | ||
+ | |-bgcolor="#E0E8FF" | ||
+ | !width="3%"|N<sup>o</sup> | ||
+ | !width="6%"|Latitude | ||
+ | !width="6%"|Longitude | ||
+ | !width="30%"|URL Screenshot | ||
+ | !width="20%"|Lieu | ||
+ | !width="10%"|Ville | ||
+ | !width="20%"|Invité | ||
+ | !width="5%"|Vidéo | ||
+ | {{toco|62|35.711154|139.793690|http://media.noco.tv/screenshot/nol/512x288/f/2/TOC_S14s38_226000.jpg|San jû tsubô no himitsu kichi (三十坪の秘密基地)|Asakusa|Mesopotamiya Bunmei|14437}} | ||
+ | {{toco|62|35.712944|139.792364|http://media.noco.tv/screenshot/nol/512x288/f/2/TOC_S14s38_226000.jpg|YumeMachi (ゆめまち)|Asakusa|Mesopotamiya Bunmei|14437}} | ||
+ | {{toco|62|35.713896|139.794167|http://media.noco.tv/screenshot/nol/512x288/f/2/TOC_S14s38_226000.jpg|Asakusa Natsuno (浅草なつの)|Asakusa|Mesopotamiya Bunmei|14437}} | ||
+ | {{toco|63|35.809198|139.096578|http://media.noco.tv/screenshot/nol/512x288/e/d/TOC_S14s40_268647.jpg|Gare d'Okutama (奥多摩駅)|Okutama|Naka Ginga (du groupe Bombori)|14774}} | ||
+ | {{toco|63|35.852752|139.042039|http://media.noco.tv/screenshot/nol/512x288/e/d/TOC_S14s40_268647.jpg|Nippara Shônyûdô (日原鍾乳洞)|Okutama|Naka Ginga (du groupe Bombori)|14774}} | ||
+ | {{toco|64|35.457217|139.630440|http://media.noco.tv/screenshot/nol/512x288/1/0/TOC_S14s42_311511.jpg|Musée d'Art de Yokosuka|Yokosuka|Shigeta Yûsuke|15049}} | ||
+ | {{toco|65|35.417016|139.658757|http://media.noco.tv/screenshot/nol/512x288/8/5/TOC_S14s44_82829.jpg|Sankei-en koen (三溪園内)|Yokohama|Matsumura Sôryô|15335}} | ||
+ | {{toco|65|35.441477|139.638222|http://media.noco.tv/screenshot/nol/512x288/8/5/TOC_S14s44_82829.jpg|Shuhally (横浜 関内)|Yokohama|Matsumura Sôryô|15335}} | ||
+ | {{toco|66|35.704875|139.735971|http://media.noco.tv/screenshot/nol/512x288/4/6/TOC_S14s46_77553.jpg|Akagi Jinja (赤城神社)|Kagurazaka|Fujii Michihito|15596}} | ||
+ | {{toco|66|35.5880392544|139.593047595|http://media.noco.tv/screenshot/nol/512x288/4/6/TOC_S14s46_77553.jpg|Babel Bar|Shinjuku|Fujii Michihito|15596}} | ||
+ | {{toco|67|35.661843|139.699138|http://media.noco.tv/screenshot/nol/512x288/2/b/TOC_S14s48_342448.jpg|Festival Shibukaru (シブカル祭)|Shibuya|Hima Kawagoe|16133}} | ||
+ | {{toco|67|||http://media.noco.tv/screenshot/nol/512x288/2/b/TOC_S14s48_342448.jpg|Atelier Hima Kawagoe|Shibuya|Hima Kawagoe|16133}} | ||
+ | {{toco|68|35.602363|139.698553|http://media.noco.tv/screenshot/nol/512x288/b/2/TOC_S14s50_235652.jpg|Cotonoha (コトノハ)|Nagahara|Inaba et Asano Rio|16338}} | ||
+ | {{toco|68|35.601641|139.696875|http://media.noco.tv/screenshot/nol/512x288/b/2/TOC_S14s50_235652.jpg|Wagashi Asobi (ワガシアソビ)|Nagahara|Inaba et Asano Rio|16338}} | ||
+ | {{toco|69|35.691726|139.724238|http://media.noco.tv/screenshot/nol/512x288/2/3/TOC_S15s02_384776.jpg|Ninety (ナインティ)|Akebonobashi|Prof Sakamoto|16691}} | ||
+ | {{toco|70|35.682945|139.686940|http://media.noco.tv/screenshot/nol/512x288/8/5/TOC_S15s05_503703.jpg|Centre artistique ICC|Shinjuku|Kyoka|17319}} | ||
+ | {{toco|71|35.648798|139.694010|http://media.noco.tv/screenshot/nol/512x288/2/d/TOC_S15s07_116775.jpg|Hanabi|Nakameguro|Katayama Arisa|17540}} | ||
|} | |} | ||
{{LogoWiki|GR}} | {{LogoWiki|GR}} |
Version du 17 février 2015 à 01:45
Cette page permet de saisir pour chaque épisode les informations qui seront affichées ensuite sur la carte openstreetmap des lieux visités.
Sommaire
Saison 1
No | Latitude | Longitude | URL Screenshot | Lieu | Ville | Invité | Vidéo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 35.62707 | 139.657868 | http://media.noco.tv/screenshot/nol/512x288/7/a/TOC_S10s36n01_67575.jpg | Skatepark de Komazawa | Komazawa | Rintaro | noco ☒ |
02 | 35.48615 | 139.70077 | http://media.noco.tv/screenshot/nol/512x288/8/f/TOC_S10s38n02_172688.jpg | Gare d'Umi-shibaura (海芝浦駅) | Umishibaura | M7kenji | noco ☒ |
03 | 35.737826 | 139.672405 | http://media.noco.tv/screenshot/nol/512x288/0/c/TOC_S10s40n03_159729.jpg | Gare d'Ekoda (江古田駅) | Ekoda | Izawa Jun (Bassiste de LITE) | noco ☒ |
03 | 35.738311 | 139.670448 | http://media.noco.tv/screenshot/nol/512x288/0/c/TOC_S10s40n03_159729.jpg | Flying Teapot | Ekoda | Izawa Jun (Bassiste de LITE) | noco ☒ |
04 | 35.700128 | 139.577726 | http://media.noco.tv/screenshot/nol/512x288/c/c/TOC_S10s42n04_434660.jpg | Parc d'Inokashira (井の頭恩賜公園) | Kichijôji | Nagai (SEXY-SYNTHESIZER) | noco ☒ |
05 | 35.705756 | 139.636105 | http://media.noco.tv/screenshot/nol/512x288/0/8/TOC_S10s44n05_486654.jpg | Namco Land (ナムコランド阿佐ヶ谷) | Asagaya | Plugnet | noco ☒ |
05 | 35.705582 | 139.636301 | http://media.noco.tv/screenshot/nol/512x288/0/8/TOC_S10s44n05_486654.jpg | karaage-ya san (伝説の唐揚げ) | Asagaya | Plugnet | noco ☒ |
06 | 34.388111 | 132.460414 | http://media.noco.tv/screenshot/nol/512x288/5/6/TOC_S10s46n06_332082.jpg | @ Café | Hiroshima | Natchan et Shirakami-san | noco ☒ |
07 | 34.167087 | 132.179223 | http://media.noco.tv/screenshot/nol/512x288/9/f/TOC_S10s48n07_61468.jpg | Kintaikyo (錦帯橋) | Iwakuni | Kana et Takumi (Equipe Web de Japan in Motion) | noco ☒ |
07 | 34.106902 | 132.095124 | http://media.noco.tv/screenshot/nol/512x288/9/f/TOC_S10s48n07_61468.jpg | Irori Sanzoku (いろり山賊) | Iwakuni | Kana et Takumi (Equipe Web de Japan in Motion) | noco ☒ |
08 | 34.393419 | 132.456861 | http://media.noco.tv/screenshot/nol/512x288/5/d/TOC_S10s50n08_110548.jpg | Cha no wa (茶の環) | Hiroshima | Mebius | noco ☒ |
08 | 34.394216 | 132.455557 | http://media.noco.tv/screenshot/nol/512x288/5/d/TOC_S10s50n08_110548.jpg | Kumano Fude Center (熊野筆センター) | Hiroshima | Mebius | noco ☒ |
09 | 35.721929 | 139.674428 | http://media.noco.tv/screenshot/nol/512x288/4/f/TOC_S11s02_202803.jpg | Parc de la Philosophie (哲学堂公園) | Nakano | Uchiyama Daisuke | noco ☒ |
09 | 35.723465 | 139.67356 | http://media.noco.tv/screenshot/nol/512x288/4/f/TOC_S11s02_202803.jpg | Te-chan ramen (ラーメン哲ちゃん) | Nakano | Uchiyama Daisuke | noco ☒ |
10 | 35.709187 | 139.665729 | http://media.noco.tv/screenshot/nol/512x288/0/8/TOC_S11s04_40247.jpg | Nakano Broadway (中野ブロードウェイ) | Nakano | Hamasaki Yôko (URBANGARDE) | noco ☒ |
11 | 35.672994 | 139.695261 | http://media.noco.tv/screenshot/nol/512x288/e/1/TOC_S11s06_41231.jpg | Yoyogi kôen (代々木公園) | Yoyogi | Masashirow (Zero Zigen) | noco ☒ |
11 | 35.680167 | 139.678802 | http://media.noco.tv/screenshot/nol/512x288/e/1/TOC_S11s06_41231.jpg | RoBoTa | Yoyogi | Masashirow (Zero Zigen) | noco ☒ |
12 | 35.709182 | 139.666028 | http://media.noco.tv/screenshot/nol/512x288/b/3/TOC_S11s08_194182.jpg | Nakano Ropeway (中野ロープウェイ) | Nakano | De!Nial | noco ☒ |
13 | 35.649878 | 139.448839 | http://media.noco.tv/screenshot/nol/512x288/1/4/TOC_S11s10_227995.jpg | Book Center (ブックセンターいとう) | Tama (Seiseki Sakuragaoka) | Kurando Furuya | noco ☒ |
13 | 35.624634 | 139.429153 | http://media.noco.tv/screenshot/nol/512x288/1/4/TOC_S11s10_227995.jpg | Sanrio Puroland (サンリオピューロランド) | Tama | Kurando Furuya | noco ☒ |
13 | 35.661537 | 139.411406 | http://media.noco.tv/screenshot/nol/512x288/1/4/TOC_S11s10_227995.jpg | Takahata Fudô (高幡不動) | Hino | Kurando Furuya | noco ☒ |
13 | 35.633388 | 139.443736 | http://media.noco.tv/screenshot/nol/512x288/1/4/TOC_S11s10_227995.jpg | Visco Games (ビスコ) | Tama | Kurando Furuya | noco ☒ |
14 | 35.727923 | 139.56467 | http://media.noco.tv/screenshot/nol/512x288/a/8/TOC_S11s12_130016.jpg | Université de Waseda (早稲田大学) | Tôkyô | Kataoka Ichirô | noco ☒ |
15 | 35.699367 | 139.770588 | http://media.noco.tv/screenshot/nol/512x288/6/b/TOC_S11s14_454465.jpg | Super Potato (スーパーポテト) | Akihabara | Julie Watai | noco ☒ |
15 | 35.704259 | 139.770684 | http://media.noco.tv/screenshot/nol/512x288/6/b/TOC_S11s14_454465.jpg | 3331 Arts Chiyoda | Akihabara | Julie Watai | noco ☒ |
16 | 35.661563 | 139.698371 | http://media.noco.tv/screenshot/nol/512x288/5/3/TOC_S11s16_159744.jpg | Locaux 2.5D | Shibuya | Ishii Ryû (2.5D) | noco ☒ |
16 | 35.659561 | 139.698876 | http://media.noco.tv/screenshot/nol/512x288/5/3/TOC_S11s16_159744.jpg | Galaxxxy | Shibuya | Ishii Ryû (2.5D) | noco ☒ |
16 | 35.649717 | 139.709467 | http://media.noco.tv/screenshot/nol/512x288/5/3/TOC_S11s16_159744.jpg | Shibuhouse (渋家) | Shibuya | Ishii Ryû (2.5D) | noco ☒ |
16 | 35.670438 | 139.70548 | http://media.noco.tv/screenshot/nol/512x288/5/3/TOC_S11s16_159744.jpg | Evangelion Store | Harajuku | Ishii Ryû (2.5D) | noco ☒ |
17 | 35.690191 | 139.70635 | http://media.noco.tv/screenshot/nol/512x288/1/b/TOC_S11s18_434604.jpg | Sekaido (世界堂) | Shinjuku | Hiraoka | noco ☒ |
17 | 35.685954 | 139.706268 | http://media.noco.tv/screenshot/nol/512x288/1/b/TOC_S11s18_434604.jpg | Shinjuku Gyôen (新宿御苑) | Shinjuku | Hiraoka | noco ☒ |
17 | 35.693773 | 139.700916 | http://media.noco.tv/screenshot/nol/512x288/1/b/TOC_S11s18_434604.jpg | Suzuya (すずや) | Shinjuku | Hiraoka | noco ☒ |
18 | 35.676036 | 139.699423 | http://media.noco.tv/screenshot/nol/512x288/5/6/TOC_S11s20_539719.jpg | Meiji jungu (明治神宮) | Shibuya | Eel | noco ☒ |
18 | 35.690583 | 139.706867 | http://media.noco.tv/screenshot/nol/512x288/5/6/TOC_S11s20_539719.jpg | 8bits Cafe | Shinjuku | Eel | noco ☒ |
19 | 35.693796 | 139.704162 | http://media.noco.tv/screenshot/nol/512x288/6/d/TOC_S11s24_650525.jpg | Golden Gai (新宿ゴールデン街) | Shinjuku | Eko (Neon Opera Tokyo) | noco ☒ |
19 | 35.694142 | 139.704489 | http://media.noco.tv/screenshot/nol/512x288/6/d/TOC_S11s24_650525.jpg | Soiree Bar | Shinjuku | Eko (Neon Opera Tokyo) | noco ☒ |
19 | 35.690108 | 139.707309 | http://media.noco.tv/screenshot/nol/512x288/6/d/TOC_S11s24_650525.jpg | Hoshio | Shinjuku | Eko (Neon Opera Tokyo) | noco ☒ |
20 | 35.585751 | 139.651342 | http://media.noco.tv/screenshot/nol/512x288/c/f/TOC_S11s26_360397.jpg | Todoroki Ryokuchi (等々力緑地) | Kawasaki | Maeda Ryôma (Milch of Source) | noco ☒ |
20 | 35.587957 | 139.660456 | http://media.noco.tv/screenshot/nol/512x288/c/f/TOC_S11s26_360397.jpg | Riviere Tamagawa | Kawasaki | Maeda Ryôma (Milch of Source) | noco ☒ |
Saison 2
No | Latitude | Longitude | URL Screenshot | Lieu | Ville | Invité | Vidéo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 35.575798 | 139.659654 | http://media.noco.tv/screenshot/nol/512x288/6/c/TOC_S12s38_202728.jpg | Shinjuku Marz | Shinjuku | Maeda Shingo (Birds Melt Sky) | noco ☒ |
22 | 35.657505 | 139.701403 | http://media.noco.tv/screenshot/nol/512x288/0/c/TOC_S12s40_222679.jpg | Route 246 | Shibuya | Saijo Tetsutaro | noco ☒ |
22 | 35.656006 | 139.695389 | http://media.noco.tv/screenshot/nol/512x288/0/c/TOC_S12s40_222679.jpg | Fab Cafe | Shibuya | Saijo Tetsutaro | noco ☒ |
22 | 35.661563 | 139.698371 | http://media.noco.tv/screenshot/nol/512x288/0/c/TOC_S12s40_222679.jpg | Locaux 2.5D | Shibuya | Saijo Tetsutaro | noco ☒ |
22 | 35.645237 | 139.673953 | http://media.noco.tv/screenshot/nol/512x288/0/c/TOC_S12s40_222679.jpg | Petworks | Setagaya | Saijo Tetsutaro | noco ☒ |
22 | 35.643526 | 139.671156 | http://media.noco.tv/screenshot/nol/512x288/0/c/TOC_S12s40_222679.jpg | Gare de Sangenjaya (三軒茶屋駅) | Sangenjaya | Saijo Tetsutaro | noco ☒ |
23 | 35.7294 | 139.718118 | http://media.noco.tv/screenshot/nol/512x288/1/f/TOC_S12s42_402933.jpg | Sunshine 60 | Ikebukuro | Yohco (Kawaii otaku) | noco ☒ |
23 | 35.729653 | 139.71748 | http://media.noco.tv/screenshot/nol/512x288/1/f/TOC_S12s42_402933.jpg | Otome Road | Ikebukuro | Yohco (Kawaii otaku) | noco ☒ |
24 | 35.653253 | 139.546104 | http://media.noco.tv/screenshot/nol/512x288/0/d/TOC_S12s44_233637.jpg | Magasin Ônishi-gakkiten (大西楽器店) | Chôfu | Ito Keisuke (Joueur de Shamisen) | noco ☒ |
25 | 35.726616 | 139.715964 | http://media.noco.tv/screenshot/nol/512x288/9/3/TOC_S12s46_290591.jpg | Studio Penta | Ikebukuro | Kôki (Tatoueur japonais) | noco ☒ |
25 | 35.731895 | 139.715082 | http://media.noco.tv/screenshot/nol/512x288/9/3/TOC_S12s46_290591.jpg | B-flat (ビーフラット) | Ikebukuro | Kôki (Tatoueur japonais) | noco ☒ |
25 | 36.140659 | 139.391671 | http://media.noco.tv/screenshot/nol/512x288/9/3/TOC_S12s46_290591.jpg | Salon de tatouage | Kumagaya | Kôki (Tatoueur japonais) | noco ☒ |
26 | 35.682154 | 139.798858 | http://media.noco.tv/screenshot/nol/512x288/5/4/TOC_S12s48_51571.jpg | Kiyosumi-Shirakawa (清澄白河駅) | Tôkyô | Sakuma Gen (Photographe) | noco ☒ |
26 | 35.682154 | 139.798858 | http://media.noco.tv/screenshot/nol/512x288/5/4/TOC_S12s48_51571.jpg | Musée d'art contemporain de Tôkyô (東京都現代美術館) | Tôkyô | Sakuma Gen (Photographe) | noco ☒ |
26 | 35.680946 | 139.801488 | http://media.noco.tv/screenshot/nol/512x288/5/4/TOC_S12s48_51571.jpg | Fukagawameshi (深川めし) | Tôkyô | Sakuma Gen (Photographe) | noco ☒ |
26 | 35.68094 | 139.801795 | http://media.noco.tv/screenshot/nol/512x288/5/4/TOC_S12s48_51571.jpg | Miyoshi (美好) | Tôkyô | Sakuma Gen (Photographe) | noco ☒ |
26 | 35.68016 | 139.80798 | http://media.noco.tv/screenshot/nol/512x288/5/4/TOC_S12s48_51571.jpg | Gallerie TAP | Tôkyô | Sakuma Gen (Photographe) | noco ☒ |
27 | 35.661693 | 139.698911 | http://media.noco.tv/screenshot/nol/512x288/9/c/TOC_S12s50_359161.jpg | Shibuya Girls Pop | Shibuya | Alice (The Lady Spade) | noco ☒ |
28 | 35.663748 | 139.731916 | http://media.noco.tv/screenshot/nol/512x288/b/3/TOC_S13s02_272560.jpg | Dope Club | Roppongi | Vivi et Mimi (Dafty) | noco ☒ |
29 | 35.630059 | 139.793901 | http://media.noco.tv/screenshot/nol/512x288/e/2/TOC_S13s04_275289.jpg | Festival Comitia | Odaiba | Lunatic Joker | noco ☒ |
30 | 35.698215 | 139.699372 | http://media.noco.tv/screenshot/nol/512x288/7/9/TOC_S13s06_374685.jpg | Usagi no shitsuji (うさぎの執事) | Shinjuku | DJ Miwa no Kunio (Wotaku World Wave) | noco ☒ |
30 | 35.694221 | 139.701137 | http://media.noco.tv/screenshot/nol/512x288/7/9/TOC_S13s06_374685.jpg | Club Oto (音新宿) | Shinjuku | DJ Miwa no Kunio (Wotaku World Wave) | noco ☒ |
31 | 35.66101 | 139.666765 | http://media.noco.tv/screenshot/nol/512x288/8/0/TOC_S13s08_189557.jpg | Shimokitazawa | Shimokitazawa | ISHIGE (Animals et Gretz) | noco ☒ |
32 | 35.70582 | 139.579926 | http://media.noco.tv/screenshot/nol/512x288/a/f/TOC_S13s10_438981.jpg | Kichijôji (吉祥寺) | Kichijôji | 1000say | noco ☒ |
33 | 35.739546 | 139.326553 | http://media.noco.tv/screenshot/nol/512x288/e/8/TOC_S13s12_362366.jpg | Fussa (福生市) | Fussa | Paw Paw | noco ☒ |
34 | 35.319975 | 139.569293 | http://media.noco.tv/screenshot/nol/512x288/6/f/TOC_S13s14_350837.jpg | Hôkokuji (報国寺) | Kamakura | 7753 | noco ☒ |
35 | 35.666083 | 139.697857 | http://media.noco.tv/screenshot/nol/512x288/e/d/TOC_S13s16_154304.jpg | Magasins de Shibuya | Shibuya | Oozu Makoto (Designer) | noco ☒ |
36 | 35.691775 | 139.766103 | http://media.noco.tv/screenshot/nol/512x288/8/b/TOC_S13s18_420113.jpg | Tokyo Kokeshi Tomo no Kai (東京こけし友の会) | Kanda | Watanabe et Maiko (JETLINK) | noco ☒ |
36 | 35.691882 | 139.769491 | http://media.noco.tv/screenshot/nol/512x288/8/b/TOC_S13s18_420113.jpg | SF FLUX | Kanda | Watanabe et Maiko (JETLINK) | noco ☒ |
37 | 35.722132 | 139.713424 | http://media.noco.tv/screenshot/nol/512x288/e/3/TOC_S13s20_132142.jpg | Temple Kishimôjin (鬼子母神) | Zôshigaya | Itô Sonoco (Illustratrice) | noco ☒ |
37 | 35.71943 | 139.717803 | http://media.noco.tv/screenshot/nol/512x288/e/3/TOC_S13s20_132142.jpg | Boutique Tabineko (旅猫雑貨店) | Zôshigaya | Itô Sonoco (Illustratrice) | noco ☒ |
