101%/Saison 16 partie 1 : Différence entre versions
(6 révisions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 155 : | Ligne 155 : | ||
{{Rubrique|31047|4:39|G2X|Nochan|}} | {{Rubrique|31047|4:39|G2X|Nochan|}} | ||
{{Rubrique|31050|9:59|V2|Retro & Magic|La trilogie Midwinter}} | {{Rubrique|31050|9:59|V2|Retro & Magic|La trilogie Midwinter}} | ||
+ | }} | ||
+ | {{101%|1716|25635|26:33|24|02|16|[[Paul Bourrières]]|| | ||
+ | {{Rubrique|31170|1:59|B2|News|}} | ||
+ | {{Rubrique|31167|4:04|B2|Critique Flash|Assassin's Creed Chronicles : Russia}} | ||
+ | {{Rubrique|31173|3:16|G2|La minute du geek|Les images subliminales}} | ||
+ | {{Rubrique|31164|9:32|M2|Catsuka|Réalité virtuelle, et code couleur.}} | ||
+ | }} | ||
+ | {{101%|1717|25638|29:31|25|02|16|[[Aurore]]|| | ||
+ | {{Rubrique|31185|2:28|B2|News|}} | ||
+ | {{Rubrique|31176|6:12|M2|À lire, à voir|Albator Dimension Voyage / Miss Hokusai}} | ||
+ | {{Rubrique|31188|6:37|G2|Debug Mode|L'hippodrôle de Nolife}} | ||
+ | {{Rubrique|31191|8:20|G2|Metal Missile & Plastic Gun|Transformers : Optimus Prime et Hot Rodimus}} | ||
+ | }} | ||
+ | {{101%|1718|25641|25:45|26|02|16|[[Radigo]]|| | ||
+ | {{Rubrique||2:36|B2|News|}} | ||
+ | {{Rubrique|31203|6:30|B2|Chronique Flash|RPG et suicide ludique}} | ||
+ | {{Rubrique|31200|3:47|B2|Crunch Time|Intelligence Artificielle}} | ||
+ | {{Rubrique|31215|5:27|V2|Les Oubliés de la Playhistoire|Planet Blupi}} | ||
+ | }} | ||
+ | ==Semaine 9 (du 29 février au 4 mars)== | ||
+ | {{101%|1719|30807|26:31|01|03|16|[[Aurore]]|| | ||
+ | {{Rubrique|31272|1:52|B2|News|}} | ||
+ | {{Rubrique|31278|8:49|M2|Reportage|Le Secret des Balls}} | ||
+ | {{Rubrique|31275|2:00|B2|Mon Plan Culte|Nicolas Pessina - Monster Hunter}} | ||
+ | {{Rubrique|31281|7:10|V2|Retro & Magic|Jeux d'avion sur Saturn}} | ||
+ | }} | ||
+ | {{101%|1720|31053|27:40|02|03|16|[[Davy Mourier]]|| | ||
+ | {{Rubrique|31296|2:09|B2|News|}} | ||
+ | {{Rubrique|31293|3:14|B2|Critique Flash|Plants VS. Zombies Garden Warfare 2}} | ||
+ | {{Rubrique|31290|6:59|R2|Big Bang Hunter|HOTEI - Battle Without Honnor or Humanity}} | ||
+ | {{Rubrique|31299|10:15|M2|Money Shot|}} | ||
+ | }} | ||
+ | {{101%|1721|31056|26:42|03|03|16|[[Paul Bourrières]] & Maxime Dambly|| | ||
+ | {{Rubrique|31326|2:11|B2|News|}} | ||
+ | {{Rubrique|31308|7:00|M2|À lire, à voir|Samurai Flamenco}} | ||
+ | {{Rubrique|31329|4:13|B2|Stamina|Dungeon Monster}} | ||
+ | {{Rubrique|31314|8:33|GR2|toco toco|Hikaru Cho}} | ||
+ | }} | ||
+ | {{101%|1722|31059|24:56|04|03|16|François Mauge|| | ||
+ | {{Rubrique|31332|3:30|B2|News|}} | ||
+ | {{Rubrique|31335|4:27|B2|Critique Flash|Superhot}} | ||
+ | {{Rubrique|31338|6:05|G2|1D6|La Lune et Douze Lotus}} | ||
+ | {{Rubrique|31341|6:39|G2|La Faute à l'algo|La surveillance prédictive}} | ||
+ | }} | ||
+ | ==Semaine 10 (du 7 au 11 mars)== | ||
+ | {{101%|1723|31062|29:28|08|03|16|[[Paul Bourrières]]|| | ||
+ | {{Rubrique|31419|2:15|B2|News|}} | ||
+ | {{Rubrique|31428|8:52|G2|Reportage|Le festival international du jeu à Cannes 2016}} | ||
+ | {{Rubrique|31422|5:35|G2X|Nochan|Nochan aux Frontières du politiquement correct.}} | ||
+ | {{Rubrique|31425|6:21|V2|Retro & Magic|Al-Qadim & Dark Sun}} | ||
+ | }} | ||
+ | {{101%|1724|31065|27:28|09|03|16|[[Aurore]]|| | ||
+ | {{Rubrique|31449|2:45|B2|News|}} | ||
+ | {{Rubrique|31446|4:02|B2|Critique|Blood Alloy Reborn}} | ||
+ | {{Rubrique|31452|3:26|V2|La minute du geek|Le fullscreen sur Atari ST}} | ||
+ | {{Rubrique|31443|11:31|M2|Catsuka|}} | ||
+ | }} | ||
+ | {{101%|1725|31068|29:51|10|03|16|[[Davy Mourier]]|| | ||
+ | {{Rubrique|31458|2:39|B2|News|}} | ||
+ | {{Rubrique|31455|9:59|M2|À lire, à voir|Nouveautés et Actus début Mars}} | ||
+ | {{Rubrique|31461|6:03|G2|Debug Mode|Bêtisier de Benoît Legrand}} | ||
+ | {{Rubrique|31464|5:40|G2|Metal Missile & Plastic Gun|Transformers}} | ||
+ | }} | ||
+ | {{101%|1726|31071|23:39|11|03|16|Céline|| | ||
+ | {{Rubrique|31485|2:49|B2|News|}} | ||
+ | {{Rubrique|31482|6:19|B2|Critique|Path of Exile : Ascendancy}} | ||
+ | {{Rubrique|31479|2:40|B2|Crunch Time|Breakthrough et USP}} | ||
+ | {{Rubrique|31488|6:42|V2|Les Oubliés de la Playhistoire|Les origines de Ryû}} | ||
}} | }} | ||
− | {{Dynastie|101%|Saison 15 partie 5|}} | + | {{Dynastie|101%|Saison 15 partie 5|Saison 16 partie 2}} |
{{LogoWiki|G}} | {{LogoWiki|G}} | ||
[[Catégorie:101%|#16a]] | [[Catégorie:101%|#16a]] |
Version actuelle datée du 22 mars 2016 à 18:28
Sommaire
- 1 Semaine 2 (du 11 au 15 janvier)
- 2 Semaine 3 (du 18 au 22 janvier)
- 3 Semaine 4 (du 25 au 29 janvier)
- 4 Semaine 5 (du 1 au 5 février)
- 5 Semaine 6 (du 8 au 12 février)
- 6 Semaine 7 (du 15 au 19 février)
- 7 Semaine 8 (du 22 au 26 février)
- 8 Semaine 9 (du 29 février au 4 mars)
- 9 Semaine 10 (du 7 au 11 mars)
Semaine 2 (du 11 au 15 janvier)[modifier]
Numéro 1691 du mardi 12 janvier 2016
Davy Mourier | 27:04 ☒ | |
---|---|---|
News | 1:49 ☒ | |
Interview | Alexandre Migeon : Agatha Christie - The ABC Murders | 6:56 ☒ |
Nochan | 5:07 ☒ | |
Retro & Magic | Rise of the Dragon & Heart of China | 6:37 ☒ |
Numéro 1692 du mercredi 13 janvier 2016
Aurore | 21:00 ☒ | |
---|---|---|
News | 1:43 ☒ | |
Critique Flash | Hatoful Boyfriend : Holiday Star | 2:59 ☒ |
La minute du geek | Les Fables de Bill Willingham | 2:32 ☒ |
Money Shot | Ave, César ! - The Nice Guys - The Revenant | 10:41 ☒ |
Numéro 1693 du jeudi 14 janvier 2016
Aurore | 34:12 ☒ | |
---|---|---|
News | 1:26 ☒ | |
À lire, à voir | Sorties / Actu début janvier | 8:27 ☒ |
Debug Mode | Nolife va mourir ? | 10:18 ☒ |
Metal Missile & Plastic Gun | MASK : Hurricane & Raven | 8:38 ☒ |
Numéro 1694 du vendredi 15 janvier 2016
Benoît Legrand | 20:51 ☒ | |
---|---|---|
News | 1:32 ☒ | |
Critique Flash | Steamworld Heist | 4:31 ☒ |
Crunch Time | Les moteurs de jeux | 3:01 ☒ |
Les Oubliés de la Playhistoire | Sneak King | 6:23 ☒ |
Semaine 3 (du 18 au 22 janvier)[modifier]
Numéro 1695 du mardi 19 janvier 2016
Aurore | 19:25 ☒ | |
---|---|---|
News | 1:33 ☒ | |
Chronique flash | Le Flow | 4:47 ☒ |
Mon Plan Culte | Sébastien Ruchet - Banished | 2:07 ☒ |
Retro & Magic | Nox | 6:40 ☒ |
Numéro 1696 du mercredi 20 janvier 2016
Davy Mourier | 26:31 ☒ | |
---|---|---|
News | 1:53 ☒ | |
Critique Flash | Assassin's Creed Chronicles: India | 5:03 ☒ |
Big Bang Hunter | KANNO Kenji : Crazy Taxi | 4:15 ☒ |
Money Shot | Independence Day Resurgence - Gods of Egypt | 10:01 ☒ |
Numéro 1697 du jeudi 21 janvier 2016
Paul Bourrières | 22:21 ☒ | |
---|---|---|
News | 1:51 ☒ | |
À lire, à voir | Mirai Nikki | 5:34 ☒ |
Stamina | You Must Build a Boat | 3:40 ☒ |
toco toco | Maenosono Masaki (8otto) | 7:38 ☒ |
Numéro 1698 du vendredi 22 janvier 2016
Benoît Legrand & Josaudio | Les dossiers de Benoît | 28:14 ☒ |
---|---|---|
News | 1:55 ☒ | |
Critique | Volume | 4:27 ☒ |
1D6 | Keltia | 5:45 ☒ |
La Faute à l'algo | Le big data | 6:07 ☒ |
Semaine 4 (du 25 au 29 janvier)[modifier]
Numéro 1699 du mardi 26 janvier 2016
Paul Bourrières | 30:23 ☒ | |
---|---|---|
News | 1:26 ☒ | |
Interview | Hex | 6:03 ☒ |
Nochan | 4:47 ☒ | |
Retro & Magic | Les jeux d'aventure Star Trek | 10:07 ☒ |
Numéro 1700 du mercredi 27 janvier 2016
Aurore | 26:19 ☒ | |
---|---|---|
News | 1:55 ☒ | |
Critique Flash | Hardware : Rivals | 3:32 ☒ |
La minute du geek | L'impact de Evangelion | 4:20 ☒ |
Catsuka | ÔTOMO Katsuhiro | 9:55 ☒ |
Numéro 1701 du jeudi 28 janvier 2016
Davy Mourier | 27:39 ☒ | |
---|---|---|
News | 1:33 ☒ | |
À lire, à voir | Dofus, le film. Et les actus de fin janvier. | 6:19 ☒ |
Debug Mode | Aurore, présentatrice de 101% | 5:06 ☒ |
Metal Missile & Plastic Gun | MASK : Razorback & Buzzard | 6:29 ☒ |
Numéro 1702 du vendredi 29 janvier 2016
Maiko Mizukami | 22:11 ☒ | |
---|---|---|
News | 1:39 ☒ | |
Critique Flash | Aviary Attorney | 4:39 ☒ |
Crunch Time | MiddleWare | 2:27 ☒ |
Les Oubliés de la Playhistoire | Boogerman | 6:07 ☒ |
Semaine 5 (du 1 au 5 février)[modifier]
Numéro 1703 du mardi 2 février 2016
Davy Mourier | Les lois absurdes | 28:13 ☒ |
---|---|---|
News | 1:58 ☒ | |
Live Report | Moshi Moshi Nippon Festival (2/2) | 11:59 ☒ |
Mon Plan Culte | Eddy Léja-Six - Shadow of the Colossus | 3:09 ☒ |
Retro & Magic | Bug ! | 6:06 ☒ |
Numéro 1704 du mercredi 3 février 2016
Paul Bourrières | 31:55 ☒ | |
---|---|---|
News | 3:00 ☒ | |
Critique Flash | Etrian Odyssey 2 Untold : The Fafnir Knight | 4:44 ☒ |
Big Bang Hunter | MATSUURA Masaya : PaRappa The Rapper | 6:35 ☒ |
Money Shot | Steve Jobs - Zoolander 2 - Point Break | 10:07 ☒ |
Numéro 1705 du jeudi 4 février 2016
Aurore | 22:07 ☒ | |
---|---|---|
News | 1:52 ☒ | |
À lire, à voir | Shin Mazinger Z: The Impact! | 4:57 ☒ |
Stamina | 3:51 ☒ | |
toco toco | SHINPO Naoko | 6:25 ☒ |
Numéro 1706 du vendredi 5 février 2016
Sironimo | 24:34 ☒ | |
---|---|---|
News | 1:54 ☒ | |
Critique Flash | Gravity Rush Remastered | 3:02 ☒ |
1D6 | Equinox | 7:32 ☒ |
La Faute à l'algo | Les services de conciergerie et l'ubérisation | 6:14 ☒ |
Semaine 6 (du 8 au 12 février)[modifier]
Numéro 1707 du mardi 9 février 2016
Aurore | 29:10 ☒ | |
---|---|---|
News | 3:55 ☒ | |
Reportage | ATAA Awards | 5:46 ☒ |
Nochan | 4:16 ☒ | |
Retro & Magic | Les Aventures de Dizzy | 10:18 ☒ |
Numéro 1708 du mercredi 10 février 2016
Davy Mourier | 30:34 ☒ | |
---|---|---|
News | 1:30 ☒ | |
Critique Flash | The Witness | 3:49 ☒ |
La minute du geek | ANNÔ Hideaki et son rapport à Evangelion | 3:31 ☒ |
Catsuka | A brief history of time / Analog On | 11:22 ☒ |
Numéro 1709 du jeudi 11 février 2016
Paul Bourrières | 28:16 ☒ | |
---|---|---|
News | 1:42 ☒ | |
À lire, à voir | Actu mi-février | 7:06 ☒ |
Debug Mode | Le J-Top 350 en direct | 5:33 ☒ |
Metal Missile & Plastic Gun | MASK : Bullet & Firefly | 6:08 ☒ |
Numéro 1710 du vendredi 12 février 2016
Nico Hitori De | 20:22 ☒ | |
---|---|---|
News | 1:52 ☒ | |
Critique Flash | The Legend of Legacy | 5:18 ☒ |
Crunch Time | PNL | 3:11 ☒ |
Les Oubliés de la Playhistoire | Nuclear War | 5:55 ☒ |
Semaine 7 (du 15 au 19 février)[modifier]
Numéro 1711 du mardi 16 février 2016
Paul Bourrières | 25:34 ☒ | |
---|---|---|
News | 1:46 ☒ | |
Mini FAQ | Street Fighter V | 11:19 ☒ |
Mon Plan Culte | Medoc - Faster than Light | 1:24 ☒ |
Retro & Magic | Jet Set Radio | 8:06 ☒ |
Numéro 1712 du mercredi 17 février 2016
Aurore | 28:09 ☒ | |
---|---|---|
News | 2:11 ☒ | |
Critique | Final Fantasy Explorers | 3:32 ☒ |
Big Bang Hunter | Slimane-Baptiste Berhoun - J'ai jamais su dire non | 6:20 ☒ |
Money Shot | Midnight Special / 10 Cloverfield Lane | 11:01 ☒ |
Numéro 1713 du jeudi 18 février 2016
Davy Mourier | 25:19 ☒ | |
---|---|---|
News | 1:38 ☒ | |
À lire, à voir | Assassination Classroom - Combo DVD & Blu-Ray | 5:04 ☒ |
Stamina | All is Lost | 4:20 ☒ |
toco toco | Koyama Chûya | 9:54 ☒ |
Numéro 1714 du vendredi 19 février 2016
Acochua (Spoon+) | 26:37 ☒ | |
---|---|---|
News | ||
Critique | Bravely Second | |
1D6 | L'Appel de Cthulhu | |
La Faute à l'algo | L'évolution du travail. Présenté par Acochua (Spoon+) |
Semaine 8 (du 22 au 26 février)[modifier]
Numéro 1715 du mardi 23 février 2016
Davy Mourier | 29:57 ☒ | |
---|---|---|
News | 1:49 ☒ | |
Reportage | Spinbot Chouchou Puzzle Adventure | 10:16 ☒ |
Nochan | 4:39 ☒ | |
Retro & Magic | La trilogie Midwinter | 9:59 ☒ |
Numéro 1716 du mercredi 24 février 2016
Paul Bourrières | 26:33 ☒ | |
---|---|---|
News | 1:59 ☒ | |
Critique Flash | Assassin's Creed Chronicles : Russia | 4:04 ☒ |
La minute du geek | Les images subliminales | 3:16 ☒ |
Catsuka | Réalité virtuelle, et code couleur. | 9:32 ☒ |
Numéro 1717 du jeudi 25 février 2016
Aurore | 29:31 ☒ | |
---|---|---|
News | 2:28 ☒ | |
À lire, à voir | Albator Dimension Voyage / Miss Hokusai | 6:12 ☒ |
Debug Mode | L'hippodrôle de Nolife | 6:37 ☒ |
Metal Missile & Plastic Gun | Transformers : Optimus Prime et Hot Rodimus | 8:20 ☒ |
Numéro 1718 du vendredi 26 février 2016
Radigo | 25:45 ☒ | |
---|---|---|
News | 2:36 | |
Chronique Flash | RPG et suicide ludique | 6:30 ☒ |
Crunch Time | Intelligence Artificielle | 3:47 ☒ |
Les Oubliés de la Playhistoire | Planet Blupi | 5:27 ☒ |
Semaine 9 (du 29 février au 4 mars)[modifier]
Numéro 1719 du mardi 1 mars 2016
Aurore | 26:31 ☒ | |
---|---|---|
News | 1:52 ☒ | |
Reportage | Le Secret des Balls | 8:49 ☒ |
Mon Plan Culte | Nicolas Pessina - Monster Hunter | 2:00 ☒ |
Retro & Magic | Jeux d'avion sur Saturn | 7:10 ☒ |
Numéro 1720 du mercredi 2 mars 2016
Davy Mourier | 27:40 ☒ | |
---|---|---|
News | 2:09 ☒ | |
Critique Flash | Plants VS. Zombies Garden Warfare 2 | 3:14 ☒ |
Big Bang Hunter | HOTEI - Battle Without Honnor or Humanity | 6:59 ☒ |
Money Shot | 10:15 ☒ |
Numéro 1721 du jeudi 3 mars 2016
Paul Bourrières & Maxime Dambly | 26:42 ☒ | |
---|---|---|
News | 2:11 ☒ | |
À lire, à voir | Samurai Flamenco | 7:00 ☒ |
Stamina | Dungeon Monster | 4:13 ☒ |
toco toco | Hikaru Cho | 8:33 ☒ |
Numéro 1722 du vendredi 4 mars 2016
François Mauge | 24:56 ☒ | |
---|---|---|
News | 3:30 ☒ | |
Critique Flash | Superhot | 4:27 ☒ |
1D6 | La Lune et Douze Lotus | 6:05 ☒ |
La Faute à l'algo | La surveillance prédictive | 6:39 ☒ |
Semaine 10 (du 7 au 11 mars)[modifier]
Numéro 1723 du mardi 8 mars 2016
Paul Bourrières | 29:28 ☒ | |
---|---|---|
News | 2:15 ☒ | |
Reportage | Le festival international du jeu à Cannes 2016 | 8:52 ☒ |
Nochan | Nochan aux Frontières du politiquement correct. | 5:35 ☒ |
Retro & Magic | Al-Qadim & Dark Sun | 6:21 ☒ |
Numéro 1724 du mercredi 9 mars 2016
Aurore | 27:28 ☒ | |
---|---|---|
News | 2:45 ☒ | |
Critique | Blood Alloy Reborn | 4:02 ☒ |
La minute du geek | Le fullscreen sur Atari ST | 3:26 ☒ |
Catsuka | 11:31 ☒ |
Numéro 1725 du jeudi 10 mars 2016
Davy Mourier | 29:51 ☒ | |
---|---|---|
News | 2:39 ☒ | |
À lire, à voir | Nouveautés et Actus début Mars | 9:59 ☒ |
Debug Mode | Bêtisier de Benoît Legrand | 6:03 ☒ |
Metal Missile & Plastic Gun | Transformers | 5:40 ☒ |
Numéro 1726 du vendredi 11 mars 2016
Céline | 23:39 ☒ | |
---|---|---|
News | 2:49 ☒ | |
Critique | Path of Exile : Ascendancy | 6:19 ☒ |
Crunch Time | Breakthrough et USP | 2:40 ☒ |
Les Oubliés de la Playhistoire | Les origines de Ryû | 6:42 ☒ |
101% | ||
Précédent | Suivant | |
Saison 15 partie 5 | Saison 16 partie 2 |