101%/Saison 16 partie 4 : Différence entre versions
(→Semaine 41 (du 10 au 14 octobre)) |
|||
Ligne 114 : | Ligne 114 : | ||
{{Rubrique|34900|3:31|G2|La Minute du geek : hyper edition|Les Illuminati}} | {{Rubrique|34900|3:31|G2|La Minute du geek : hyper edition|Les Illuminati}} | ||
{{Rubrique|34816|12:08|M2|Catsuka|}} | {{Rubrique|34816|12:08|M2|Catsuka|}} | ||
+ | }} | ||
+ | {{101%|1809|34876|19:36|13|10|16|[[Paul Bourrières]]|| | ||
+ | {{Rubrique|34880|2:07|G2|News|}} | ||
+ | {{Rubrique|35344|3:53|R2|Live Report|Guitar Wolf au Petit Bain}} | ||
+ | {{Rubrique|34904|8:16|G2|Metal Missile & Plastic Gun|Journée presse Jouets & Jeux : les transformables}} | ||
+ | {{Rubrique|34848|3:23|R2|Nouveautés J-Music|13/10/2016 (jeudi)}} | ||
+ | }} | ||
+ | {{101%|1810|34884|18:42|14|10|16|François Gavenc|| | ||
+ | {{Rubrique|34888|2:26|G2|News|}} | ||
+ | {{Rubrique|34836|2:54|B2|Critique|Event [0]}} | ||
+ | {{Rubrique|34820|3:49|G2|Crunch Time|Directeur Artistique par Aleksi Briclot}} | ||
+ | {{Rubrique|34892|6:27|G2|La Faute à l'algo|La publicité et la culture de l’attention}} | ||
+ | }} | ||
+ | ==Semaine 42 (du 17 au 21 octobre)== | ||
+ | {{101%|1811|35020|28:01|17|10|16|[[Paul Bourrières]]|| | ||
+ | {{Rubrique|35380|2:08|G2|News|}} | ||
+ | {{Rubrique|35364|6:19|M2|À lire, à voir|Actu : Gunnm et Mr. Robot}} | ||
+ | {{Rubrique|35044|1:20|G2|Le point sur Nolife|Lundi 17 octobre 2016}} | ||
+ | {{Rubrique|35084|9:47|GR2|toco toco|KAE}} | ||
+ | }} | ||
+ | {{101%|1812|35024|21:34|18|10|16|[[Sironimo]]|| | ||
+ | {{Rubrique|35536|1:43|G2|News|}} | ||
+ | {{Rubrique|35516|4:04|B2|Critique|Rhythm Paradise Megamix}} | ||
+ | {{Rubrique|35548|1:20|B2|Mon Plan Culte|Tristant Nitot - Aztec}} | ||
+ | {{Rubrique|35528|6:22|V2|Retro & Magic|Athlete Kings / Winter Heat}} | ||
+ | }} | ||
+ | {{101%|1813|35028|29:32|19|10|16|[[Paul Bourrières]]|| | ||
+ | {{Rubrique|35544|2:41|G2|News|}} | ||
+ | {{Rubrique|35520|4:52|B2|Critique|Thumper}} | ||
+ | {{Rubrique|35120|3:39|G2|La Minute du geek : hyper edition|Le Comte de Cagliostro}} | ||
+ | {{Rubrique|35552|10:21|M2|Money Shot|La saison des Oscars est ouverte}} | ||
+ | }} | ||
+ | {{101%|1814|35032|22:37|20|10|16|[[Sironimo]]|| | ||
+ | {{Rubrique|35564|4:00|G2|News|}} | ||
+ | {{Rubrique|35532|3:54|B2|Reportage|Double Kick Heroes}} | ||
+ | {{Rubrique|35584|3:40|G2|Debug Mode|}} | ||
+ | {{Rubrique|35588|3:01|R2|Nouveautés J-Music|20/10/2016 (jeudi)}} | ||
+ | }} | ||
+ | {{101%|1815|35036|30:40|21|10|16|BAND MAID|| | ||
+ | {{Rubrique|35644|3:23|G2|News|}} | ||
+ | {{Rubrique|35524|3:37|B2|Critique|Severed}} | ||
+ | {{Rubrique|35512|9:39|G2|1D6|Donjon de Naheulbeuk}} | ||
+ | {{Rubrique|35640|8:52|V2|Collector's Quest|}} | ||
}} | }} | ||
Version du 22 octobre 2016 à 15:25
Sommaire
Semaine 38 (du 19 au 23 septembre)
Numéro 1791 du lundi 19 septembre 2016
Davy Mourier | 33:03 ☒ | |
---|---|---|
News | 3:48 ☒ | |
À lire, à voir | Les actus de la rentrée | 6:00 ☒ |
Le point sur Nolife | La Presse Libre | 2:51 ☒ |
toco toco | YellowYellow | 8:06 ☒ |
Critique | Attack on Titan: Wings of Freedom | 4:31 ☒ |
Numéro 1792 du mardi 20 septembre 2016
Paul Bourrières | 22:41 ☒ | |
---|---|---|
News | 2:26 ☒ | |
Critique | Metroid Federation Force | 4:14 ☒ |
Mon Plan Culte | Onurhan Karaagacli | 1:11 ☒ |
Retro & Magic | Tomb Raider | 12:17 ☒ |
Numéro 1793 du mercredi 21 septembre 2016
Davy Mourier | 29:47 ☒ | |
---|---|---|
News | 4:57 ☒ | |
Critique | No Man's Sky | 5:11 ☒ |
La Minute du geek | La loi de Brandolini | 3:54 ☒ |
Money Shot | Kubo et l'Armure Magique | 10:13 ☒ |
Numéro 1794 du jeudi 22 septembre 2016
Paul Bourrières | 23:36 ☒ | |
---|---|---|
News | 3:25 ☒ | |
Reportage | WoW Legion | 8:11 ☒ |
Debug Mode | L'équipe de Nolife en ce moment | 4:01 ☒ |
Nouveautés J-Music | 4:50 ☒ |
Numéro 1795 du vendredi 23 septembre 2016
Alex Pilot, Laurine Bollon, Jonathan Casses, Medoc, Aurélien Louvet | 25:37 ☒ | |
---|---|---|
News | 2:11 ☒ | |
Critique | Monster Hunter Generations | 5:37 ☒ |
1D6 | Blacksad | 6:25 ☒ |
Collector's Quest | 9:04 |
Semaine 39 (du 26 au 30 septembre)
Numéro 1796 du lundi 26 septembre 2016
Paul Bourrières | 34:34 ☒ | |
---|---|---|
News | 3:33 ☒ | |
À lire, à voir | Ghost in The Shell The Movie / Harmony | 9:56 ☒ |
Le point sur Nolife | Lundi 26 septembre 2016 | 1:39 ☒ |
mot de saison | Yuriwaka Daijin (1/2) | 11:19 ☒ |
Critique | Deus Ex : Mankind Divided | 4:31 ☒ |
Numéro 1797 du mardi 27 septembre 2016
Sironimo | 32:15 ☒ | |
---|---|---|
News | 2:32 ☒ | |
Critique | The King of Fighters XIV | 5:26 ☒ |
Ça déboîte | 8:21 ☒ | |
Retro & Magic | Shantae | 5:48 ☒ |
Numéro 1798 du mercredi 28 septembre 2016
Paul Bourrières | 24:41 ☒ | |
---|---|---|
News | 2:53 ☒ | |
Critique | Seasons after Fall | 3:34 ☒ |
La Minute du geek : hyper edition | Pseudo-science | 3:12 ☒ |
Catsuka | 11:49 ☒ |
Numéro 1799 du jeudi 29 septembre 2016
Sironimo | 29:29 ☒ | |
---|---|---|
News | 2:01 ☒ | |
Reportage | Robinson: The Journey | 7:30 ☒ |
Metal Missile & Plastic Gun | Journée presse Jouets & Jeux : Le High Tech | 7:56 ☒ |
Nouveautés J-Music | 3:18 ☒ |
Numéro 1800 du vendredi 30 septembre 2016
Julien Pirou | 22:24 ☒ | |
---|---|---|
News | 2:53 ☒ | |
Critique | I am Setsuna | 4:01 ☒ |
Crunch Time | Quality Control | 3:30 ☒ |
La Faute à l'algo | La réalité augmentée | 6:47 ☒ |
Semaine 40 (du 3 au 7 octobre)
Numéro 1801 du lundi 3 octobre 2016
Sironimo | 32:18 ☒ | |
---|---|---|
News | 3:00 ☒ | |
À lire, à voir | Actu : racailles, crimes et gastronomie | 6:45 ☒ |
Le point sur Nolife | Lundi 03 octobre 2016 | 1:29 ☒ |
toco toco | Murahama Shoji | 9:19 ☒ |
Critique | Mother Russia Bleeds | 3:39 ☒ |
Numéro 1802 du mardi 4 octobre 2016
Davy Mourier | 22:38 ☒ | |
---|---|---|
News | 3:18 ☒ | |
Critique | Redout | 4:21 ☒ |
Mon Plan Culte | Maximilien Lutz, Suikoden II | 2:16 ☒ |
Retro & Magic | Gargoyles | 4:40 ☒ |
Numéro 1803 du mercredi 5 octobre 2016
Sironimo | 28:43 ☒ | |
---|---|---|
News | 2:28 ☒ | |
Critique | Paper Mario Color Splash | 4:37 ☒ |
La Minute du geek : hyper edition | Théories du Complot | 3:37 ☒ |
Money Shot | Miss Peregrine et les Enfants Particulier / Jack Reacher : Never Go Back | 10:39 ☒ |
Numéro 1804 du jeudi 6 octobre 2016
Davy Mourier | 28:27 ☒ | |
---|---|---|
News | 2:25 ☒ | |
Live Report | SCANDAL YELLOW Tour. Concert à Paris | 7:30 ☒ |
Debug Mode | Mot de saison | 7:12 ☒ |
Nouveautés J-Music | 7:30 ☒ |
Numéro 1805 du vendredi 7 octobre 2016
Josaudio | 31:20 ☒ | |
---|---|---|
News | 1:19 ☒ | |
Interview | Nozue Takeshi - Kingsglaive Final Fantasy XV | 4:45 ☒ |
Critique | Dragon Quest VII : La Quête des vestiges du monde | 6:19 ☒ |
1D6 | Venzia | 5:57 ☒ |
Collector's Quest | 9:37 ☒ |
Semaine 41 (du 10 au 14 octobre)
Numéro 1806 du lundi 10 octobre 2016
Davy Mourier | 33:06 ☒ | |
---|---|---|
News | 2:29 ☒ | |
À lire, à voir | Rage of Bahamut | 5:13 ☒ |
Le point sur Nolife | Lundi 10 octobre 2016 | 3:07 ☒ |
mot de saison | Yuriwaka Daijin (2/2) | 15:55 ☒ |
Numéro 1807 du mardi 11 octobre 2016
Paul Bourrières | 20:16 ☒ | |
---|---|---|
News | 1:21 ☒ | |
Critique | Neurovoider | 4:13 ☒ |
Ça déboîte | Diamant / Hit Z Road | 3:39 ☒ |
Retro & Magic | The Legend of Kyrandia | 7:03 ☒ |
Numéro 1808 du mercredi 12 octobre 2016
Davy Mourier | 30:38 ☒ | |
---|---|---|
News | 2:47 ☒ | |
Critique | Forza Horizon 3 | 4:07 ☒ |
La Minute du geek : hyper edition | Les Illuminati | 3:31 ☒ |
Catsuka | 12:08 ☒ |
Numéro 1809 du jeudi 13 octobre 2016
Paul Bourrières | 19:36 ☒ | |
---|---|---|
News | 2:07 ☒ | |
Live Report | Guitar Wolf au Petit Bain | 3:53 ☒ |
Metal Missile & Plastic Gun | Journée presse Jouets & Jeux : les transformables | 8:16 ☒ |
Nouveautés J-Music | 13/10/2016 (jeudi) | 3:23 ☒ |
Numéro 1810 du vendredi 14 octobre 2016
François Gavenc | 18:42 ☒ | |
---|---|---|
News | 2:26 ☒ | |
Critique | Event [0] | 2:54 ☒ |
Crunch Time | Directeur Artistique par Aleksi Briclot | 3:49 ☒ |
La Faute à l'algo | La publicité et la culture de l’attention | 6:27 ☒ |
Semaine 42 (du 17 au 21 octobre)
Numéro 1811 du lundi 17 octobre 2016
Paul Bourrières | 28:01 ☒ | |
---|---|---|
News | 2:08 ☒ | |
À lire, à voir | Actu : Gunnm et Mr. Robot | 6:19 ☒ |
Le point sur Nolife | Lundi 17 octobre 2016 | 1:20 ☒ |
toco toco | KAE | 9:47 ☒ |
Numéro 1812 du mardi 18 octobre 2016
Sironimo | 21:34 ☒ | |
---|---|---|
News | 1:43 ☒ | |
Critique | Rhythm Paradise Megamix | 4:04 ☒ |
Mon Plan Culte | Tristant Nitot - Aztec | 1:20 ☒ |
Retro & Magic | Athlete Kings / Winter Heat | 6:22 ☒ |
Numéro 1813 du mercredi 19 octobre 2016
Paul Bourrières | 29:32 ☒ | |
---|---|---|
News | 2:41 ☒ | |
Critique | Thumper | 4:52 ☒ |
La Minute du geek : hyper edition | Le Comte de Cagliostro | 3:39 ☒ |
Money Shot | La saison des Oscars est ouverte | 10:21 ☒ |
Numéro 1814 du jeudi 20 octobre 2016
Sironimo | 22:37 ☒ | |
---|---|---|
News | 4:00 ☒ | |
Reportage | Double Kick Heroes | 3:54 ☒ |
Debug Mode | 3:40 ☒ | |
Nouveautés J-Music | 20/10/2016 (jeudi) | 3:01 ☒ |
Numéro 1815 du vendredi 21 octobre 2016
BAND MAID | 30:40 ☒ | |
---|---|---|
News | 3:23 ☒ | |
Critique | Severed | 3:37 ☒ |
1D6 | Donjon de Naheulbeuk | 9:39 ☒ |
Collector's Quest | 8:52 ☒ |
101% | ||
Précédent | Suivant | |
Saison 16 partie 3 |