J-Top/Provisoire 2017 : Différence entre versions
m (→Classement des J-Top provisoires) |
m (→Classement des J-Top provisoires) |
||
Ligne 16 : | Ligne 16 : | ||
!Clip!!Coalition||[http://www.nolife-tv.com/jtop-resultats/409 01<br/>07<br/> ]||22<br/>07<br> ||05<br/>08<br> | !Clip!!Coalition||[http://www.nolife-tv.com/jtop-resultats/409 01<br/>07<br/> ]||22<br/>07<br> ||05<br/>08<br> | ||
|- | |- | ||
− | |Morning Musume.’17 — BRAND NEW MORNING|| ||4||1|| | + | |Morning Musume.’17 — BRAND NEW MORNING|| ||4||1||1|| |
|- | |- | ||
− | |SAWA — Stars|| ||3||2|| | + | |SAWA — Stars|| ||3||2||2|| |
|- | |- | ||
− | |BAND-MAID — Daydreaming|| ||7||3|| | + | |BAND-MAID — Daydreaming|| ||7||3||3|| |
|- | |- | ||
− | |X JAPAN — Rusty Nail (Live at Wembley 2017)|| ||5||4|| | + | |X JAPAN — Rusty Nail (Live at Wembley 2017)|| ||5||4||4|| |
|- | |- | ||
− | |L’Arc~en~Ciel — New World|| ||6||5|| | + | |L’Arc~en~Ciel — New World|| ||6||5||5|| |
|- | |- | ||
− | |Frederic — Night Step|| ||10||6||6 | + | |Frederic — Night Step|| ||10||6||6|| |
|- | |- | ||
− | |KOKIA — Remember the kiss||U.Force 20||9||7||7 | + | |KOKIA — Remember the kiss||U.Force 20||9||7||7|| |
|- | |- | ||
− | |Nothing’s Carved In Stone — Milestone||L.F.Rock!||11||9||8 | + | |Nothing’s Carved In Stone — Milestone||L.F.Rock!||11||9||8|| |
|- | |- | ||
− | |miwa — 441|| ||13||8||9 | + | |miwa — 441|| ||13||8||9|| |
|- | |- | ||
− | |NMB48 — Must be now|| ||14||11||10 | + | |NMB48 — Must be now|| ||14||11||10|| |
|- | |- | ||
− | |ALI PROJECT — Kinoko kyōran bimi raisan||A.T.M.O.U.||18||10||11 | + | |ALI PROJECT — Kinoko kyōran bimi raisan||A.T.M.O.U.||18||10||11|| |
|- | |- | ||
− | |°C-ute — The Curtain Rises|| ||36||14||12 | + | |°C-ute — The Curtain Rises|| ||36||14||12|| |
|- | |- | ||
− | |PASSPO☆ — PlayGround|| ||16||12||13 | + | |PASSPO☆ — PlayGround|| ||16||12||13|| |
|- | |- | ||
− | |Acid Black Cherry — Yasashii uso|| ||12||16||14 | + | |Acid Black Cherry — Yasashii uso|| ||12||16||14|| |
|- | |- | ||
− | |Suiyōbi no Campanella — Sen no Rikyū||W.T.F.||15||15||15 | + | |Suiyōbi no Campanella — Sen no Rikyū||W.T.F.||15||15||15|| |
|- | |- | ||
− | |FLOW — Kaze no uta|| ||21||18||16 | + | |FLOW — Kaze no uta|| ||21||18||16|| |
|- | |- | ||
− | |Tommy heavenly6 — RUBY EYES|| ||20||20||17 | + | |Tommy heavenly6 — RUBY EYES|| ||20||20||17|| |
|- | |- | ||
− | |G∀LMET — The Metter’s Anthem|| ||22||19||18 | + | |G∀LMET — The Metter’s Anthem|| ||22||19||18|| |
|- | |- | ||
− | |Tsubaki Factory Camelia Factory — Hatsukoi Sunrise||H!P All Fans||17||17||19 | + | |Tsubaki Factory Camelia Factory — Hatsukoi Sunrise||H!P All Fans||17||17||19|| |
|- bgcolor="#ffe0e0" | |- bgcolor="#ffe0e0" | ||
− | |Rekishi feat. SAITŌ Mara Emon — Hime gimi Shake !||ADCP8 (2)||141||bgcolor="#ffa0a0"|27||bgcolor="#ff8080"|20 | + | |Rekishi feat. SAITŌ Mara Emon — Hime gimi Shake !||ADCP8 (2)||141||bgcolor="#ffa0a0"|27||bgcolor="#ff8080"|20|| |
|- | |- | ||
− | |Les Romanesques — Iwatte-ita|| ||23||21||21 | + | |Les Romanesques — Iwatte-ita|| ||23||21||21|| |
|- | |- | ||
− | |TORIENA — PULSE FIGHTER||I♥Shibuya||19||22||22 | + | |TORIENA — PULSE FIGHTER||I♥Shibuya||19||22||22|| |
|- | |- | ||
− | |Juice=Juice — Jidanda Dance|| ||25||23||23 | + | |Juice=Juice — Jidanda Dance|| ||25||23||23|| |
|- bgcolor="#ffe0e0" | |- bgcolor="#ffe0e0" | ||
− | |MONOEYES — My Instant Song||ADCP8 (3)||298||134||bgcolor="#ffa0a0"|24 | + | |MONOEYES — My Instant Song||ADCP8 (3)||298||134||bgcolor="#ffa0a0"|24|| |
|- | |- | ||
− | |ANGERME - Itoshima Distance||Coalition 42||42||24||25 | + | |ANGERME - Itoshima Distance||Coalition 42||42||24||25|| |
|- bgcolor="#ffe0e0" | |- bgcolor="#ffe0e0" | ||
− | |NACANO — TRAGEDY||ADCP8 (1)||31||bgcolor="#ff8080"|13|| | + | |NACANO — TRAGEDY||ADCP8 (1)||31||bgcolor="#ff8080"|13||+|| |
|- | |- | ||
− | |Kyary Pamyu Pamyu — Ii suta|| ||24||25|| | + | |Kyary Pamyu Pamyu — Ii suta|| ||24||25||+|| |
|- bgcolor="#ffe0e0" | |- bgcolor="#ffe0e0" | ||
− | |DAOKO — Kakete ageru||ADCP8 (5)||332||63|| | + | |DAOKO — Kakete ageru||ADCP8 (5)||332||63||+|| |
|- bgcolor="#ffe0e0" | |- bgcolor="#ffe0e0" | ||
− | |Onmyō-za — Kōga ninpōchō||ADCP8 (6)||185||126|| | + | |Onmyō-za — Kōga ninpōchō||ADCP8 (6)||185||126||+|| |
|- bgcolor="#ffe0e0" | |- bgcolor="#ffe0e0" | ||
− | |SOIL& "PIMP"SESSIONS — Crush!||ADCP8 (7)||169||143|| | + | |SOIL& "PIMP"SESSIONS — Crush!||ADCP8 (7)||169||143||+|| |
|- bgcolor="#ffe0e0" | |- bgcolor="#ffe0e0" | ||
− | |SOUL’d OUT — UnIsong||ADCP8 (4)||367||145|| | + | |SOUL’d OUT — UnIsong||ADCP8 (4)||367||145||+|| |
|- bgcolor="#ffe0e0" | |- bgcolor="#ffe0e0" | ||
− | |MiChi — PROMiSE||ADCP8 (8)||451||245|| | + | |MiChi — PROMiSE||ADCP8 (8)||451||245||+|| |
|} | |} | ||
[[Catégorie:Musique Japonaise]] | [[Catégorie:Musique Japonaise]] |
Version du 5 août 2017 à 19:50
Durant l'été, chaque samedi à 19 heures, est diffusé un J-Top provisoire, tenant compte de l'état du classement au moment de la diffusion, les votes n'étant quant à eux clos qu'à la rentrée. Ces J-Top provisoires ne comptent pas pour les passages en classique. Ils rapportent cependant un caillou chaque semaine à chaque personne ayant reconduit son vote.
Ces J-Top estivaux sont également l'occasion de mettre en avant des clips peu connus, grâce à l'Assemblée des Causes Perdues : plusieurs clips sont ainsi soutenus tout au long de l'été, chacun étant mis en avant deux semaines.
Liste des J-Top de l’été 2017
- 1er juillet 2017 : Diffusion du J-Top 409 (1857 votants)
- 22 juillet 2017 : Premier J-Top provisoire
- 5 août 2017 : Second J-Top provisoire
Classement des J-Top provisoires
Le classement complet est disponible ici : https://docs.google.com/spreadsheets/d/14ShmTwiSPD2ihgSP-hn_123ePrycorTUe8fNca3tVUk/edit?usp=sharing
Les clips sur fond rouge sont ceux soutenus pendant les vacances par l’assemblée des causes perdues 2017
Clip | Coalition | 01 07 |
22 07 |
05 08 | |
---|---|---|---|---|---|
Morning Musume.’17 — BRAND NEW MORNING | 4 | 1 | 1 | ||
SAWA — Stars | 3 | 2 | 2 | ||
BAND-MAID — Daydreaming | 7 | 3 | 3 | ||
X JAPAN — Rusty Nail (Live at Wembley 2017) | 5 | 4 | 4 | ||
L’Arc~en~Ciel — New World | 6 | 5 | 5 | ||
Frederic — Night Step | 10 | 6 | 6 | ||
KOKIA — Remember the kiss | U.Force 20 | 9 | 7 | 7 | |
Nothing’s Carved In Stone — Milestone | L.F.Rock! | 11 | 9 | 8 | |
miwa — 441 | 13 | 8 | 9 | ||
NMB48 — Must be now | 14 | 11 | 10 | ||
ALI PROJECT — Kinoko kyōran bimi raisan | A.T.M.O.U. | 18 | 10 | 11 | |
°C-ute — The Curtain Rises | 36 | 14 | 12 | ||
PASSPO☆ — PlayGround | 16 | 12 | 13 | ||
Acid Black Cherry — Yasashii uso | 12 | 16 | 14 | ||
Suiyōbi no Campanella — Sen no Rikyū | W.T.F. | 15 | 15 | 15 | |
FLOW — Kaze no uta | 21 | 18 | 16 | ||
Tommy heavenly6 — RUBY EYES | 20 | 20 | 17 | ||
G∀LMET — The Metter’s Anthem | 22 | 19 | 18 | ||
Tsubaki Factory Camelia Factory — Hatsukoi Sunrise | H!P All Fans | 17 | 17 | 19 | |
Rekishi feat. SAITŌ Mara Emon — Hime gimi Shake ! | ADCP8 (2) | 141 | 27 | 20 | |
Les Romanesques — Iwatte-ita | 23 | 21 | 21 | ||
TORIENA — PULSE FIGHTER | I♥Shibuya | 19 | 22 | 22 | |
Juice=Juice — Jidanda Dance | 25 | 23 | 23 | ||
MONOEYES — My Instant Song | ADCP8 (3) | 298 | 134 | 24 | |
ANGERME - Itoshima Distance | Coalition 42 | 42 | 24 | 25 | |
NACANO — TRAGEDY | ADCP8 (1) | 31 | 13 | + | |
Kyary Pamyu Pamyu — Ii suta | 24 | 25 | + | ||
DAOKO — Kakete ageru | ADCP8 (5) | 332 | 63 | + | |
Onmyō-za — Kōga ninpōchō | ADCP8 (6) | 185 | 126 | + | |
SOIL& "PIMP"SESSIONS — Crush! | ADCP8 (7) | 169 | 143 | + | |
SOUL’d OUT — UnIsong | ADCP8 (4) | 367 | 145 | + | |
MiChi — PROMiSE | ADCP8 (8) | 451 | 245 | + |