Card Captor Nolife : Différence entre versions
m (→Personnages) |
m |
||
Ligne 39 : | Ligne 39 : | ||
{| width="100%" border="1" cellspacing="0" cellpadding="2" rules="rows" class="sortable" | {| width="100%" border="1" cellspacing="0" cellpadding="2" rules="rows" class="sortable" | ||
!ID!!Personnage!!C!!PV!!Atk!!Attaque spéciale!!Puissance | !ID!!Personnage!!C!!PV!!Atk!!Attaque spéciale!!Puissance | ||
− | {{Perso_CCN|W|001|Sébastien Ruchet|100|20|Confusion (3 tours)}} | + | {{Perso_CCN|W|001|Sébastien Ruchet|100|20|Confusion (3 tours)}}|9 |
− | {{Perso_CCN|R|001*|Antoine Deschaumes|150|30|Défense (+50%)}} | + | {{Perso_CCN|R|001*|Antoine Deschaumes|150|30|Défense (+50%)}}|2 |
− | {{Perso_CCN|W|002|Alex Pilot|100|20|Remplacement}} | + | {{Perso_CCN|W|002|Alex Pilot|100|20|Remplacement}}|4 |
− | {{Perso_CCN|R|002*|Space Hyper UFO Media DJ|150|25|Attaque (+100% de minuit à 5h)}} | + | {{Perso_CCN|R|002*|Space Hyper UFO Media DJ|150|25|Attaque (+100% de minuit à 5h)}}|1 |
− | {{Perso_CCN|W|003|(Davy)|100|10|Confusion (3 tours)}} | + | {{Perso_CCN|W|003|(Davy)|100|10|Confusion (3 tours)}}|9 |
− | {{Perso_CCN|W|003*|(Davy++)|150|15| | + | {{Perso_CCN|W|003*|(Davy++)|150|15|Attaque (-5 PV par tour)}}|1 |
− | {{Perso_CCN|W|004|Benoit Legrand|100|10|Soin (+20 PV)}} | + | {{Perso_CCN|W|004|Benoit Legrand|100|10|Soin (+20 PV)}}|3 |
− | {{Perso_CCN|M|004*|Staive|150|15|Confusion (4 tours)}} | + | {{Perso_CCN|M|004*|Staive|150|15|Confusion (4 tours)}}|9 |
− | {{Perso_CCN|W|005|Pili|100|10|Confusion (2 tours)}} | + | {{Perso_CCN|W|005|Pili|100|10|Confusion (2 tours)}}|9 |
− | {{Perso_CCN|W|006|Mima|100|10|HS (2 tours)}} | + | {{Perso_CCN|W|006|Mima|100|10|HS (2 tours)}}|9 |
− | {{Perso_CCN|W|007|Claire|100|10|Attaque (+50% pour les rouges)}} | + | {{Perso_CCN|W|007|Claire|100|10|Attaque (+50% pour les rouges)}}|1 |
− | {{Perso_CCN|W|008|(Paul)|100|10| | + | {{Perso_CCN|W|008|(Paul)|100|10|Résurrection}}|4 |
{{Perso_CCN|X|008*|(Paul++)|0|0|?}} | {{Perso_CCN|X|008*|(Paul++)|0|0|?}} | ||
− | {{Perso_CCN|W|009|Sironimo|100|15|Attaque (+50% pour les bleus)}} | + | {{Perso_CCN|W|009|Sironimo|100|15|Attaque (+50% pour les bleus)}}|1 |
− | {{Perso_CCN|R|009*|Marjolaine Uyttenbroeck|150|20|Défense (+50% pour les rouges)}} | + | {{Perso_CCN|R|009*|Marjolaine Uyttenbroeck|150|20|Défense (+50% pour les rouges)}}|2 |
− | {{Perso_CCN|W|010|Greg|100|10|Faiblesse}} | + | {{Perso_CCN|W|010|Greg|100|10|Faiblesse}}|9 |
− | {{Perso_CCN|Y|010*|Johnny Hanimay|150|15|Vol (10 PV)}} | + | {{Perso_CCN|Y|010*|Johnny Hanimay|150|15|Vol (10 PV)}}|5 |
− | {{Perso_CCN|W|011|DamDam|100|15|Résurrection}} | + | {{Perso_CCN|W|011|DamDam|100|15|Résurrection}}|4 |
− | {{Perso_CCN|W|012|Cyril Lambin|100|15|HS (3 tours)}} | + | {{Perso_CCN|W|012|Cyril Lambin|100|15|HS (3 tours)}}|9 |
− | {{Perso_CCN|M|012*|Henri Pottier|150|20|Attaque (+50% pour les mauves)}} | + | {{Perso_CCN|M|012*|Henri Pottier|150|20|Attaque (+50% pour les mauves)}}|1 |
− | {{Perso_CCN|W|013|Compil|100|10|HS (2 tours)}} | + | {{Perso_CCN|W|013|Compil|100|10|HS (2 tours)}}|9 |
− | {{Perso_CCN|W|014|Julien Pirou|100|15|KO (1 chance sur 6)}} | + | {{Perso_CCN|W|014|Julien Pirou|100|15|KO (1 chance sur 6)}}|8 |
− | {{Perso_CCN|W|015|Camille Gévaudan|100|10|Confusion (3 tours)}} | + | {{Perso_CCN|W|015|Camille Gévaudan|100|10|Confusion (3 tours)}}|9 |
− | {{Perso_CCN|W|016|Erwan Cario|100|10|HS (3 tours)}} | + | {{Perso_CCN|W|016|Erwan Cario|100|10|HS (3 tours)}}|9 |
− | {{Perso_CCN|W|017|Brian Martin|100|10|Attaque globale}} | + | {{Perso_CCN|W|017|Brian Martin|100|10|Attaque globale}}|1 |
− | {{Perso_CCN|W|018|Nochan|100|10|Attaque (+50% pour les roses)}} | + | {{Perso_CCN|W|018|Nochan|100|10|Attaque (+50% pour les roses)}}|1 |
− | {{Perso_CCN|W|019|Cataclop|100|5|KO (1 chance sur 3)}} | + | {{Perso_CCN|W|019|Cataclop|100|5|KO (1 chance sur 3)}}|8 |
− | {{Perso_CCN|B|020|Thierry Falcoz|100|15|Faiblesse}} | + | {{Perso_CCN|B|020|Thierry Falcoz|100|15|Faiblesse}}|9 |
− | {{Perso_CCN|B|021|Medoc|100|10|Restauration}} | + | {{Perso_CCN|B|021|Medoc|100|10|Restauration}}|3 |
− | {{Perso_CCN|R|021*|Yugi Lux|150|20|Attaque (-5 PV par tour)}} | + | {{Perso_CCN|R|021*|Yugi Lux|150|20|Attaque (-5 PV par tour)}}|1 |
− | {{Perso_CCN|B|022|Moguri|100|10|Attaque globale}} | + | {{Perso_CCN|B|022|Moguri|100|10|Attaque globale}}|1 |
− | {{Perso_CCN|R|022*|Jean Ryu|150|20|Remplacement}} | + | {{Perso_CCN|R|022*|Jean Ryu|150|20|Remplacement}}|4 |
− | {{Perso_CCN|B|023|Ramanak|100|10|Attaque (+50% pour les bleus)}} | + | {{Perso_CCN|B|023|Ramanak|100|10|Attaque (+50% pour les bleus)}}|1 |
− | {{Perso_CCN|B|024|Dr. Lakav|100|10|Défense (+25%)}} | + | {{Perso_CCN|B|024|Dr. Lakav|100|10|Défense (+25%)}}|2 |
− | {{Perso_CCN|B|025|Marcus|100|10|Attaque globale}} | + | {{Perso_CCN|B|025|Marcus|100|10|Attaque globale}}|1 |
− | {{Perso_CCN|M|026|Jonathan A. Casses|100|15|Défense (+25%)}} | + | {{Perso_CCN|M|026|Jonathan A. Casses|100|15|Défense (+25%)}}|2 |
− | {{Perso_CCN|M|027|Tsuka|100|10|Résurrection}} | + | {{Perso_CCN|M|027|Tsuka|100|10|Résurrection}}|4 |
− | {{Perso_CCN|M|027*|Capsuka|150|15|Faiblesse}} | + | {{Perso_CCN|M|027*|Capsuka|150|15|Faiblesse}}|9 |
− | {{Perso_CCN|M|028|Chron|100|15|Attaque (+50% pour les mauves)}} | + | {{Perso_CCN|M|028|Chron|100|15|Attaque (+50% pour les mauves)}}|1 |
− | {{Perso_CCN|R|029|Josaudio|100|10|Attaque globale}} | + | {{Perso_CCN|R|029|Josaudio|100|10|Attaque globale}}|1 |
− | {{Perso_CCN|M|029*|Jean-Paul|150|15|Attaque (+50%)}} | + | {{Perso_CCN|M|029*|Jean-Paul|150|15|Attaque (+50%)}}|1 |
− | {{Perso_CCN|R|030|Caroline Segarra|100|15|Soin (+20 PV pour les bleus)}} | + | {{Perso_CCN|R|030|Caroline Segarra|100|15|Soin (+20 PV pour les bleus)}}|3 |
− | {{Perso_CCN|M|030*|Nadège Pruneau|150|20|Remplacement}} | + | {{Perso_CCN|M|030*|Nadège Pruneau|150|20|Remplacement}}|4 |
− | {{Perso_CCN|R|031|Anne Ferrero|100|10|Remplacement}} | + | {{Perso_CCN|R|031|Anne Ferrero|100|10|Remplacement}}|4 |
− | {{Perso_CCN|R|032|Linksky|100|10|Attaque des rouges}} | + | {{Perso_CCN|R|032|Linksky|100|10|Attaque des rouges}}|1 |
− | {{Perso_CCN|P|033|Asaoka Suzuka|100|15|Remplacement}} | + | {{Perso_CCN|P|033|Asaoka Suzuka|100|15|Remplacement}}|4 |
− | {{Perso_CCN|B|033*|Suzurson|150|20|Attaque (+50%)}} | + | {{Perso_CCN|B|033*|Suzurson|150|20|Attaque (+50%)}}|1 |
− | {{Perso_CCN|P|034|Nonochan|100|10|Faiblesse}} | + | {{Perso_CCN|P|034|Nonochan|100|10|Faiblesse}}|9 |
− | {{Perso_CCN|Y|035|2080|100|10|Soin total}} | + | {{Perso_CCN|Y|035|2080|100|10|Soin total}}|3 |
− | {{Perso_CCN|Y|035*|Platikun|150|15|Remplacement}} | + | {{Perso_CCN|Y|035*|Platikun|150|15|Remplacement}}|4 |
− | {{Perso_CCN|G|036|Parotaku|100|15|Restauration}} | + | {{Perso_CCN|G|036|Parotaku|100|15|Restauration}}|4 |
− | {{Perso_CCN|G|037|Florent Gorges|100|10|Attaque (+100% pour les verts)}} | + | {{Perso_CCN|G|037|Florent Gorges|100|10|Attaque (+100% pour les verts)}}|1 |
− | {{Perso_CCN|W|038|Genshi-Tony|100|15|Attaque (+25%)}} | + | {{Perso_CCN|W|038|Genshi-Tony|100|15|Attaque (+25%)}}|1 |
− | {{Perso_CCN|B|039|Radigo|100|10|Attaque (+50% pour les bleus)}} | + | {{Perso_CCN|B|039|Radigo|100|10|Attaque (+50% pour les bleus)}}|1 |
− | {{Perso_CCN|B|040|A-M|100|10|Attaque des adversaires -10 PV}} | + | {{Perso_CCN|B|040|A-M|100|10|Attaque des adversaires -10 PV}}|1 |
− | {{Perso_CCN|B|041|Banana Master|100|10|Remplacement}} | + | {{Perso_CCN|B|041|Banana Master|100|10|Remplacement}}|4 |
− | {{Perso_CCN|G|042|ben.shinobi|150|15|Attaque (-5 PV par tour)}} | + | {{Perso_CCN|G|042|ben.shinobi|150|15|Attaque (-5 PV par tour)}}|1 |
Version du 10 juin 2018 à 02:02
Card Captor Nolife est un jeu de cartes à collectionner développé par Prof. Farnsworth et disponible à l'adresse http://prof-farnsworth.fr/CardCaptorNolife/
Cartes
Le jeu consiste collectionner les cartes représentants les différents animateurs et techniciens et à le faire s'affronter à des ennemis choisis par le jeu. Chaque personnage existe en deux versions (normale ou shiny). Certains personnages possèdent une évolution que l'on peu débloquer en dépensant des diamants (1 diamant pour faire évoluer une carte en version normale, 2 diamants pour la version shiny)
On ne peut posséder qu'un seul exemplaire de chaque carte (10 cartes en double peuvent être échangées contre une carte ressource via le menu "Replay Value")
Chaque personnage a un nombre de points de vie, une attaque et un attaque spéciale.
Chaque personnage possède une couleur qui peut donner un avantage ou un handicap :
- Le gris est neutre dans tous les cas
- Les autres couleurs sont avantagées sur une couleur et ont un handicap sur une autre
(exemple : les cartes violettes sont avantagées sur les cartes rouges, mais ont un handicap sur les cartes bleues
Combat
Le combat se déroule en 10 rounds + 1 boss final.
Avant de commencer un combat, le joueur doit sélectionner :
- Le niveau de difficulté : En Mode Normal (gratuit), Hard Corner (1 saphir), Very Hard (2 saphirs)
- 6 cartes parmi sa collection.
Avant chaque round :
- l'ennemi du round est présenté au joueur (PV, attaque, couleur aléatoire)
- le joueur doit alors choisir 3 cartes (sur celles qui ne sont pas KO parmi les 6 choisies pour le combat)
À chaque tour de jeu :
- le joueur peut lancer une attague spéciale (utilisible une seule fois pour chaque carte sur l'ensemble du combat.
- puis les 3 personnages du joueur attaquent.
- enfin l'ennemi attaque aléatoirement 1 des personnages.
Si les 3 personnages choisis sont KO, le combat est perdu. Si l'ennemi est battu, le joueur passe au niveau suivant, il ne peut arrêter le combat qu'après le round 5
Personnages
ID | Personnage | C | PV | Atk | Attaque spéciale | Puissance |
---|---|---|---|---|---|---|
001 | Sébastien Ruchet | W | 100 | 20 | Confusion (3 tours) | 9 |
001* | Antoine Deschaumes | R | 150 | 30 | Défense (+50%) | 2 |
002 | Alex Pilot | W | 100 | 20 | Remplacement | 4 |
002* | Space Hyper UFO Media DJ | R | 150 | 25 | Attaque (+100% de minuit à 5h) | 1 |
003 | (Davy) | W | 100 | 10 | Confusion (3 tours) | 9 |
003* | (Davy++) | W | 150 | 15 | Attaque (-5 PV par tour) | 1 |
004 | Benoit Legrand | W | 100 | 10 | Soin (+20 PV) | 3 |
004* | Staive | M | 150 | 15 | Confusion (4 tours) | 9 |
005 | Pili | W | 100 | 10 | Confusion (2 tours) | 9 |
006 | Mima | W | 100 | 10 | HS (2 tours) | 9 |
007 | Claire | W | 100 | 10 | Attaque (+50% pour les rouges) | 1 |
008 | (Paul) | W | 100 | 10 | Résurrection | 4 |
008* | (Paul++) | X | 0 | 0 | ? | 0 |
009 | Sironimo | W | 100 | 15 | Attaque (+50% pour les bleus) | 1 |
009* | Marjolaine Uyttenbroeck | R | 150 | 20 | Défense (+50% pour les rouges) | 2 |
010 | Greg | W | 100 | 10 | Faiblesse | 9 |
010* | Johnny Hanimay | Y | 150 | 15 | Vol (10 PV) | 5 |
011 | DamDam | W | 100 | 15 | Résurrection | 4 |
012 | Cyril Lambin | W | 100 | 15 | HS (3 tours) | 9 |
012* | Henri Pottier | M | 150 | 20 | Attaque (+50% pour les mauves) | 1 |
013 | Compil | W | 100 | 10 | HS (2 tours) | 9 |
014 | Julien Pirou | W | 100 | 15 | KO (1 chance sur 6) | 8 |
015 | Camille Gévaudan | W | 100 | 10 | Confusion (3 tours) | 9 |
016 | Erwan Cario | W | 100 | 10 | HS (3 tours) | 9 |
017 | Brian Martin | W | 100 | 10 | Attaque globale | 1 |
018 | Nochan | W | 100 | 10 | Attaque (+50% pour les roses) | 1 |
019 | Cataclop | W | 100 | 5 | KO (1 chance sur 3) | 8 |
020 | Thierry Falcoz | B | 100 | 15 | Faiblesse | 9 |
021 | Medoc | B | 100 | 10 | Restauration | 3 |
021* | Yugi Lux | R | 150 | 20 | Attaque (-5 PV par tour) | 1 |
022 | Moguri | B | 100 | 10 | Attaque globale | 1 |
022* | Jean Ryu | R | 150 | 20 | Remplacement | 4 |
023 | Ramanak | B | 100 | 10 | Attaque (+50% pour les bleus) | 1 |
024 | Dr. Lakav | B | 100 | 10 | Défense (+25%) | 2 |
025 | Marcus | B | 100 | 10 | Attaque globale | 1 |
026 | Jonathan A. Casses | M | 100 | 15 | Défense (+25%) | 2 |
027 | Tsuka | M | 100 | 10 | Résurrection | 4 |
027* | Capsuka | M | 150 | 15 | Faiblesse | 9 |
028 | Chron | M | 100 | 15 | Attaque (+50% pour les mauves) | 1 |
029 | Josaudio | R | 100 | 10 | Attaque globale | 1 |
029* | Jean-Paul | M | 150 | 15 | Attaque (+50%) | 1 |
030 | Caroline Segarra | R | 100 | 15 | Soin (+20 PV pour les bleus) | 3 |
030* | Nadège Pruneau | M | 150 | 20 | Remplacement | 4 |
031 | Anne Ferrero | R | 100 | 10 | Remplacement | 4 |
032 | Linksky | R | 100 | 10 | Attaque des rouges | 1 |
033 | Asaoka Suzuka | P | 100 | 15 | Remplacement | 4 |
033* | Suzurson | B | 150 | 20 | Attaque (+50%) | 1 |
034 | Nonochan | P | 100 | 10 | Faiblesse | 9 |
035 | 2080 | Y | 100 | 10 | Soin total | 3 |
035* | Platikun | Y | 150 | 15 | Remplacement | 4 |
036 | Parotaku | G | 100 | 15 | Restauration | 4 |
037 | Florent Gorges | G | 100 | 10 | Attaque (+100% pour les verts) | 1 |
038 | Genshi-Tony | W | 100 | 15 | Attaque (+25%) | 1 |
039 | Radigo | B | 100 | 10 | Attaque (+50% pour les bleus) | 1 |
040 | A-M | B | 100 | 10 | Attaque des adversaires -10 PV | 1 |
041 | Banana Master | B | 100 | 10 | Remplacement | 4 |
042 | ben.shinobi | G | 150 | 15 | Attaque (-5 PV par tour) | 1 |