Critique de jeu/Saison 2 partie 2 : Différence entre versions
De Nolife-Wiki
(2 révisions intermédiaires par un autre utilisateur non affichées) | |||
Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
{{Critique/Titre}} | {{Critique/Titre}} | ||
− | {{Critique|Project Gotham Racing 4 |02|11|07|{{Console|X360}}|03| | + | {{Critique|Project Gotham Racing 4 |02|11|07|{{Console|X360}}|03|1473}} |
− | {{Critique|Pop'n Music 14 Fever |05|11|07|{{Console|PS_2}}|XX| | + | {{Critique|Pop'n Music 14 Fever |05|11|07|{{Console|PS_2}}|XX|1474}} |
− | {{Critique|Bladestorm : La Guerre de Cent Ans |06|11|07|{{Console|X360}} {{Console|PS_3}}|12| | + | {{Critique|Bladestorm : La Guerre de Cent Ans |06|11|07|{{Console|X360}} {{Console|PS_3}}|12|1475}} |
− | {{Critique|Metroid Prime 3: Corruption |08|11|07|{{Console|WII_}}|12| | + | {{Critique|Metroid Prime 3: Corruption |08|11|07|{{Console|WII_}}|12|1476}} |
− | {{Critique|Dragon Ball Z : Budokai Tenkaichi 3 |09|11|07|{{Console|PS_2}}|12| | + | {{Critique|Dragon Ball Z : Budokai Tenkaichi 3 |09|11|07|{{Console|PS_2}}|12|1477}} |
− | {{Critique|Age Of Empires III: The Asian Dynasties |12|11|07|{{Console|WIND}}|12| | + | {{Critique|Age Of Empires III: The Asian Dynasties |12|11|07|{{Console|WIND}}|12|1478}} |
− | {{Critique|Pro Evolution Soccer 2008 |14|11|07|{{Console|X360}} {{Console|PS_3}} {{Console|WIND}}|03| | + | {{Critique|Pro Evolution Soccer 2008 |14|11|07|{{Console|X360}} {{Console|PS_3}} {{Console|WIND}}|03|1479}} |
− | {{Critique|Ratchet & Clank : Opération Destruction|15|11|07|{{Console|PS_3}}|07| | + | {{Critique|Ratchet & Clank : Opération Destruction|15|11|07|{{Console|PS_3}}|07|1480}} |
− | {{Critique|Call of Duty 4: Modern Warfare |19|11|07|{{Console|WIND}}|16| | + | {{Critique|Call of Duty 4: Modern Warfare |19|11|07|{{Console|WIND}}|16|1482}} |
− | {{Critique|Supreme Commander : Forged Alliance|21|11|07|{{Console|WIND}}|16| | + | {{Critique|Supreme Commander : Forged Alliance|21|11|07|{{Console|WIND}}|16|1483}} |
− | {{Critique|Super Mario Galaxy|27|11|07|{{Console|WII_}}|03| | + | {{Critique|Super Mario Galaxy|27|11|07|{{Console|WII_}}|03|1484}} |
− | {{Critique|Crysis |28|11|07|{{Console|WIND}}|16| | + | {{Critique|Crysis |28|11|07|{{Console|WIND}}|16|1485}} |
− | {{Critique|Endless Ocean|29|11|07|{{Console|WII_}}|03| | + | {{Critique|Endless Ocean|29|11|07|{{Console|WII_}}|03|1486}} |
− | {{Critique|Rayman contre les lapins ENCORE plus crétins|30|11|07|{{Console|WII_}}|03| | + | {{Critique|Rayman contre les lapins ENCORE plus crétins|30|11|07|{{Console|WII_}}|03|1487}} |
− | {{Critique|Les Simpson : Le Jeu|03|12|07|{{Console|PS_3}}|12| | + | {{Critique|Les Simpson : Le Jeu|03|12|07|{{Console|PS_3}}|12|1488}} |
− | {{Critique|Ace Combat 6: Fires of Liberation|05|12|07|{{Console|X360}}|07| | + | {{Critique|Ace Combat 6: Fires of Liberation|05|12|07|{{Console|X360}}|07|1489}} |
− | {{Critique|Mario & Sonic aux Jeux Olympiques|07|12|07|{{Console|WII_}}|03| | + | {{Critique|Mario & Sonic aux Jeux Olympiques|07|12|07|{{Console|WII_}}|03|1491}} |
− | {{Critique|À la Croisée des Mondes : La Boussole d'Or |10|12|07|{{Console|PS_3}} {{Console|WII_}} {{Console|X360}} {{Console|NDS_}} {{Console|WIND}}|12| | + | {{Critique|À la Croisée des Mondes : La Boussole d'Or |10|12|07|{{Console|PS_3}} {{Console|WII_}} {{Console|X360}} {{Console|NDS_}} {{Console|WIND}}|12|1492}} |
− | {{Critique|Sonic Rivals 2 |12|12|07|{{Console|PS_P}}|07| | + | {{Critique|Sonic Rivals 2 |12|12|07|{{Console|PS_P}}|07|1493}} |
− | {{Critique|Gym des Yeux : Exercer et Relaxer vos Yeux |14|12|07|{{Console|NDS_}}|03| | + | {{Critique|Gym des Yeux : Exercer et Relaxer vos Yeux |14|12|07|{{Console|NDS_}}|03|1495}} |
− | {{Critique|Mega Man Starforce |17|12|07|{{Console|NDS_}}|07| | + | {{Critique|Mega Man Starforce |17|12|07|{{Console|NDS_}}|07|1496}} |
− | {{Critique|Mario Party DS|19|12|07|{{Console|NDS_}}|03| | + | {{Critique|Mario Party DS|19|12|07|{{Console|NDS_}}|03|1497}} |
− | {{Critique|Link's Crossbow Training |20|12|07|{{Console|WII_}}|12| | + | {{Critique|Link's Crossbow Training |20|12|07|{{Console|WII_}}|12|1498}} |
− | {{Critique|Warhammer 40.000: Squad Command|21|12|07|{{Console|NDS_}} {{Console|PS_P}}|12| | + | {{Critique|Warhammer 40.000: Squad Command|21|12|07|{{Console|NDS_}} {{Console|PS_P}}|12|1499}} |
|} | |} | ||
Version actuelle datée du 27 juillet 2014 à 17:12
Liste des critiques diffusées en novembre et décembre 2007[modifier]
Critique de jeu | ||
Précédent | Suivant | |
Saison 2 partie 1 | Saison 3 partie 1 |