J-Top/Saisons 5 à 8 : Différence entre versions
De Nolife-Wiki
(Manque 93) |
|||
(Une révision intermédiaire par le même utilisateur non affichée) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | {{Migration/ | + | {{Migration/Manquant}} |
==Liste des J-Top des saisons 5 à 8== | ==Liste des J-Top des saisons 5 à 8== | ||
===Saison 5=== | ===Saison 5=== | ||
Ligne 47 : | Ligne 47 : | ||
!width="15%"|Résultats | !width="15%"|Résultats | ||
!width="10%"|Speed Run | !width="10%"|Speed Run | ||
− | {{J-Top| | + | {{J-Top|4651|09:48|12/09/2009|89 |[[Josaudio]]|[http://fr.wikipedia.org/wiki/L'Affaire_Louis'_Trio L'Affaire Louis Trio]|[Bois ton café]}} |
− | {{J-Top| | + | {{J-Top|4652|11:42|19/09/2009|90 |[[Josaudio]]|[http://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-pierre_mader Jean-Pierre Mader]|[http://www.bide-et-musique.com/song/348.html#resultat Macumba]}} |
− | {{J-Top| | + | {{J-Top|4653|10:42|26/09/2009|91 |[[Caroline Segarra]]|[http://fr.wikipedia.org/wiki/Elmer_Food_Beat Elmer Food Beat]|[Le plastique, c'est fantastique]}} |
− | {{J-Top| | | + | {{J-Top| | |03/10/2009|92 |[[Josaudio]]|||}} |
− | {{J-Top| | + | {{J-Top|8471|15:50|10/10/2009|93 |[[Josaudio]]|[http://fr.wikipedia.org/wiki/Carlos_(chanteur) Carlos]|[http://www.bide-et-musique.com/song/6847.html Señor Météo]}} |
− | {{J-Top| | + | {{J-Top|4655|15:07|17/10/2009|94 |[[Davy Mourier]]|[http://fr.wikipedia.org/wiki/Guesch_Patti Guesch Patti]|[http://fr.wikipedia.org/wiki/Étienne_(single) Etienne]}} |
− | {{J-Top| | + | {{J-Top|4656|14:13|24/10/2009|95 |[[Josaudio]]|[http://fr.wikipedia.org/wiki/Herbert_Léonard Herbert Léonard]|[http://fr.wikipedia.org/wiki/Pour_le_plaisir_(musique) Pour le plaisir]}} |
− | {{J-Top| | + | {{J-Top|10318|14:39|31/10/2009|96 |[[Josaudio]]|Panthera|[F**king Hostile]}} |
− | {{J-Top| | | + | {{J-Top| | |07/11/2009|97 |[[Caroline Segarra]]|[http://www.bide-et-musique.com/artist/847.html Lou and the Hollywood Bananas]|[http://www.bide-et-musique.com/song/1765.html Les petites rues de Singapour]}} |
− | {{J-Top| | + | {{J-Top|4657|17:43|14/11/2009|98 |[[Josaudio]]|[http://fr.wikipedia.org/wiki/Sacha_Distel Sacha Distel]|[Scandale dans la famille]}} |
− | {{J-Top| | + | {{J-Top|4658|16:28|21/11/2009|99 |[[Josaudio]]|[http://fr.wikipedia.org/wiki/Félix_Mayol Félix Mayol]|[http://fr.wikipedia.org/wiki/Viens_Poupoule Viens Poupoule]}} |
− | {{J-Top| | + | {{J-Top|4659|1:24:10|28/11/2009|100|L'équipe du J-Top|''Pas de blague''|}} |
{{J-Top| | |05/12/2009|101|[[Josaudio]]|[http://fr.wikipedia.org/wiki/Coco-girl Les Coco Girls]|[http://www.bide-et-musique.com/song/2812.html Ce mec est too much]}} | {{J-Top| | |05/12/2009|101|[[Josaudio]]|[http://fr.wikipedia.org/wiki/Coco-girl Les Coco Girls]|[http://www.bide-et-musique.com/song/2812.html Ce mec est too much]}} | ||
{{J-Top| | |12/12/2009|102|[[Josaudio]]|[http://fr.wikipedia.org/wiki/Le_grand_orchestre_du_Splendid Le Grand Orchestre du Splendid]|[http://www.bide-et-musique.com/song/12904.html J'aime les bananes]}} | {{J-Top| | |12/12/2009|102|[[Josaudio]]|[http://fr.wikipedia.org/wiki/Le_grand_orchestre_du_Splendid Le Grand Orchestre du Splendid]|[http://www.bide-et-musique.com/song/12904.html J'aime les bananes]}} | ||
− | {{J-Top| | + | {{J-Top|4660|18:49|19/12/2009|103|[[Josaudio]]|[http://fr.wikipedia.org/wiki/Oldelaf_et_Monsieur_D Oldelaf et Monsieur D]|[http://www.bide-et-musique.com/song/10059.html Nathalie (mon amour des JMJ)]}} |
|} | |} | ||
Ligne 74 : | Ligne 74 : | ||
!width="10%"|Speed Run | !width="10%"|Speed Run | ||
{{J-Top|||09/01/2010|104|[[Alex Pilot]]|[http://fr.wikipedia.org/wiki/Les_Rabbins_volants Les Rabbins Volants]|[Coin coin]}} | {{J-Top|||09/01/2010|104|[[Alex Pilot]]|[http://fr.wikipedia.org/wiki/Les_Rabbins_volants Les Rabbins Volants]|[Coin coin]}} | ||
− | {{J-Top| | + | {{J-Top|4661|15:51|16/01/2010|105|[[Josaudio]]|[http://fr.wikipedia.org/wiki/Vanessa_Paradis Vanessa Paradis]|[http://fr.wikipedia.org/wiki/Joe_le_taxi (Kano)jô le taxi]}} |
− | {{J-Top| | + | {{J-Top|4662|20:15|23/01/2010|106|[[Josaudio]]|[http://fr.wikipedia.org/wiki/Corona_(groupe) Corona]|[Omega Rhythm of the Night]}} |
− | {{J-Top| | + | {{J-Top|4663|16:51|30/01/2010|107|[[Josaudio]]|Le Soulèvement des abysses|[Oméga du rythme]}} |
− | {{J-Top| | + | {{J-Top|4664|14:11|06/02/2010|108|[[Josaudio]]|[http://fr.wikipedia.org/wiki/Hugues_Aufray Hugues Aufray]|[Debout les gars]}} |
− | {{J-Top| | + | {{J-Top|4665|13:14|13/02/2010|109|[[Josaudio]]|[http://fr.wikipedia.org/wiki/Philippe_Cataldo Philippe Cataldo]|[http://www.bide-et-musique.com/song/108.html Les divas du dancing]}} |
− | {{J-Top| | + | {{J-Top|4666|15:03|20/02/2010|110|[[Caroline Segarra]]|[http://fr.wikipedia.org/wiki/Baccara_(groupe) Baccara]|[http://www.bide-et-musique.com/song/1617.html Yes sir, I can boogie]}} |
− | {{J-Top| | + | {{J-Top|4667|16:37|27/02/2010|111|[[Josaudio]]|[http://fr.wikipedia.org/wiki/KOKIA Kokia]|[http://www.nolife-tv.com/jmusic/clip/607/doke Dôke]}} |
− | {{J-Top| | + | {{J-Top|4668|17:04|06/03/2010|112|Sengan|[http://fr.wikipedia.org/wiki/YMCK_(groupe) YMCK]|[http://www.nolife-tv.com/jmusic/clip/570/curry-da-yo Curry Da yo !]}} |
− | {{J-Top| | + | {{J-Top|4669|15:46|13/03/2010|113|[[Josaudio]]|[http://fr.wikipedia.org/wiki/Maurice_Chevalier Maurice Chevalier]|[Prosper, youp-là boum]}} |
− | {{J-Top| | + | {{J-Top|4670|15:57|20/03/2010|114|[[Zed]]|[http://fr.wikipedia.org/wiki/Pain_of_Salvation Pain of Salvation]}} |
− | {{J-Top| | + | {{J-Top|4671|16:59|27/03/2010|115|[[Josaudio]]|[http://fr.wikipedia.org/wiki/David_Bowie David Bowie]|[http://fr.wikipedia.org/wiki/Let's_Dance_(chanson_de_David_Bowie) Let's dance]}} |
− | {{J-Top| | + | {{J-Top|4672|24:44|03/04/2010|116|[[Anne Ferrero]]|[http://fr.wikipedia.org/wiki/Charlots Les Charlots]|[http://www.bide-et-musique.com/song/2658.html Elle a gagné le yoyo en bois du Japon avec la ficelle du même métal]}} |
− | {{J-Top| | + | {{J-Top|4673|18:42|10/04/2010|117|[[Josaudio]]|[http://fr.wikipedia.org/wiki/Supertramp Supertramp]|[http://fr.wikipedia.org/wiki/Dreamer_(chanson) Dreamer]}} |
− | {{J-Top| | + | {{J-Top|4674|22:13|17/04/2010|118|[[Suzuka]]|[http://www.bide-et-musique.com/artist/1882.html Au boulot les toutous]|[http://www.bide-et-musique.com/song/3872.html Au boulot les toutous]}} |
− | {{J-Top| | + | {{J-Top|4675|23:33|24/04/2010|119|[[Josaudio]]|[http://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre_Richard Pierre Richard]|[http://www.bide-et-musique.com/song/1165.html Madame Sardine]}} |
− | {{J-Top| | + | {{J-Top|4676|18:06|01/05/2010|120|[[Josaudio|Jean-Paul]]|[http://www.bide-et-musique.com/artist/4515.html Les Fascagat]|[http://www.bide-et-musique.com/song/9107.html Le cochon dans le maïs]}} |
− | {{J-Top| | + | {{J-Top|4677|16:47|08/05/2010|121|NdJ|[http://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Jacques_Goldman Jean-Jacques Goldman]|[http://fr.wikipedia.org/wiki/Entre_gris_clair_et_gris_foncé Entre gris clair et gris foncé]}} |
− | {{J-Top| | + | {{J-Top|4678|17:29|15/05/2010|122|[[Josaudio]]|[http://fr.wikipedia.org/wiki/Plastic_Bertrand Plastic Bertrand]|[Sentimentale-moi]}} |
− | {{J-Top| | + | {{J-Top|4679|17:12|22/05/2010|123|[[Caroline Segarra]]|[http://fr.wikipedia.org/wiki/Charlots Les Charlots Les Charlots]|[http://www.bide-et-musique.com/song/446.html Sois érotique]}} |
− | {{J-Top| | + | {{J-Top|4680|16:53|29/05/2010|124|[[Josaudio]]|[http://www.nolife-tv.com/jmusic/artiste/331/toastgirl Toastgirl] − [http://www.nolife-tv.com/jmusic/clip/60/super-sucker Super Sucker] ''(en 2ème)'' <br> [http://www.bide-et-musique.com/artist/2113.html Frédéric Gérard] − [http://www.bide-et-musique.com/song/4448.html (23) Y'a plus d'frites à la cantine] ''(en 1er)''}} |
− | {{J-Top| | + | {{J-Top|4681|25:23|05/06/2010|125|[[Alex Pilot]]|[http://fr.wikipedia.org/wiki/Daho Etienne Daho]|[http://www.bide-et-musique.com/song/216.html Bleu comme toi]}} |
− | {{J-Top| | + | {{J-Top|4682|23:57|12/06/2010|126|[[Josaudio]]|[http://fr.wikipedia.org/wiki/Black_Eyed_Peas Black Eyed Peas]|[http://fr.wikipedia.org/wiki/Boom_Boom_Pow Boom Boom Pow]}} |
− | {{J-Top| | + | {{J-Top|4683|15:34|19/06/2010|127|[[Josaudio|Le Masque bleu avec des franges vertes]]|[http://www.bide-et-musique.com/artist/1375.html Dany Marchetti]|[http://www.bide-et-musique.com/song/2868.html Bruce Lee]}} |
− | {{J-Top| | + | {{J-Top|4684|15:41|26/06/2010|128|Riin|[http://fr.wikipedia.org/wiki/Jimmy_Eat_World Jimmy Eat World]|[23]}} |
− | {{J-Top| | + | {{J-Top|4685|29:32|03/07/2010|129|[[Josaudio]]|[http://fr.wikipedia.org/wiki/Tino_Rossi Tino Rossi] - [La vie commence à 23 ans]}} |
|} | |} | ||
Ligne 111 : | Ligne 111 : | ||
!width="15%"|Résultats | !width="15%"|Résultats | ||
!width="10%"|Speed Run | !width="10%"|Speed Run | ||
− | {{J-Top| | + | {{J-Top|4686|18:11|04/09/2010|130|[[Caroline Segarra]]|[http://fr.wikipedia.org/wiki/Topaloff Patrick Topaloff]|[http://www.bide-et-musique.com/song/7392.html Perlinpinpin]}} |
− | {{J-Top| | + | {{J-Top|4687|18:13|11/09/2010|131|[[Caroline Segarra]]|[http://fr.wikipedia.org/wiki/Calment Jeanne Calment]|[http://www.bide-et-musique.com/song/1612.html La Farandole]}} |
− | {{J-Top| | + | {{J-Top|4688|8:58|18/09/2010|132|[[Anne Ferrero]]|[http://fr.wikipedia.org/wiki/Lio Lio]|[http://fr.wikipedia.org/wiki/Banana_Split_(chanson) Banana Split]}} |
− | {{J-Top| | + | {{J-Top|4689|9:50|25/09/2010|133|[[Caroline Segarra]]|[http://www.bide-et-musique.com/artist/171.html Jeanette]|[http://www.bide-et-musique.com/song/7336.html Il me plait bien ton frère]}} |
− | {{J-Top| | + | {{J-Top|4690|18:32|02/10/2010|134|[[Josaudio]]|[http://fr.wikipedia.org/wiki/Jeanne_Moreau Jeanne Moreau]|[J'ai la mémoire qui flanche]}} |
− | {{J-Top| | + | {{J-Top|4691|27:57|09/10/2010|135|[[Anne Ferrero]]|[http://fr.wikipedia.org/wiki/Colette_Renard Colette Renard]|[http://www.bide-et-musique.com/song/13817.html Les nuits d'une demoiselle]}} |
− | {{J-Top| | + | {{J-Top|4692|28:52|16/10/2010|136|[[Josaudio]]|[http://fr.wikipedia.org/wiki/Marc_Lavoine Marc Lavoine]|[Bascule avec moi]}} |
− | {{J-Top| | + | {{J-Top|4693|26:21|23/10/2010|137|[[Anne Ferrero]]|[http://fr.wikipedia.org/wiki/Jacques_Dutronc Jacques Dutronc]|[http://fr.wikipedia.org/wiki/L%27Hymne_%C3%A0_l%27amour_%28moi_l%27n%C5%93ud%29 L'hymne à l'amour (moi l'noeud)]}} |
− | {{J-Top| | + | {{J-Top|4694|34:35|30/10/2010|138|[[Josaudio]]|[Lucy and the Popsonics]|[Pop Doll Killer]}} |
− | {{J-Top| | + | {{J-Top|4695|27:19|06/11/2010|139|[[Anne Ferrero]]|[http://fr.wikipedia.org/wiki/Trenet Charles Trenet]|[Samedi soir usagé]}} |
− | {{J-Top| | + | {{J-Top|4696|26:11|13/11/2010|140|[[Josaudio]]|[http://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-pierre_mader Jean-Pierre Mader]|[http://www.bide-et-musique.com/song/1428.html Outsider dans son coeur]}} |
− | {{J-Top| | + | {{J-Top|4697|33:34|20/11/2010|141|[[Anne Ferrero]]|[http://fr.wikipedia.org/wiki/Desireless Desireless]|[http://fr.wikipedia.org/wiki/Voyage,_voyage Voyage, voyage]}} |
− | {{J-Top| | + | {{J-Top|4698|29:00|27/11/2010|142|[[Josaudio]]|[Tranxène 200]|[Vice-versa]}} |
− | {{J-Top| | + | {{J-Top|4699|34:15|04/12/2010|143|[[Anne Ferrero]]|[http://fr.wikipedia.org/wiki/Michel_Fugain Michel Fugain]|[Une belle histoire]}} |
− | {{J-Top| | + | {{J-Top|4700|23:00|11/12/2010|144|[[Josaudio]]|[http://fr.wikipedia.org/wiki/Gotainer Richard Gotainer] - [http://www.bide-et-musique.com/song/635.html Le Youki(gumo)]}} |
− | {{J-Top| | + | {{J-Top|4701|33:11|18/12/2010|145|[[Anne Ferrero]]|[http://fr.wikipedia.org/wiki/Sylvie_Vartan Sylvie Vartan]|[La plus belle pour aller danser]}} |
|} | |} | ||
{{Dynastie|J-Top|Saisons 1 à 4|Saisons 9 à 12}} | {{Dynastie|J-Top|Saisons 1 à 4|Saisons 9 à 12}} | ||
{{LogoWiki|R}} | {{LogoWiki|R}} |
Version actuelle datée du 21 avril 2014 à 13:32
Migration : Vidéos manquantes | |
---|---|
Certaines vidéos mentionnées sur cette page ne sont pas encore disponibles sur noco. Les liens vers Nolife Online ont été conservés pour le moment. |
Liste des J-Top des saisons 5 à 8[modifier]
Saison 5[modifier]
Date | N° | Présentation | « Numéro 1 » | Résultats | Speed Run |
---|---|---|---|---|---|
17/01/2009 | 64 | Josaudio | Rinkio | ||
24/01/2009 | 65 | Josaudio | Céline Dion & Barbra Streisand − [Tell Him] | Rinkio | |
31/01/2009 | 66 | Josaudio | Rinkio | ||
07/02/2009 | 67 | Josaudio | Rinkio | ||
14/02/2009 | 68 | Josaudio | Rinkio | ||
21/02/2009 | 69 | Josaudio | Rinkio | ||
28/02/2009 | 70 | Josaudio | Rinkio | ||
07/03/2009 | 71 | Josaudio | Rinkio | ||
14/03/2009 | 72 | Josaudio | Rinkio | ||
21/03/2009 | 73 | Josaudio | Rinkio | ||
28/03/2009 | 74 | Caroline Segarra | Rinkio | ||
04/04/2009 | 75 | Alex Pilot | Rinkio | ||
11/04/2009 | 76 | Josaudio | Rinkio | ||
18/04/2009 | 77 | Josaudio | Rinkio | ||
25/04/2009 | 78 | Josaudio | Rinkio | ||
02/05/2009 | 79 | Josaudio | Rinkio | ||
09/05/2009 | 80 | Josaudio | Rinkio | ||
16/05/2009 | 81 | Josaudio | Rinkio | ||
23/05/2009 | 82 | Josaudio | Les Coco Girls − Ce mec est too much | Rinkio | |
30/05/2009 | 83 | Josaudio | Rinkio | ||
06/06/2009 | 84 | Josaudio | Rinkio | ||
13/06/2009 | 85 | Caroline Segarra | Rinkio | ||
20/06/2009 | 86 | Josaudio | Rinkio | ||
27/06/2009 | 87 | Josaudio | Rinkio | ||
04/07/2009 | 88 | Josaudio | Rinkio |
Saison 6[modifier]
Saison 7[modifier]
Saison 8[modifier]
Date | N° | Présentation | « Numéro 1 » | Résultats | Speed Run |
---|---|---|---|---|---|
04/09/2010 | 130 | Caroline Segarra | Patrick Topaloff − Perlinpinpin | Rinkio | 18:11 ☒ |
11/09/2010 | 131 | Caroline Segarra | Jeanne Calment − La Farandole | Rinkio | 18:13 ☒ |
18/09/2010 | 132 | Anne Ferrero | Lio − Banana Split | Nolife Rinkio | 8:58 ☒ |
25/09/2010 | 133 | Caroline Segarra | Jeanette − Il me plait bien ton frère | Nolife Rinkio | 9:50 ☒ |
02/10/2010 | 134 | Josaudio | Jeanne Moreau − [J'ai la mémoire qui flanche] | Nolife Rinkio | 18:32 ☒ |
09/10/2010 | 135 | Anne Ferrero | Colette Renard − Les nuits d'une demoiselle | Nolife Rinkio | 27:57 ☒ |
16/10/2010 | 136 | Josaudio | Marc Lavoine − [Bascule avec moi] | Nolife Rinkio | 28:52 ☒ |
23/10/2010 | 137 | Anne Ferrero | Jacques Dutronc − L'hymne à l'amour (moi l'noeud) | Nolife Rinkio | 26:21 ☒ |
30/10/2010 | 138 | Josaudio | [Lucy and the Popsonics] − [Pop Doll Killer] | Nolife Rinkio | 34:35 ☒ |
06/11/2010 | 139 | Anne Ferrero | Charles Trenet − [Samedi soir usagé] | Nolife Rinkio | 27:19 ☒ |
13/11/2010 | 140 | Josaudio | Jean-Pierre Mader − Outsider dans son coeur | Nolife Rinkio | 26:11 ☒ |
20/11/2010 | 141 | Anne Ferrero | Desireless − Voyage, voyage | Nolife Rinkio | 33:34 ☒ |
27/11/2010 | 142 | Josaudio | [Tranxène 200] − [Vice-versa] | Nolife Rinkio | 29:00 ☒ |
04/12/2010 | 143 | Anne Ferrero | Michel Fugain − [Une belle histoire] | Nolife Rinkio | 34:15 ☒ |
11/12/2010 | 144 | Josaudio | Richard Gotainer - Le Youki(gumo) | Nolife Rinkio | 23:00 ☒ |
18/12/2010 | 145 | Anne Ferrero | Sylvie Vartan − [La plus belle pour aller danser] | Nolife Rinkio | 33:11 ☒ |
J-Top | ||
Précédent | Suivant | |
Saisons 1 à 4 | Saisons 9 à 12 |