101%/Saison 14 partie 3 : Différence entre versions
(→Semaine 23 (du 2 au 6 juin)) |
(→Semaine 24 (du 9 au 13 juin) : correction lien #1424) |
||
(17 révisions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 111 : | Ligne 111 : | ||
{{101%|1419|12254|30:12|04|06|14|[[Davy Mourier]]|| | {{101%|1419|12254|30:12|04|06|14|[[Davy Mourier]]|| | ||
{{Rubrique|||G2|News|}} | {{Rubrique|||G2|News|}} | ||
− | {{Rubrique|||B2|Critique Flash|THE "DENPA" MEN 3 The Rise of Digitoll}} | + | {{Rubrique|12784|2:50|B2|Critique Flash|THE "DENPA" MEN 3 The Rise of Digitoll}} |
− | {{Rubrique|||M2|Catsuka|}} | + | {{Rubrique|12607|10:57|M2|Catsuka|}} |
− | {{Rubrique|||G2|1D6|Firefly}} | + | {{Rubrique|12583|6:42|G2|1D6|Firefly}} |
+ | }} | ||
+ | {{101%|1420|12257|32:58|05|06|14|[[Benoît Legrand]]|| | ||
+ | {{Rubrique|||G2|News|}} | ||
+ | {{Rubrique|12790|4:03|B2|Critique|Scram Kitty and his Buddy on Rails}} | ||
+ | {{Rubrique|12793|7:56|G2|Metal Missile & Plastic Gun|Les jouets Mask, Venom part 2}} | ||
+ | {{Rubrique|12787|14:15|R2|OTO|Live Report Uplift Spice}} | ||
+ | }} | ||
+ | {{101%|1421|12260|29:27|06|06|14|TANAKA Hitomi, Balak, Bastien Vivès & Mickaël Sanlaville|| | ||
+ | {{Rubrique|||G2|News|}} | ||
+ | {{Rubrique|||M2|Critiques anime & manga|}} | ||
+ | {{Rubrique|12976|5:08|G2|Reportage|Pokemon Center à Paris}} | ||
+ | {{Rubrique|12982|5:25|V2|Les Oubliés de la Playhistoire|Bubbles}} | ||
+ | }} | ||
+ | ==Semaine 24 (du 9 au 13 juin)== | ||
+ | {{101%|1422|13084|29:25|09|06|14|[[Benoît Legrand]]|| | ||
+ | {{Rubrique||2:27|G2|News|}} | ||
+ | {{Rubrique|13093|6:06|B2|Critique|Tropico 5}} | ||
+ | {{Rubrique|13087|9:23|GR2|toco toco|Glowlamp}} | ||
+ | {{Rubrique|13090|9:10|V2|Very Hard|la console Lynx}} | ||
+ | }} | ||
+ | {{101%|1423|13096|22:04|10|06|14|[[Claire]]|| | ||
+ | {{Rubrique|13147|6:22|B2|Critique|A Story About My Uncle}} | ||
+ | {{Rubrique|13153|2:15|G2|The Place to Be|}} | ||
+ | {{Rubrique|13150|3:16|P2X|Nochan|}} | ||
+ | {{Rubrique|13156|5:33|V2|Retro & Magic|Demon Front}} | ||
+ | }} | ||
+ | {{101%|1424|13165|26:25|11|06|14|[[Benoît Legrand]]|| | ||
+ | {{Rubrique||0:29|G2|News|}} | ||
+ | {{Rubrique|13189|9:04|B2|Critique Flash|Ultra Street Fighter IV}} | ||
+ | {{Rubrique|13195|10:25|M2|Money Shot|Lucy, Kingsman : Services Secrets, Transcendence}} | ||
+ | {{Rubrique|13192|3:06|M2|La Minute du Geek|2000 AD}} | ||
+ | }} | ||
+ | {{101%|1425|13168|53:45|12|06|14|[[Claire]]|| | ||
+ | {{Rubrique|13270|22:03|B2|News|E3 2014 - Stand Microsoft}} | ||
+ | {{Rubrique|13273|7:43|B2|Critique|Tomodachi Life}} | ||
+ | {{Rubrique|13276|7:26|G2|Metal Missile & Plastic Gun|}} | ||
+ | {{Rubrique|13279|12:35|R2|OTO|}} | ||
+ | }} | ||
+ | {{101%|1426|13171|29:49|13|06|14|Michaël Almodovar || | ||
+ | {{Rubrique|13288|14:30|B2|News|E3 2014 - Stand Nintendo}} | ||
+ | {{Rubrique||4:22|M2|Critiques anime & manga|}} | ||
+ | {{Rubrique|13297|6:18|V2|Les Oubliés de la Playhistoire|Wakusei aton gaiden}} | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | ==Semaine 25 (du 16 au 20 juin)== | ||
+ | {{101%|1427|13174|42:10|16|06|14|[[Claire]]|| | ||
+ | {{Rubrique|13393|21:45|B2|News|E3 2014 - Stand Sony}} | ||
+ | {{Rubrique|13390|3:48|G2|Debug Mode|E3 2014}} | ||
+ | {{Rubrique|13399|6:04|G2|TIPS|Le mode veille des appareils électroniques}} | ||
+ | {{Rubrique|13396|9:50|B2|Critique|Squids Odyssey}} | ||
+ | }} | ||
+ | {{101%|1428|13177|35:35|17|06|14|[[Davy Mourier]]|| | ||
+ | {{Rubrique|13405|4:37|B2|News|E3 2014 - Stand Suqare Enix}} | ||
+ | {{Rubrique|||B2|Critique|STURMWIND}} | ||
+ | {{Rubrique|||G2|The Place to Be|}} | ||
+ | {{Rubrique|13411|3:13|G2X|Nochan|}} | ||
+ | {{Rubrique|13414|5:10|V2|Retro & Magic|Midnight Resistance}} | ||
+ | }} | ||
+ | {{101%|1429|13180|35:47|18|06|14|[[Claire]]|| | ||
+ | {{Rubrique|13426|4:11|B2|News|Stands 2K et Disney}} | ||
+ | {{Rubrique|13423|4:18|B2|Critique|Space Run}} | ||
+ | {{Rubrique|13420|12:55|M2|Catsuka|Metro, Kepp Drawing}} | ||
+ | {{Rubrique|||G2|1D6|Geekopolis}} | ||
+ | }} | ||
+ | {{101%|1430|13183|48:19|19|06|14|[[Davy Mourier]]|| | ||
+ | {{Rubrique|13447|10:24|B2|News|E3 2014 - Stands Warner et Activision}} | ||
+ | {{Rubrique|13441|7:56|B2|Critique|Murdered : Soul Suspect}} | ||
+ | {{Rubrique|13444|9:57|G2|Metal Missile & Plastic Gun|}} | ||
+ | {{Rubrique|||R2|OTO|}} | ||
+ | }} | ||
+ | {{101%|1431|13186|40:26|20|06|14|[[Alex Pilot]]|| | ||
+ | {{Rubrique|13510|5:13|V2|Les Oubliés de la Playhistoire|H.E.R.O}} | ||
+ | {{Rubrique|||M2|Sorties anime & manga|Albator (Blu-Ray), Oh My Cats}} | ||
+ | {{Rubrique|13513|6:39|B2|News|E3 2014 - Devolver Digital / Capcom / Indiecade}} | ||
+ | {{Rubrique|13492|5:21|B2|Reportage|}} | ||
+ | }} | ||
+ | ==Semaine 26 (du 23 au 27 juin)== | ||
+ | {{101%|1432|13522|36:59|23|06|14|[[Davy Mourier]] & Olivier Gand|| | ||
+ | {{Rubrique||2:28|G2|News|}} | ||
+ | {{Rubrique|13550|2:37|B2|Critique|Entwined}} | ||
+ | {{Rubrique|13556|10:57|GR2|toco toco|malca}} | ||
+ | {{Rubrique|13553|11:27|V2|Very Hard|La SNES}} | ||
+ | }} | ||
+ | {{101%|1433|13525|27:54|24|06|14|[[Benoît Legrand]]|| | ||
+ | {{Rubrique||1:50|G2|News|}} | ||
+ | {{Rubrique|13559|5:44|B2|Critique|EA Sports UFC}} | ||
+ | {{Rubrique|13565|3:02|G2|The Place to Be|}} | ||
+ | {{Rubrique|13562|4:01|P2X|Nochan|}} | ||
+ | {{Rubrique|13568|9:33|V2|Retro & Magic|Judge Dredd}} | ||
+ | }} | ||
+ | {{101%|1434|13528|34:35|25|06|14|[[Davy Mourier]]|| | ||
+ | {{Rubrique||2:40|G2|News|}} | ||
+ | {{Rubrique|13574|5:11|B2|Critique|Soldats Inconnus : Mémoires de la Grande Guerre}} | ||
+ | {{Rubrique|13580|15:09|M2|Money Shot|}} | ||
+ | {{Rubrique|13577|2:42|G2|La Minute du Geek|Les hackers}} | ||
+ | }} | ||
+ | {{101%|1435|13531|33:25|26|06|14|[[Benoît Legrand]]|| | ||
+ | {{Rubrique||2:39|G2|News|}} | ||
+ | {{Rubrique|13595|3:42|B2|Critique|GRID Autosport}} | ||
+ | {{Rubrique|13598|8:34|G2|Metal Missile & Plastic Gun|}} | ||
+ | {{Rubrique|13601|15:49|R2|OTO|}} | ||
+ | }} | ||
+ | {{101%|1436|13534|28:23|27|06|14|Felicia Day|| | ||
+ | {{Rubrique||3:12|G2|News|}} | ||
+ | {{Rubrique|13610|9:03|M2|Sorties anime & manga|Interivew du réalisateur de Sword Art Online}} | ||
+ | {{Rubrique|13613|5:00|M2|Reportage|La nouvelle génération du cinéma d'auteur japonais au marché du film à Cannes}} | ||
+ | {{Rubrique|13616|5:53|V2|Les Oubliés de la Playhistoire|Les publicités de Nintendo}} | ||
}} | }} | ||
Version actuelle datée du 7 février 2016 à 20:27
Sommaire
Semaine 20 (du 12 au 16 mai)[modifier]
Numéro 1402 du lundi 12 mai 2014
Davy Mourier | depuis un monde virtuel | 53:38 ☒ |
---|---|---|
News | 5:24 | |
Critique | Super Robot Taisen Z3 Jigoku-Hen | 15:53 ☒ |
toco toco | Namakopuri | 9:37 ☒ |
Very Hard | Amstrad CPC : un Cent pour Cent tout-en-un | 11:16 ☒ |
Numéro 1403 du mardi 13 mai 2014
Benoît Legrand | 27:02 ☒ | |
---|---|---|
News | 3:02 | |
Critique | Kirby : Triple Deluxe | 8:46 ☒ |
The Place to Be | 2:40 ☒ | |
Nochan | 4:51 ☒ | |
Retro & Magic | Solomon's Key | 5:40 ☒ |
Numéro 1404 du mercredi 14 mai 2014
Davy Mourier & Thomas Pouchin | 30:46 ☒ | |
---|---|---|
News | 4:16 | |
Critique | Life Goes On | 3:38 ☒ |
Money Shot | The Homesman, The Rover, X-Men : Days of Future Past | 10:16 ☒ |
La Minute du Geek | La série Tales of | 2:48 ☒ |
Numéro 1405 du jeudi 15 mai 2014
Benoît Legrand | 34:27 ☒ | |
---|---|---|
News | 4:00 | |
Critique | Tesla Effect: A Tex Murphy Adventure | 11:30 ☒ |
Metal Missile & Plastic Gun | Les jouets MASK (partie 2) | 8:02 ☒ |
OTO | 6:58 ☒ |
Numéro 1406 du vendredi 16 mai 2014
Guyom | Avec la participation de Mathilde Wasilewski et Medoc | 33:07 ☒ |
---|---|---|
News | 3:35 | |
Sorties anime & manga | Mr Nobody (T.2), La tour fantôme (T.2) | 3:05 |
Reportage | Takahashi Meijin (partie 2) | 7:41 ☒ |
Les Oubliés de la Playhistoire | Ninety | 7:59 ☒ |
Semaine 21 (du 19 au 23 mai)[modifier]
Numéro 1407 du lundi 19 mai 2014
Benoît Legrand | 20:56 ☒ | |
---|---|---|
News | 2:53 | |
Critique | Wargame Red Dragon | 5:09 ☒ |
Debug Mode | Journée en vue subjective | 5:23 ☒ |
TIPS | 4:52 ☒ |
Numéro 1408 du mardi 20 mai 2014
Claire | 28:04 ☒ | |
---|---|---|
News | ||
Critique | The Amazing Spider-Man 2 | 5:43 ☒ |
The Place to Be | 2:01 ☒ | |
Nochan | 3:53 ☒ | |
Retro & Magic | Blood Money | 5:58 ☒ |
Numéro 1409 du mercredi 21 mai 2014
Benoît Legrand | 27:12 ☒ | |
---|---|---|
News | ||
Critique | Fract OSC | 4:43 ☒ |
Catsuka | 11:17 ☒ | |
1D6 | 5:43 ☒ |
Numéro 1410 du jeudi 22 mai 2014
Claire | 34:12 ☒ | |
---|---|---|
News | 3:58 | |
Critique | The Blackwell Epiphany | 8:55 ☒ |
Metal Missile & Plastic Gun | Dragon Ball Z | 7:57 ☒ |
OTO | Yoshiki | 9:37 ☒ |
Numéro 1411 du vendredi 23 mai 2014
Dieminion & Armada | 37:44 ☒ | |
---|---|---|
News | Geekopolis | 7:09 |
Sorties anime & manga | Atlantide, l'empire perdu, Evil Eater | 6:22 |
Interview | L'île de Giovanni | 9:04 ☒ |
Les Oubliés de la Playhistoire | Red Alarm | 6:04 ☒ |
Semaine 22 (du 26 au 30 mai)[modifier]
Numéro 1412 du lundi 26 mai 2014
Claire | 35:34 ☒ | |
---|---|---|
News | 2:42 | |
toco toco | Rhythmic Toy World | 8:51 ☒ |
Very Hard | Action Replay : le meilleur ami du hacker | 10:43 ☒ |
Critique | Super Time Force | 9:32 ☒ |
Numéro 1413 du mardi 27 mai 2014
Davy Mourier & Thomas Pouchin | 35:22 ☒ | |
---|---|---|
News | 4:02 | |
Critique | Transistor | 6:47 ☒ |
The Place to Be | 3:18 ☒ | |
Nochan | 5:00 ☒ | |
Retro & Magic | Private Eye & Une Poupée pleine aux as | 7:41 ☒ |
Numéro 1414 du mercredi 28 mai 2014
Claire | 27:33 ☒ | |
---|---|---|
News | 3:49 | |
Critique Flash | Hometown Story | 4:16 ☒ |
Money Shot | 12:27 ☒ | |
La Minute du Geek | Le Film Noir | 3:00 ☒ |
Numéro 1415 du jeudi 29 mai 2014
Davy Mourier & Matthieu Pinon | 41:40 ☒ | |
---|---|---|
News | 3:33 | |
Critique | Sir, you are being hunted | 9:21 ☒ |
Metal Missile & Plastic Gun | Les jouets M.A.S.K. : V.E.N.O.M. (partie 1) | 7:27 ☒ |
OTO | 11:38 ☒ |
Numéro 1416 du vendredi 30 mai 2014
Captain Normal | 26:47 ☒ | |
---|---|---|
Reportage | Evangelion et les sabres japonais | 5:15 ☒ |
News | 3:50 | |
Les Oubliés de la Playhistoire | Gunman's Proof | 6:56 ☒ |
Sorties anime & manga | Bjorg Trinity, Le chef de Nobunaga (T.2) | 4:03 |
Semaine 23 (du 2 au 6 juin)[modifier]
Numéro 1417 du lundi 2 juin 2014
Davy Mourier & Thomas Pouchin | 34:15 ☒ | |
---|---|---|
News | ||
Critique | Mario Kart 8 | 9:30 ☒ |
Debug Mode | Les 7 ans de Nolife | 6:36 ☒ |
TIPS | La photographie numérique | 6:11 ☒ |
Numéro 1418 du mardi 3 juin 2014
Benoît Legrand | 24:03 ☒ | |
---|---|---|
News | ||
Critique | Blade Symphony | 5:01 ☒ |
The Place to Be | 2:50 ☒ | |
Nochan | 3:20 ☒ | |
Retro & Magic | Cool Spot | 6:50 ☒ |
Numéro 1419 du mercredi 4 juin 2014
Davy Mourier | 30:12 ☒ | |
---|---|---|
News | ||
Critique Flash | THE "DENPA" MEN 3 The Rise of Digitoll | 2:50 ☒ |
Catsuka | 10:57 ☒ | |
1D6 | Firefly | 6:42 ☒ |
Numéro 1420 du jeudi 5 juin 2014
Benoît Legrand | 32:58 ☒ | |
---|---|---|
News | ||
Critique | Scram Kitty and his Buddy on Rails | 4:03 ☒ |
Metal Missile & Plastic Gun | Les jouets Mask, Venom part 2 | 7:56 ☒ |
OTO | Live Report Uplift Spice | 14:15 ☒ |
Numéro 1421 du vendredi 6 juin 2014
TANAKA Hitomi, Balak, Bastien Vivès & Mickaël Sanlaville | 29:27 ☒ | |
---|---|---|
News | ||
Critiques anime & manga | ||
Reportage | Pokemon Center à Paris | 5:08 ☒ |
Les Oubliés de la Playhistoire | Bubbles | 5:25 ☒ |
Semaine 24 (du 9 au 13 juin)[modifier]
Numéro 1422 du lundi 9 juin 2014
Benoît Legrand | 29:25 ☒ | |
---|---|---|
News | 2:27 | |
Critique | Tropico 5 | 6:06 ☒ |
toco toco | Glowlamp | 9:23 ☒ |
Very Hard | la console Lynx | 9:10 ☒ |
Numéro 1423 du mardi 10 juin 2014
Claire | 22:04 ☒ | |
---|---|---|
Critique | A Story About My Uncle | 6:22 ☒ |
The Place to Be | 2:15 ☒ | |
Nochan | 3:16 ☒ | |
Retro & Magic | Demon Front | 5:33 ☒ |
Numéro 1424 du mercredi 11 juin 2014
Benoît Legrand | 26:25 ☒ | |
---|---|---|
News | 0:29 | |
Critique Flash | Ultra Street Fighter IV | 9:04 ☒ |
Money Shot | Lucy, Kingsman : Services Secrets, Transcendence | 10:25 ☒ |
La Minute du Geek | 2000 AD | 3:06 ☒ |
Numéro 1425 du jeudi 12 juin 2014
Claire | 53:45 ☒ | |
---|---|---|
News | E3 2014 - Stand Microsoft | 22:03 ☒ |
Critique | Tomodachi Life | 7:43 ☒ |
Metal Missile & Plastic Gun | 7:26 ☒ | |
OTO | 12:35 ☒ |
Numéro 1426 du vendredi 13 juin 2014
Michaël Almodovar | 29:49 ☒ | |
---|---|---|
News | E3 2014 - Stand Nintendo | 14:30 ☒ |
Critiques anime & manga | 4:22 | |
Les Oubliés de la Playhistoire | Wakusei aton gaiden | 6:18 ☒ |
Semaine 25 (du 16 au 20 juin)[modifier]
Numéro 1427 du lundi 16 juin 2014
Claire | 42:10 ☒ | |
---|---|---|
News | E3 2014 - Stand Sony | 21:45 ☒ |
Debug Mode | E3 2014 | 3:48 ☒ |
TIPS | Le mode veille des appareils électroniques | 6:04 ☒ |
Critique | Squids Odyssey | 9:50 ☒ |
Numéro 1428 du mardi 17 juin 2014
Davy Mourier | 35:35 ☒ | |
---|---|---|
News | E3 2014 - Stand Suqare Enix | 4:37 ☒ |
Critique | STURMWIND | |
The Place to Be | ||
Nochan | 3:13 ☒ | |
Retro & Magic | Midnight Resistance | 5:10 ☒ |
Numéro 1429 du mercredi 18 juin 2014
Claire | 35:47 ☒ | |
---|---|---|
News | Stands 2K et Disney | 4:11 ☒ |
Critique | Space Run | 4:18 ☒ |
Catsuka | Metro, Kepp Drawing | 12:55 ☒ |
1D6 | Geekopolis |
Numéro 1430 du jeudi 19 juin 2014
Davy Mourier | 48:19 ☒ | |
---|---|---|
News | E3 2014 - Stands Warner et Activision | 10:24 ☒ |
Critique | Murdered : Soul Suspect | 7:56 ☒ |
Metal Missile & Plastic Gun | 9:57 ☒ | |
OTO |
Numéro 1431 du vendredi 20 juin 2014
Alex Pilot | 40:26 ☒ | |
---|---|---|
Les Oubliés de la Playhistoire | H.E.R.O | 5:13 ☒ |
Sorties anime & manga | Albator (Blu-Ray), Oh My Cats | |
News | E3 2014 - Devolver Digital / Capcom / Indiecade | 6:39 ☒ |
Reportage | 5:21 ☒ |
Semaine 26 (du 23 au 27 juin)[modifier]
Numéro 1432 du lundi 23 juin 2014
Davy Mourier & Olivier Gand | 36:59 ☒ | |
---|---|---|
News | 2:28 | |
Critique | Entwined | 2:37 ☒ |
toco toco | malca | 10:57 ☒ |
Very Hard | La SNES | 11:27 ☒ |
Numéro 1433 du mardi 24 juin 2014
Benoît Legrand | 27:54 ☒ | |
---|---|---|
News | 1:50 | |
Critique | EA Sports UFC | 5:44 ☒ |
The Place to Be | 3:02 ☒ | |
Nochan | 4:01 ☒ | |
Retro & Magic | Judge Dredd | 9:33 ☒ |
Numéro 1434 du mercredi 25 juin 2014
Davy Mourier | 34:35 ☒ | |
---|---|---|
News | 2:40 | |
Critique | Soldats Inconnus : Mémoires de la Grande Guerre | 5:11 ☒ |
Money Shot | 15:09 ☒ | |
La Minute du Geek | Les hackers | 2:42 ☒ |
Numéro 1435 du jeudi 26 juin 2014
Benoît Legrand | 33:25 ☒ | |
---|---|---|
News | 2:39 | |
Critique | GRID Autosport | 3:42 ☒ |
Metal Missile & Plastic Gun | 8:34 ☒ | |
OTO | 15:49 ☒ |
Numéro 1436 du vendredi 27 juin 2014
Felicia Day | 28:23 ☒ | |
---|---|---|
News | 3:12 | |
Sorties anime & manga | Interivew du réalisateur de Sword Art Online | 9:03 ☒ |
Reportage | La nouvelle génération du cinéma d'auteur japonais au marché du film à Cannes | 5:00 ☒ |
Les Oubliés de la Playhistoire | Les publicités de Nintendo | 5:53 ☒ |
101% | ||
Précédent | Suivant | |
Saison 14 partie 2 | Saison 14 partie 4 |