« Semaine/2014/46 » : différence entre les versions

De Nolife-Wiki
Aller à la navigation Aller à la recherche
Prof. Farnsworth (discussion | contributions)
Page créée avec « {{Semaine/Entete|{{{1|0}}}}}<noinclude>Catégorie:Semaine </noinclude>{{#ifeq: {{{1|0}}} | 0 | ===Lundi {{#timel:j F Y|{{#titleparts:{{PAGENAME}}|1|2}}W{{#titleparts:... »
 
JimZit (discussion | contributions)
Aucun résumé des modifications
 
(3 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées)
Ligne 7 : Ligne 7 :


{{Semaine/Debut}}
{{Semaine/Debut}}
{{Semaine/Ligne2|G2|19h00|  |     |25:00|hr|101%|présenté par [[Claire]] (#1482)|[[News]], [[Critique]], [[(Vous savez) Pourquoi on est là]] et [[toco toco]]}}
{{Semaine/Ligne2|G2|19h00|  |15473|22:22|hr|101%|présenté par [[Claire]] (#1482)|[[News]], [[Critique]], [[(Vous savez) Pourquoi on est là]] et [[toco toco]]}}
{{Semaine/Ligne2|M2|19h30|10|     |25:00|hf|Noir||Épisode 9}}
{{Semaine/Ligne2|G2|19h25|  |15581| 1:41|hr|Le Point Info||Le Point Info des programmes}}
{{Semaine/Ligne2|M2|19h30|10|15584|24:21|hf|Noir||Épisode 9}}
{{Semaine/Ligne2|R2|21h00|  |    |25:00|  |C’est mon vote qui passe ce soir sur Nolife||Le vote de '''DeBugs''' pour le J-Top}}
{{Semaine/Ligne2|R2|21h00|  |    |25:00|  |C’est mon vote qui passe ce soir sur Nolife||Le vote de '''DeBugs''' pour le J-Top}}
{{Semaine/Fin}}
{{Semaine/Fin}}
Ligne 19 : Ligne 20 :


{{Semaine/Debut}}
{{Semaine/Debut}}
{{Semaine/Ligne2| G2|19h00|  |     |25:00|hr|101%|présenté par [[Davy Mourier]] (#1483)|[[News]], [[Critique]], [[Nochan]] et [[Retro & Magic]]}}
{{Semaine/Ligne2| G2|19h00|  |15476|26:24|hr|101%|présenté par [[Davy Mourier]] (#1483)|[[News]], [[Critique]], [[Nochan]] et [[Retro & Magic]]}}
{{Semaine/Ligne2| G2|19h25|  |     | 2:00|hr|Le Point Info||The Place to Be}}
{{Semaine/Ligne2| G2|19h25|  |15611| 2:15|hr|Le Point Info||The Place to Be}}
{{Semaine/Ligne2|GR2|19h30|  |     |25:00|hf|Japan in Motion||Saison 11}}
{{Semaine/Ligne2|GR2|19h30|  |15599|23:49|hf|Japan in Motion||Saison 11}}
{{Semaine/Ligne2| R2|21h00|  |    |25:00|  |C’est mon vote qui passe ce soir sur Nolife||Le vote de '''fustir''' pour le J-Top}}
{{Semaine/Ligne2| R2|21h00|  |    |25:00|  |C’est mon vote qui passe ce soir sur Nolife||Le vote de '''fustir''' pour le J-Top}}
{{Semaine/Fin}}
{{Semaine/Fin}}
Ligne 32 : Ligne 33 :


{{Semaine/Debut}}
{{Semaine/Debut}}
{{Semaine/Ligne2|G2|19h00|  |     |25:00|hr|101%|présenté par [[Claire]] (#1484)|[[News]], [[Critique flash]], ??? et [[Money Shot]]}}
{{Semaine/Ligne2|G2|19h00|  |15479|24:09|hr|101%|présenté par [[Claire]] (#1484)|[[News]], [[Critique flash]], [[Temps réel]] et [[Money Shot]]}}
{{Semaine/Ligne2|G2|19h25|  |     | 2:00|hr|Le Point Info||Le Point sur Nolife}}
{{Semaine/Ligne2|G2|19h25|  |15617| 2:47|hr|Le Point Info||Le Point sur Nolife}}
{{Semaine/Ligne2|B2|19h30|  |     |25:00|hr|Chez Marcus|(#310)|Skylanders : Trap Team}}
{{Semaine/Ligne2|B2|19h30|  |15341|30:24|hr|Chez Marcus|(#310)|Skylanders : Trap Team}}
{{Semaine/Ligne2|G2|20h00|  |     |30:00|hr|56Kast|(#40)|}}
{{Semaine/Ligne2|G2|20h00|  |15614|30:37|hr|56Kast|(#40)|Joyeux anniversaire Firefox}}
{{Semaine/Ligne2|R2|21h00|  |    |25:00|  |C’est mon vote qui passe ce soir sur Nolife||Le vote de '''valeck''' pour le J-Top}}
{{Semaine/Ligne2|R2|21h00|  |    |25:00|  |C’est mon vote qui passe ce soir sur Nolife||Le vote de '''valeck''' pour le J-Top}}
{{Semaine/Fin}}
{{Semaine/Fin}}
Ligne 46 : Ligne 47 :


{{Semaine/Debut}}
{{Semaine/Debut}}
{{Semaine/Ligne2|G2|19h00|  |     |25:00|hr|101%|présenté par [[Davy Mourier]] (#1485)|[[News]], [[Critique]], [[Crunch Time]] et [[Metal Missile & Plastic Gun]]}}
{{Semaine/Ligne2|G2|19h00|  |15482|27:02|hr|101%|présenté par [[Davy Mourier]] (#1485)|[[News]], [[Critique]], [[Crunch Time]] et [[Metal Missile & Plastic Gun]]}}
{{Semaine/Ligne2|B2|19h30|  |     |30:00|hr|Superplay Ultimate||}}
{{Semaine/Ligne2|B2|19h30|  |15629| 2:27|hr|Skill Mini||ESWC}}
{{Semaine/Ligne2|R2|21h00|  |    |25:00|  |C’est mon vote qui passe ce soir sur Nolife||Le vote de '''FLOZz''' pour le J-Top}}
{{Semaine/Ligne2|R2|21h00|  |    |25:00|  |C’est mon vote qui passe ce soir sur Nolife||Le vote de '''FLOZz''' pour le J-Top}}
{{Semaine/Ligne2|R2|23h00|  |    |30:00|  |Complete Mania||Tous les clips d’un artiste de J-Music}}
{{Semaine/Ligne2|R2|23h00|  |    |35:00|  |Complete Mania||Tous les clips d’'''AOI Eir'''}}
{{Semaine/Fin}}
{{Semaine/Fin}}


Ligne 59 : Ligne 60 :


{{Semaine/Debut}}
{{Semaine/Debut}}
{{Semaine/Ligne2|G2|19h00|  |     |25:00|hr|101%|présenté par [[N’importe qui]] (#1486)|[[News]], [[À lire, à voir]], [[(Vous savez) Pourquoi on est là]],  [[Reportage]] et [[Les oubliés de la Playhistoire]]}}
{{Semaine/Ligne2|G2|19h00|  |15485|32:09|hr|101%|présenté par [[N’importe qui]] (#1486)|[[News]], [[À lire, à voir]], [[(Vous savez) Pourquoi on est là]],  [[Reportage]] et [[Les oubliés de la Playhistoire]]}}
{{Semaine/Ligne2|R2|19h25|  |    | 2:00|hr|Le Point Info||Les nouveautés J-music}}
{{Semaine/Ligne2|B2|19h30|  |15650|6:21|hr|Hard Corner||Amstrad GX-4000}}
{{Semaine/Ligne2|B2|19h30|  |     |10:00|hr|Hard Corner||}}
{{Semaine/Ligne2|R2|21h00|  |    |25:00|  |C’est mon vote qui passe ce soir sur Nolife||Le vote de '''venalyo''' pour le J-Top}}
{{Semaine/Ligne2|R2|21h00|  |    |25:00|  |C’est mon vote qui passe ce soir sur Nolife||Le vote de '''venalyo''' pour le J-Top}}
{{Semaine/Ligne2|M2|22h30|  |     |25:00|hr|Rêves et Cris|(#43)|}}
{{Semaine/Ligne2|M2|22h30|  |15644|11:28|hr|Rêves et Cris|(#43)|}}
{{Semaine/Fin}}
{{Semaine/Fin}}


Ligne 73 : Ligne 73 :


{{Semaine/Debut}}
{{Semaine/Debut}}
{{Semaine/Ligne2|B2|13h30|  |     |30:00|hr|Extra Life||}}
{{Semaine/Ligne2|B2|13h30|  |15647|26:33|hr|Extra Life||Good Old Games (GOG) se lance en France}}
{{Semaine/Ligne2|GR2|19h00|  |     |1:00|hr|Kyô no wanko||}}
{{Semaine/Ligne2|GR2|19h00|  |15926|1:27|hr|Kyô no wanko||}}
{{Semaine/Ligne2|R2|19h00|  |     |90:00|hr|J-Top|(#301)|Seule la version SpeedRun (durée : 25:00) est disponible en ligne}}
{{Semaine/Ligne2|R2|19h00|  |15929|90:00|hr|J-Top|(#301)|Seule la version SpeedRun (durée : 23:18) est disponible en ligne}}
{{Semaine/Ligne2|P2|21h00|  |    |50:00|  |Ami Ami Idol - Hello! France||}}
{{Semaine/Ligne2|P2|21h00|  |    |50:00|  |Ami Ami Idol - Hello! France||}}
{{Semaine/Ligne2|R2|22h00|  |    |120:00|  |Media DJ||Les playlists de '''hilikkus''' et '''vivi76'''}}
{{Semaine/Ligne2|R2|22h00|  |    |120:00|  |Media DJ||Les playlists de '''hilikkus''' et '''vivi76'''}}
Ligne 87 : Ligne 87 :


{{Semaine/Debut}}
{{Semaine/Debut}}
{{Semaine/Ligne2|B2|22h30|16|     |60:00|hr|Classés 18+|(#107)|}}
{{Semaine/Ligne2|B2|22h30|16|15923|40:43|hr|Classés 18+|(#107)|}}
{{Semaine/Fin}}
{{Semaine/Fin}}
}}
}}

Dernière version du 15 novembre 2014 à 22:50

Semaine 44 dEurope/Paris l’année 2014
du lundi 27 octobre 2014
au dimanche 2 novembre 2014

Semaine 45 dEurope/Paris l’année 2014
du lundi 3 novembre 2014
au dimanche 9 novembre 2014

Semaine 46 de l’année 2014
du lundi 10 novembre 2014
au dimanche 16 novembre 2014

Semaine 47 dEurope/Paris l’année 2014
du lundi 17 novembre 2014
au dimanche 23 novembre 2014

Semaine 48 dEurope/Paris l’année 2014
du lundi 24 novembre 2014
au dimanche 30 novembre 2014

Seuls sont listés sur cette page les premières diffusions des programmes et les rediffusions de programmes spéciaux

Pour les programmes disponibles sur le service noco, il existe un lien vers la vidéo en colonne durée

Lundi 10 novembre 2014

LogoHeureProgramme (Description et contenu)Durée
19h00
 
101% présenté par Claire (#1482) 22:22
News, Critique, (Vous savez) Pourquoi on est là et toco toco
19h25
 
Le Point Info 1:41
Le Point Info des programmes
19h30
Noir 24:21
Épisode 9
21h00
 
C’est mon vote qui passe ce soir sur Nolife 25:00
 
Le vote de DeBugs pour le J-Top

Mardi 11 novembre 2014

LogoHeureProgramme (Description et contenu)Durée
19h00
 
101% présenté par Davy Mourier (#1483) 26:24
News, Critique, Nochan et Retro & Magic
19h25
 
Le Point Info 2:15
The Place to Be
19h30
 
Japan in Motion 23:49
Saison 11
21h00
 
C’est mon vote qui passe ce soir sur Nolife 25:00
 
Le vote de fustir pour le J-Top

Mercredi 12 novembre 2014

LogoHeureProgramme (Description et contenu)Durée
19h00
 
101% présenté par Claire (#1484) 24:09
News, Critique flash, Temps réel et Money Shot
19h25
 
Le Point Info 2:47
Le Point sur Nolife
19h30
 
Chez Marcus (#310) 30:24
Skylanders : Trap Team
20h00
 
56Kast (#40) 30:37
Joyeux anniversaire Firefox
21h00
 
C’est mon vote qui passe ce soir sur Nolife 25:00
 
Le vote de valeck pour le J-Top

Jeudi 13 novembre 2014

LogoHeureProgramme (Description et contenu)Durée
19h00
 
101% présenté par Davy Mourier (#1485) 27:02
News, Critique, Crunch Time et Metal Missile & Plastic Gun
19h30
 
Skill Mini 2:27
ESWC
21h00
 
C’est mon vote qui passe ce soir sur Nolife 25:00
 
Le vote de FLOZz pour le J-Top
23h00
 
Complete Mania 35:00
 
Tous les clips d’AOI Eir

Vendredi 14 novembre 2014

LogoHeureProgramme (Description et contenu)Durée
19h00
 
101% présenté par N’importe qui (#1486) 32:09
News, À lire, à voir, (Vous savez) Pourquoi on est là, Reportage et Les oubliés de la Playhistoire
19h30
 
Hard Corner 6:21
Amstrad GX-4000
21h00
 
C’est mon vote qui passe ce soir sur Nolife 25:00
 
Le vote de venalyo pour le J-Top
22h30
 
Rêves et Cris (#43) 11:28
 

Samedi 15 novembre 2014

LogoHeureProgramme (Description et contenu)Durée
13h30
 
Extra Life 26:33
Good Old Games (GOG) se lance en France
19h00
 
Kyô no wanko 1:27
 
19h00
 
J-Top (#301) 90:00
Seule la version SpeedRun (durée : 23:18) est disponible en ligne
21h00
 
Ami Ami Idol - Hello! France 50:00
 
 
22h00
 
Media DJ 120:00
 
Les playlists de hilikkus et vivi76

Dimanche 16 novembre 2014

LogoHeureProgramme (Description et contenu)Durée
22h30
Classés 18+ (#107) 40:43