|
|
(18 révisions intermédiaires par 3 utilisateurs non affichées) |
Ligne 2 : |
Ligne 2 : |
| |nom = Metal Missile & Plastic Gun | | |nom = Metal Missile & Plastic Gun |
| |couleur = G | | |couleur = G |
− | |1ere_diff = Le lundi dans [[101%]] | + | |1ere_diff = Un jeudi sur deux dans [[101%]] |
| |duree = 10 | | |duree = 10 |
| |rediff = | | |rediff = |
| |description = Les jouets, c’est trop sérieux pour laisser ça aux enfants ! | | |description = Les jouets, c’est trop sérieux pour laisser ça aux enfants ! |
| |presentateur = [[Jean-Marc Imbert]] | | |presentateur = [[Jean-Marc Imbert]] |
− | |statut = En cours | + | |statut = Arrêté |
− | |saisons = 2 | + | |saisons = 4 |
| |premiere = 5 septembre 2013 | | |premiere = 5 septembre 2013 |
− | |derniere = | + | |derniere = 29 juin 2017 |
− | |nombre = 51 | + | |nombre = 104 |
| }} | | }} |
| '''Metal Missile & Plastic Gun''' est une rubrique de 101% apparue à la rentrée de septembre 2013. Présentée par [[Jean-Marc Imbert]], elle est consacrée aux jouets, parce que les jouets, c’est trop sérieux pour laisser ça aux enfants ! | | '''Metal Missile & Plastic Gun''' est une rubrique de 101% apparue à la rentrée de septembre 2013. Présentée par [[Jean-Marc Imbert]], elle est consacrée aux jouets, parce que les jouets, c’est trop sérieux pour laisser ça aux enfants ! |
Ligne 20 : |
Ligne 20 : |
| *Mixage : [[Mathilde Wasilewski]] | | *Mixage : [[Mathilde Wasilewski]] |
| *Graphisme : Atlantiz Park | | *Graphisme : Atlantiz Park |
− | *Musique : [[Yannick Rault]] | + | *Musique : Yannick Rault |
| | | |
| ==Liste des épisodes== | | ==Liste des épisodes== |
− | ===Saison 1===
| + | Voir : |
− | {|class="plainlinks" width="100%" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" rules="groups"
| + | *[[Metal Missile & Plastic Gun/Saisons 1 et 2|Saisons 1 et 2]] |
− | |-bgcolor="#E0E8FF"
| + | *[[Metal Missile & Plastic Gun/Saisons 3 et 4|Saisons 3 et 4]] |
− | !width="10%"|Date!!width="5%"|N<sup>o</sup>!!width="80%"|Titre!!width="5%"|Vidéo
| |
− | {{Episode|4955|9:27|G2|05/09/2013|1|Soul of Chôgokin - UFO Robo Grendizer GX-04}}
| |
− | {{Episode|4956|7:23|G2|12/09/2013|2|Soul of Chôgokin - UFO Robo Grendizer GX-04X}}
| |
− | {{Episode|4957|5:57|G2|19/09/2013|3|Super Robot Chogokin - Grendizer Action Figure}}
| |
− | {{Episode|4958|4:46|G2|26/09/2013|4|Figma - Cobra the space pirate}}
| |
− | {{Episode|4959|5:20|G2|03/10/2013|5|G.I. Joe Sigma 6 - Sigma Strike Duke With Power Armo}}
| |
− | {{Episode|4960|5:24|G2|10/10/2013|6|Figuarts Red Hawk - Choujin Sentai Jetman}}
| |
− | {{Episode|4961|5:34|G2|17/10/2013|7|Yoroiden Samurai Troopers Rekka No Ryô}}
| |
− | {{Episode|4962|5:43|G2|24/10/2013|8|Inspecteur Gadget - Véhicule du Docteur Gang}}
| |
− | {{Episode|4963|8:07|G2|31/10/2013|9|Macross : VF-1 Valkyrie}}
| |
− | {{Episode|4964|6:13|G2|07/11/2013|10|Macross SDF-1}}
| |
− | {{Episode|4965|4:27|G2|14/11/2013|11|X-OR et X-OR Puissance Rouge}}
| |
− | {{Episode|4966|4:35|G2|21/11/2013|12|Le Roller Sky de X-Or}}
| |
− | {{Episode|4967|9:54|G2|24/11/2013|13|Shadowrun Duels ''(Diffusé durant la [[Soirée spéciale Shadowrun]], avec la participation de [[Julien Pirou]])''}}
| |
− | {{Episode|4968|4:14|G2|28/11/2013|14|Le Volotox de X-Or}}
| |
− | {{Episode|4969|6:23|G2|05/12/2013|15|Morox et la cabine transit de X-Or}}
| |
− | {{Episode|4970|6:13|G2|12/12/2013|16|La gamme de jouet Starcom : le Laser R.A.T. et le Starmax Bomber}}
| |
− | {{Episode|4971|6:49|G2|19/12/2013|17|La gamme de jouet Starcom : le F1400 Starwolf et le Six Shooter}}
| |
− | |}
| |
− | | |
− | ===Saison 2===
| |
− | {|class="plainlinks" width="100%" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" rules="groups"
| |
− | |-bgcolor="#E0E8FF"
| |
− | !width="10%"|Date!!width="5%"|N<sup>o</sup>!!width="80%"|Titre!!width="5%"|Vidéo
| |
− | {{Episode|4972|5:24|G2|09/01/2014|18|La gamme de jouets Starcom}}
| |
− | {{Episode|4973|4:24|G2|16/01/2014|19|StarCom : Starbase Station}}
| |
− | {{Episode|8293|4:44|G2|23/01/2014|20|StarCom : Starbase Command}}
| |
− | {{Episode|8296|6:03|G2|30/01/2014|21|Super Robot Chôgokin - Gurenn Lagann}}
| |
− | {{Episode|9814|5:18|G2|06/02/2014|22|Super Robot Chôgokin - Gurenn Lagann - Drill Set of Manliness}}
| |
− | {{Episode|10370|5:15|G2|13/02/2014|23|Super Robot Chôgokin Tengen Toppa Gurren Lagann : Anti Gurren Lagann}}
| |
− | {{Episode|10547|6:54|G2|20/02/2014|24|Gear Fighter Dendoh}}
| |
− | {{Episode|10706|6:06|G2|27/02/2014|25|Gear Fighter Dendoh : Les add-on}}
| |
− | {{Episode|10835|5:47|G2|06/03/2014|26|Gear Fighter Dendoh : Ogre}}
| |
− | {{Episode|10952|7:19|G2|13/03/2014|27|Les Maîtres de l'Univers : Les personnages}}
| |
− | {{Episode|11116|6:32|G2|20/03/2014|28|Les Maîtres de l'Univers : Les véhicules}}
| |
− | {{Episode|11224|7:56|G2|27/03/2014|29|Les Maîtres de l'Univers : Le château des ombres}}
| |
− | {{Episode|11386|6:03|G2|03/04/2014|30|Nerf Elite : le Jolt et le Firestrike}}
| |
− | {{Episode|11487|7:28|G2|10/04/2014|31|Nerf Elite Retaliator & Rampage}}
| |
− | {{Episode|11661|7:51|G2|17/04/2014|32|Nerf Zombie Sidestrike}}
| |
− | {{Episode|11781|7:26|G2|24/04/2014|33|NERF Zombie Sledgehammer & Hammershot}}
| |
− | {{Episode|11910|7:55|G2|01/05/2014|34|NERF : Gamme MEGA}}
| |
− | {{Episode|11985|8:00|G2|08/05/2014|35|Les jouets M.A.S.K. (partie 1)}}
| |
− | {{Episode|12123|8:02|G2|15/05/2014|36|Les jouets M.A.S.K. (partie 2)}}
| |
− | {{Episode|12209|7:57|G2|22/05/2014|37|Les figurines Dragon Ball Z}}
| |
− | {{Episode|12328|7:27|G2|29/05/2014|38|Les jouets M.A.S.K. (partie 3)}}
| |
− | {{Episode|12793|7:56|G2|05/06/2014|39|Les jouets M.A.S.K. (partie 4)}}
| |
− | {{Episode|13276|7:28|G2|12/06/2014|40|Star Wars}}
| |
− | {{Episode|13444|9:57|G2|19/06/2014|41|Marvel Legends Infinite Series}}
| |
− | {{Episode|13598|8:34|G2|26/06/2014|42|Gunbuster}}
| |
− | {{Episode|14335|6:11|G2|11/09/2014|43|StarCom Shadow Raider}}
| |
− | {{Episode|14489|7:23|G2|18/09/2014|44|StarCom Shadow Parasite}}
| |
− | {{Episode|14651|6:50|G2|25/09/2014|45|StarCom Shadow Bandit}}
| |
− | {{Episode|14845|7:21|G2|02/10/2014|46|Starcom : Shadow Blast et Shadow Upriser}}
| |
− | {{Episode|14971|6:15|G2|09/10/2014|47|Cobra : Figma Lady (Armanoïde)}}
| |
− | {{Episode|15140|6:59|G2|16/10/2014|48|Figma Cobra : Cristal Boy}}
| |
− | {{Episode|15269|7:54|G2|23/10/2014|49|Exo Squad : J.T. Marsh / Alec DeLeon}}
| |
− | {{Episode|15395|6:24|G2|30/10/2014|50|Exo Squad : Typhonus}}
| |
− | {{Episode|15527|6:59|G2|06/11/2014|51|Exo Squad : Exo Fighter}}
| |
− | {{Episode|15641|5:30|G2|13/11/2014|52|EXOSQUAD Neo Fighter Thrax}}
| |
− | {{Episode|15998|6:34|G2|20/11/2014|53|EXOSQUAD Rapid Assault Marsala}}
| |
− | {{Episode|16190|6:43|G2|27/11/2014|54|EXOSQUAD Amphibious Assault Shiva}}
| |
− | {{Episode|16290|6:06|G2|04/12/2014|55|EXOSQUAD Sub-sonic Scout E-Frame Marsala}}
| |
− | {{Episode|16407|7:07|G2|11/12/2014|56|EXOSQUAD Interrogator et Subterranean E-Frame}}
| |
− | {{Episode|16544|8:17|G2|18/12/2014|57|EXOSQUAD Field Repair E-FRAME}}
| |
− | |}
| |
− | | |
− | ===Saison 3===
| |
− | {|class="plainlinks" width="100%" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" rules="groups"
| |
− | |-bgcolor="#E0E8FF"
| |
− | !width="10%"|Date!!width="5%"|N<sup>o</sup>!!width="80%"|Titre!!width="5%"|Vidéo
| |
− | {{Episode|17156|6:42|G2|19/01/2015|58|San Ku Kai - Liabe / Space Saucer}}
| |
− | |}
| |
| | | |
| ==Spin-off== | | ==Spin-off== |
− | Une variante de l'émission focalisée sur les figurines féminines est diffusée un lundi par mois dans 101% à partir de janvier 2015. | + | Une variante de l'émission focalisée sur les figurines féminines est diffusée un lundi tous les deux mois dans 101% à partir de janvier 2015. |
| *[[Fatal Misses & Plastic Girls]] | | *[[Fatal Misses & Plastic Girls]] |
| | | |
Ligne 110 : |
Ligne 38 : |
| | | |
| {{Programme Jeu non vidéo}} | | {{Programme Jeu non vidéo}} |
− | {{101%/Sommaire|Lundi}} | + | {{101%/Sommaire|Jeudi}} |
| | | |
| [[Catégorie:Catalogue Nolife]][[Catégorie:Rubrique]][[Catégorie:Jouets]] | | [[Catégorie:Catalogue Nolife]][[Catégorie:Rubrique]][[Catégorie:Jouets]] |
| [[Catégorie:101%]] | | [[Catégorie:101%]] |
Une variante de l'émission focalisée sur les figurines féminines est diffusée un lundi tous les deux mois dans 101% à partir de janvier 2015.