Utilisateur:JonathanMM/Modèle:Semaine/2015/18 : Différence entre versions
De Nolife-Wiki
(Page créée avec « {{Semaine/Entete|{{{1|0}}}}}<noinclude>Catégorie:Semaine </noinclude>{{#ifeq: {{{1|0}}} | 0 | ===Lundi {{#timel:j F Y|{{#titleparts:{{PAGENAME}}|1|2}}W{{#titleparts:... ») |
m |
||
(Une révision intermédiaire par le même utilisateur non affichée) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | + | {{#ifeq: {{{1|0}}} | 0 | | |
− | + | ===Vendredi 1 mai 2015=== | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | ===Vendredi | ||
}}<noinclude> | }}<noinclude> | ||
</noinclude>{{#ifeq: {{{1|5}}} | 5 | | </noinclude>{{#ifeq: {{{1|5}}} | 5 | | ||
− | {{Semaine/ | + | {{Utilisateur:JonathanMM/Modèle:Semaine/Debut2}} |
− | {{Semaine/ | + | {{Utilisateur:JonathanMM/Modèle:Semaine/Ligne3| G2|1|19h00|1| |1| | | | 25:00|101%|présenté par [[N’importe qui]] (#1596)|[[News]], [[Critique]], [[(Vous savez) Pourquoi on est là]], [[Reportage]] et [[Les oubliés de la Playhistoire]]}} |
− | {{Semaine/ | + | {{Utilisateur:JonathanMM/Modèle:Semaine/Ligne3| M2|1|19h30| | | | | | | 5:00|SPACE||Épisode 4}} |
− | {{Semaine/ | + | {{Utilisateur:JonathanMM/Modèle:Semaine/Ligne3| M2|1|19h35| | |1| | | | 5:00|Damned 7||Épisode 3}} |
− | {{Semaine/ | + | {{Utilisateur:JonathanMM/Modèle:Semaine/Ligne3|GR2|1|19h40| | |1| | | | 10:00|Nihongo Ga Dekimasu Ka ?||}} |
− | {{Semaine/ | + | {{Utilisateur:JonathanMM/Modèle:Semaine/Ligne3| M2|1|19h50| | |1| 7j| | | 25:00|Gundam G no Reconguista||Épisode 22}} |
− | {{Semaine/ | + | {{Utilisateur:JonathanMM/Modèle:Semaine/Ligne3| R2|1|21h00| | | | | | | 25:00|C’est mon vote qui passe ce soir sur Nolife||Le vote de '''Béata''' pour le J-Top}} |
{{Semaine/Fin}} | {{Semaine/Fin}} | ||
}}<noinclude> | }}<noinclude> | ||
</noinclude>{{#ifeq: {{{1|0}}} | 0 | | </noinclude>{{#ifeq: {{{1|0}}} | 0 | | ||
− | ===Samedi | + | ===Samedi 2 mai 2015=== |
}}<noinclude> | }}<noinclude> | ||
</noinclude>{{#ifeq: {{{1|6}}} | 6 | | </noinclude>{{#ifeq: {{{1|6}}} | 6 | | ||
Ligne 78 : | Ligne 28 : | ||
}}<noinclude> | }}<noinclude> | ||
</noinclude>{{#ifeq: {{{1|0}}} | 0 | | </noinclude>{{#ifeq: {{{1|0}}} | 0 | | ||
− | ===Dimanche | + | ===Dimanche 3 mai 2015=== |
}}<noinclude> | }}<noinclude> | ||
</noinclude>{{#ifeq: {{{1|7}}} | 7 | | </noinclude>{{#ifeq: {{{1|7}}} | 7 | | ||
{{Utilisateur:JonathanMM/Modèle:Semaine/Debut2}} | {{Utilisateur:JonathanMM/Modèle:Semaine/Debut2}} | ||
− | {{Semaine/ | + | {{Utilisateur:JonathanMM/Modèle:Semaine/Ligne3| R2|1|20h00| | | | | | |120:00|Live|(rediffusion)|moumoon : PAIN KILLER TOUR in NAKANO SUN PLAZA}} |
− | {{Semaine/ | + | {{Utilisateur:JonathanMM/Modèle:Semaine/Ligne3| B2|1|22h30|1| |1|j-1| | |30:00|Classés 18+|(#116)|}} |
{{Semaine/Fin}} | {{Semaine/Fin}} | ||
}} | }} |
Version actuelle datée du 1 mai 2015 à 11:18
Vendredi 1 mai 2015
Logo | Heure | Programme (Description et contenu) | Durée |
---|---|---|---|
101% présenté par N’importe qui (#1596) | 25:00 |
||
SPACE | 5:00 |
||
Damned 7 | 5:00 |
||
Nihongo Ga Dekimasu Ka ? | 10:00 |
||
Gundam G no Reconguista | 25:00 |
||
C’est mon vote qui passe ce soir sur Nolife | 25:00 |
||
Samedi 2 mai 2015
Logo | Heure | Programme (Description et contenu) | Durée |
---|---|---|---|
Kyô no wanko | 1:00 |
||
J-Top (#323) | 90:00 |
||
Ami Ami Idol - Hello! France | 50:00 |
||
J-Top Artiste | 120:00 |
||
Dimanche 3 mai 2015
Logo | Heure | Programme (Description et contenu) | Durée |
---|---|---|---|
Live (rediffusion) | 120:00 |
||
Classés 18+ (#116) | 30:00 |
||