101%/Saison 16 partie 4 : Différence entre versions
(→Semaine 40 (du 3 au 7 octobre)) |
|||
(11 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 82 : | Ligne 82 : | ||
{{Rubrique|34788|3:37|G2|La Minute du geek : hyper edition|Théories du Complot}} | {{Rubrique|34788|3:37|G2|La Minute du geek : hyper edition|Théories du Complot}} | ||
{{Rubrique|34792|10:39|M2|Money Shot|Miss Peregrine et les Enfants Particulier / Jack Reacher : Never Go Back }} | {{Rubrique|34792|10:39|M2|Money Shot|Miss Peregrine et les Enfants Particulier / Jack Reacher : Never Go Back }} | ||
+ | }} | ||
+ | {{101%|1804|34776|28:27|06|10|16|[[Davy Mourier]]|| | ||
+ | {{Rubrique|34780|2:25|B2|News|}} | ||
+ | {{Rubrique|35244|7:30|R2|Live Report|SCANDAL YELLOW Tour. Concert à Paris}} | ||
+ | {{Rubrique|34784|7:12|G2|Debug Mode|Mot de saison}} | ||
+ | {{Rubrique|34756|7:30|R2|Nouveautés J-Music|}} | ||
+ | }} | ||
+ | {{101%|1805|34840|31:20|07|10|16|[[Josaudio]]|| | ||
+ | {{Rubrique|34844|1:19|B2|News|}} | ||
+ | {{Rubrique|35248|4:45|M2|Interview|Nozue Takeshi - Kingsglaive Final Fantasy XV}} | ||
+ | {{Rubrique|34824|6:19|B2|Critique|Dragon Quest VII : La Quête des vestiges du monde}} | ||
+ | {{Rubrique|34808|5:57|G2|1D6|Venzia}} | ||
+ | {{Rubrique|35016|9:37|V2|Collector's Quest|}} | ||
+ | }} | ||
+ | ==Semaine 41 (du 10 au 14 octobre)== | ||
+ | {{101%|1806|34852|33:06|10|10|16|[[Davy Mourier]]|| | ||
+ | {{Rubrique|34856|2:29|B2|News|}} | ||
+ | {{Rubrique|34812|5:13|M2|À lire, à voir|Rage of Bahamut}} | ||
+ | {{Rubrique|34908|3:07|G2|Le point sur Nolife|Lundi 10 octobre 2016}} | ||
+ | {{Rubrique|34896|15:55|GR2|mot de saison|Yuriwaka Daijin (2/2)}} | ||
+ | }} | ||
+ | {{101%|1807|34860|20:16|11|10|16|[[Paul Bourrières]]|| | ||
+ | {{Rubrique|34864|1:21|B2|News|}} | ||
+ | {{Rubrique|34828|4:13|B2|Critique|Neurovoider}} | ||
+ | {{Rubrique|35332|3:39|G2|Ça déboîte|Diamant / Hit Z Road}} | ||
+ | {{Rubrique|34912|7:03|V2|Retro & Magic|The Legend of Kyrandia}} | ||
+ | }} | ||
+ | {{101%|1808|34868|30:38|12|10|16|[[Davy Mourier]]|| | ||
+ | {{Rubrique|34872|2:47|G2|News|}} | ||
+ | {{Rubrique|34832|4:07|B2|Critique|Forza Horizon 3}} | ||
+ | {{Rubrique|34900|3:31|G2|La Minute du geek : hyper edition|Les Illuminati}} | ||
+ | {{Rubrique|34816|12:08|M2|Catsuka|}} | ||
+ | }} | ||
+ | {{101%|1809|34876|19:36|13|10|16|[[Paul Bourrières]]|| | ||
+ | {{Rubrique|34880|2:07|G2|News|}} | ||
+ | {{Rubrique|35344|3:53|R2|Live Report|Guitar Wolf au Petit Bain}} | ||
+ | {{Rubrique|34904|8:16|G2|Metal Missile & Plastic Gun|Journée presse Jouets & Jeux : les transformables}} | ||
+ | {{Rubrique|34848|3:23|R2|Nouveautés J-Music|13/10/2016 (jeudi)}} | ||
+ | }} | ||
+ | {{101%|1810|34884|18:42|14|10|16|François Gavenc|| | ||
+ | {{Rubrique|34888|2:26|G2|News|}} | ||
+ | {{Rubrique|34836|2:54|B2|Critique|Event [0]}} | ||
+ | {{Rubrique|34820|3:49|G2|Crunch Time|Directeur Artistique par Aleksi Briclot}} | ||
+ | {{Rubrique|34892|6:27|G2|La Faute à l'algo|La publicité et la culture de l’attention}} | ||
+ | }} | ||
+ | ==Semaine 42 (du 17 au 21 octobre)== | ||
+ | {{101%|1811|35020|28:01|17|10|16|[[Paul Bourrières]]|| | ||
+ | {{Rubrique|35380|2:08|G2|News|}} | ||
+ | {{Rubrique|35364|6:19|M2|À lire, à voir|Actu : Gunnm et Mr. Robot}} | ||
+ | {{Rubrique|35044|1:20|G2|Le point sur Nolife|Lundi 17 octobre 2016}} | ||
+ | {{Rubrique|35084|9:47|GR2|toco toco|KAE}} | ||
+ | }} | ||
+ | {{101%|1812|35024|21:34|18|10|16|[[Sironimo]]|| | ||
+ | {{Rubrique|35536|1:43|G2|News|}} | ||
+ | {{Rubrique|35516|4:04|B2|Critique|Rhythm Paradise Megamix}} | ||
+ | {{Rubrique|35548|1:20|B2|Mon Plan Culte|Tristant Nitot - Aztec}} | ||
+ | {{Rubrique|35528|6:22|V2|Retro & Magic|Athlete Kings / Winter Heat}} | ||
+ | }} | ||
+ | {{101%|1813|35028|29:32|19|10|16|[[Paul Bourrières]]|| | ||
+ | {{Rubrique|35544|2:41|G2|News|}} | ||
+ | {{Rubrique|35520|4:52|B2|Critique|Thumper}} | ||
+ | {{Rubrique|35120|3:39|G2|La Minute du geek : hyper edition|Le Comte de Cagliostro}} | ||
+ | {{Rubrique|35552|10:21|M2|Money Shot|La saison des Oscars est ouverte}} | ||
+ | }} | ||
+ | {{101%|1814|35032|22:37|20|10|16|[[Sironimo]]|| | ||
+ | {{Rubrique|35564|4:00|G2|News|}} | ||
+ | {{Rubrique|35532|3:54|B2|Reportage|Double Kick Heroes}} | ||
+ | {{Rubrique|35584|3:40|G2|Debug Mode|}} | ||
+ | {{Rubrique|35588|3:01|R2|Nouveautés J-Music|20/10/2016 (jeudi)}} | ||
+ | }} | ||
+ | {{101%|1815|35036|30:40|21|10|16|BAND MAID|| | ||
+ | {{Rubrique|35644|3:23|G2|News|}} | ||
+ | {{Rubrique|35524|3:37|B2|Critique|Severed}} | ||
+ | {{Rubrique|35512|9:39|G2|1D6|Donjon de Naheulbeuk}} | ||
+ | {{Rubrique|35640|8:52|V2|Collector's Quest|}} | ||
+ | }} | ||
+ | ==Semaine 43 (du 24 au 28 octobre)== | ||
+ | {{101%|1816|35624|39:33|24|10|16|[[Sironimo]]|| | ||
+ | {{Rubrique|35620|5:05|G2|News|}} | ||
+ | {{Rubrique|35680|5:34|M2|À lire, à voir|One Punch Man}} | ||
+ | {{Rubrique|35692|1:56|G2|Le point sur Nolife|Lundi 24 octobre 2016}} | ||
+ | {{Rubrique|35140|13:24|GR2|mot de saison|Tokaidô Yotsuya Kaidan (1/2)}} | ||
+ | {{Rubrique|35600|6:48|B2|Critique|Gears of War 4}} | ||
+ | }} | ||
+ | {{101%|1817|35144|27:32|25|10|16|[[Davy Mourier]]|| | ||
+ | {{Rubrique|35716|2:04|B2|News|}} | ||
+ | {{Rubrique|35604|6:02|B2|Critique|Phoenix Wright Ace Attorney: Spirit of Justice}} | ||
+ | {{Rubrique|35580|5:16|G2|Ça déboîte|Les jeux de plateau chez Ankama}} | ||
+ | {{Rubrique|35720|9:32|V2|Retro & Magic|The Dark Eye}} | ||
+ | }} | ||
+ | {{101%|1818|35148|30:48|26|10|16|[[Sironimo]]|| | ||
+ | {{Rubrique|35728|3:33|B2|News|}} | ||
+ | {{Rubrique|35608|8:45|B2|Critique|Sid Meier's Civilization VI}} | ||
+ | {{Rubrique|35160|3:23|G2|La Minute du geek : hyper edition|}} | ||
+ | {{Rubrique|35352|7:06|M2|Catsuka|KUBOTA Chikashi (One Punch Man)}} | ||
+ | }} | ||
+ | {{101%|1819|35152|27:35|27|10|16|[[Davy Mourier]]|| | ||
+ | {{Rubrique|35752|3:12|B2|News|}} | ||
+ | {{Rubrique|35768|4:49|R2|Live Report|Band Maid en concert à Paris}} | ||
+ | {{Rubrique|35756|8:22|G2|Metal Missile & Plastic Gun|Journée presse Jouets & Jeux : les Thunderbirds}} | ||
+ | {{Rubrique|35764|3:38|R2|Nouveautés J-Music|27/10/2016 (jeudi)}} | ||
+ | }} | ||
+ | {{101%|1820|35156|20:48|28|10|16|Kieron Gillen & Jamie McKelvi|| | ||
+ | {{Rubrique|35784|2:16|B2|News|}} | ||
+ | {{Rubrique|35612|6:39|B2|Critique|Rez Infinite}} | ||
+ | {{Rubrique|36064|7:30|B2|Crunch Time|}} | ||
+ | {{Rubrique|35360|5:14|G2|La Faute à l'algo|La robotique}} | ||
+ | }} | ||
+ | ==Semaine 44 (du 31 octobre au 4 novembre)== | ||
+ | {{101%|1821|35280|27:50|31|10|16|[[Davy Mourier]]|| | ||
+ | {{Rubrique|36156|3:26|G2|News|}} | ||
+ | {{Rubrique|35696|6:13|M2|À lire, à voir|Actu fin octobre : SAMURA Hiroaki}} | ||
+ | {{Rubrique|35712|1:42|G2|Le point sur Nolife|Lundi 31 octobre 2016}} | ||
+ | {{Rubrique|35328|8:46|GR2|toco toco|Nukeme}} | ||
+ | }} | ||
+ | {{101%|1822|35284|20:11|01|11|16|[[Paul Bourrières]]|| | ||
+ | {{Rubrique|36352|3:38|G2|News|}} | ||
+ | {{Rubrique|36288|4:07|B2|Critique|Aragami}} | ||
+ | {{Rubrique|36356|0:59|B2|Mon Plan Culte|Kick Off}} | ||
+ | {{Rubrique|36300|6:46|V2|Retro & Magic|Gargoyle's Quest}} | ||
+ | }} | ||
+ | {{101%|1823|35288|34:41|02|11|16|[[Davy Mourier]]|| | ||
+ | {{Rubrique|36368|2:11|G2|News|}} | ||
+ | {{Rubrique|36296|6:43|B2|Critique|Factorio}} | ||
+ | {{Rubrique|35568|3:24|G2|La Minute du geek : hyper edition|Lupin the IIIrd}} | ||
+ | {{Rubrique|36364|11:18|M2|Money Shot|Retour dans le passé de grandes franchises}} | ||
+ | }} | ||
+ | {{101%|1824|35292|26:33|03|11|16|[[Paul Bourrières]]|| | ||
+ | {{Rubrique|36384|3:43|B2|News|}} | ||
+ | {{Rubrique|36340|6:20|G2|Reportage|Ping Awards}} | ||
+ | {{Rubrique|36388|6:51|G2|Debug Mode|La vie folle et mystérieuse de Sébastien Ruchet}} | ||
+ | {{Rubrique|36380|4:03|R2|Nouveautés J-Music|03/11/2016 (jeudi)}} | ||
+ | }} | ||
+ | {{101%|1825|35296|28:38|04|11|16|Pascal-Alex Vincent|| | ||
+ | {{Rubrique|36540|3:24|G2|News|}} | ||
+ | {{Rubrique|36344|4:43|G2|Reportage|Le Chateau éphémère}} | ||
+ | {{Rubrique|36292|5:51|WB2|1D6|Plenilunio}} | ||
+ | {{Rubrique|36536|11:08|V2|Collector's Quest|}} | ||
}} | }} | ||
− | {{Dynastie|101%|Saison 16 partie 3|}} | + | |
+ | {{Dynastie|101%|Saison 16 partie 3|Saison 16 partie 5}} | ||
{{LogoWiki|G}} | {{LogoWiki|G}} | ||
[[Catégorie:101%|#16d]] | [[Catégorie:101%|#16d]] |
Version actuelle datée du 8 novembre 2016 à 21:43
Sommaire
Semaine 38 (du 19 au 23 septembre)[modifier]
Numéro 1791 du lundi 19 septembre 2016
Davy Mourier | 33:03 ☒ | |
---|---|---|
News | 3:48 ☒ | |
À lire, à voir | Les actus de la rentrée | 6:00 ☒ |
Le point sur Nolife | La Presse Libre | 2:51 ☒ |
toco toco | YellowYellow | 8:06 ☒ |
Critique | Attack on Titan: Wings of Freedom | 4:31 ☒ |
Numéro 1792 du mardi 20 septembre 2016
Paul Bourrières | 22:41 ☒ | |
---|---|---|
News | 2:26 ☒ | |
Critique | Metroid Federation Force | 4:14 ☒ |
Mon Plan Culte | Onurhan Karaagacli | 1:11 ☒ |
Retro & Magic | Tomb Raider | 12:17 ☒ |
Numéro 1793 du mercredi 21 septembre 2016
Davy Mourier | 29:47 ☒ | |
---|---|---|
News | 4:57 ☒ | |
Critique | No Man's Sky | 5:11 ☒ |
La Minute du geek | La loi de Brandolini | 3:54 ☒ |
Money Shot | Kubo et l'Armure Magique | 10:13 ☒ |
Numéro 1794 du jeudi 22 septembre 2016
Paul Bourrières | 23:36 ☒ | |
---|---|---|
News | 3:25 ☒ | |
Reportage | WoW Legion | 8:11 ☒ |
Debug Mode | L'équipe de Nolife en ce moment | 4:01 ☒ |
Nouveautés J-Music | 4:50 ☒ |
Numéro 1795 du vendredi 23 septembre 2016
Alex Pilot, Laurine Bollon, Jonathan Casses, Medoc, Aurélien Louvet | 25:37 ☒ | |
---|---|---|
News | 2:11 ☒ | |
Critique | Monster Hunter Generations | 5:37 ☒ |
1D6 | Blacksad | 6:25 ☒ |
Collector's Quest | 9:04 |
Semaine 39 (du 26 au 30 septembre)[modifier]
Numéro 1796 du lundi 26 septembre 2016
Paul Bourrières | 34:34 ☒ | |
---|---|---|
News | 3:33 ☒ | |
À lire, à voir | Ghost in The Shell The Movie / Harmony | 9:56 ☒ |
Le point sur Nolife | Lundi 26 septembre 2016 | 1:39 ☒ |
mot de saison | Yuriwaka Daijin (1/2) | 11:19 ☒ |
Critique | Deus Ex : Mankind Divided | 4:31 ☒ |
Numéro 1797 du mardi 27 septembre 2016
Sironimo | 32:15 ☒ | |
---|---|---|
News | 2:32 ☒ | |
Critique | The King of Fighters XIV | 5:26 ☒ |
Ça déboîte | 8:21 ☒ | |
Retro & Magic | Shantae | 5:48 ☒ |
Numéro 1798 du mercredi 28 septembre 2016
Paul Bourrières | 24:41 ☒ | |
---|---|---|
News | 2:53 ☒ | |
Critique | Seasons after Fall | 3:34 ☒ |
La Minute du geek : hyper edition | Pseudo-science | 3:12 ☒ |
Catsuka | 11:49 ☒ |
Numéro 1799 du jeudi 29 septembre 2016
Sironimo | 29:29 ☒ | |
---|---|---|
News | 2:01 ☒ | |
Reportage | Robinson: The Journey | 7:30 ☒ |
Metal Missile & Plastic Gun | Journée presse Jouets & Jeux : Le High Tech | 7:56 ☒ |
Nouveautés J-Music | 3:18 ☒ |
Numéro 1800 du vendredi 30 septembre 2016
Julien Pirou | 22:24 ☒ | |
---|---|---|
News | 2:53 ☒ | |
Critique | I am Setsuna | 4:01 ☒ |
Crunch Time | Quality Control | 3:30 ☒ |
La Faute à l'algo | La réalité augmentée | 6:47 ☒ |
Semaine 40 (du 3 au 7 octobre)[modifier]
Numéro 1801 du lundi 3 octobre 2016
Sironimo | 32:18 ☒ | |
---|---|---|
News | 3:00 ☒ | |
À lire, à voir | Actu : racailles, crimes et gastronomie | 6:45 ☒ |
Le point sur Nolife | Lundi 03 octobre 2016 | 1:29 ☒ |
toco toco | Murahama Shoji | 9:19 ☒ |
Critique | Mother Russia Bleeds | 3:39 ☒ |
Numéro 1802 du mardi 4 octobre 2016
Davy Mourier | 22:38 ☒ | |
---|---|---|
News | 3:18 ☒ | |
Critique | Redout | 4:21 ☒ |
Mon Plan Culte | Maximilien Lutz, Suikoden II | 2:16 ☒ |
Retro & Magic | Gargoyles | 4:40 ☒ |
Numéro 1803 du mercredi 5 octobre 2016
Sironimo | 28:43 ☒ | |
---|---|---|
News | 2:28 ☒ | |
Critique | Paper Mario Color Splash | 4:37 ☒ |
La Minute du geek : hyper edition | Théories du Complot | 3:37 ☒ |
Money Shot | Miss Peregrine et les Enfants Particulier / Jack Reacher : Never Go Back | 10:39 ☒ |
Numéro 1804 du jeudi 6 octobre 2016
Davy Mourier | 28:27 ☒ | |
---|---|---|
News | 2:25 ☒ | |
Live Report | SCANDAL YELLOW Tour. Concert à Paris | 7:30 ☒ |
Debug Mode | Mot de saison | 7:12 ☒ |
Nouveautés J-Music | 7:30 ☒ |
Numéro 1805 du vendredi 7 octobre 2016
Josaudio | 31:20 ☒ | |
---|---|---|
News | 1:19 ☒ | |
Interview | Nozue Takeshi - Kingsglaive Final Fantasy XV | 4:45 ☒ |
Critique | Dragon Quest VII : La Quête des vestiges du monde | 6:19 ☒ |
1D6 | Venzia | 5:57 ☒ |
Collector's Quest | 9:37 ☒ |
Semaine 41 (du 10 au 14 octobre)[modifier]
Numéro 1806 du lundi 10 octobre 2016
Davy Mourier | 33:06 ☒ | |
---|---|---|
News | 2:29 ☒ | |
À lire, à voir | Rage of Bahamut | 5:13 ☒ |
Le point sur Nolife | Lundi 10 octobre 2016 | 3:07 ☒ |
mot de saison | Yuriwaka Daijin (2/2) | 15:55 ☒ |
Numéro 1807 du mardi 11 octobre 2016
Paul Bourrières | 20:16 ☒ | |
---|---|---|
News | 1:21 ☒ | |
Critique | Neurovoider | 4:13 ☒ |
Ça déboîte | Diamant / Hit Z Road | 3:39 ☒ |
Retro & Magic | The Legend of Kyrandia | 7:03 ☒ |
Numéro 1808 du mercredi 12 octobre 2016
Davy Mourier | 30:38 ☒ | |
---|---|---|
News | 2:47 ☒ | |
Critique | Forza Horizon 3 | 4:07 ☒ |
La Minute du geek : hyper edition | Les Illuminati | 3:31 ☒ |
Catsuka | 12:08 ☒ |
Numéro 1809 du jeudi 13 octobre 2016
Paul Bourrières | 19:36 ☒ | |
---|---|---|
News | 2:07 ☒ | |
Live Report | Guitar Wolf au Petit Bain | 3:53 ☒ |
Metal Missile & Plastic Gun | Journée presse Jouets & Jeux : les transformables | 8:16 ☒ |
Nouveautés J-Music | 13/10/2016 (jeudi) | 3:23 ☒ |
Numéro 1810 du vendredi 14 octobre 2016
François Gavenc | 18:42 ☒ | |
---|---|---|
News | 2:26 ☒ | |
Critique | Event [0] | 2:54 ☒ |
Crunch Time | Directeur Artistique par Aleksi Briclot | 3:49 ☒ |
La Faute à l'algo | La publicité et la culture de l’attention | 6:27 ☒ |
Semaine 42 (du 17 au 21 octobre)[modifier]
Numéro 1811 du lundi 17 octobre 2016
Paul Bourrières | 28:01 ☒ | |
---|---|---|
News | 2:08 ☒ | |
À lire, à voir | Actu : Gunnm et Mr. Robot | 6:19 ☒ |
Le point sur Nolife | Lundi 17 octobre 2016 | 1:20 ☒ |
toco toco | KAE | 9:47 ☒ |
Numéro 1812 du mardi 18 octobre 2016
Sironimo | 21:34 ☒ | |
---|---|---|
News | 1:43 ☒ | |
Critique | Rhythm Paradise Megamix | 4:04 ☒ |
Mon Plan Culte | Tristant Nitot - Aztec | 1:20 ☒ |
Retro & Magic | Athlete Kings / Winter Heat | 6:22 ☒ |
Numéro 1813 du mercredi 19 octobre 2016
Paul Bourrières | 29:32 ☒ | |
---|---|---|
News | 2:41 ☒ | |
Critique | Thumper | 4:52 ☒ |
La Minute du geek : hyper edition | Le Comte de Cagliostro | 3:39 ☒ |
Money Shot | La saison des Oscars est ouverte | 10:21 ☒ |
Numéro 1814 du jeudi 20 octobre 2016
Sironimo | 22:37 ☒ | |
---|---|---|
News | 4:00 ☒ | |
Reportage | Double Kick Heroes | 3:54 ☒ |
Debug Mode | 3:40 ☒ | |
Nouveautés J-Music | 20/10/2016 (jeudi) | 3:01 ☒ |
Numéro 1815 du vendredi 21 octobre 2016
BAND MAID | 30:40 ☒ | |
---|---|---|
News | 3:23 ☒ | |
Critique | Severed | 3:37 ☒ |
1D6 | Donjon de Naheulbeuk | 9:39 ☒ |
Collector's Quest | 8:52 ☒ |
Semaine 43 (du 24 au 28 octobre)[modifier]
Numéro 1816 du lundi 24 octobre 2016
Sironimo | 39:33 ☒ | |
---|---|---|
News | 5:05 ☒ | |
À lire, à voir | One Punch Man | 5:34 ☒ |
Le point sur Nolife | Lundi 24 octobre 2016 | 1:56 ☒ |
mot de saison | Tokaidô Yotsuya Kaidan (1/2) | 13:24 ☒ |
Critique | Gears of War 4 | 6:48 ☒ |
Numéro 1817 du mardi 25 octobre 2016
Davy Mourier | 27:32 ☒ | |
---|---|---|
News | 2:04 ☒ | |
Critique | Phoenix Wright Ace Attorney: Spirit of Justice | 6:02 ☒ |
Ça déboîte | Les jeux de plateau chez Ankama | 5:16 ☒ |
Retro & Magic | The Dark Eye | 9:32 ☒ |
Numéro 1818 du mercredi 26 octobre 2016
Sironimo | 30:48 ☒ | |
---|---|---|
News | 3:33 ☒ | |
Critique | Sid Meier's Civilization VI | 8:45 ☒ |
La Minute du geek : hyper edition | 3:23 ☒ | |
Catsuka | KUBOTA Chikashi (One Punch Man) | 7:06 ☒ |
Numéro 1819 du jeudi 27 octobre 2016
Davy Mourier | 27:35 ☒ | |
---|---|---|
News | 3:12 ☒ | |
Live Report | Band Maid en concert à Paris | 4:49 ☒ |
Metal Missile & Plastic Gun | Journée presse Jouets & Jeux : les Thunderbirds | 8:22 ☒ |
Nouveautés J-Music | 27/10/2016 (jeudi) | 3:38 ☒ |
Numéro 1820 du vendredi 28 octobre 2016
Kieron Gillen & Jamie McKelvi | 20:48 ☒ | |
---|---|---|
News | 2:16 ☒ | |
Critique | Rez Infinite | 6:39 ☒ |
Crunch Time | 7:30 ☒ | |
La Faute à l'algo | La robotique | 5:14 ☒ |
Semaine 44 (du 31 octobre au 4 novembre)[modifier]
Numéro 1821 du lundi 31 octobre 2016
Davy Mourier | 27:50 ☒ | |
---|---|---|
News | 3:26 ☒ | |
À lire, à voir | Actu fin octobre : SAMURA Hiroaki | 6:13 ☒ |
Le point sur Nolife | Lundi 31 octobre 2016 | 1:42 ☒ |
toco toco | Nukeme | 8:46 ☒ |
Numéro 1822 du mardi 1 novembre 2016
Paul Bourrières | 20:11 ☒ | |
---|---|---|
News | 3:38 ☒ | |
Critique | Aragami | 4:07 ☒ |
Mon Plan Culte | Kick Off | 0:59 ☒ |
Retro & Magic | Gargoyle's Quest | 6:46 ☒ |
Numéro 1823 du mercredi 2 novembre 2016
Davy Mourier | 34:41 ☒ | |
---|---|---|
News | 2:11 ☒ | |
Critique | Factorio | 6:43 ☒ |
La Minute du geek : hyper edition | Lupin the IIIrd | 3:24 ☒ |
Money Shot | Retour dans le passé de grandes franchises | 11:18 ☒ |
Numéro 1824 du jeudi 3 novembre 2016
Paul Bourrières | 26:33 ☒ | |
---|---|---|
News | 3:43 ☒ | |
Reportage | Ping Awards | 6:20 ☒ |
Debug Mode | La vie folle et mystérieuse de Sébastien Ruchet | 6:51 ☒ |
Nouveautés J-Music | 03/11/2016 (jeudi) | 4:03 ☒ |
Numéro 1825 du vendredi 4 novembre 2016
Pascal-Alex Vincent | 28:38 ☒ | |
---|---|---|
News | 3:24 ☒ | |
Reportage | Le Chateau éphémère | 4:43 ☒ |
1D6 | Plenilunio | 5:51 ☒ |
Collector's Quest | 11:08 ☒ |
101% | ||
Précédent | Suivant | |
Saison 16 partie 3 | Saison 16 partie 5 |