Semaine/2011/27 : Différence entre versions
De Nolife-Wiki
(Page créée avec « {{Semaine/Entete|{{{1|0}}}}}<noinclude>Catégorie:Semaine </noinclude>{{#ifeq: {{{1|0}}} | 0 | ===Lundi {{#timel:j F Y|{{#titleparts:{{PAGENAME}}|1|2}}W{{#titleparts: {{… ») |
(ajout lien noco manquant : FC S4E7) |
||
(14 révisions intermédiaires par 3 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 7 : | Ligne 7 : | ||
{{Semaine/Debut}} | {{Semaine/Debut}} | ||
− | {{Semaine/Ligne|G2|19h30| | | + | {{Semaine/Ligne|G2|19h30| |18:43|Roadstrip||Bob Layton (Iron Man)}} |
− | + | {{Semaine/Ligne|G2|22h30| |44:30|J'irai loler sur vos tombes|(Saison 2 - Épisode 42)|All Stars}} | |
− | {{Semaine/Ligne|G2|22h30| |30 | ||
− | |||
{{Semaine/Fin}} | {{Semaine/Fin}} | ||
Ligne 20 : | Ligne 18 : | ||
{{Semaine/Debut}} | {{Semaine/Debut}} | ||
− | {{Semaine/Ligne|G2|19h30| | | + | {{Semaine/Ligne|G2|19h30| |22:42|Japan in Motion||Saison 4 - Avec [[Alex Pilot]] !}} |
− | |||
{{Semaine/Fin}} | {{Semaine/Fin}} | ||
Ligne 31 : | Ligne 28 : | ||
{{Semaine/Debut}} | {{Semaine/Debut}} | ||
− | {{Semaine/Ligne| | + | {{Semaine/Ligne|G2|19h30| |18:33|Roadstrip||LA Gallery}} |
{{Semaine/Fin}} | {{Semaine/Fin}} | ||
Ligne 41 : | Ligne 38 : | ||
{{Semaine/Debut}} | {{Semaine/Debut}} | ||
− | {{Semaine/Ligne| | + | {{Semaine/Ligne|M2|19h30| |125:00|Paranoia Agent||Épisodes 9 à 13}} |
{{Semaine/Fin}} | {{Semaine/Fin}} | ||
Ligne 51 : | Ligne 48 : | ||
{{Semaine/Debut}} | {{Semaine/Debut}} | ||
− | + | {{Semaine/Ligne|M2|19h30| |10:38|NerdZ||Saison 4 Épisode 26}} | |
− | {{Semaine/Ligne|M2|19h30| |10: | + | {{Semaine/Ligne|M2|19h40|17090|11:32|Flander's Company||Saison 4 Épisode 7}} |
− | {{Semaine/Ligne|M2|19h40| | + | {{Semaine/Ligne|M2|19h50|10285|31:23|Noob||Saison 3 Épisode 18}} |
− | {{Semaine/Ligne| | + | {{Semaine/Ligne|M2|23h00| | 5:00|Il le faut||}} |
{{Semaine/Fin}} | {{Semaine/Fin}} | ||
Ligne 64 : | Ligne 61 : | ||
{{Semaine/Debut}} | {{Semaine/Debut}} | ||
− | {{Semaine/Ligne| | + | {{Semaine/Ligne|R2|19h30|4726|90:00|J-Top|présenté par [[Josaudio]] (#170)|En live à Japan Expo - Seule la version SpeedRun (durée : 40:05) est disponible en ligne}} |
{{Semaine/Fin}} | {{Semaine/Fin}} | ||
Ligne 74 : | Ligne 71 : | ||
{{Semaine/Debut}} | {{Semaine/Debut}} | ||
− | {{Semaine/Ligne|B2|22h30| | + | {{Semaine/Ligne|B2|22h30|7273|1:16:41|Classés 18+|(#45)|Présenté par [[Thierry Falcoz]] et squatté par [[Medhi Camprasse]]}} |
{{Semaine/Fin}} | {{Semaine/Fin}} | ||
}} | }} |
Version actuelle datée du 8 février 2015 à 00:23
Semaine 25 dEurope/Berlin l’année 2011 |
Semaine 26 dEurope/Berlin l’année 2011 |
Semaine 27 de l’année 2011 |
Semaine 28 dEurope/Berlin l’année 2011 |
Semaine 29 dEurope/Berlin l’année 2011 |
---|
Seuls sont listés sur cette page les premières diffusions des programmes et les rediffusions de programmes spéciaux
Pour les programmes disponibles sur le service noco, il existe un lien vers la vidéo en colonne durée
Sommaire
Lundi 4 juillet 2011
Logo | Heure | Programme (Description et contenu) | Durée |
---|---|---|---|
19h30 | Roadstrip | 18:43 |
|
22h30 | J'irai loler sur vos tombes (Saison 2 - Épisode 42) | 44:30 |
|
Mardi 5 juillet 2011
Logo | Heure | Programme (Description et contenu) | Durée |
---|---|---|---|
19h30 | Japan in Motion | 22:42 |
|
Mercredi 6 juillet 2011
Logo | Heure | Programme (Description et contenu) | Durée |
---|---|---|---|
19h30 | Roadstrip | 18:33 |
|
Jeudi 7 juillet 2011
Logo | Heure | Programme (Description et contenu) | Durée |
---|---|---|---|
19h30 | Paranoia Agent | 125:00 |
|
Vendredi 8 juillet 2011
Logo | Heure | Programme (Description et contenu) | Durée |
---|---|---|---|
19h30 | NerdZ | 10:38 |
|
19h40 | Flander's Company | 11:32 ☒ |
|
19h50 | Noob | 31:23 ☒ |
|
23h00 | Il le faut | 5:00 |
|
Samedi 9 juillet 2011
Logo | Heure | Programme (Description et contenu) | Durée |
---|---|---|---|
19h30 | J-Top présenté par Josaudio (#170) | 90:00 ☒ |
|
Dimanche 10 juillet 2011
Logo | Heure | Programme (Description et contenu) | Durée |
---|---|---|---|
22h30 | Classés 18+ (#45) | 1:16:41 ☒ |
|