Semaine/2012/49 : Différence entre versions
De Nolife-Wiki
(Page créée avec « {{Semaine/Entete|{{{1|0}}}}}<noinclude>Catégorie:Semaine </noinclude>{{#ifeq: {{{1|0}}} | 0 | ===Lundi {{#timel:j F Y|{{#titleparts:{{PAGENAME}}|1|2}}W{{#titleparts:... ») |
|||
Ligne 9 : | Ligne 9 : | ||
{{Semaine/Ligne|G2|19h00| |25:00|101%|présenté par [[Davy Mourier]] (#1087)|[[News]], [[Critique]], [[Tôkyô Café]], [[Debug Mode]] et [[Very Hard]]}} | {{Semaine/Ligne|G2|19h00| |25:00|101%|présenté par [[Davy Mourier]] (#1087)|[[News]], [[Critique]], [[Tôkyô Café]], [[Debug Mode]] et [[Very Hard]]}} | ||
{{Semaine/Ligne|M2|19h30| |25:00|FLAG||Épisode 12}} | {{Semaine/Ligne|M2|19h30| |25:00|FLAG||Épisode 12}} | ||
− | {{Semaine/Ligne|R2|21h00| |25:00|C’est mon vote qui passe ce soir sur Nolife||Le vote | + | {{Semaine/Ligne|R2|21h00| |25:00|C’est mon vote qui passe ce soir sur Nolife||Le vote d’'''Ero-kami''' pour le J-Top}} |
{{Semaine/Fin}} | {{Semaine/Fin}} | ||
Ligne 22 : | Ligne 22 : | ||
{{Semaine/Ligne|GR2|19h25| | 5:00|Nihongo Ga Dekimasu Ka ?||}} | {{Semaine/Ligne|GR2|19h25| | 5:00|Nihongo Ga Dekimasu Ka ?||}} | ||
{{Semaine/Ligne|GR2|19h30| |25:00|Japan in Motion||Saison 8}} | {{Semaine/Ligne|GR2|19h30| |25:00|Japan in Motion||Saison 8}} | ||
− | {{Semaine/Ligne|R2|21h00| |25:00|C’est mon vote qui passe ce soir sur Nolife||Le vote | + | {{Semaine/Ligne|R2|21h00| |25:00|C’est mon vote qui passe ce soir sur Nolife||Le vote de '''dominojolie''' pour le J-Top}} |
{{Semaine/Fin}} | {{Semaine/Fin}} | ||
Ligne 34 : | Ligne 34 : | ||
{{Semaine/Ligne|G2|19h00| |25:00|101%|présenté par [[Davy Mourier]] (#1089)|[[News]], [[Critique flash]], [[1D6]] et [[Catsuka]]}} | {{Semaine/Ligne|G2|19h00| |25:00|101%|présenté par [[Davy Mourier]] (#1089)|[[News]], [[Critique flash]], [[1D6]] et [[Catsuka]]}} | ||
{{Semaine/Ligne|G2|19h25| | 5:00|Le point sur Nolife||}} | {{Semaine/Ligne|G2|19h25| | 5:00|Le point sur Nolife||}} | ||
− | {{Semaine/Ligne|B2|19h30| |25:00|Chez Marcus|(#228)| | + | {{Semaine/Ligne|B2|19h30| |25:00|Chez Marcus|(#228)|Worms Revolution}} |
{{Semaine/Ligne|G2|20h00| |45:00|Ecrans.fr le podcast||}} | {{Semaine/Ligne|G2|20h00| |45:00|Ecrans.fr le podcast||}} | ||
− | {{Semaine/Ligne|R2|21h00| |25:00|C’est mon vote qui passe ce soir sur Nolife||Le vote | + | {{Semaine/Ligne|R2|21h00| |25:00|C’est mon vote qui passe ce soir sur Nolife||Le vote de '''bakashi''' pour le J-Top}} |
{{Semaine/Fin}} | {{Semaine/Fin}} | ||
Ligne 48 : | Ligne 48 : | ||
{{Semaine/Ligne|G2|19h00| |25:00|101%|présenté par [[Benoît Legrand]] (#1090)|[[News]], [[Nochan]], [[Critique]] et [[OTO]]}} | {{Semaine/Ligne|G2|19h00| |25:00|101%|présenté par [[Benoît Legrand]] (#1090)|[[News]], [[Nochan]], [[Critique]] et [[OTO]]}} | ||
{{Semaine/Ligne|B2|19h30| |30:00|Superplay Ultimate||}} | {{Semaine/Ligne|B2|19h30| |30:00|Superplay Ultimate||}} | ||
− | {{Semaine/Ligne|R2|21h00| |25:00|C’est mon vote qui passe ce soir sur Nolife||Le vote | + | {{Semaine/Ligne|R2|21h00| |25:00|C’est mon vote qui passe ce soir sur Nolife||Le vote de '''kojiboy''' pour le J-Top}} |
{{Semaine/Ligne|R2|23h00| |30:00|Complete Mania||Tous les clips d’un artiste de J-Music}} | {{Semaine/Ligne|R2|23h00| |30:00|Complete Mania||Tous les clips d’un artiste de J-Music}} | ||
{{Semaine/Fin}} | {{Semaine/Fin}} | ||
Ligne 61 : | Ligne 61 : | ||
{{Semaine/Ligne|G2|19h00| |25:00|101%|présenté par [[N’importe qui]] (#1091)|[[News]], [[Sorties anime & Manga]], [[Temps Perdu]], [[The Place to Be]] et [[Les oubliés de la Playhistoire]]}} | {{Semaine/Ligne|G2|19h00| |25:00|101%|présenté par [[N’importe qui]] (#1091)|[[News]], [[Sorties anime & Manga]], [[Temps Perdu]], [[The Place to Be]] et [[Les oubliés de la Playhistoire]]}} | ||
{{Semaine/Ligne|B2|19h30| | 5:00|Hard Corner||}} | {{Semaine/Ligne|B2|19h30| | 5:00|Hard Corner||}} | ||
− | {{Semaine/Ligne|R2|21h00| |25:00|C’est mon vote qui passe ce soir sur Nolife||Le vote | + | {{Semaine/Ligne|R2|21h00| |25:00|C’est mon vote qui passe ce soir sur Nolife||Le vote de '''Will_sabishii''' pour le J-Top}} |
{{Semaine/Fin}} | {{Semaine/Fin}} | ||
Ligne 74 : | Ligne 74 : | ||
{{Semaine/Ligne|R2|19h30| |90:00|J-Top|(#224)|Seule la version SpeedRun (durée : 25:00) est disponible en ligne}} | {{Semaine/Ligne|R2|19h30| |90:00|J-Top|(#224)|Seule la version SpeedRun (durée : 25:00) est disponible en ligne}} | ||
{{Semaine/Ligne|P2|21h00| |50:00|Ami Ami Idol - Hello! France||Vous pouvez choisir le clip qui entrera en rotation sur le [http://forum.nolife-tv.com forum de Nolife]}} | {{Semaine/Ligne|P2|21h00| |50:00|Ami Ami Idol - Hello! France||Vous pouvez choisir le clip qui entrera en rotation sur le [http://forum.nolife-tv.com forum de Nolife]}} | ||
− | {{Semaine/Ligne|R2|22h00| |120:00|Media DJ||Les playlists de | + | {{Semaine/Ligne|R2|22h00| |120:00|Media DJ||Les playlists de '''Shogunn''' et '''rognetudjiu'''}} |
{{Semaine/Fin}} | {{Semaine/Fin}} | ||
Version du 2 décembre 2012 à 23:10
Semaine 47 dEurope/Berlin l’année 2012 |
Semaine 48 dEurope/Berlin l’année 2012 |
Semaine 49 de l’année 2012 |
Semaine 50 dEurope/Berlin l’année 2012 |
Semaine 51 dEurope/Berlin l’année 2012 |
---|
Seuls sont listés sur cette page les premières diffusions des programmes et les rediffusions de programmes spéciaux
Pour les programmes disponibles sur le service noco, il existe un lien vers la vidéo en colonne durée
Sommaire
Lundi 3 décembre 2012
Logo | Heure | Programme (Description et contenu) | Durée |
---|---|---|---|
19h00 | 101% présenté par Davy Mourier (#1087) | 25:00 |
|
19h30 | FLAG | 25:00 |
|
21h00 | C’est mon vote qui passe ce soir sur Nolife | 25:00 |
|
Mardi 4 décembre 2012
Logo | Heure | Programme (Description et contenu) | Durée |
---|---|---|---|
19h00 | 101% présenté par Benoît Legrand (#1088) | 25:00 |
|
19h25 | Nihongo Ga Dekimasu Ka ? | 5:00 |
|
19h30 | Japan in Motion | 25:00 |
|
21h00 | C’est mon vote qui passe ce soir sur Nolife | 25:00 |
|
Mercredi 5 décembre 2012
Logo | Heure | Programme (Description et contenu) | Durée |
---|---|---|---|
19h00 | 101% présenté par Davy Mourier (#1089) | 25:00 |
|
19h25 | Le point sur Nolife | 5:00 |
|
19h30 | Chez Marcus (#228) | 25:00 |
|
20h00 | Ecrans.fr le podcast | 45:00 |
|
21h00 | C’est mon vote qui passe ce soir sur Nolife | 25:00 |
|
Jeudi 6 décembre 2012
Logo | Heure | Programme (Description et contenu) | Durée |
---|---|---|---|
19h00 | 101% présenté par Benoît Legrand (#1090) | 25:00 |
|
19h30 | Superplay Ultimate | 30:00 |
|
21h00 | C’est mon vote qui passe ce soir sur Nolife | 25:00 |
|
23h00 | Complete Mania | 30:00 |
|
Vendredi 7 décembre 2012
Logo | Heure | Programme (Description et contenu) | Durée |
---|---|---|---|
19h00 | 101% présenté par N’importe qui (#1091) | 25:00 |
|
19h30 | Hard Corner | 5:00 |
|
21h00 | C’est mon vote qui passe ce soir sur Nolife | 25:00 |
|
Samedi 8 décembre 2012
Logo | Heure | Programme (Description et contenu) | Durée |
---|---|---|---|
18h30 | Extra Life | 30:00 |
|
19h30 | J-Top (#224) | 90:00 |
|
21h00 | Ami Ami Idol - Hello! France | 50:00 |
|
22h00 | Media DJ | 120:00 |
|
Dimanche 9 décembre 2012
Logo | Heure | Programme (Description et contenu) | Durée |
---|---|---|---|
22h30 | Format court (#43) | 30:00 |
|