Semaine/2013/05 : Différence entre versions
De Nolife-Wiki
Ligne 32 : | Ligne 32 : | ||
{{Semaine/Debut}} | {{Semaine/Debut}} | ||
− | {{Semaine/Ligne|G2|19h00| | + | {{Semaine/Ligne|G2|19h00|35079|23:45|101%|présenté par [[Davy Mourier]] (#1119)|[[News]], [[Critique flash]], [[La minute du geek]] et [[Catsuka]]}} |
− | {{Semaine/Ligne|G2|19h25| | + | {{Semaine/Ligne|G2|19h25|35143| 2:05|Le point sur Nolife||}} |
− | {{Semaine/Ligne|B2|19h30| | + | {{Semaine/Ligne|B2|19h30|34776|31:04|Chez Marcus|(#236)|Skylanders Giants}} |
− | {{Semaine/Ligne|G2|20h00| | + | {{Semaine/Ligne|G2|20h00|34802|46:15|Ecrans.fr le podcast||Le podcast en streaming}} |
{{Semaine/Ligne|R2|21h00| |25:00|C’est mon vote qui passe ce soir sur Nolife||Le vote de '''kina''' pour le J-Top}} | {{Semaine/Ligne|R2|21h00| |25:00|C’est mon vote qui passe ce soir sur Nolife||Le vote de '''kina''' pour le J-Top}} | ||
{{Semaine/Fin}} | {{Semaine/Fin}} |
Version du 31 janvier 2013 à 00:19
Semaine 03 dEurope/Berlin l’année 2013 |
Semaine 04 dEurope/Berlin l’année 2013 |
Semaine 05 de l’année 2013 |
Semaine 06 dEurope/Berlin l’année 2013 |
Semaine 07 dEurope/Berlin l’année 2013 |
---|
Seuls sont listés sur cette page les premières diffusions des programmes et les rediffusions de programmes spéciaux
Pour les programmes disponibles sur le service noco, il existe un lien vers la vidéo en colonne durée
Sommaire
Lundi 28 janvier 2013
Logo | Heure | Programme (Description et contenu) | Durée |
---|---|---|---|
19h00 | 101% présenté par Davy Mourier (#1117) | 37:28 ☒ |
|
19h30 | Casshern Sins | 23:52 ☒ |
|
21h00 | C’est mon vote qui passe ce soir sur Nolife | 25:00 |
|
Mardi 29 janvier 2013
Logo | Heure | Programme (Description et contenu) | Durée |
---|---|---|---|
19h00 | 101% présenté par Benoît Legrand (#1118) | 25:51 ☒ |
|
19h25 | Nihongo Ga Dekimasu Ka ? | 8:41 ☒ |
|
19h30 | Japan in Motion | 22:28 ☒ |
|
21h00 | C’est mon vote qui passe ce soir sur Nolife | 25:00 |
|
Mercredi 30 janvier 2013
Logo | Heure | Programme (Description et contenu) | Durée |
---|---|---|---|
19h00 | 101% présenté par Davy Mourier (#1119) | 23:45 ☒ |
|
19h25 | Le point sur Nolife | 2:05 ☒ |
|
19h30 | Chez Marcus (#236) | 31:04 ☒ |
|
20h00 | Ecrans.fr le podcast | 46:15 ☒ |
|
21h00 | C’est mon vote qui passe ce soir sur Nolife | 25:00 |
|
Jeudi 31 janvier 2013
Logo | Heure | Programme (Description et contenu) | Durée |
---|---|---|---|
19h00 | 101% présenté par Benoît Legrand (#1120) | 25:00 |
|
19h30 | Skill | 30:00 |
|
21h00 | C’est mon vote qui passe ce soir sur Nolife | 25:00 |
|
23h00 | Complete Mania | 30:00 |
|
Vendredi 1 février 2013
Logo | Heure | Programme (Description et contenu) | Durée |
---|---|---|---|
19h00 | 101% présenté par N’importe qui (#1121) | 25:00 |
|
19h30 | Another Hero | 10:00 |
|
19h40 | Les Blablagues de Laurent-Laurent | 1:00 |
|
19h40 | France Five | 10:00 |
|
21h00 | C’est mon vote qui passe ce soir sur Nolife | 25:00 |
|
22h30 | Metal Hurlant Chronicles | 25:00 |
|
Samedi 2 février 2013
Logo | Heure | Programme (Description et contenu) | Durée |
---|---|---|---|
18h30 | Extra Life | 30:00 |
|
19h30 | J-Top (#229) | 90:00 |
|
21h00 | Ami Ami Idol - Hello! France | 50:00 |
|
22h00 | Soirée spéciale Kyary Pamyu Pamyu | 120:00 |
|
Dimanche 3 février 2013
Logo | Heure | Programme (Description et contenu) | Durée |
---|---|---|---|
22h30 | EXP (#33) | 30:00 |
|