« 101%/Saison 13 partie 1 » : différence entre les versions
| Ligne 130 : | Ligne 130 : | ||
}} | }} | ||
==Semaine 6 (du 4 au 8 février)== | ==Semaine 6 (du 4 au 8 février)== | ||
{{101%|1122|35175|27:41|04|02|13|[[Benoît Legrand]]|| | {{101%|1122|35175|27:41|04|02|13|[[Benoît Legrand]] & Forever Alone Guy|| | ||
{{Rubrique||3:14|G2|News|}} | {{Rubrique||3:14|G2|News|}} | ||
{{Rubrique|35309|4:51|B2|Critique|Kentucky Route Zero}} | {{Rubrique|35309|4:51|B2|Critique|Kentucky Route Zero}} | ||
| Ligne 141 : | Ligne 141 : | ||
{{Rubrique|35333|8:07|B2|Reportage|Disney Infinity}} | {{Rubrique|35333|8:07|B2|Reportage|Disney Infinity}} | ||
{{Rubrique|35332|6:05|V2|Retro & Magic|Gex}} | {{Rubrique|35332|6:05|V2|Retro & Magic|Gex}} | ||
}} | |||
{{101%|1124|35177|21:41|06|02|13|[[Benoît Legrand]]|| | |||
{{Rubrique||2:26|G2|News|}} | |||
{{Rubrique|35345|2:59|B2|Critique Flash|Bleed}} | |||
{{Rubrique|35352|8:22|M2|Money Shot|}} | |||
{{Rubrique|35344|4:43|G2|1D6|Les Ombres d'Esteren}} | |||
}} | }} | ||
{{Dynastie|101%|Saison 12 partie 2|Saison 13 partie 2}} | {{Dynastie|101%|Saison 12 partie 2|Saison 13 partie 2}} | ||
[[Catégorie:101%]] | [[Catégorie:101%]] | ||
Version du 6 février 2013 à 22:00
Semaine 2 (du 7 au 11 janvier)
Numéro 1102 du lundi 7 janvier 2013
| Davy Mourier | La fin du monde | 27:40 ☒ |
|---|---|---|
| 3:02 | ||
| Ratchet & Clank : Q-Force | 6:12 ☒ | |
| Dafty | 7:13 ☒ | |
| 6:59 ☒ |
Numéro 1103 du mardi 8 janvier 2013
| Benoît Legrand, Mathieu Dubost & Laurence Jatteau | Les Mystérieuses Cités d'Or (partie 1) | 25:05 ☒ |
|---|---|---|
| 2:59 | ||
| Disney Epic Mickey : Power of Illusion | 5:13 ☒ | |
| Sly Raccoon : Thieves in Time | 5:23 ☒ | |
| G-Police | 5:58 ☒ |
Numéro 1104 du mercredi 9 janvier 2013
| Davy Mourier | 35:16 ☒ | |
|---|---|---|
| 2:40 | ||
| 9:37 ☒ | ||
| Little Inferno | 4:08 ☒ | |
| Interview Michael Moorcock | 8:30 ☒ |
Numéro 1105 du jeudi 10 janvier 2013
| Benoît Legrand, Mathieu Dubost & Laurence Jatteau | Les Mystérieuses Cités d'Or (partie 2) | 25:59 ☒ |
|---|---|---|
| 3:29 | ||
| 2:44 ☒ | ||
| Hawken | 5:50 ☒ | |
| 9:13 ☒ |
Numéro 1106 du vendredi 11 janvier 2013
| Daniel Bisson Chayer | 33:01 ☒ | |
|---|---|---|
| 2:38 | ||
| « Rebelle », « Rouji » Tome 1 | 6:01 | |
| 4:22 ☒ | ||
| 8:15 ☒ | ||
| Circus Lido | 5:18 ☒ |
Semaine 3 (du 14 au 18 janvier)
Numéro 1107 du lundi 14 janvier 2013
| Benoît Legrand | 28:51 ☒ | |
|---|---|---|
| 2:37 | ||
| Gardiens de la Terre du Milieu | 6:37 ☒ | |
| La protection de la Playstation | 6:46 ☒ | |
| Le DS Delices | 3:41 ☒ | |
| Les petits moments de plaisir | 4:49 ☒ |
Numéro 1108 du mardi 15 janvier 2013
| Claire | 27:17 ☒ | |
|---|---|---|
| L'univers Warhammer | 7:33 ☒ | |
| Pico Pico Café | 6:58 ☒ | |
| PlanetSide 2 | 6:17 ☒ | |
| 3:12 |
Numéro 1109 du mercredi 16 janvier 2013
| Benoît Legrand | 20:47 ☒ | |
|---|---|---|
| 2:54 | ||
| Street Fighter X Mega Man | 3:35 ☒ | |
| 8:32 ☒ | ||
| Nikola Tesla | 2:46 ☒ |
Numéro 1110 du jeudi 17 janvier 2013
| Claire | 23:39 ☒ | |
|---|---|---|
| 2:47 | ||
| THE DENPA MEN : They Came By Wave | 5:25 ☒ | |
| 1:55 ☒ | ||
| 9:52 ☒ |
Numéro 1111 du vendredi 18 janvier 2013
| urbangarde | 32:10 ☒ | |
|---|---|---|
| 2:25 | ||
| « One Piece » (Film 6), « Fujisawa Tooru » | 7:10 | |
| 3:51 ☒ | ||
| 1:50 ☒ | ||
| Tokimeki High School | 6:17 ☒ |
Semaine 4 (du 21 au 25 janvier)
Numéro 1112 du lundi 21 janvier 2013
| Claire | 28:05 ☒ | |
|---|---|---|
| 3:25 | ||
| Lunatic Joker | 6:14 ☒ | |
| Metroid Prime | 5:55 ☒ | |
| Natural Selection 2 | 6:37 ☒ |
Numéro 1113 du mardi 22 janvier 2013
| Davy Mourier | 26:28 ☒ | |
|---|---|---|
| 2:43 | ||
| The Cave | 5:57 ☒ | |
| Retro City Rampage | 5:59 ☒ | |
| L'univers Warhammer 40000 | 7:31 ☒ |
Numéro 1114 du mercredi 23 janvier 2013
| Claire | 24:06 ☒ | |
|---|---|---|
| 3:47 | ||
| « Die Hard : Une Belle Journée pour Mourir » et « Gangster Squad » | 10:02 ☒ | |
| Mighty Switch Force Hyper Drive Edition | 3:09 ☒ | |
| Terra Incognita | 3:44 ☒ |
Numéro 1115 du jeudi 24 janvier 2013
| Davy Mourier | 28:08 ☒ | |
|---|---|---|
| 2:17 | ||
| 4:13 ☒ | ||
| 8:37 ☒ | ||
| Stealth Bastard Deluxe | 5:20 ☒ |
Numéro 1116 du vendredi 25 janvier 2013
| Yanis Pointecouteau | 27:50 ☒ | |
|---|---|---|
| 3:55 | ||
| « Patlabor 3 », Sorties Manga | 5:34 | |
| 4:17 ☒ | ||
| 2:16 ☒ | ||
| « Kaze No Regret ! » | 5:32 ☒ |
Semaine 5 (du 28 janvier au 1er février)
Numéro 1117 du lundi 28 janvier 2013
| Davy Mourier | 37:28 ☒ | |
|---|---|---|
| 5:25 | ||
| PC Engine : 8 Bits is enough | 7:17 ☒ | |
| Knytt Underground | 5:26 ☒ | |
| Saveurs japonaises | 6:27 ☒ | |
| Very Hard | 8:31 ☒ |
Numéro 1118 du mardi 29 janvier 2013
| Benoît Legrand | 25:51 ☒ | |
|---|---|---|
| 2:26 | ||
| The Cave | 5:20 ☒ | |
| Interview du « Famicom Band » | 9:58 ☒ | |
| Nightshade | 5:36 ☒ |
Numéro 1119 du mercredi 30 janvier 2013
| Davy Mourier | 23:45 ☒ | |
|---|---|---|
| 2:23 | ||
| Fractured Soul | 3:55 ☒ | |
| Apple | 2:24 ☒ | |
| 8:57 ☒ |
Numéro 1120 du jeudi 31 janvier 2013
| Benoît Legrand | 20:09 ☒ | |
|---|---|---|
| 2:33 | ||
| SiNG PARTY | 5:16 ☒ | |
| 2:03 ☒ | ||
| 7:33 ☒ |
Numéro 1121 du vendredi 1 février 2013
| ÔHATA | 25:24 ☒ | |
|---|---|---|
| 2:55 | ||
| « Bakuman » S1 volume 1 , « Vinland Saga » T11 | 5:08 | |
| 4:04 ☒ | ||
| 2:39 ☒ | ||
| 5:42 ☒ |
Semaine 6 (du 4 au 8 février)
Numéro 1122 du lundi 4 février 2013
| Benoît Legrand & Forever Alone Guy | 27:41 ☒ | |
|---|---|---|
| 3:14 | ||
| Kentucky Route Zero | 4:51 ☒ | |
| Metroid Prime 2 | 6:26 ☒ | |
| DJ Miwa no Kunio | 8:27 ☒ |
Numéro 1123 du mardi 5 février 2013
| Claire | 25:53 ☒ | |
|---|---|---|
| 2:39 | ||
| Strike Suit Zero | 6:27 ☒ | |
| Disney Infinity | 8:07 ☒ | |
| Gex | 6:05 ☒ |
Numéro 1124 du mercredi 6 février 2013
| Benoît Legrand | 21:41 ☒ | |
|---|---|---|
| 2:26 | ||
| Bleed | 2:59 ☒ | |
| 8:22 ☒ | ||
| Les Ombres d'Esteren | 4:43 ☒ |
| 101% | ||
| Précédent | Suivant | |
| Saison 12 partie 2 | Saison 13 partie 2 | |