« Superplay Ultimate/Saisons 8 à 18 » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
| Ligne 140 : | Ligne 140 : | ||
{{Episode|16787|24:37|B2|14/01/2015|121|Ketsui (2/2) - BOS}} | {{Episode|16787|24:37|B2|14/01/2015|121|Ketsui (2/2) - BOS}} | ||
{{Episode|17193|50:48|B2|22/01/2015|122|Aleste - Yace}} | {{Episode|17193|50:48|B2|22/01/2015|122|Aleste - Yace}} | ||
{{Episode|17495|33:51|B2|05/02/2015|123|Daiku no Gen-san (Hammering Harry) - Goji}} | |||
|} | |} | ||
{{Dynastie|Superplay Ultimate|Saisons 1 à 7|}} | {{Dynastie|Superplay Ultimate|Saisons 1 à 7|}} | ||
{{LogoWiki|B}} | {{LogoWiki|B}} | ||
Version du 6 février 2015 à 00:36
Liste des épisodes de Superplay Ultimate des saisons 8 à 15
Saison 8
| Date | No | Jeu - Superplayer | Vidéo |
|---|---|---|---|
| 37 | La captation du concert des Morning Musume. à Japan Expo 2010 - Le réalisateur et les cadreurs japonais (commenté par Alex Pilot) | 14:29 ☒ | |
| 38 | Super Mario Kart (2/2) - Mario86 | 41:01 ☒ | |
| 39 | Juju densetsu (Toki) - ben.shinobi | 51:56 ☒ | |
| 40 | TrackMania United Forever (1/2) - samy_fit | 22:11 ☒ | |
| 41 | TrackMania United Forever (2/2) - samy_fit | 23:31 ☒ |
Saison 9
| Date | No | Jeu - Superplayer | Vidéo |
|---|---|---|---|
| 42 | Castlevania : Order of Ecclesia - A-M | 1:05:34 ☒ | |
| 43 | Tetris Attack - Banana Master | 21:04 ☒ | |
| 44 | Pokémon Puzzle League - Banana Master | 44:34 ☒ | |
| 45 | Alien Vs. Predator - Sébastien | 57:56 ☒ | |
| 46 | Metal Gear Solid 3 - DamDam | 1:27:22 ☒ | |
| 47 | Hellfire - Gauthier | 49:10 ☒ | |
| 48 | Shadow Dancer - ben.shinobi | 33:41 ☒ |
Saison 10
| Date | No | Jeu - Superplayer | Vidéo |
|---|---|---|---|
| 49 | Super Adventure Island - Banana Master | 42:29 ☒ | |
| 50 | Contra : Shattered Soldier (1/2) - Kicker | 37:53 ☒ | |
| 51 | Contra : Shattered Soldier (2/2) - Kicker | 38:00 ☒ | |
| 52 | Super Aleste - Yace | 43:42 ☒ | |
| 53 | Rygar (1/2) - WonderFRA | 38:37 ☒ | |
| 54 | Rygar (2/2) - WonderFRA | 32:44 ☒ | |
| 55 | Nekketsu Kôha Kunio-kun - ben.shinobi (Diffusé durant la soirée spéciale Enter the Double Dragon) | 13:59 ☒ | |
| 56 | Double Dragon - ben.shinobi (Diffusé durant la soirée spéciale Enter the Double Dragon) | 20:27 ☒ | |
| 57 | Portal - Ghabryel | 38:50 ☒ | |
| 58 | Dragon Blaze - Yace | 23:42 ☒ |
Saison 11
| Date | No | Jeu - Superplayer | Vidéo |
|---|---|---|---|
| 59 | TwinBee - Banana Master | 31:17 ☒ | |
| 60 | Pop'n TwinBee (PAL) - Banana Master | 33:09 ☒ | |
| 61 | Target Renegade - Elie | 35:43 ☒ | |
| 62 | Super Dany - Banana Master | 40:25 ☒ | |
| Tchao Radigo ! | 7:53 ☒ | ||
| 63 | Trackmania 2 - samy_fit | 27:32 ☒ | |
| 64 | Resident Evil 2 (1/2) - Bass-N-Roll | 51:46 ☒ | |
| 65 | Resident Evil 2 (2/2) - Bass-N-Roll | 46:04 ☒ | |
| 66 | Castlevania : Vampire Kiss - lerebours | 38:11 ☒ | |
| 67 | Money Puzzle Exchanger - samy_fit | 26:12 ☒ | |
| 68 | Dragon Blaze - BOS | 29:13 ☒ | |
| 69 | Super Castlevania IV (1/2)- Amiral Popov | 28:56 ☒ | |
| 70 | Super Castlevania IV (2/2) - Amiral Popov | 33:59 ☒ | |
| 71 | Alex Kidd in Miracle World - BOS | 26:08 ☒ | |
| 72 | Mushihime-sama - DamDam (Tourné à Japan Expo 2012) | 31:27 ☒ |
Saison 12
| Date | No | Jeu - Superplayer | Vidéo |
|---|---|---|---|
| 73 | The Ninja - BOS (Émission exclusive à noco) | 14:33 ☒ | |
| 74 | Braid - Ghabryel | 35:04 ☒ | |
| 75 | Pac-Man Championshop Edition DX - cracrayol | 35:23 ☒ | |
| 76 | Solstice II (1/2) - Banana Master | 28:08 ☒ | |
| 77 | Solstice II (2/2) - Banana Master | 25:11 ☒ | |
| 78 | Mushihime Sama Futari Black Label - Palgork | 35:02 ☒ | |
| 79 | Teenage Mutant Ninja Turtles - KartSeven | 43:04 ☒ | |
| 80 | Castlevania - Amiral Popov | 19:02 ☒ |
Saison 13
| Date | No | Jeu - Superplayer | Vidéo |
|---|---|---|---|
| 81 | Pushover - KartSeven | 31:30 ☒ | |
| 82 | Metal Black - lerebours | 34:10 ☒ | |
| 83 | Dragon's Lair (NES) - KartSeven | 25:35 ☒ | |
| 84 | Darius Gaiden - lerebours | 28:45 ☒ | |
| 85 | NAM-1975 (Arcade) - Neoforever (en live) | 32:36 ☒ | |
| 86 | Black Dragon - ben.shinobi | 1:06:45 ☒ | |
| 87 | Viewpoint - S-L | 36:02 ☒ | |
| 88 | Maximo : Ghosts to Glory (1/2) - A-M | 30:53 ☒ | |
| 89 | Maximo : Ghosts to Glory (2/2) - A-M | 29:47 ☒ | |
| 90 | G-Darius - Lerebours | 31:42 ☒ | |
| 91 | Astérix - goji' | 51:28 ☒ | |
| 92 | Radiant Silvergun -mode scénario- (1/2) - ben.shinobi | 53:22 ☒ | |
| 93 | Radiant Silvergun -mode scénario- (2/2) - ben.shinobi | 50:42 ☒ | |
| 94 | Devil May Cry (1/2) - Yami | 43:16 ☒ | |
| 95 | Devil May Cry (2/2) - Yami | 50:31 ☒ | |
| 96 | Silver Surfer - Yace | 43:28 ☒ | |
| 97 | Braid (2) - P-why | 30:55 ☒ | |
| 98 | Child of Eden - Mael | 37:55 ☒ | |
| 99 | Altered Beast - ben.shinobi | 15:35 ☒ | |
| 100 | Dodonpachi Dai-Fukkatsu Black Label - Rechiku | 39:36 ☒ | |
| 101 | Solomon's Key (partie 1) - ben.shinobi (en live) | 40:45 ☒ |
Saison 14
| Date | No | Jeu - Superplayer | Vidéo |
|---|---|---|---|
| 102 | Solomon's Key (partie 2) - ben.shinobi (en live) | 46:18 ☒ | |
| 103 | Wonder Boy in Monster Land - MPATOU | 20:47 ☒ | |
| 104 | Donkey Kong 64 - 1TLAU | 48:27 ☒ | |
| 105 | Saboten Bombers (1/2) - Kicker | 30:28 ☒ | |
| 106 | Saboten Bombers (2/2) - Kicker | 30:38 ☒ | |
| 107 | Mr. Gimmick - Goji' | 26:03 ☒ | |
| 108 | Super Meat Boy (1/2) - Kilaye | 49:57 ☒ | |
| 109 | Super Meat Boy (2/2) - Kilaye | 50:38 ☒ | |
| 110 | Darius II - lerebours | 25:29 ☒ | |
| 111 | Makaimura - ben.shinobi | 36:18 ☒ | |
| 112 | Resident Evil (partie 1) - Amiral Popov | 32:02 ☒ | |
| 113 | Resident Evil (partie 2) - Amiral Popov | 40:42 ☒ | |
| 114 | Raiden Fighters - ben.shinobi | 42:12 ☒ | |
| 115 | Gradius V (1/2) - ben.shinobi (en live) | 40:29 ☒ | |
| 116 | Gradius V (2/2) - ben.shinobi (en live) | 46:07 ☒ | |
| 117 | Night Raid - Radigo | 27:08 ☒ | |
| 118 | The Legend of Zelda (1/2) - Radigo | 23:09 ☒ | |
| 119 | The Legend of Zelda (2/2) - Radigo | 31:42 ☒ |
Saison 15
| Superplay Ultimate | ||
| Précédent | Suivant | |
| Saisons 1 à 7 | ||