« Les oubliés de la Playhistoire/Saisons 3 et 4 » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
| Ligne 57 : | Ligne 57 : | ||
{{Episode|23572|7:18|V2|30/10/2015|125|Mirai Ninja (Arcade)}} | {{Episode|23572|7:18|V2|30/10/2015|125|Mirai Ninja (Arcade)}} | ||
{{Episode|23986|6:32|V2|13/11/2015|126|Videocart-1 (Channel F)}} | {{Episode|23986|6:32|V2|13/11/2015|126|Videocart-1 (Channel F)}} | ||
{{Episode|24340|6:32|V2|27/11/2015|127|Flyers oubliés (1/2)}} | |||
{{Episode|24633|7:59|V2|11/12/2015|128|Flyers oubliés (2/2)}} | |||
{{Episode|24804|6:02|V2|18/12/2015|129|Christmas Nights (Saturn)}} | |||
|} | |} | ||
Version du 19 décembre 2015 à 23:38
Liste des oubliés de la Playhistoire des saisons 3 et 4
Saison 3
| Date | No | Titre | Vidéo |
|---|---|---|---|
| 83 | Kaette Kita Mario Bros. (Famicom Disk System) | 7:21 ☒ | |
| 84 | Wallaby (PC Engine) | 5:29 ☒ | |
| 85 | Three Wonders (Arcade) | 5:33 ☒ | |
| 86 | Bikkuri Mouse (PlayStation 2) | 5:55 ☒ | |
| 87 | Seiko UC-2000 | 7:14 ☒ | |
| 88 | Gunman Chronicles (PC) | 5:39 ☒ | |
| 89 | Bull Fight (Arcade) | 5:51 ☒ | |
| 90 | The Miracle (NES, SNES, Amiga, etc...) | 6:11 ☒ | |
| 91 | Bad Mojo (Windows, Mac) | 6:58 ☒ | |
| 92 | Ninja Cop (Game Boy Advance) | 5:30 ☒ | |
| 93 | TaroMaru (Saturn) | 8:16 ☒ | |
| 94 | Typhoon Thomson (Atari ST) | 7:06 ☒ | |
| 95 | Auto Race (Jeu électronique) | 6:07 ☒ | |
| 96 | Cosmic Smash (Arcade, Dreamcast) | 6:04 ☒ | |
| 97 | Laser Scope (NES) | 5:49 ☒ | |
| 98 | Hands Free Controler | 8:10 ☒ | |
| 99 | Uchû Kaizoku Captain Harlock (PC-98) | 6:41 ☒ | |
| 100 | Super Mario Bros. (NES) | 7:57 ☒ | |
| 101 | No-Ri-Ko (PC Engine CD-Rom²) | 9:49 ☒ | |
| 102 | Terrors (Wonderswan) | 7:22 ☒ | |
| 103 | Combat School | 7:03 ☒ | |
| 104 | Battle Construction Vehicles (PlayStation 2) | 6:17 ☒ | |
| 105 | Dragon Ball (Super Cassette Vision) | 6:29 ☒ | |
| 106 | Slide Adventure Mag Kid (Nintendo DS) | 6:35 ☒ | |
| 107 | Heno Heno (LCD) | 6:55 ☒ | |
| 108 | Mr Moskeeto (PlayStation 2) | 6:33 ☒ | |
| 109 | I am a Teacher (Nintendo Disk System) | 8:05 ☒ | |
| 110 | Rent A Hero (Mega Drive) | 8:19 ☒ | |
| 111 | Tau Ceti (ZX Spectrum / Amstrad CPC) | 7:59 ☒ | |
| 112 | Trip World (Game Boy) | 7:20 ☒ | |
| 113 | Hard Drivin' (Arcade) | 6:47 ☒ | |
| 114 | Little Computer People (Amstrad CPC, Atari ST, Amiga, ...) | 6:49 ☒ | |
| 115 | Muscle March (Wii) | 5:59 ☒ | |
| 116 | Renaud - Marche à l'ombre (Amstrad CPC, Atari ST, C64...) | 6:58 ☒ | |
| 117 | I, Robot (arcade) | 6:20 ☒ | |
| 118 | Nectaris GB (Game Boy) | 6:22 ☒ | |
| 119 | Perihelion : The Prophecy (Amiga) | 6:37 ☒ | |
| HS2 | La communication de Nintendo (1/2) (Diffusé durant les directs E3 2015) | 7:23 ☒ | |
| HS3 | La communication de Nintendo (2/2) (Diffusé durant les directs E3 2015) | 7:21 ☒ | |
| 120 | La Abadia del Crimen (Amstrad CPC) | 7:18 ☒ | |
| 121 | Les jeux tirées de Nausicaä de la vallée du vent (PC-6001, PC-8801, MSX) | 5:14 ☒ |
Saison 4
| Les oubliés de la Playhistoire | ||
| Précédent | Suivant | |
| Saisons 1 et 2 | ||