Superplay : Différence entre versions
De Nolife-Wiki
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | {{Programme|B|Un lundi sur deux dans [[101%]]|6}} | + | {{Programme |
+ | |nom = Superplay | ||
+ | |couleur = B | ||
+ | |1ere_diff = Un lundi sur deux dans [[101%]] | ||
+ | |duree = 6 | ||
+ | |rediff = | ||
+ | |description = Présentation de la performance d'un superplayer | ||
+ | |presentateur = | ||
+ | |statut = Arrêté | ||
+ | |saisons = 1 | ||
+ | |premiere = 4 juin 2007 | ||
+ | |derniere = 20 novembre 2008 | ||
+ | |nombre = 4 | ||
+ | }} | ||
'''Superplay''' est une rubrique de 101% réalisée par [[Radigo]] mettant en avant la prouesse d'un superplayer sur un jeu. Cette émission est la version courte de [[Superplay Ultimate]] et est diffusée un lundi sur deux dans [[101%]] lors de la première saison de la chaîne. | '''Superplay''' est une rubrique de 101% réalisée par [[Radigo]] mettant en avant la prouesse d'un superplayer sur un jeu. Cette émission est la version courte de [[Superplay Ultimate]] et est diffusée un lundi sur deux dans [[101%]] lors de la première saison de la chaîne. |
Version du 22 juillet 2012 à 21:27
Superplay | |
Première diffusion | Un lundi sur deux dans 101% |
---|---|
Durée moyenne | 6 minutes
|
Statut | Arrêté |
Saisons | 1 |
Nombre d'émissions | 4 |
Diffusion | 4 juin 2007 − 20 novembre 2008 |
Superplay est une rubrique de 101% réalisée par Radigo mettant en avant la prouesse d'un superplayer sur un jeu. Cette émission est la version courte de Superplay Ultimate et est diffusée un lundi sur deux dans 101% lors de la première saison de la chaîne.
Fiche technique
- Texte, habillage, montage : Radigo
- Speak : Thomas Guitard
Liste des épisodes
Date | No | Jeu - Superplayer | Vidéo |
---|---|---|---|
04/06/2007 | 1 | Gradius V - ben.shinobi | 6:38 ☒ |
18/06/2007 | 2 | Bubble Bobble - ben.shinobi | 6:56 ☒ |
02/07/2007 | 3 | Darius Gaiden - Yace | 5:58 ☒ |
20/11/2008 | 4 | Mega Man - Emmanuel (Diffusé durant la soirée Mega Man) | 11:36 ☒ |