Money Shot : Différence entre versions
De Nolife-Wiki
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | {{Programme|M|Un mercredi sur deux | + | {{Programme |
+ | |nom = Money Shot | ||
+ | |couleur = M | ||
+ | |1ere_diff = Un mercredi sur deux dans [[101%]] | ||
+ | |duree = 10 | ||
+ | |rediff = | ||
+ | |description = Les bandes annonces de films à venir précédées d’informations sur leurs castings et ce qu’on est en droit d’attendre. | ||
+ | |presentateur = | ||
+ | |statut = En cours | ||
+ | |saisons = 5 | ||
+ | |premiere = 26 avril 2010 | ||
+ | |derniere = | ||
+ | |nombre = 44 | ||
+ | }} | ||
[[Jonathan Casses]] nous propose une sélection de films qui font l'actualité. | [[Jonathan Casses]] nous propose une sélection de films qui font l'actualité. |
Version du 22 juillet 2012 à 21:19
Money Shot | |
Première diffusion | Un mercredi sur deux dans 101% |
---|---|
Durée moyenne | 10 minutes
|
Statut | En cours |
Saisons | 5 |
Nombre d'émissions | 44 |
Diffusion | 26 avril 2010 − En cours |
Jonathan Casses nous propose une sélection de films qui font l'actualité.
Fiche technique
- Réalisation, rédaction, montage : Jonathan Casses
- Speak : Thomas Guitard
- Mixage : Mathilde Wasilewski
- Habillage : Mathieu Dubost
- Musique : Tioube de l'aytay de Mike Revolta
Épisodes
Voir :
101% du mercredi | |
---|---|
Fiction | |
---|---|
Rubriques de 101% : À lire, à voir - Catsuka - Money Shot - Sorties Anime & Manga - Vue Subjective Mini
Animation : Anime diffusés sur la chaîne - Double Combo Courts-métrages - Film - Format Court - Vue Subjective - Séries |