1 minute pour parler de... : Différence entre versions
De Nolife-Wiki
(tTwdYziq) |
|||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | + | {{Programme|G|Saison 1 : lundi, mardi, jeudi et vendredi dans [[101%]]<br>Saisons 2 et 3 : lundi et vendredi dans [[101%]]|2}} | |
+ | |||
+ | '''1 minute pour parler de...''' était une rubrique de [[101%]] durant les 3 premières saisons de Nolife. L'émission consiste en un dialogue absurde entre l'animateur ([[Davy Mourier]]) et Jean-Michel Uyttenbroeck ([[Didier Richard]]) à propos d'un sujet donné. | ||
+ | |||
+ | ==Liste des émissions== | ||
+ | Le lien présent dans la colonne 101% renvoie vers le 101% au cours duquel l'émission a été diffusé sur [[Nolife Online]]. | ||
+ | |||
+ | === Saison 1=== | ||
+ | {|class="plainlinks" width="100%" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" rules="groups" | ||
+ | |-bgcolor="#E0E8FF" | ||
+ | !width="10%"|Date!!width="5%"|N<sup>o</sup>!!width="80%"|Titre!!width="5%"|101% | ||
+ | {{Episode|8357|Soirée|G1|01/06/2007| 1|Nolife}} | ||
+ | {{Episode|2241| #1|G1|04/06/2007| 2|Les gens qui meurent dans les jeux vidéo}} | ||
+ | {{Episode|2251| #2|G1|05/06/2007| 3|La galette des rois}} | ||
+ | {{Episode|2273| #4|G1|07/06/2007| 4|La répartie à deux balles}} | ||
+ | {{Episode|2283| #5|G1|08/06/2007| 5|Caribou}} | ||
+ | {{Episode|2242| #6|G1|11/06/2007| 6|Les imixtateurs}} | ||
+ | {{Episode|2252| #7|G1|12/06/2007| 7|La valise à pains}} | ||
+ | {{Episode|2274| #9|G1|14/06/2007| 8|Les agrafes}} | ||
+ | {{Episode|2284| #10|G1|15/06/2007| 9|Les ongles des pieds}} | ||
+ | {{Episode|2243| #11|G1|18/06/2007|10|Darkman}} | ||
+ | {{Episode|2253| #12|G1|19/06/2007|11|English Lesson}} | ||
+ | {{Episode|2275| #14|G1|21/06/2007|12|Téléphone portable}} | ||
+ | {{Episode|2285| #15|G1|22/06/2007|13|DivX}} | ||
+ | {{Episode|2244| #16|G1|25/06/2007|14|Pierres, feuilles, ciseaux}} | ||
+ | {{Episode|2254| #17|G1|26/06/2007|15|Régime}} | ||
+ | {{Episode|2276| #19|G1|28/06/2007|16|Rhume des foins}} | ||
+ | {{Episode|2286| #20|G1|29/06/2007|17|Running gag}} | ||
+ | {{Episode|2245| #21|G1|02/07/2007|18|Répétition}} | ||
+ | {{Episode|2255| #22|G1|03/07/2007|19|Shampooing}} | ||
+ | {{Episode|2277| #24|G1|05/07/2007|20|L'homme qui tombe à pic}} | ||
+ | {{Episode|2287| #25|G1|06/07/2007|21|Jean-Michel Uyttenbroeck ''(avec Tom Novembre à la place de Jean-Michel Uyttenbroeck)''}} | ||
+ | {{Episode|2246| #26|G1|09/07/2007|22|Pommes de pin}} | ||
+ | {{Episode|2256| #27|G1|10/07/2007|23|Lunettes de plongée}} | ||
+ | {{Episode|2278| #29|G1|12/07/2007|24|Fil dentaire}} | ||
+ | {{Episode|2288| #30|G1|13/07/2007|25|Vendredi 13}} | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === Saison 2=== | ||
+ | {|class="plainlinks" width="100%" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" rules="groups" | ||
+ | |-bgcolor="#E0E8FF" | ||
+ | !width="10%"|Date!!width="5%"|N<sup>o</sup>!!width="80%"|Titre!!width="5%"|101% | ||
+ | {{Episode|2247| #31|G1|10/09/2007|26|Terminator}} | ||
+ | {{Episode|2289| #35|G1|14/09/2007|27|Grain de beauté}} | ||
+ | {{Episode|2248| #36|G1|17/09/2007|28|Apartheid}} | ||
+ | {{Episode|2290| #40|G1|21/09/2007|29|Faux médecins}} | ||
+ | {{Episode|2249| #41|G1|24/09/2007|30|Mi-Molle}} | ||
+ | {{Episode|2291| #45|G1|28/09/2007|31|La loi de Murphy}} | ||
+ | {{Episode|2311| #46|G1|01/10/2007|32|La lampe dans le fond}} | ||
+ | {{Episode|2315| #50|G1|05/10/2007|33|Sentaï}} | ||
+ | {{Episode|2316| #51|G1|08/10/2007|34|4ème dimension}} | ||
+ | {{Episode|2322| #55|G1|12/10/2007|35|L'Inde}} | ||
+ | {{Episode|2325| #56|G1|15/10/2007|36|Polygamie}} | ||
+ | {{Episode|2331| #60|G1|19/10/2007|37|Satanisme}} | ||
+ | {{Episode|2332| #61|G1|22/10/2007|38|RGB}} | ||
+ | {{Episode|2338| #65|G1|26/10/2007|39|RGB ''(Celui avec [[Dr Lakav]] à la place de Jean-Michel et [[Julien Pirou]] à la place de l'animateur)''}} | ||
+ | {{Episode|2339| #66|G1|29/10/2007|40|RGB ''(Celui avec la mire)''}} | ||
+ | {{Episode|2345| #70|G1|02/11/2007|41|RGB ''(Celui avec Jean-Michel tout seul qui fait les deux personnages)''}} | ||
+ | {{Episode|2346| #71|G1|05/11/2007|42|RGB ''(Celui avec l'animateur qui rentre chez lui et retrouve ses parents en leur annonçant que pour lui, la télé, c'est fini)''}} | ||
+ | {{Episode|2352| #75|G1|09/11/2007|43|RGB ''(Celui avec le père de l'animateur qui est a la place de Jean-Michel)''}} | ||
+ | {{Episode|2353| #76|G1|12/11/2007|44|RGB ''(Celui avec Jean-Michel, seul, qui décide d'appeler l'animateur)''}} | ||
+ | {{Episode|2357| #80|G1|16/11/2007|45|RGB ''(Celui avec Jean-Michel, seul, qui décide d'appeler l'animateur - Partie 2)''}} | ||
+ | {{Episode|2358| #81|G1|19/11/2007|46|RGB ''(Celui avec les retrouvailles entre l'animateur et Jean-Michel)''}} | ||
+ | {{Episode|3| #90|G1|30/11/2007|47|Herpès}} | ||
+ | {{Episode|2366| #91|G1|03/12/2007|48|La Fontaine}} | ||
+ | {{Episode|2370| #95|G1|07/12/2007|49|Braquemart}} | ||
+ | {{Episode|2371| #96|G1|10/12/2007|50|Cuniculture}} | ||
+ | {{Episode|2377|#100|G1|14/12/2007|51|Nictémère}} | ||
+ | {{Episode|2378|#101|G1|17/12/2007|52|''Jean-Michel et l'animateur se font appeler par un vendeur de stores''}} | ||
+ | {{Episode|2386|#105|G1|21/12/2007|53|Radio réveil}} | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | === Saison 3 === | ||
+ | {|class="plainlinks" width="100%" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" rules="groups" | ||
+ | |-bgcolor="#E0E8FF" | ||
+ | !width="10%"|Date!!width="5%"|N<sup>o</sup>!!width="80%"|Titre!!width="5%"|101% | ||
+ | {{Episode|2387|#106|G1|14/01/2008|54|Écologie}} | ||
+ | {{Episode|2391|#110|G1|18/01/2008|55|Pile}} | ||
+ | {{Episode|2392|#111|G1|21/01/2008|56|Ventilateur}} | ||
+ | {{Episode|2396|#115|G1|25/01/2008|57|Jour de l'an}} | ||
+ | {{Episode|2397|#116|G1|28/01/2008|58|Bruit + Miam Miam}} | ||
+ | {{Episode|2401|#120|G1|01/02/2008|59|Superplay}} | ||
+ | {{Episode|2402|#121|G1|04/02/2008|60|Anxiolitique}} | ||
+ | {{Episode|2408|#125|G1|08/02/2008|61|Shoot'm up}} | ||
+ | {{Episode|2409|#126|G1|11/02/2008|62|Patafix}} | ||
+ | {{Episode|2413|#130|G1|15/02/2008|63|Boisson sucrée a base de jus de fruit}} | ||
+ | {{Episode|2414|#131|G1|18/02/2008|64|Saint Seiya}} | ||
+ | {{Episode|2418|#135|G1|22/02/2008|65|Saint Seiya ''(Le même sujet mais pas la même émission)''}} | ||
+ | {{Episode|2419|#136|G1|25/02/2008|66|La raie}} | ||
+ | {{Episode|2425|#140|G1|29/02/2008|67|Merguez}} | ||
+ | {{Episode|2426|#141|G1|03/03/2008|68|Bouc}} | ||
+ | {{Episode|2431|#145|G1|07/03/2008|69|Moustache}} | ||
+ | {{Episode|2432|#146|G1|10/03/2008|70|Cambronne}} | ||
+ | {{Episode|2436|#150|G1|14/03/2008|71|Les questions de merde}} | ||
+ | {{Episode|2437|#151|G1|17/03/2008|72|Dictionnaire}} | ||
+ | {{Episode|2441|#155|G1|21/03/2008|73|Blog Rank}} | ||
+ | {{Episode|2442|#156|G1|24/03/2008|74|Pirates}} | ||
+ | {{Episode|2446|#160|G1|28/03/2008|75|Missionnaire}} | ||
+ | {{Episode|2447|#161|G1|31/03/2008|76|Nécromancien}} | ||
+ | {{Episode|2453|#165|G1|04/04/2008|77|Caroline ''(Avec [[Maelys Ricordeau]], alias [[Caroline (Nerdz)|Caroline]] dans [[NerdZ]], à la place de l'animateur et [[Caroline Segarra]] à la place de Jean-Michel)''}} | ||
+ | {{Episode|2454|#166|G1|07/04/2008|78|Porte-Clef}} | ||
+ | {{Episode|2458|#170|G1|11/04/2008|79|Plus Belle La Vie}} | ||
+ | {{Episode|2459|#171|G1|14/04/2008|80|Baume pour les Lèvres}} | ||
+ | {{Episode|2463|#175|G1|18/04/2008|81|Gâteau de semoule}} | ||
+ | {{Episode|2464|#176|G1|21/04/2008|82|Américanisme primaire}} | ||
+ | {{Episode|2468|#180|G1|25/04/2008|83|Pain de Mie}} | ||
+ | {{Episode|2469|#181|G1|28/04/2008|84|Cire dans les oreilles}} | ||
+ | {{Episode|2473|#185|G1|02/05/2008|85|Mucc}} | ||
+ | {{Episode|2474|#186|G1|05/05/2008|86|Randonnée}} | ||
+ | {{Episode|2478|#190|G1|09/05/2008|87|J'ai pas eu le temps de l'écrire car je jouais à Mario Kart}} | ||
+ | {{Episode|2479|#191|G1|12/05/2008|88|Étuis pénien ''(mais Jean-Michel a pas préparé l'émission)''}} | ||
+ | {{Episode|2483|#195|G1|16/05/2008|89|Tiger Uppercut}} | ||
+ | {{Episode|2485|#196|G1|19/05/2008|90|Kikuyu}} | ||
+ | {{Episode|2489|#200|G1|23/05/2008|91|Lino}} | ||
+ | {{Episode|2490|#201|G1|26/05/2008|92|Dirty Dancing}} | ||
+ | {{Episode|2494|#205|G1|30/05/2008|93|Pelote basque}} | ||
+ | {{Episode|2495|#206|G1|02/06/2008|94|Mammouth}} | ||
+ | {{Episode|2499|#210|G1|06/06/2008|95|Acariens}} | ||
+ | {{Episode|2500|#206|G1|09/06/2008|96|Moi}} | ||
+ | {{Episode|2504|#210|G1|13/06/2008|97|Open source}} | ||
+ | {{Episode|2505|#211|G1|16/06/2008|98|Couple en danger ''(Avec Martine Uyttenbroeck)''}} | ||
+ | {{Episode|2512|#215|G1|20/06/2008|99|Dos}} | ||
+ | {{Episode|2513|#216|G1|23/06/2008|100|Montgolfière}} | ||
+ | {{Episode|2518|#220|G1|27/06/2008|101|Mon Assistante}} | ||
+ | {{Episode|2519|#221|G1|30/06/2008|102|Chouquette}} | ||
+ | {{Episode|2523|#225|G1|04/07/2008|103|Japan Expo}} | ||
+ | {{Episode|2524|#226|G1|07/07/2008|104|Censure du Gouvernement}} | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === Autres épisodes === | ||
+ | D'autres épisodes ont été diffusés après l'arrêt de l'émission à la fin de la saison 3. | ||
+ | {|class="plainlinks" width="100%" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" rules="groups" | ||
+ | |-bgcolor="#E0E8FF" | ||
+ | !width="10%"|Date!!width="5%"|N<sup>o</sup>!!width="80%"|Titre!!width="5%"|101% | ||
+ | {{Episode|2623|#320|G1|30/01/2009|105|Onomatopée}} | ||
+ | {{Episode|||G1|30/01/2009|106|Idéophone}} | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Liens externes == | ||
+ | [http://www.unecaseenmoins.com/nos-emissions/une-minute.html Les inédits sur le site de Une case en moins] | ||
+ | [[Catégorie:Magazine]] | ||
+ | [[Catégorie:Emissions]] |
Version du 4 mai 2012 à 21:16
{{{nom}}} | |
|
1 minute pour parler de... était une rubrique de 101% durant les 3 premières saisons de Nolife. L'émission consiste en un dialogue absurde entre l'animateur (Davy Mourier) et Jean-Michel Uyttenbroeck (Didier Richard) à propos d'un sujet donné.
Sommaire
Liste des émissions
Le lien présent dans la colonne 101% renvoie vers le 101% au cours duquel l'émission a été diffusé sur Nolife Online.
Saison 1
Saison 2
Date | No | Titre | 101% |
---|---|---|---|
10/09/2007 | 26 | Terminator | #31 ☒ |
14/09/2007 | 27 | Grain de beauté | #35 ☒ |
17/09/2007 | 28 | Apartheid | #36 ☒ |
21/09/2007 | 29 | Faux médecins | #40 ☒ |
24/09/2007 | 30 | Mi-Molle | #41 ☒ |
28/09/2007 | 31 | La loi de Murphy | #45 ☒ |
01/10/2007 | 32 | La lampe dans le fond | #46 ☒ |
05/10/2007 | 33 | Sentaï | #50 ☒ |
08/10/2007 | 34 | 4ème dimension | #51 ☒ |
12/10/2007 | 35 | L'Inde | #55 ☒ |
15/10/2007 | 36 | Polygamie | #56 ☒ |
19/10/2007 | 37 | Satanisme | #60 ☒ |
22/10/2007 | 38 | RGB | #61 ☒ |
26/10/2007 | 39 | RGB (Celui avec Dr Lakav à la place de Jean-Michel et Julien Pirou à la place de l'animateur) | #65 ☒ |
29/10/2007 | 40 | RGB (Celui avec la mire) | #66 ☒ |
02/11/2007 | 41 | RGB (Celui avec Jean-Michel tout seul qui fait les deux personnages) | #70 ☒ |
05/11/2007 | 42 | RGB (Celui avec l'animateur qui rentre chez lui et retrouve ses parents en leur annonçant que pour lui, la télé, c'est fini) | #71 ☒ |
09/11/2007 | 43 | RGB (Celui avec le père de l'animateur qui est a la place de Jean-Michel) | #75 ☒ |
12/11/2007 | 44 | RGB (Celui avec Jean-Michel, seul, qui décide d'appeler l'animateur) | #76 ☒ |
16/11/2007 | 45 | RGB (Celui avec Jean-Michel, seul, qui décide d'appeler l'animateur - Partie 2) | #80 ☒ |
19/11/2007 | 46 | RGB (Celui avec les retrouvailles entre l'animateur et Jean-Michel) | #81 ☒ |
30/11/2007 | 47 | Herpès | #90 ☒ |
03/12/2007 | 48 | La Fontaine | #91 ☒ |
07/12/2007 | 49 | Braquemart | #95 ☒ |
10/12/2007 | 50 | Cuniculture | #96 ☒ |
14/12/2007 | 51 | Nictémère | #100 ☒ |
17/12/2007 | 52 | Jean-Michel et l'animateur se font appeler par un vendeur de stores | #101 ☒ |
21/12/2007 | 53 | Radio réveil | #105 ☒ |
Saison 3
Date | No | Titre | 101% |
---|---|---|---|
14/01/2008 | 54 | Écologie | #106 ☒ |
18/01/2008 | 55 | Pile | #110 ☒ |
21/01/2008 | 56 | Ventilateur | #111 ☒ |
25/01/2008 | 57 | Jour de l'an | #115 ☒ |
28/01/2008 | 58 | Bruit + Miam Miam | #116 ☒ |
01/02/2008 | 59 | Superplay | #120 ☒ |
04/02/2008 | 60 | Anxiolitique | #121 ☒ |
08/02/2008 | 61 | Shoot'm up | #125 ☒ |
11/02/2008 | 62 | Patafix | #126 ☒ |
15/02/2008 | 63 | Boisson sucrée a base de jus de fruit | #130 ☒ |
18/02/2008 | 64 | Saint Seiya | #131 ☒ |
22/02/2008 | 65 | Saint Seiya (Le même sujet mais pas la même émission) | #135 ☒ |
25/02/2008 | 66 | La raie | #136 ☒ |
29/02/2008 | 67 | Merguez | #140 ☒ |
03/03/2008 | 68 | Bouc | #141 ☒ |
07/03/2008 | 69 | Moustache | #145 ☒ |
10/03/2008 | 70 | Cambronne | #146 ☒ |
14/03/2008 | 71 | Les questions de merde | #150 ☒ |
17/03/2008 | 72 | Dictionnaire | #151 ☒ |
21/03/2008 | 73 | Blog Rank | #155 ☒ |
24/03/2008 | 74 | Pirates | #156 ☒ |
28/03/2008 | 75 | Missionnaire | #160 ☒ |
31/03/2008 | 76 | Nécromancien | #161 ☒ |
04/04/2008 | 77 | Caroline (Avec Maelys Ricordeau, alias Caroline dans NerdZ, à la place de l'animateur et Caroline Segarra à la place de Jean-Michel) | #165 ☒ |
07/04/2008 | 78 | Porte-Clef | #166 ☒ |
11/04/2008 | 79 | Plus Belle La Vie | #170 ☒ |
14/04/2008 | 80 | Baume pour les Lèvres | #171 ☒ |
18/04/2008 | 81 | Gâteau de semoule | #175 ☒ |
21/04/2008 | 82 | Américanisme primaire | #176 ☒ |
25/04/2008 | 83 | Pain de Mie | #180 ☒ |
28/04/2008 | 84 | Cire dans les oreilles | #181 ☒ |
02/05/2008 | 85 | Mucc | #185 ☒ |
05/05/2008 | 86 | Randonnée | #186 ☒ |
09/05/2008 | 87 | J'ai pas eu le temps de l'écrire car je jouais à Mario Kart | #190 ☒ |
12/05/2008 | 88 | Étuis pénien (mais Jean-Michel a pas préparé l'émission) | #191 ☒ |
16/05/2008 | 89 | Tiger Uppercut | #195 ☒ |
19/05/2008 | 90 | Kikuyu | #196 ☒ |
23/05/2008 | 91 | Lino | #200 ☒ |
26/05/2008 | 92 | Dirty Dancing | #201 ☒ |
30/05/2008 | 93 | Pelote basque | #205 ☒ |
02/06/2008 | 94 | Mammouth | #206 ☒ |
06/06/2008 | 95 | Acariens | #210 ☒ |
09/06/2008 | 96 | Moi | #206 ☒ |
13/06/2008 | 97 | Open source | #210 ☒ |
16/06/2008 | 98 | Couple en danger (Avec Martine Uyttenbroeck) | #211 ☒ |
20/06/2008 | 99 | Dos | #215 ☒ |
23/06/2008 | 100 | Montgolfière | #216 ☒ |
27/06/2008 | 101 | Mon Assistante | #220 ☒ |
30/06/2008 | 102 | Chouquette | #221 ☒ |
04/07/2008 | 103 | Japan Expo | #225 ☒ |
07/07/2008 | 104 | Censure du Gouvernement | #226 ☒ |
Autres épisodes
D'autres épisodes ont été diffusés après l'arrêt de l'émission à la fin de la saison 3.
Date | No | Titre | 101% |
---|---|---|---|
30/01/2009 | 105 | Onomatopée | #320 ☒ |
30/01/2009 | 106 | Idéophone |