« OTO/Saisons 1 et 2 » : différence entre les versions

De Nolife-Wiki
Aller à la navigation Aller à la recherche
JimZit (discussion | contributions)
JimZit (discussion | contributions)
Aucun résumé des modifications
Ligne 1 : Ligne 1 :
==Liste des OTO des saisons 1 à 4==
==Liste des OTO des saisons 1 et 2==
Le lien dans la colonne [[101%]] renvoie vers la vidéo sur [[Nolife Online]] du 101% dans lequel la rubrique a été diffusée.
Le lien dans la colonne [[101%]] renvoie vers la vidéo sur [[Nolife Online]] du 101% dans lequel la rubrique a été diffusée.


Ligne 23 : Ligne 23 :
{{Episode|2383|#104|R1|20/12/2007| 16|Top 10 des ventes de singles<br/>Focus : One OK Rock}}
{{Episode|2383|#104|R1|20/12/2007| 16|Top 10 des ventes de singles<br/>Focus : One OK Rock}}
{{Episode|    |    |R1|24/12/2007| 17|}}
{{Episode|    |    |R1|24/12/2007| 17|}}
|}
=== Saison 2===
{|class="plainlinks" width="100%" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" rules="rows"
|-bgcolor="#E0E8FF"
!width="10%"|Date!!width="5%"|N<sup>o</sup>!!width="80%"|Titre!!width="5%"|101%
{{Episode|2390|#109|R1|17/01/2008| 18|Concerts : Halcali - Girugämesh - DJ Krush<br/>My Boom : Bee-315 ''(My Boom d'[[Alex Pilot]])''<br/>Topics : L'effet Kôhaku - Ninki 2007}}
{{Episode|2390|#109|R1|17/01/2008| 18|Concerts : Halcali - Girugämesh - DJ Krush<br/>My Boom : Bee-315 ''(My Boom d'[[Alex Pilot]])''<br/>Topics : L'effet Kôhaku - Ninki 2007}}
{{Episode|2395|#114|R1|24/01/2008| 19|Concerts : Halcali - Girugämesh - DJ Krush - Pistol Valve - Dio - Polysics - Kokia - An Café<br/>Releases : Girugämesh - Pistol Valve - Kokia - An Café<br/>Pick Up : Radwimps<br/>Révélation du mois : Yûgin}}
{{Episode|2395|#114|R1|24/01/2008| 19|Concerts : Halcali - Girugämesh - DJ Krush - Pistol Valve - Dio - Polysics - Kokia - An Café<br/>Releases : Girugämesh - Pistol Valve - Kokia - An Café<br/>Pick Up : Radwimps<br/>Révélation du mois : Yûgin}}
Ligne 59 : Ligne 52 :




===Saison 3===
===Saison 2===
{|class="plainlinks" width="100%" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" rules="rows"
{|class="plainlinks" width="100%" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" rules="rows"
|-bgcolor="#E0E8FF"
|-bgcolor="#E0E8FF"
Ligne 77 : Ligne 70 :
{{Episode|2602|#299|R1|11/12/2008| 56|Concerts : Etsuko Chida - Doddodo - Ryôji Ikeda - Calmando Qual - Mix Speaker's, Inc - LM.C - An Café - Kageyama x Yamada<br/>Topics : DJ Ozma - Anna Tsuchiya - Shibasaki Kou - Wakeshima Kanon}}
{{Episode|2602|#299|R1|11/12/2008| 56|Concerts : Etsuko Chida - Doddodo - Ryôji Ikeda - Calmando Qual - Mix Speaker's, Inc - LM.C - An Café - Kageyama x Yamada<br/>Topics : DJ Ozma - Anna Tsuchiya - Shibasaki Kou - Wakeshima Kanon}}
{{Episode|2607|#304|R1|18/12/2008| 57|Releases : Comfortable Life Music - Mix Speaker's, Inc - Dir en Grey - Wakeshima Kanon - An Café<br/>Pick Up : Hamasaki Ayumi - Camino - Inoue Joe}}
{{Episode|2607|#304|R1|18/12/2008| 57|Releases : Comfortable Life Music - Mix Speaker's, Inc - Dir en Grey - Wakeshima Kanon - An Café<br/>Pick Up : Hamasaki Ayumi - Camino - Inoue Joe}}
|}
===Saison 4===
{|class="plainlinks" width="100%" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" rules="rows"
|-bgcolor="#E0E8FF"
!width="10%"|Date!!width="5%"|N<sup>o</sup>!!width="80%"|Titre!!width="5%"|101%
{{Episode|2612|#309|R1|15/01/2009| 58|Concerts : Calmando Qual - Mix Speaker's, Inc - LM.C - Ryo Fujimura - An Café - Kageyama x Yamada<br/>Topics : Top 10 des ventes de singles de 2008 - Stéphanie - Sweet Vacation - shûchishin - Polysics}}
{{Episode|2612|#309|R1|15/01/2009| 58|Concerts : Calmando Qual - Mix Speaker's, Inc - LM.C - Ryo Fujimura - An Café - Kageyama x Yamada<br/>Topics : Top 10 des ventes de singles de 2008 - Stéphanie - Sweet Vacation - shûchishin - Polysics}}
{{Episode|2617|#314|R1|22/01/2009| 59|Releases : Mix Speaker's, Inc - Ryo Fujimura - Dir en Grey - Wakeshima Kanon - Mono<br/>Pick Up : Soulja - Aira Mitsuki}}
{{Episode|2617|#314|R1|22/01/2009| 59|Releases : Mix Speaker's, Inc - Ryo Fujimura - Dir en Grey - Wakeshima Kanon - Mono<br/>Pick Up : Soulja - Aira Mitsuki}}
Ligne 111 : Ligne 97 :
|}
|}


{{Dynastie|OTO||Saisons 5 à 8}}
{{Dynastie|OTO||Saisons 3 et 4}}
{{LogoWiki|R}}
{{LogoWiki|R}}

Version du 4 novembre 2013 à 21:06

Liste des OTO des saisons 1 et 2

Le lien dans la colonne 101% renvoie vers la vidéo sur Nolife Online du 101% dans lequel la rubrique a été diffusée.

Saison 1


Saison 2