Semaine/2013/50 : Différence entre versions
De Nolife-Wiki
Ligne 9 : | Ligne 9 : | ||
{{Semaine/Ligne2|G2|19h00| | |25:00|hr|101%|présenté par [[Benoît Legrand]] (#1302)|[[News]], [[Critique]], [[Nochan]], [[Debug Mode]] et [[toco toco]]}} | {{Semaine/Ligne2|G2|19h00| | |25:00|hr|101%|présenté par [[Benoît Legrand]] (#1302)|[[News]], [[Critique]], [[Nochan]], [[Debug Mode]] et [[toco toco]]}} | ||
{{Semaine/Ligne2|M2|19h30| | |25:00|hf|Nadia, le secret de l'Eau Bleue||Épisode 12}} | {{Semaine/Ligne2|M2|19h30| | |25:00|hf|Nadia, le secret de l'Eau Bleue||Épisode 12}} | ||
− | {{Semaine/Ligne2|R2|21h00| | |25:00| |C’est mon vote qui passe ce soir sur Nolife||Le vote | + | {{Semaine/Ligne2|R2|21h00| | |25:00| |C’est mon vote qui passe ce soir sur Nolife||Le vote de '''Lunayelle''' pour le J-Top}} |
{{Semaine/Fin}} | {{Semaine/Fin}} | ||
Ligne 22 : | Ligne 22 : | ||
{{Semaine/Ligne2|GR2|19h25| | | 5:00|hr|Nihongo Ga Dekimasu Ka ?||}} | {{Semaine/Ligne2|GR2|19h25| | | 5:00|hr|Nihongo Ga Dekimasu Ka ?||}} | ||
{{Semaine/Ligne2|GR2|19h30| | |25:00|hf|Japan in Motion||Saison 10}} | {{Semaine/Ligne2|GR2|19h30| | |25:00|hf|Japan in Motion||Saison 10}} | ||
− | {{Semaine/Ligne2| R2|21h00| | |25:00| |C’est mon vote qui passe ce soir sur Nolife||Le vote | + | {{Semaine/Ligne2| R2|21h00| | |25:00| |C’est mon vote qui passe ce soir sur Nolife||Le vote de '''zegzav''' pour le J-Top}} |
{{Semaine/Fin}} | {{Semaine/Fin}} | ||
Ligne 35 : | Ligne 35 : | ||
{{Semaine/Ligne2|G2|19h25| | | 5:00|hr|Le point sur Nolife||}} | {{Semaine/Ligne2|G2|19h25| | | 5:00|hr|Le point sur Nolife||}} | ||
{{Semaine/Ligne2|G2|20h00| | |30:00|hr|56Kast|(#8)|L'avenir du pistage, Wikimédia, Game of Thrones}} | {{Semaine/Ligne2|G2|20h00| | |30:00|hr|56Kast|(#8)|L'avenir du pistage, Wikimédia, Game of Thrones}} | ||
− | {{Semaine/Ligne2|R2|21h00| | |25:00| |C’est mon vote qui passe ce soir sur Nolife||Le vote | + | {{Semaine/Ligne2|R2|21h00| | |25:00| |C’est mon vote qui passe ce soir sur Nolife||Le vote de '''Dijgu''' pour le J-Top}} |
{{Semaine/Ligne2|B2|22h30|16| |25:00|hr|Chez Marcus|(#273)|Ryse : Son of Rome}} | {{Semaine/Ligne2|B2|22h30|16| |25:00|hr|Chez Marcus|(#273)|Ryse : Son of Rome}} | ||
{{Semaine/Fin}} | {{Semaine/Fin}} | ||
Ligne 48 : | Ligne 48 : | ||
{{Semaine/Ligne2|G2|19h00| | |25:00|hr|101%|présenté par [[Claire]] (#1305)|[[News]], [[Critique]], [[Metal Missile & Plastic Gun]] et [[OTO]]}} | {{Semaine/Ligne2|G2|19h00| | |25:00|hr|101%|présenté par [[Claire]] (#1305)|[[News]], [[Critique]], [[Metal Missile & Plastic Gun]] et [[OTO]]}} | ||
{{Semaine/Ligne2|B2|19h30| | |30:00|hr|Superplay Ultimate||}} | {{Semaine/Ligne2|B2|19h30| | |30:00|hr|Superplay Ultimate||}} | ||
− | {{Semaine/Ligne2|R2|21h00| | |25:00| |C’est mon vote qui passe ce soir sur Nolife||Le vote | + | {{Semaine/Ligne2|R2|21h00| | |25:00| |C’est mon vote qui passe ce soir sur Nolife||Le vote de '''pulsoring''' pour le J-Top}} |
{{Semaine/Ligne2|R2|23h00| | |30:00| |Complete Mania||Seconde partie des clips de '''girl next door'''}} | {{Semaine/Ligne2|R2|23h00| | |30:00| |Complete Mania||Seconde partie des clips de '''girl next door'''}} | ||
{{Semaine/Fin}} | {{Semaine/Fin}} | ||
Ligne 62 : | Ligne 62 : | ||
{{Semaine/Ligne2|M2|19h30| | | 8:00|hf|Noob||Saison 5 épisode 9}} | {{Semaine/Ligne2|M2|19h30| | | 8:00|hf|Noob||Saison 5 épisode 9}} | ||
{{Semaine/Ligne2|M2|19h45|10| | 5:00| |Devil'Slayer||Épisode 4}} | {{Semaine/Ligne2|M2|19h45|10| | 5:00| |Devil'Slayer||Épisode 4}} | ||
− | {{Semaine/Ligne2|R2|21h00| | |25:00| |C’est mon vote qui passe ce soir sur Nolife||Le vote | + | {{Semaine/Ligne2|R2|21h00| | |25:00| |C’est mon vote qui passe ce soir sur Nolife||Le vote de '''dr.ken''' pour le J-Top}} |
{{Semaine/Ligne2|M2|22h30| | |30:00|hr|Rêves et Cris|(#26)|}} | {{Semaine/Ligne2|M2|22h30| | |30:00|hr|Rêves et Cris|(#26)|}} | ||
{{Semaine/Fin}} | {{Semaine/Fin}} | ||
Ligne 76 : | Ligne 76 : | ||
{{Semaine/Ligne2|R2|19h00| | |90:00|hr|J-Top|(#265)|Seule la version SpeedRun (durée : 25:00) est disponible en ligne}} | {{Semaine/Ligne2|R2|19h00| | |90:00|hr|J-Top|(#265)|Seule la version SpeedRun (durée : 25:00) est disponible en ligne}} | ||
{{Semaine/Ligne2|P2|21h00| | |50:00| |Ami Ami Idol - Hello! France||}} | {{Semaine/Ligne2|P2|21h00| | |50:00| |Ami Ami Idol - Hello! France||}} | ||
− | {{Semaine/Ligne2|R2|22h00| | |120:00| |Media DJ||Les playlists de | + | {{Semaine/Ligne2|R2|22h00| | |120:00| |Media DJ||Les playlists de '''Eni''' et '''NRV'''}} |
{{Semaine/Fin}} | {{Semaine/Fin}} | ||
Version du 7 décembre 2013 à 22:46
Semaine 48 dEurope/Berlin l’année 2013 |
Semaine 49 dEurope/Berlin l’année 2013 |
Semaine 50 de l’année 2013 |
Semaine 51 dEurope/Berlin l’année 2013 |
Semaine 52 dEurope/Berlin l’année 2013 |
---|
Seuls sont listés sur cette page les premières diffusions des programmes et les rediffusions de programmes spéciaux
Pour les programmes disponibles sur le service noco, il existe un lien vers la vidéo en colonne durée
Sommaire
Lundi 9 décembre 2013
Logo | Heure | Programme (Description et contenu) | Durée |
---|---|---|---|
19h00 |
101% présenté par Benoît Legrand (#1302) | 25:00 |
|
19h30 |
Nadia, le secret de l'Eau Bleue | 25:00 |
|
21h00 |
C’est mon vote qui passe ce soir sur Nolife | 25:00 |
|
Mardi 10 décembre 2013
Logo | Heure | Programme (Description et contenu) | Durée |
---|---|---|---|
19h00 |
101% présenté par Claire (#1303) | 25:00 |
|
19h25 |
Nihongo Ga Dekimasu Ka ? | 5:00 |
|
19h30 |
Japan in Motion | 25:00 |
|
21h00 |
C’est mon vote qui passe ce soir sur Nolife | 25:00 |
|
Mercredi 11 décembre 2013
Logo | Heure | Programme (Description et contenu) | Durée |
---|---|---|---|
19h00 |
101% présenté par Benoît Legrand (#1304) | 25:00 |
|
19h25 |
Le point sur Nolife | 5:00 |
|
20h00 |
56Kast (#8) | 30:00 |
|
21h00 |
C’est mon vote qui passe ce soir sur Nolife | 25:00 |
|
22h30 |
Chez Marcus (#273) | 25:00 |
|
Jeudi 12 décembre 2013
Logo | Heure | Programme (Description et contenu) | Durée |
---|---|---|---|
19h00 |
101% présenté par Claire (#1305) | 25:00 |
|
19h30 |
Superplay Ultimate | 30:00 |
|
21h00 |
C’est mon vote qui passe ce soir sur Nolife | 25:00 |
|
23h00 |
Complete Mania | 30:00 |
|
Vendredi 13 décembre 2013
Logo | Heure | Programme (Description et contenu) | Durée |
---|---|---|---|
19h00 |
101% présenté par N’importe qui (#1306) | 25:00 |
|
19h30 |
Noob | 8:00 |
|
19h45 |
Devil'Slayer | 5:00 |
|
21h00 |
C’est mon vote qui passe ce soir sur Nolife | 25:00 |
|
22h30 |
Rêves et Cris (#26) | 30:00 |
|
Samedi 14 décembre 2013
Logo | Heure | Programme (Description et contenu) | Durée |
---|---|---|---|
13h35 |
Extra Life | 30:00 |
|
19h00 |
J-Top (#265) | 90:00 |
|
21h00 |
Ami Ami Idol - Hello! France | 50:00 |
|
22h00 |
Media DJ | 120:00 |
|
Dimanche 15 décembre 2013
Logo | Heure | Programme (Description et contenu) | Durée |
---|---|---|---|
20h00 |
Soirée spéciale ECG - European Cosplay Gathering | 120:00 |
|
22h30 |
EXP (#42) | 30:00 |
|