Semaine/2014/07 : Différence entre versions
De Nolife-Wiki
(Page créée avec « {{Semaine/Entete|{{{1|0}}}}}<noinclude>Catégorie:Semaine </noinclude>{{#ifeq: {{{1|0}}} | 0 | ===Lundi {{#timel:j F Y|{{#titleparts:{{PAGENAME}}|1|2}}W{{#titleparts:... ») |
|||
Ligne 9 : | Ligne 9 : | ||
{{Semaine/Ligne2|G2|19h00| | |25:00|hr|101%|présenté par [[Claire]] (#1337)|[[News]], [[Critique]], [[Debug Mode]] et [[Technologie de l'Information en Pratique et Sans danger]]}} | {{Semaine/Ligne2|G2|19h00| | |25:00|hr|101%|présenté par [[Claire]] (#1337)|[[News]], [[Critique]], [[Debug Mode]] et [[Technologie de l'Information en Pratique et Sans danger]]}} | ||
{{Semaine/Ligne2|M2|19h30| | |25:00|hf|Nadia, le secret de l'Eau Bleue||Épisode 19}} | {{Semaine/Ligne2|M2|19h30| | |25:00|hf|Nadia, le secret de l'Eau Bleue||Épisode 19}} | ||
− | {{Semaine/Ligne2|R2|21h00| | |25:00| |C’est mon vote qui passe ce soir sur Nolife||Le vote | + | {{Semaine/Ligne2|R2|21h00| | |25:00| |C’est mon vote qui passe ce soir sur Nolife||Le vote de '''super-mathieu''' pour le J-Top}} |
{{Semaine/Fin}} | {{Semaine/Fin}} | ||
Ligne 21 : | Ligne 21 : | ||
{{Semaine/Ligne2| G2|19h00| | |25:00|hr|101%|présenté par [[Davy Mourier]] (#1338)|[[News]], [[Critique]], [[Nochan]], [[The Place to Be]] et [[Retro & Magic]]}} | {{Semaine/Ligne2| G2|19h00| | |25:00|hr|101%|présenté par [[Davy Mourier]] (#1338)|[[News]], [[Critique]], [[Nochan]], [[The Place to Be]] et [[Retro & Magic]]}} | ||
{{Semaine/Ligne2|GR2|19h30| | |25:00|hf|Japan in Motion||Saison 10}} | {{Semaine/Ligne2|GR2|19h30| | |25:00|hf|Japan in Motion||Saison 10}} | ||
− | {{Semaine/Ligne2| R2|21h00| | |25:00| |C’est mon vote qui passe ce soir sur Nolife||Le vote | + | {{Semaine/Ligne2| R2|21h00| | |25:00| |C’est mon vote qui passe ce soir sur Nolife||Le vote de '''NRV''' pour le J-Top}} |
{{Semaine/Fin}} | {{Semaine/Fin}} | ||
Ligne 33 : | Ligne 33 : | ||
{{Semaine/Ligne2|G2|19h00| | |25:00|hr|101%|présenté par [[Claire]] (#1339)|[[News]], [[Critique flash]], [[1D6]] et [[Catsuka]]}} | {{Semaine/Ligne2|G2|19h00| | |25:00|hr|101%|présenté par [[Claire]] (#1339)|[[News]], [[Critique flash]], [[1D6]] et [[Catsuka]]}} | ||
{{Semaine/Ligne2|G2|19h25| | | 5:00|hr|Le point sur Nolife||}} | {{Semaine/Ligne2|G2|19h25| | | 5:00|hr|Le point sur Nolife||}} | ||
− | {{Semaine/Ligne2|B2|19h30| | |25:00|hr|Chez Marcus|(#280)| | + | {{Semaine/Ligne2|B2|19h30| | |25:00|hr|Chez Marcus|(#280)|Peggle 2}} |
{{Semaine/Ligne2|G2|20h00| | |30:00|hr|56Kast|(#14)|}} | {{Semaine/Ligne2|G2|20h00| | |30:00|hr|56Kast|(#14)|}} | ||
− | {{Semaine/Ligne2|R2|21h00| | |25:00| |C’est mon vote qui passe ce soir sur Nolife||Le vote | + | {{Semaine/Ligne2|R2|21h00| | |25:00| |C’est mon vote qui passe ce soir sur Nolife||Le vote de '''kagyu''' pour le J-Top}} |
{{Semaine/Fin}} | {{Semaine/Fin}} | ||
Ligne 47 : | Ligne 47 : | ||
{{Semaine/Ligne2|G2|19h00| | |25:00|hr|101%|présenté par [[Davy Mourier]] (#1340)|[[News]], [[Critique]], [[Metal Missile & Plastic Gun]] et [[OTO]]}} | {{Semaine/Ligne2|G2|19h00| | |25:00|hr|101%|présenté par [[Davy Mourier]] (#1340)|[[News]], [[Critique]], [[Metal Missile & Plastic Gun]] et [[OTO]]}} | ||
{{Semaine/Ligne2|B2|19h30| | |30:00|hr|Skill||}} | {{Semaine/Ligne2|B2|19h30| | |30:00|hr|Skill||}} | ||
− | {{Semaine/Ligne2|R2|21h00| | |25:00| |C’est mon vote qui passe ce soir sur Nolife||Le vote | + | {{Semaine/Ligne2|R2|21h00| | |25:00| |C’est mon vote qui passe ce soir sur Nolife||Le vote de '''Mentalix''' pour le J-Top}} |
{{Semaine/Ligne2|R2|23h00| | |30:00| |Complete Mania||Tous les clips d’un artiste de J-Music}} | {{Semaine/Ligne2|R2|23h00| | |30:00| |Complete Mania||Tous les clips d’un artiste de J-Music}} | ||
{{Semaine/Fin}} | {{Semaine/Fin}} | ||
Ligne 61 : | Ligne 61 : | ||
{{Semaine/Ligne2|GR2|19h40| | |10:00|hr|Nihongo Ga Dekimasu Ka ?||}} | {{Semaine/Ligne2|GR2|19h40| | |10:00|hr|Nihongo Ga Dekimasu Ka ?||}} | ||
{{Semaine/Ligne2|M2|19h50| | | 5:00|tv|France Five||Making-of épisodes 5 et 6}} | {{Semaine/Ligne2|M2|19h50| | | 5:00|tv|France Five||Making-of épisodes 5 et 6}} | ||
− | {{Semaine/Ligne2|R2|21h00| | |25:00| |C’est mon vote qui passe ce soir sur Nolife||Le vote | + | {{Semaine/Ligne2|R2|21h00| | |25:00| |C’est mon vote qui passe ce soir sur Nolife||Le vote de '''Full-MetalbrAin''' pour le J-Top}} |
{{Semaine/Ligne2|M2|22h30| | |25:00|hr|Rêves et Cris|(#30)|}} | {{Semaine/Ligne2|M2|22h30| | |25:00|hr|Rêves et Cris|(#30)|}} | ||
{{Semaine/Fin}} | {{Semaine/Fin}} | ||
Ligne 77 : | Ligne 77 : | ||
{{Semaine/Ligne2|R2|19h00| | |90:00|hr|J-Top|(#272)|Seule la version SpeedRun (durée : 25:00) est disponible en ligne}} | {{Semaine/Ligne2|R2|19h00| | |90:00|hr|J-Top|(#272)|Seule la version SpeedRun (durée : 25:00) est disponible en ligne}} | ||
{{Semaine/Ligne2|P2|21h00| | |50:00| |Ami Ami Idol - Hello! France||}} | {{Semaine/Ligne2|P2|21h00| | |50:00| |Ami Ami Idol - Hello! France||}} | ||
− | {{Semaine/Ligne2|R2|22h00| | |120:00| |Media DJ||Les playlists | + | {{Semaine/Ligne2|R2|22h00| | |120:00| |Media DJ||Les playlists d’'''Atyby 28''' et '''gigib'''}} |
{{Semaine/Fin}} | {{Semaine/Fin}} | ||
Version du 9 février 2014 à 13:59
Semaine 05 dEurope/Berlin l’année 2014 |
Semaine 06 dEurope/Berlin l’année 2014 |
Semaine 07 de l’année 2014 |
Semaine 08 dEurope/Berlin l’année 2014 |
Semaine 09 dEurope/Berlin l’année 2014 |
---|
Seuls sont listés sur cette page les premières diffusions des programmes et les rediffusions de programmes spéciaux
Pour les programmes disponibles sur le service noco, il existe un lien vers la vidéo en colonne durée
Sommaire
Lundi 10 février 2014
Logo | Heure | Programme (Description et contenu) | Durée |
---|---|---|---|
19h00 |
101% présenté par Claire (#1337) | 25:00 |
|
19h30 |
Nadia, le secret de l'Eau Bleue | 25:00 |
|
21h00 |
C’est mon vote qui passe ce soir sur Nolife | 25:00 |
|
Mardi 11 février 2014
Logo | Heure | Programme (Description et contenu) | Durée |
---|---|---|---|
19h00 |
101% présenté par Davy Mourier (#1338) | 25:00 |
|
19h30 |
Japan in Motion | 25:00 |
|
21h00 |
C’est mon vote qui passe ce soir sur Nolife | 25:00 |
|
Mercredi 12 février 2014
Logo | Heure | Programme (Description et contenu) | Durée |
---|---|---|---|
19h00 |
101% présenté par Claire (#1339) | 25:00 |
|
19h25 |
Le point sur Nolife | 5:00 |
|
19h30 |
Chez Marcus (#280) | 25:00 |
|
20h00 |
56Kast (#14) | 30:00 |
|
21h00 |
C’est mon vote qui passe ce soir sur Nolife | 25:00 |
|
Jeudi 13 février 2014
Logo | Heure | Programme (Description et contenu) | Durée |
---|---|---|---|
19h00 |
101% présenté par Davy Mourier (#1340) | 25:00 |
|
19h30 |
Skill | 30:00 |
|
21h00 |
C’est mon vote qui passe ce soir sur Nolife | 25:00 |
|
23h00 |
Complete Mania | 30:00 |
|
Vendredi 14 février 2014
Logo | Heure | Programme (Description et contenu) | Durée |
---|---|---|---|
19h00 |
101% présenté par N’importe qui (#1341) | 25:00 |
|
19h40 |
Nihongo Ga Dekimasu Ka ? | 10:00 |
|
19h50 |
France Five | 5:00 |
|
21h00 |
C’est mon vote qui passe ce soir sur Nolife | 25:00 |
|
22h30 |
Rêves et Cris (#30) | 25:00 |
|
Samedi 15 février 2014
Logo | Heure | Programme (Description et contenu) | Durée |
---|---|---|---|
13h20 |
Côté Comics | 15:00 |
|
13h30 |
Extra Life | 30:00 |
|
19h00 |
Kyô no wanko | 1:00 |
|
19h00 |
J-Top (#272) | 90:00 |
|
21h00 |
Ami Ami Idol - Hello! France | 50:00 |
|
22h00 |
Media DJ | 120:00 |
|
Dimanche 16 février 2014
Logo | Heure | Programme (Description et contenu) | Durée |
---|---|---|---|
22h30 |
Classés 18+ (#93) | 60:00 |
|