« Semaine/2013/47 » : différence entre les versions

De Nolife-Wiki
Aller à la navigation Aller à la recherche
JimZit (discussion | contributions)
Aucun résumé des modifications
JimZit (discussion | contributions)
Aucun résumé des modifications
Ligne 1 : Ligne 1 :
{{Migration/Etape0}}
{{Migration/Etape2}}


{{Semaine/Entete|{{{1|0}}}}}<noinclude>[[Catégorie:Semaine]]
{{Semaine/Entete|{{{1|0}}}}}<noinclude>[[Catégorie:Semaine]]
Ligne 9 : Ligne 9 :


{{Semaine/Debut}}
{{Semaine/Debut}}
{{Semaine/Ligne2|G2|19h00|  |41481|30:41|hr|101%|présenté par [[Benoît Legrand]] (#1287)|[[News]], [[Critique]], [[Tôkyô Café]], [[Nochan]] et [[Technologie de l'Information en Pratique et Sans danger]]}}
{{Semaine/Ligne2|G2|19h00|  |2724|30:41|hr|101%|présenté par [[Benoît Legrand]] (#1287)|[[News]], [[Critique]], [[Tôkyô Café]], [[Nochan]] et [[Technologie de l'Information en Pratique et Sans danger]]}}
{{Semaine/Ligne2|M2|19h30|  |40707|25:04|hf|Nadia, le secret de l'Eau Bleue||Épisode 9}}
{{Semaine/Ligne2|M2|19h30|  |     |25:04|hf|Nadia, le secret de l'Eau Bleue||Épisode 9}}
{{Semaine/Ligne2|R2|21h00|  |    |25:00|  |C’est mon vote qui passe ce soir sur Nolife||Le vote de '''Hitsuna''' pour le J-Top}}
{{Semaine/Ligne2|R2|21h00|  |    |25:00|  |C’est mon vote qui passe ce soir sur Nolife||Le vote de '''Hitsuna''' pour le J-Top}}
{{Semaine/Fin}}
{{Semaine/Fin}}
Ligne 21 : Ligne 21 :


{{Semaine/Debut}}
{{Semaine/Debut}}
{{Semaine/Ligne2| G2|19h00|  |41482|21:06|hr|101%|présenté par [[Claire]] (#1288)|[[News]], [[Critique]], [[The Place to Be]] et [[Retro & Magic]]}}
{{Semaine/Ligne2| G2|19h00|  |2725|21:06|hr|101%|présenté par [[Claire]] (#1288)|[[News]], [[Critique]], [[The Place to Be]] et [[Retro & Magic]]}}
{{Semaine/Ligne2|GR2|19h25|  |41606| 9:35|hr|Nihongo Ga Dekimasu Ka ?||}}
{{Semaine/Ligne2|GR2|19h25|  |5471| 9:35|hr|Nihongo Ga Dekimasu Ka ?||}}
{{Semaine/Ligne2|GR2|19h30|  |41629|22:44|hf|Japan in Motion||Saison 10}}
{{Semaine/Ligne2|GR2|19h30|  |4507|22:44|hf|Japan in Motion||Saison 10}}
{{Semaine/Ligne2| R2|21h00|  |    |25:00|  |C’est mon vote qui passe ce soir sur Nolife||Le vote de '''shyu93''' pour le J-Top}}
{{Semaine/Ligne2| R2|21h00|  |    |25:00|  |C’est mon vote qui passe ce soir sur Nolife||Le vote de '''shyu93''' pour le J-Top}}
{{Semaine/Fin}}
{{Semaine/Fin}}
Ligne 34 : Ligne 34 :


{{Semaine/Debut}}
{{Semaine/Debut}}
{{Semaine/Ligne2|G2|19h00|  |41483|26:22|hr|101%|présenté par [[Benoît Legrand]] (#1289)|[[News]], [[Critique flash]], [[1D6]] et [[Catsuka]]}}
{{Semaine/Ligne2|G2|19h00|  |2726|26:22|hr|101%|présenté par [[Benoît Legrand]] (#1289)|[[News]], [[Critique flash]], [[1D6]] et [[Catsuka]]}}
{{Semaine/Ligne2|B2|19h30|  |41251|24:48|hr|Chez Marcus|(#270)|Just Dance 2014}}
{{Semaine/Ligne2|B2|19h30|  |623|24:48|hr|Chez Marcus|(#270)|Just Dance 2014}}
{{Semaine/Ligne2|G2|20h00|  |41658|31:36|hr|56Kast|(#5)|Snapchat, Crisis mapping, Myspace angles}}
{{Semaine/Ligne2|G2|20h00|  |137|31:36|hr|56Kast|(#5)|Snapchat, Crisis mapping, Myspace angles}}
{{Semaine/Ligne2|R2|21h00|  |    |25:00|  |C’est mon vote qui passe ce soir sur Nolife||Le vote de '''dagoba11''' pour le J-Top}}
{{Semaine/Ligne2|R2|21h00|  |    |25:00|  |C’est mon vote qui passe ce soir sur Nolife||Le vote de '''dagoba11''' pour le J-Top}}
{{Semaine/Fin}}
{{Semaine/Fin}}
Ligne 47 : Ligne 47 :


{{Semaine/Debut}}
{{Semaine/Debut}}
{{Semaine/Ligne2|G2|19h00|  |41484|29:52|hr|101%|présenté par [[Claire]] (#1290)|[[News]], [[Critique]], [[Metal Missile & Plastic Gun]] et [[OTO]]}}
{{Semaine/Ligne2|G2|19h00|  |2727|29:52|hr|101%|présenté par [[Claire]] (#1290)|[[News]], [[Critique]], [[Metal Missile & Plastic Gun]] et [[OTO]]}}
{{Semaine/Ligne2|B2|19h30|  |41649|25:41|hr|Skill||Paris Games Week : entretien avec un joueur pro}}
{{Semaine/Ligne2|B2|19h30|  |7013|25:41|hr|Skill||Paris Games Week : entretien avec un joueur pro}}
{{Semaine/Ligne2|R2|21h00|  |    |25:00|  |C’est mon vote qui passe ce soir sur Nolife||Le vote d’'''Antemaro''' pour le J-Top}}
{{Semaine/Ligne2|R2|21h00|  |    |25:00|  |C’est mon vote qui passe ce soir sur Nolife||Le vote d’'''Antemaro''' pour le J-Top}}
{{Semaine/Ligne2|R2|23h00|  |    |30:00|  |Complete Mania||Tous les clips de '''NAKASHIMA Mika'''}}
{{Semaine/Ligne2|R2|23h00|  |    |30:00|  |Complete Mania||Tous les clips de '''NAKASHIMA Mika'''}}
Ligne 60 : Ligne 60 :


{{Semaine/Debut}}
{{Semaine/Debut}}
{{Semaine/Ligne2|G2|19h00|  |41485|37:02|hr|101%|présenté par [[N’importe qui]] (#1291)|[[News]], [[Sorties anime & Manga]], [[Reportage]] et [[Les oubliés de la Playhistoire]]}}
{{Semaine/Ligne2|G2|19h00|  |2728|37:02|hr|101%|présenté par [[N’importe qui]] (#1291)|[[News]], [[Sorties anime & Manga]], [[Reportage]] et [[Les oubliés de la Playhistoire]]}}
{{Semaine/Ligne2|M2|19h40|  |    | 5:00|  |The Guild||Saison 2 épisode 12}}
{{Semaine/Ligne2|M2|19h40|  |    | 5:00|  |The Guild||Saison 2 épisode 12}}
{{Semaine/Ligne2|R2|21h00|  |    |25:00|  |C’est mon vote qui passe ce soir sur Nolife||Le vote de '''tomodachi''' pour le J-Top}}
{{Semaine/Ligne2|R2|21h00|  |    |25:00|  |C’est mon vote qui passe ce soir sur Nolife||Le vote de '''tomodachi''' pour le J-Top}}
Ligne 72 : Ligne 72 :


{{Semaine/Debut}}
{{Semaine/Debut}}
{{Semaine/Ligne2|M2|13h20|  |41684|11:36|tv|Côté Comics||}}
{{Semaine/Ligne2|M2|13h20|  |353|11:36|tv|Côté Comics||}}
{{Semaine/Ligne2|M2|13h35|  |41651|26:29|hr|Extra Life||Les 50 ans de Doctor Who}}
{{Semaine/Ligne2|M2|13h35|  |3928|26:29|hr|Extra Life||Les 50 ans de Doctor Who}}
{{Semaine/Ligne2|R2|19h00|  |41740|90:00|hr|J-Top|(#262)|Seule la version SpeedRun (durée : 22:16) est disponible en ligne}}
{{Semaine/Ligne2|R2|19h00|  |4644|90:00|hr|J-Top|(#262)|Seule la version SpeedRun (durée : 22:16) est disponible en ligne}}
{{Semaine/Ligne2|P2|21h00|  |    |50:00|  |Ami Ami Idol - Hello! France||}}
{{Semaine/Ligne2|P2|21h00|  |    |50:00|  |Ami Ami Idol - Hello! France||}}
{{Semaine/Ligne2|R2|22h00|  |    |120:00|  |Media DJ||Les playlists de '''merza44''' et '''nfs-mika77'''}}
{{Semaine/Ligne2|R2|22h00|  |    |120:00|  |Media DJ||Les playlists de '''merza44''' et '''nfs-mika77'''}}
Ligne 86 : Ligne 86 :


{{Semaine/Debut}}
{{Semaine/Debut}}
{{Semaine/Ligne2|G2|20h00|  |41810|2:00:24|hr|Soirée spéciale Shadowrun||}}
{{Semaine/Ligne2|G2|20h00|  |7186|2:00:24|hr|Soirée spéciale Shadowrun||}}
{{Semaine/Ligne2|B2|22h30|16|41064|43:42|hr|Classés 18+|(#89)|Présenté par [[Thierry Falcoz]] et [[Medoc Elmedoc]]}}
{{Semaine/Ligne2|B2|22h30|16|7233|43:42|hr|Classés 18+|(#89)|Présenté par [[Thierry Falcoz]] et [[Medoc Elmedoc]]}}
{{Semaine/Fin}}
{{Semaine/Fin}}
}}
}}

Version du 7 mai 2014 à 16:20

Migration Nolife Online → noco
Cette page contient des liens vers des vidéos de Nolife Online. Or, ce service va prochainement fermer au profit de noco. Il est donc nécessaire de changer tous les liens, une opération migration est donc en cours, plus d'informations.

Étape 0 : aucun lien n'a été converti sur cette page.
Étape 1 : la conversion des liens est en cours par un contributeur.
Étape 2 : l'ensemble des liens ont été convertis, mais personne ne les a vérifiés.
Étape 3 : l'ensemble des liens ont été convertis et vérifiés.

Semaine 45 dUTC l’année 2013
du lundi 4 novembre 2013
au dimanche 10 novembre 2013

Semaine 46 dUTC l’année 2013
du lundi 11 novembre 2013
au dimanche 17 novembre 2013

Semaine 47 de l’année 2013
du lundi 18 novembre 2013
au dimanche 24 novembre 2013

Semaine 48 dUTC l’année 2013
du lundi 25 novembre 2013
au dimanche 1 décembre 2013

Semaine 49 dUTC l’année 2013
du lundi 2 décembre 2013
au dimanche 8 décembre 2013

Seuls sont listés sur cette page les premières diffusions des programmes et les rediffusions de programmes spéciaux

Pour les programmes disponibles sur le service noco, il existe un lien vers la vidéo en colonne durée

Lundi 18 novembre 2013

LogoHeureProgramme (Description et contenu)Durée
19h00
 
101% présenté par Benoît Legrand (#1287) 30:41
News, Critique, Tôkyô Café, Nochan et Technologie de l'Information en Pratique et Sans danger
19h30
 
Nadia, le secret de l'Eau Bleue 25:04
Épisode 9
21h00
 
C’est mon vote qui passe ce soir sur Nolife 25:00
 
Le vote de Hitsuna pour le J-Top

Mardi 19 novembre 2013

LogoHeureProgramme (Description et contenu)Durée
19h00
 
101% présenté par Claire (#1288) 21:06
News, Critique, The Place to Be et Retro & Magic
19h25
 
Nihongo Ga Dekimasu Ka ? 9:35
 
19h30
 
Japan in Motion 22:44
Saison 10
21h00
 
C’est mon vote qui passe ce soir sur Nolife 25:00
 
Le vote de shyu93 pour le J-Top

Mercredi 20 novembre 2013

LogoHeureProgramme (Description et contenu)Durée
19h00
 
101% présenté par Benoît Legrand (#1289) 26:22
News, Critique flash, 1D6 et Catsuka
19h30
 
Chez Marcus (#270) 24:48
Just Dance 2014
20h00
 
56Kast (#5) 31:36
Snapchat, Crisis mapping, Myspace angles
21h00
 
C’est mon vote qui passe ce soir sur Nolife 25:00
 
Le vote de dagoba11 pour le J-Top

Jeudi 21 novembre 2013

LogoHeureProgramme (Description et contenu)Durée
19h00
 
101% présenté par Claire (#1290) 29:52
News, Critique, Metal Missile & Plastic Gun et OTO
19h30
 
Skill 25:41
Paris Games Week : entretien avec un joueur pro
21h00
 
C’est mon vote qui passe ce soir sur Nolife 25:00
 
Le vote d’Antemaro pour le J-Top
23h00
 
Complete Mania 30:00
 
Tous les clips de NAKASHIMA Mika

Vendredi 22 novembre 2013

LogoHeureProgramme (Description et contenu)Durée
19h00
 
101% présenté par N’importe qui (#1291) 37:02
News, Sorties anime & Manga, Reportage et Les oubliés de la Playhistoire
19h40
 
The Guild 5:00
 
Saison 2 épisode 12
21h00
 
C’est mon vote qui passe ce soir sur Nolife 25:00
 
Le vote de tomodachi pour le J-Top

Samedi 23 novembre 2013

LogoHeureProgramme (Description et contenu)Durée
13h20
 
Côté Comics 11:36
 
13h35
 
Extra Life 26:29
Les 50 ans de Doctor Who
19h00
 
J-Top (#262) 90:00
Seule la version SpeedRun (durée : 22:16) est disponible en ligne
21h00
 
Ami Ami Idol - Hello! France 50:00
 
 
22h00
 
Media DJ 120:00
 
Les playlists de merza44 et nfs-mika77

Dimanche 24 novembre 2013

LogoHeureProgramme (Description et contenu)Durée
20h00
 
Soirée spéciale Shadowrun 2:00:24
 
22h30
Classés 18+ (#89) 43:42
Présenté par Thierry Falcoz et Medoc Elmedoc