101%/Saison 15 partie 2 : Différence entre versions
De Nolife-Wiki
(→Semaine 13 (du 23 au 27 mars)) |
|||
Ligne 78 : | Ligne 78 : | ||
{{Rubrique|20063|5:23|G2X|Nochan|}} | {{Rubrique|20063|5:23|G2X|Nochan|}} | ||
{{Rubrique|20066|6:36|V2|Retro & Magic|Les jeux Scavenger}} | {{Rubrique|20066|6:36|V2|Retro & Magic|Les jeux Scavenger}} | ||
+ | }} | ||
+ | {{101%|1569|19349|25:32|25|03|15|[[Benoît Legrand]]|| | ||
+ | {{Rubrique||2:40|G2|News|}} | ||
+ | {{Rubrique|20090|5:14|B2|Critique|Inazuma Eleven Go Chrono Stones}} | ||
+ | {{Rubrique|20093|3:03|B2|La minute du geek|Créatures récurrentes de Final Fantasy}} | ||
+ | {{Rubrique|20087|10:51|M2|Catsuka|}} | ||
}} | }} | ||
Version du 25 mars 2015 à 21:18
Semaine 11 (du 9 au 13 mars)
Numéro 1557 du lundi 9 mars 2015
Claire | 29:50 ☒ | |
---|---|---|
News | 3:39 | |
Critique | Isbarah | 6:22 ☒ |
(Vous savez) Pourquoi on est là | 2:02 ☒ | |
Debug Mode | Les news de Marvin | 3:01 ☒ |
toco toco | Kanai Fuyuki | 9:23 ☒ |
Numéro 1558 du mardi 10 mars 2015
Davy Mourier | 23:37 ☒ | |
---|---|---|
News | 1:30 | |
Critique | Harold | 6:08 ☒ |
Nochan | 5:01 ☒ | |
Retro & Magic | Toki / JuJu Densetsu | 5:08 ☒ |
Numéro 1559 du mercredi 11 mars 2015
Claire | 27:59 ☒ | |
---|---|---|
News | 3:23 | |
La minute du geek | Evolutions des pokémon | 3:23 ☒ |
Critique | Sunless Sea | 6:26 ☒ |
Catsuka | 11:44 ☒ |
Numéro 1560 du jeudi 12 mars 2015
Davy Mourier | 26:08 ☒ | |
---|---|---|
News | 2:54 | |
À lire, à voir | 6:45 ☒ | |
1D6 | Bimbo | 5:50 ☒ |
OTO | 5:34 ☒ |
Numéro 1561 du vendredi 13 mars 2015
Zed | 36:30 ☒ | |
---|---|---|
News | ||
Critique | Dragon Ball Xenoverse | 7:07 ☒ |
(Vous savez) Pourquoi on est là | 2:38 ☒ | |
Reportage | Mr Garcin | 9:09 ☒ |
Les Oubliés de la Playhistoire | Slide Adventure Mag Kid | 6:35 ☒ |
Semaine 12 (du 16 au 20 mars)
Numéro 1562 du lundi 16 mars 2015
Davy Mourier | 31:17 ☒ | |
---|---|---|
News | 2:25 | |
Critique | Mario Party 10 | 6:23 ☒ |
(Vous savez) Pourquoi on est là | 1:52 ☒ | |
Metal Missile & Plastic Gun | Kaizoku Sentai Gokaiger : Gokai-Pink | 4:29 ☒ |
Mot de saison | Jishin namazu (1/3) | 10:56 ☒ |
Numéro 1563 du mardi 17 mars 2015
Benoît Legrand | 28:07 ☒ | |
---|---|---|
News | 2:48 | |
Critique Flash | OlliOlli2 | 5:10 ☒ |
Nochan | 6:51 ☒ | |
Retro & Magic | Toonstruck | 8:20 ☒ |
Numéro 1564 du mercredi 18 mars 2015
Davy Mourier | 37:32 ☒ | |
---|---|---|
News | 5:13 | |
Critique | Love Live! School idol festival | 9:13 ☒ |
Big Bang Hunter | Virtua Fighter | 8:06 ☒ |
Money Shot | 9:30 ☒ |
Numéro 1565 du jeudi 19 mars 2015
Benoît Legrand | 31:09 ☒ | |
---|---|---|
News | 2:21 | |
À lire, à voir | 14:20 ☒ | |
Crunch Time | Rational Game Design | 3:53 ☒ |
OTO | 6:52 ☒ |
Numéro 1566 du vendredi 20 mars 2015
Sébastien et Brian | 37:03 ☒ | |
---|---|---|
News | 4:06 | |
Critique | Mario vs Donkey Kong: Tipping Stars | 3:55 ☒ |
(Vous savez) Pourquoi on est là | 1:43 ☒ | |
Reportage | Might and Magic Heroes VII | 8:49 ☒ |
Les Oubliés de la Playhistoire | Gunpey | 6:55 ☒ |
Semaine 13 (du 23 au 27 mars)
Numéro 1567 du lundi 23 mars 2015
Benoît Legrand | 31:50 ☒ | |
---|---|---|
News | 2:03 | |
Critique | Helldivers | 5:30 ☒ |
(Vous savez) Pourquoi on est là | 1:55 ☒ | |
Debug Mode | Ce que Sylvain Dreyer a apporté à Nolife | 9:28 ☒ |
toco toco | Matsuno Ayaka | 9:36 ☒ |
Numéro 1568 du mardi 24 mars 2015
Claire | 26:10 ☒ | |
---|---|---|
News | 1:57 | |
Critique | Republique Remastered | 7:14 ☒ |
Nochan | 5:23 ☒ | |
Retro & Magic | Les jeux Scavenger | 6:36 ☒ |
Numéro 1569 du mercredi 25 mars 2015
Benoît Legrand | 25:32 ☒ | |
---|---|---|
News | 2:40 | |
Critique | Inazuma Eleven Go Chrono Stones | 5:14 ☒ |
La minute du geek | Créatures récurrentes de Final Fantasy | 3:03 ☒ |
Catsuka | 10:51 ☒ |
101% | ||
Précédent | Suivant | |
Saison 15 partie 1 | Saison 15 partie 3 |