« 101%/Saison 15 partie 2 » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
|||
| Ligne 97 : | Ligne 97 : | ||
{{Rubrique|20141|4:05|G2|Reportage|Salon Magic}} | {{Rubrique|20141|4:05|G2|Reportage|Salon Magic}} | ||
{{Rubrique|20135|6:33|V2|Les Oubliés de la Playhistoire|Mister Mosquito}} | {{Rubrique|20135|6:33|V2|Les Oubliés de la Playhistoire|Mister Mosquito}} | ||
}} | |||
==Semaine 14 (du 30 mars au 3 avril)== | |||
{{101%|1572|20255|31:51|30|03|15|[[Claire]]|| | |||
{{Rubrique|||G2|News|}} | |||
{{Rubrique|20276|5:49|B2|Critique|Under Night In-Birth Exe:Late}} | |||
{{Rubrique|20279|4:48|G2|Metal Missile & Plastic Gun|Kaizoku Sentai Gokaiger: Gokai-Silver}} | |||
{{Rubrique|20282|2:27|M2|(Vous savez) Pourquoi on est là|}} | |||
{{Rubrique|20285|11:58|GR2|Mot de saison|Namazu otoko}} | |||
}} | }} | ||
Version du 31 mars 2015 à 13:10
Semaine 11 (du 9 au 13 mars)
Numéro 1557 du lundi 9 mars 2015
| Claire | 29:50 ☒ | |
|---|---|---|
| 3:39 | ||
| Isbarah | 6:22 ☒ | |
| 2:02 ☒ | ||
| Les news de Marvin | 3:01 ☒ | |
| Kanai Fuyuki | 9:23 ☒ |
Numéro 1558 du mardi 10 mars 2015
| Davy Mourier | 23:37 ☒ | |
|---|---|---|
| 1:30 | ||
| Harold | 6:08 ☒ | |
| 5:01 ☒ | ||
| Toki / JuJu Densetsu | 5:08 ☒ |
Numéro 1559 du mercredi 11 mars 2015
| Claire | 27:59 ☒ | |
|---|---|---|
| 3:23 | ||
| Evolutions des pokémon | 3:23 ☒ | |
| Sunless Sea | 6:26 ☒ | |
| 11:44 ☒ |
Numéro 1560 du jeudi 12 mars 2015
| Davy Mourier | 26:08 ☒ | |
|---|---|---|
| 2:54 | ||
| 6:45 ☒ | ||
| Bimbo | 5:50 ☒ | |
| 5:34 ☒ |
Numéro 1561 du vendredi 13 mars 2015
| Zed | 36:30 ☒ | |
|---|---|---|
| Dragon Ball Xenoverse | 7:07 ☒ | |
| 2:38 ☒ | ||
| Mr Garcin | 9:09 ☒ | |
| Slide Adventure Mag Kid | 6:35 ☒ |
Semaine 12 (du 16 au 20 mars)
Numéro 1562 du lundi 16 mars 2015
| Davy Mourier | 31:17 ☒ | |
|---|---|---|
| 2:25 | ||
| Mario Party 10 | 6:23 ☒ | |
| 1:52 ☒ | ||
| Kaizoku Sentai Gokaiger : Gokai-Pink | 4:29 ☒ | |
| Jishin namazu (1/3) | 10:56 ☒ |
Numéro 1563 du mardi 17 mars 2015
| Benoît Legrand | 28:07 ☒ | |
|---|---|---|
| 2:48 | ||
| OlliOlli2 | 5:10 ☒ | |
| 6:51 ☒ | ||
| Toonstruck | 8:20 ☒ |
Numéro 1564 du mercredi 18 mars 2015
| Davy Mourier | 37:32 ☒ | |
|---|---|---|
| 5:13 | ||
| Love Live! School idol festival | 9:13 ☒ | |
| Virtua Fighter | 8:06 ☒ | |
| 9:30 ☒ |
Numéro 1565 du jeudi 19 mars 2015
| Benoît Legrand | 31:09 ☒ | |
|---|---|---|
| 2:21 | ||
| 14:20 ☒ | ||
| Rational Game Design | 3:53 ☒ | |
| 6:52 ☒ |
Numéro 1566 du vendredi 20 mars 2015
| Sébastien et Brian | 37:03 ☒ | |
|---|---|---|
| 4:06 | ||
| Mario vs Donkey Kong: Tipping Stars | 3:55 ☒ | |
| 1:43 ☒ | ||
| Might and Magic Heroes VII | 8:49 ☒ | |
| Gunpey | 6:55 ☒ |
Semaine 13 (du 23 au 27 mars)
Numéro 1567 du lundi 23 mars 2015
| Benoît Legrand | 31:50 ☒ | |
|---|---|---|
| 2:03 | ||
| Helldivers | 5:30 ☒ | |
| 1:55 ☒ | ||
| Ce que Sylvain Dreyer a apporté à Nolife | 9:28 ☒ | |
| Matsuno Ayaka | 9:36 ☒ |
Numéro 1568 du mardi 24 mars 2015
| Claire | 26:10 ☒ | |
|---|---|---|
| 1:57 | ||
| Republique Remastered | 7:14 ☒ | |
| 5:23 ☒ | ||
| Les jeux Scavenger | 6:36 ☒ |
Numéro 1569 du mercredi 25 mars 2015
| Benoît Legrand | 25:32 ☒ | |
|---|---|---|
| 2:40 | ||
| Inazuma Eleven Go Chrono Stones | 5:14 ☒ | |
| Créatures récurrentes de Final Fantasy | 3:03 ☒ | |
| 10:51 ☒ |
Numéro 1570 du jeudi 26 mars 2015
| Claire | 25:28 ☒ | |
|---|---|---|
| 2:08 | ||
| Actu fin mars | 8:25 ☒ | |
| Americana | 5:15 ☒ | |
| 4:52 ☒ |
Numéro 1571 du vendredi 27 mars 2015
| Yonathan Bartak et Alexis Levesques | 31:52 ☒ | |
|---|---|---|
| 3:01 | ||
| Ori and the Blind Forest | 6:51 ☒ | |
| 2:21 ☒ | ||
| Salon Magic | 4:05 ☒ | |
| Mister Mosquito | 6:33 ☒ |
Semaine 14 (du 30 mars au 3 avril)
Numéro 1572 du lundi 30 mars 2015
| Claire | 31:51 ☒ | |
|---|---|---|
| Under Night In-Birth Exe:Late | 5:49 ☒ | |
| Kaizoku Sentai Gokaiger: Gokai-Silver | 4:48 ☒ | |
| 2:27 ☒ | ||
| Namazu otoko | 11:58 ☒ |
| 101% | ||
| Précédent | Suivant | |
| Saison 15 partie 1 | Saison 15 partie 3 | |