J-Top/Provisoire 2015 : Différence entre versions
m (→Classement des J-Top provisoires) |
m (→Classement des J-Top provisoires) |
||
Ligne 24 : | Ligne 24 : | ||
|- bgcolor="#ffa0a0" | |- bgcolor="#ffa0a0" | ||
!Clip!!Coalition||[http://www.nolife-tv.com/jtop-resultats/332 11<br/>07<br/> ]||18<br/>07<br/> ||26<br/>07<br/> ||02<br/>08<br/> ||09<br/>08<br/> ||16<br/>08<br/> ||23<br/>08<br/> ||30<br/>08<br/> ||05<br/>09<br/> ||12<br/>09<br/> | !Clip!!Coalition||[http://www.nolife-tv.com/jtop-resultats/332 11<br/>07<br/> ]||18<br/>07<br/> ||26<br/>07<br/> ||02<br/>08<br/> ||09<br/>08<br/> ||16<br/>08<br/> ||23<br/>08<br/> ||30<br/>08<br/> ||05<br/>09<br/> ||12<br/>09<br/> | ||
+ | |- | ||
+ | |moumoon — EVERGREEN|| ||1 | ||
+ | |- | ||
+ | |Perfume — Relax In The City|| ||2 | ||
+ | |- | ||
+ | |Morning Musume.'15 — Seishun kozô ga naite iru (Another ver.)|| ||3 | ||
+ | |- | ||
+ | |Kyary Pamyu Pamyu — Kira kira Killer|| ||4 | ||
+ | |- | ||
+ | |CAPSULE — Another World|| ||5 | ||
+ | |- | ||
+ | |MAN WITH A MISSION — Seven Deadly Sins|| ||6 | ||
+ | |- | ||
+ | |MIZUKI Nana — Appassionato|| ||7 | ||
+ | |- | ||
+ | |Kalafina — sprinter|| ||8 | ||
+ | |- | ||
+ | |D — Huang di 〜yami ni umareta mukui〜|| ||9 | ||
+ | |- | ||
+ | |Wagakki Band — Nadeshiko zakura|| ||10 | ||
+ | |- | ||
+ | |Acid Black Cherry — Greed Greed Greed|| ||11 | ||
+ | |- | ||
+ | |Juice=Juice — Senobi|| ||12 | ||
+ | |- | ||
+ | |C-ute — The Middle Management ~Josei chûkan kanrishoku~|| ||13 | ||
+ | |- | ||
+ | |Berryz Kôbô — Towa no uta|| ||14 | ||
+ | |- | ||
+ | |Sansanar — Churasa chusa|| ||15 | ||
+ | |- | ||
+ | |Country Girls — Koi dorobô|| ||16 | ||
+ | |- | ||
+ | |AOI Eir — IGNITE|| ||17 | ||
+ | |- | ||
+ | |ASIAN KUNG-FU GENERATION — Easter|| ||18 | ||
+ | |- | ||
+ | |Dempagumi.inc — Chururi chururira|| ||19 | ||
+ | |- | ||
+ | |spoon+ — Shine Up|| ||20 | ||
+ | |- | ||
+ | |Itowokashi — Yakusoku|| ||21 | ||
|- | |- | ||
<!-- | <!-- | ||
|- bgcolor="#ffe0e0" | |- bgcolor="#ffe0e0" | ||
+ | |||
|SOUL’d OUT — UnIsong||ADCP5 (4)||655||{{cacher|999}}+||{{cacher|999}}+||bgcolor="#ffa0a0"|{{cacher|999}}+||bgcolor="#ff8080"|{{cacher|999}}+||{{cacher|999}}+||{{cacher|999}}+||803 | |SOUL’d OUT — UnIsong||ADCP5 (4)||655||{{cacher|999}}+||{{cacher|999}}+||bgcolor="#ffa0a0"|{{cacher|999}}+||bgcolor="#ff8080"|{{cacher|999}}+||{{cacher|999}}+||{{cacher|999}}+||803 | ||
--> | --> |
Version du 18 juillet 2015 à 18:57
Durant l'été, chaque samedi à 20 heures (après la rediffusion d’un J-Top d’anthologie à 18h30), est diffusé un J-Top provisoire, tenant compte de l'état du classement au moment de la diffusion, les votes n'étant quant à eux clos qu'à la rentrée. Ces J-Top provisoires ne comptent pas pour les passages en classique. Ils rapportent cependant un caillou chaque semaine à chaque personne ayant reconduit son vote.
Ces J-Top estivaux sont également l'occasion de mettre en avant des clips peu connus, grâce à l'Assemblée des Causes Perdues : plusieurs clips sont ainsi soutenus tout au long de l'été, chacun étant mis en avant deux semaines.
Liste des J-Top de l’été 2015
- 11 juillet 2015 : Diffusion du J-Top 332 (1743 votants)
- 18 juillet 2015 : Premier J-Top provisoire
- 25 juillet 2015 : Deuxième J-Top provisoire
- 1er août 2015 : Troisième J-Top provisoire
- 8 août 2015 : Quatrième J-Top provisoire
- 15 août 2015 : Cinquième J-Top provisoire
- 22 août 2015 : Sixième J-Top provisoire
- 29 août 2015 : Septième J-Top provisoire
- 5 septembre 2015 : Huitième J-Top provisoire
- 12 septembre 2015 : J-Top 333
Classement des J-Top provisoires
Ne figurent dans le tableau que les résultats des clips ayant figuré au moins une fois dans le Top 20 pendant les J-Top provisoires de l’été 2015.
Un « + » est indiqué si le clip est au-delà de la 20e place (le classement provisoire n'était pas publié)
Les clips sur fond rouge sont ceux soutenus pendant les vacances par l’assemblée des causes perdues 2015
Clip | Coalition | 11 07 |
18 07 |
26 07 |
02 08 |
09 08 |
16 08 |
23 08 |
30 08 |
05 09 |
12 09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
moumoon — EVERGREEN | 1 | ||||||||||
Perfume — Relax In The City | 2 | ||||||||||
Morning Musume.'15 — Seishun kozô ga naite iru (Another ver.) | 3 | ||||||||||
Kyary Pamyu Pamyu — Kira kira Killer | 4 | ||||||||||
CAPSULE — Another World | 5 | ||||||||||
MAN WITH A MISSION — Seven Deadly Sins | 6 | ||||||||||
MIZUKI Nana — Appassionato | 7 | ||||||||||
Kalafina — sprinter | 8 | ||||||||||
D — Huang di 〜yami ni umareta mukui〜 | 9 | ||||||||||
Wagakki Band — Nadeshiko zakura | 10 | ||||||||||
Acid Black Cherry — Greed Greed Greed | 11 | ||||||||||
Juice=Juice — Senobi | 12 | ||||||||||
C-ute — The Middle Management ~Josei chûkan kanrishoku~ | 13 | ||||||||||
Berryz Kôbô — Towa no uta | 14 | ||||||||||
Sansanar — Churasa chusa | 15 | ||||||||||
Country Girls — Koi dorobô | 16 | ||||||||||
AOI Eir — IGNITE | 17 | ||||||||||
ASIAN KUNG-FU GENERATION — Easter | 18 | ||||||||||
Dempagumi.inc — Chururi chururira | 19 | ||||||||||
spoon+ — Shine Up | 20 | ||||||||||
Itowokashi — Yakusoku | 21 |
Note : Le classement correspond aux clips diffusés