J-Top/Provisoire 2015 : Différence entre versions
De Nolife-Wiki
m (→Classement des J-Top provisoires) |
m |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
==Classement des J-Top provisoires== | ==Classement des J-Top provisoires== | ||
Ne figurent dans le tableau que les résultats des clips ayant figuré au moins une fois dans le Top 20 pendant les J-Top provisoires de l’été 2015. | Ne figurent dans le tableau que les résultats des clips ayant figuré au moins une fois dans le Top 20 pendant les J-Top provisoires de l’été 2015. | ||
Ligne 59 : | Ligne 43 : | ||
|- | |- | ||
|spoon+ — Shine Up||I♥Shibuya||20||13||17||17 | |spoon+ — Shine Up||I♥Shibuya||20||13||17||17 | ||
+ | |- bgcolor="#ffe0e0" | ||
+ | |BOOM BOOM SATELLITES — BROKEN MIRROR|| ||?||?||?||?||17 | ||
+ | |- bgcolor="#ffe0e0" | ||
+ | |SOUL’d OUT — UnIsong||ADCP6 (4)||838||{{cacher|999}}+||98||bgcolor="#ffa0a0"|{{cacher|999}}?||bgcolor="#ff8080"|18 | ||
|- | |- | ||
− | |ASŌ Natsuko — Parade!||J.I.M.||27||?||22||18 | + | |ASŌ Natsuko — Parade!||J.I.M.||27||?||22||18||19 |
|- | |- | ||
− | |urbangarde — Datenshi Pop|| ||22||17||23||19 | + | |urbangarde — Datenshi Pop|| ||22||17||23||19||20 |
|- | |- | ||
|Sansanar — Churasa chusa|| ||15||18||21||20 | |Sansanar — Churasa chusa|| ||15||18||21||20 | ||
Ligne 73 : | Ligne 61 : | ||
|- bgcolor="#ffe0e0" | |- bgcolor="#ffe0e0" | ||
|Gacharic Spin — NEXT STAGE||ADCP6 (1)||127||bgcolor="#ff8080"|20||49||? | |Gacharic Spin — NEXT STAGE||ADCP6 (1)||127||bgcolor="#ff8080"|20||49||? | ||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
Version du 8 août 2015 à 20:14
Classement des J-Top provisoires
Ne figurent dans le tableau que les résultats des clips ayant figuré au moins une fois dans le Top 20 pendant les J-Top provisoires de l’été 2015.
Un « + » est indiqué si le clip est au-delà de la 20e place (le classement provisoire n'était pas publié)
Les clips sur fond rouge sont ceux soutenus pendant les vacances par l’assemblée des causes perdues 2015
Clip | Coalition | 11 07 |
18 07 |
25 07 |
01 08 |
08 08 |
15 08 |
22 08 |
29 08 |
04 09 |
11 09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Perfume — Relax In The City | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Kyary Pamyu Pamyu — Kira kira Killer | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||
MAN WITH A MISSION — Seven Deadly Sins | 6 | 3 | 3 | 3 | |||||||
Acid Black Cherry — Greed Greed Greed | 11 | 4 | 4 | 4 | |||||||
°C-ute — The Middle Management ~Josei chûkan kanrishoku~ | H!P All Fans | 13 | 5 | 5 | 5 | ||||||
the GazettE — Chizuru | Victory | 26 | 6 | 6 | 6 | ||||||
SHISHIDO Kavka — Love Corrida | ADCP6 (3) | 82 | + | 11 | 7 | ||||||
Wagakki Band — Nadeshiko zakura | 10 | 7 | 7 | 8 | |||||||
Juice=Juice — Senobi | 12 | 8 | 8 | 9 | |||||||
AOI Eir — IGNITE | 17 | 12 | 10 | 10 | |||||||
Kalafina — sprinter | 8 | 9 | 9 | 11 | |||||||
ASIAN KUNG-FU GENERATION — Easter | 18 | 10 | 12 | 12 | |||||||
Dempagumi.inc — Chururi chururira | 19 | ? | 14 | 13 | |||||||
Berryz Kôbô — Towa no uta | 14 | 15 | 16 | 14 | |||||||
Country Girls — Koi dorobô | 16 | 14 | 13 | 15 | |||||||
PASSPO☆ — Kimi wa boku o suki ni naru | 23 | 16 | 18 | 16 | |||||||
spoon+ — Shine Up | I♥Shibuya | 20 | 13 | 17 | 17 | ||||||
BOOM BOOM SATELLITES — BROKEN MIRROR | ? | ? | ? | ? | 17 | ||||||
SOUL’d OUT — UnIsong | ADCP6 (4) | 838 | + | 98 | ? | 18 | |||||
ASŌ Natsuko — Parade! | J.I.M. | 27 | ? | 22 | 18 | 19 | |||||
urbangarde — Datenshi Pop | 22 | 17 | 23 | 19 | 20 | ||||||
Sansanar — Churasa chusa | 15 | 18 | 21 | 20 | |||||||
Fear, and Loathing in Las Vegas — Chase the Light! | JapaMeta | 25 | ? | 19 | ? | ||||||
LIGHT BRINGER — noah | ADCP6 (2) | 130 | + | 15 | ? | ||||||
Itowokashi — Yakusoku | 21 | ? | 20 | ? | |||||||
Gacharic Spin — NEXT STAGE | ADCP6 (1) | 127 | 20 | 49 | ? |
Note : Le classement correspond aux clips diffusés