« Oscillations/Saisons 1 et 2 » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Page créée avec « ==Liste des épisodes d'Oscillations des saisons 1 et 2== === Saison 1 (Saisons 4 et 5 de Nolife)=== {|class="plainlinks" width="100%" border="1" cellspacing="0" cellpadding=… » |
|||
Ligne 58 : | Ligne 58 : | ||
{{Episode|8511|5:09|B2|26/10/2009|46|Les thèmes des personnages de Street Fighter II (1/2)}} | {{Episode|8511|5:09|B2|26/10/2009|46|Les thèmes des personnages de Street Fighter II (1/2)}} | ||
{{Episode|8543|3:55|R2|02/11/2009|47|0zero (8otto)}} | {{Episode|8543|3:55|R2|02/11/2009|47|0zero (8otto)}} | ||
{{Episode|8584|6:24|B2|09/11/2009| | {{Episode|8555|6:18|B2|04/11/2009|48|Le thème principal de Monkey Island ''(diffusé durant la [[soirée Monkey Island]])''}} | ||
{{Episode|8621|4:16|B2|16/11/2009| | {{Episode|8559|5:22|B2|04/11/2009|49|Les musiques de Monkey Island ''(diffusé durant la [[soirée Monkey Island]])''}} | ||
{{Episode|8682|3:36|B2|23/11/2009| | {{Episode|8584|6:24|B2|09/11/2009|50|Les thèmes des personnages de Street Fighter II (2/2)}} | ||
{{Episode|8768|5:24|B2|30/11/2009| | {{Episode|8621|4:16|B2|16/11/2009|51|Kirby's Adventure}} | ||
{{Episode|9499|5:04|R2|07/12/2009| | {{Episode|8682|3:36|B2|23/11/2009|52|Audiosurf}} | ||
{{Episode|9617|7:37|B2|14/12/2009| | {{Episode|8768|5:24|B2|30/11/2009|53|Metal Slug 5}} | ||
{{Episode|11186|5:57|B2|11/01/2010| | {{Episode|9499|5:04|R2|07/12/2009|54|Asia no junshin (Puffy AmiYumi)}} | ||
{{Episode|11372|6:06|B2|18/01/2010| | {{Episode|9617|7:37|B2|14/12/2009|55|Blind test géant}} | ||
{{Episode|11511|6:43|B2|25/01/2010| | {{Episode|11186|5:57|B2|11/01/2010|56|Super Princess Peach}} | ||
{{Episode|11641|5:46|R2|01/02/2010| | {{Episode|11372|6:06|B2|18/01/2010|57|Pokémon Rouge et Bleu}} | ||
{{Episode|11792|8:31|B2|08/02/2010| | {{Episode|11511|6:43|B2|25/01/2010|58|The Legend of Zelda sur NES (1/2)}} | ||
{{Episode|11922|4:53|B2|15/02/2010| | {{Episode|11641|5:46|R2|01/02/2010|59|Omodaka}} | ||
{{Episode|12038|5:35|B2|22/02/2010| | {{Episode|11792|8:31|B2|08/02/2010|60|The Legend of Zelda sur NES (2/2)}} | ||
{{Episode|12222|5:34|R2|01/03/2010| | {{Episode|11922|4:53|B2|15/02/2010|61|Phoenix Wright}} | ||
{{Episode|12395|7:46|B2|08/03/2010| | {{Episode|12038|5:35|B2|22/02/2010|62|PC Kid}} | ||
{{Episode|12563|6:34|B2|15/03/2010| | {{Episode|12222|5:34|R2|01/03/2010|63|FuMiDô vs. Lily Allen}} | ||
{{Episode|12783|7:18|B2|22/03/2010| | {{Episode|12395|7:46|B2|08/03/2010|64|Vagrant Story}} | ||
{{Episode|12891|4:32|B2|29/03/2010| | {{Episode|12563|6:34|B2|15/03/2010|65|Earthworm Jim}} | ||
{{Episode|13106|6:36|R2|05/03/2010| | {{Episode|12783|7:18|B2|22/03/2010|66|F-Zero}} | ||
{{Episode|13239|5:49|B2|12/04/2010| | {{Episode|12891|4:32|B2|29/03/2010|67|Duck Tales}} | ||
{{Episode|13365|4:14|B2|19/04/2010| | {{Episode|13106|6:36|R2|05/03/2010|68|Suna no oshiro (Wakeshima Kanon)}} | ||
{{Episode|13485|7:52|B2|26/04/2010| | {{Episode|13239|5:49|B2|12/04/2010|69|Mega Man 3}} | ||
{{Episode|13714|4:39|R2|03/05/2010| | {{Episode|13365|4:14|B2|19/04/2010|70|R-Type}} | ||
{{Episode|13879|5:04|B2|10/05/2010| | {{Episode|13485|7:52|B2|26/04/2010|71|Professeur Layton et la boîte de Pandore}} | ||
{{Episode|14016|4:53|B2|17/05/2010| | {{Episode|13714|4:39|R2|03/05/2010|72|What's Up People?! (Maximum the Hormone)}} | ||
{{Episode|14189|5:03|B2|24/05/2010| | {{Episode|13879|5:04|B2|10/05/2010|73|Contra}} | ||
{{Episode|14346|7:31|B2|31/05/2010| | {{Episode|14016|4:53|B2|17/05/2010|74|Wii Fit Plus}} | ||
{{Episode|14555|4:45|R2|07/06/2010| | {{Episode|14189|5:03|B2|24/05/2010|75|Ghouls'n Ghosts}} | ||
{{Episode|14727|5:39|B2|14/06/2010| | {{Episode|14346|7:31|B2|31/05/2010|76|Tôhô Project}} | ||
{{Episode|14980|5:13|B2|21/06/2010| | {{Episode|14555|4:45|R2|07/06/2010|77|Pride (HIGH and MIGHTY COLOR)}} | ||
{{Episode|15126|5:38|B2|28/06/2010| | {{Episode|14727|5:39|B2|14/06/2010|78|The Legend of Zelda : Link's Awakening}} | ||
{{Episode|14980|5:13|B2|21/06/2010|79|Ristar}} | |||
{{Episode|15126|5:38|B2|28/06/2010|80|Metroid (NES) et Super Metroid (SNES)}} | |||
|} | |} | ||
{{Dynastie|Oscillations||Saisons 3 et 4}} | {{Dynastie|Oscillations||Saisons 3 et 4}} |
Version du 27 octobre 2011 à 21:06
Liste des épisodes d'Oscillations des saisons 1 et 2
Saison 1 (Saisons 4 et 5 de Nolife)
Saison 2 (Saisons 6 et 7 de Nolife)
Date | No | Titre | Vidéo |
---|---|---|---|
![]() |
39 | Dragon Quest | 4:11 ☒ |
![]() |
40 | Épisode spécial : l'anniversaire d'Oscillations | 5:02 ☒ |
![]() |
41 | Chrono Trigger et Chrono Cross | 5:10 ☒ |
![]() |
42 | Parasite Eve | 4:25 ☒ |
![]() |
43 | Iroppoi jirettai (Morning Musume) | 3:10 ☒ |
![]() |
44 | Golden Sun | 5:12 ☒ |
![]() |
45 | Professeur Layton et l'étrange village | 5:30 ☒ |
![]() |
46 | Les thèmes des personnages de Street Fighter II (1/2) | 5:09 ☒ |
![]() |
47 | 0zero (8otto) | 3:55 ☒ |
![]() |
48 | Le thème principal de Monkey Island (diffusé durant la soirée Monkey Island) | 6:18 ☒ |
![]() |
49 | Les musiques de Monkey Island (diffusé durant la soirée Monkey Island) | 5:22 ☒ |
![]() |
50 | Les thèmes des personnages de Street Fighter II (2/2) | 6:24 ☒ |
![]() |
51 | Kirby's Adventure | 4:16 ☒ |
![]() |
52 | Audiosurf | 3:36 ☒ |
![]() |
53 | Metal Slug 5 | 5:24 ☒ |
![]() |
54 | Asia no junshin (Puffy AmiYumi) | 5:04 ☒ |
![]() |
55 | Blind test géant | 7:37 ☒ |
![]() |
56 | Super Princess Peach | 5:57 ☒ |
![]() |
57 | Pokémon Rouge et Bleu | 6:06 ☒ |
![]() |
58 | The Legend of Zelda sur NES (1/2) | 6:43 ☒ |
![]() |
59 | Omodaka | 5:46 ☒ |
![]() |
60 | The Legend of Zelda sur NES (2/2) | 8:31 ☒ |
![]() |
61 | Phoenix Wright | 4:53 ☒ |
![]() |
62 | PC Kid | 5:35 ☒ |
![]() |
63 | FuMiDô vs. Lily Allen | 5:34 ☒ |
![]() |
64 | Vagrant Story | 7:46 ☒ |
![]() |
65 | Earthworm Jim | 6:34 ☒ |
![]() |
66 | F-Zero | 7:18 ☒ |
![]() |
67 | Duck Tales | 4:32 ☒ |
![]() |
68 | Suna no oshiro (Wakeshima Kanon) | 6:36 ☒ |
![]() |
69 | Mega Man 3 | 5:49 ☒ |
![]() |
70 | R-Type | 4:14 ☒ |
![]() |
71 | Professeur Layton et la boîte de Pandore | 7:52 ☒ |
![]() |
72 | What's Up People?! (Maximum the Hormone) | 4:39 ☒ |
![]() |
73 | Contra | 5:04 ☒ |
![]() |
74 | Wii Fit Plus | 4:53 ☒ |
![]() |
75 | Ghouls'n Ghosts | 5:03 ☒ |
![]() |
76 | Tôhô Project | 7:31 ☒ |
![]() |
77 | Pride (HIGH and MIGHTY COLOR) | 4:45 ☒ |
![]() |
78 | The Legend of Zelda : Link's Awakening | 5:39 ☒ |
![]() |
79 | Ristar | 5:13 ☒ |
![]() |
80 | Metroid (NES) et Super Metroid (SNES) | 5:38 ☒ |
Oscillations | ||
Précédent | ![]() |
Suivant |
Saisons 3 et 4 |