J-Top/Provisoire 2012
Durant l'été, chaque samedi à 19h30, est diffusé un J-Top provisoire, tenant compte de l'état du classement au moment de la diffusion, les votes n'étant quant à eux clos qu'à la rentrée. Ces J-Top provisoires ne comptent pas pour les passages en classique. Ils rapportent cependant un caillou chaque semaine à chaque personne ayant reconduit son vote.
Ces J-Top estivaux sont également l'occasion de mettre en avant des clips peu connus, grâce à l'Assemblée des Causes Perdues : plusieurs clips sont ainsi soutenus tout au long de l'été, chacun étant mis en avant deux semaines.
Liste des J-Top provisoires
14 juillet 2012 : Présenté par Josaudio
Classement des J-Top provisoires
Le tableau ci-dessous regroupe les classements du J-Top #211 du 7 juillet 2012 ainsi que ceux des J-Top provisoires diffusés durant l’été.
Les clips ayant figuré au moins une fois dans les 20 premiers d’un de ces J-Top ainsi que les 9 premiers soutiens de l’ADCP 2012 sont présents.
Clip | @ | 07 07 |
14 07 - |
21 07 - |
28 07 - |
04 08 - |
11 08 - |
18 08 - |
25 08 - |
01 09 - |
08 09 - |
15 09 - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Scandal — Harukaze | 1 | ? | ||||||||||
Yui — Life | 2 | ? | ||||||||||
Morning Musume. — Renai Hunter | 3 | ? | ||||||||||
Every Little Thing — Time goes by | @ | 4 | ? | |||||||||
Dir en grey — GLASS SKIN | 5 | ? | ||||||||||
L’Arc~en~Ciel — Blurry Eyes | 6 | ? | ||||||||||
KIKKAWA You — Konna watashi de yokattara | 9 | ? | ||||||||||
Man with a mission — Fly Again | 11 | ? | ||||||||||
Kalafina — Lacrimosa | 7 | 10 | ||||||||||
MAKINO Yui — Fuwa fuwa ♪ | @ | 10 | 11 | |||||||||
Rie fu — Life is like a boat | 8 | 12 | ||||||||||
Momoiro Clover — Mōretsu uchū kōkyōkyoku dainana gakushō "Mugen no ai" | 14 | 13 | ||||||||||
ANNA TSUCHIYA inspi’ NANA (BLACK STONES) — Lucy | 12 | 14 | ||||||||||
Stereopony — Chiisana mahō | 13 | 15 | ||||||||||
Who the bitch — Super Star | 15 | 16 | ||||||||||
AKIRA YAMAOKA — i FUTURELIST | 2 | 359 | 17 | |||||||||
MATSUURA Aya — Tropical Koishiteru | 17 | 18 | ||||||||||
Berryz Kōbō — MADAYADE | 16 | 19 | ||||||||||
UNLIMITS — Cascade | 18 | 20 | ||||||||||
Miyako — Kyō onna | 1 | 19 | ? | |||||||||
Polysics — Coelacanth Is Android | 20 | ? | ||||||||||
Omodaka — Kokiriko Bushi (video mix) | 6 | 36 | ? | |||||||||
1000say — Holy rain | 8 | 74 | ? | |||||||||
TAKEKAWA Ai — Tooi michi no saki de | 3 | 103 | ? | |||||||||
TESHIMA Aoi — Niji | 9 | 106 | ? | |||||||||
9mm Parabellum Bullet — We are innocent | 7 | 148 | ? | |||||||||
FUJIOKA FUJIMAKI & ŌHASHI Nozomi — Gake no ue no Ponyo | 5 | 166 | ? | |||||||||
May J. feat. RYO the SKYWALKER — Ano hi ga aru kara | 4 | 177 | ? |
Légende :
- @ : clips soutenus par l’Assemblée des Causes Perdues (@ pour les soutiens 2011/2012, numéro de soutien pour 2012/2013)
- - : clips entrés en rotation après le J-Top du 9 juillet 2011
- + : classement non disponible (le classement complet des J-Top provisoires n’est pas toujours publié)