Semaine/2013/02
De Nolife-Wiki
Révision datée du 9 janvier 2013 à 21:09 par Prof. Farnsworth (discussion | contributions)
Semaine 52 dEurope/Berlin l’année 2012 |
Semaine 01 dEurope/Berlin l’année 2013 |
Semaine 02 de l’année 2013 |
Semaine 03 dEurope/Berlin l’année 2013 |
Semaine 04 dEurope/Berlin l’année 2013 |
---|
Seuls sont listés sur cette page les premières diffusions des programmes et les rediffusions de programmes spéciaux
Pour les programmes disponibles sur le service noco, il existe un lien vers la vidéo en colonne durée
Sommaire
Lundi 7 janvier 2013
Logo | Heure | Programme (Description et contenu) | Durée |
---|---|---|---|
19h00 | 101% présenté par Davy Mourier (#1102) | 27:40 ☒ |
|
19h30 | Princess Jellyfish | 23:04 ☒ |
|
19h55 | C-Control | 25:00 |
|
21h00 | C’est mon vote qui passe ce soir sur Nolife | 25:00 |
|
Mardi 8 janvier 2013
Logo | Heure | Programme (Description et contenu) | Durée |
---|---|---|---|
19h00 | 101% présenté par Benoît Legrand (#1103) | 25:05 ☒ |
|
19h30 | Fractale | 75:00 |
|
21h00 | C’est mon vote qui passe ce soir sur Nolife | 25:00 |
|
Mercredi 9 janvier 2013
Logo | Heure | Programme (Description et contenu) | Durée |
---|---|---|---|
19h00 | 101% présenté par Davy Mourier (#1104) | 35:16 ☒ |
|
19h30 | Chez Marcus (#233) | 30:44 ☒ |
|
21h00 | C’est mon vote qui passe ce soir sur Nolife | 25:00 |
|
Jeudi 10 janvier 2013
Logo | Heure | Programme (Description et contenu) | Durée |
---|---|---|---|
19h00 | 101% présenté par Benoît Legrand (#1105) | 25:00 |
|
19h30 | Superplay Ultimate | 30:00 |
|
21h00 | C’est mon vote qui passe ce soir sur Nolife | 25:00 |
|
23h00 | Complete Mania | 30:00 |
|
Vendredi 11 janvier 2013
Logo | Heure | Programme (Description et contenu) | Durée |
---|---|---|---|
19h00 | 101% présenté par N’importe qui (#1106) | 25:00 |
|
19h30 | WarpZone Project | 5:00 |
|
19h35 | Another Hero | 10:00 |
|
21h00 | C’est mon vote qui passe ce soir sur Nolife | 25:00 |
|
Samedi 12 janvier 2013
Logo | Heure | Programme (Description et contenu) | Durée |
---|---|---|---|
18h30 | Extra Life | 30:00 |
|
19h30 | J-Top (#226) | 90:00 |
|
21h00 | Ami Ami Idol - Hello! France | 50:00 |
|
22h00 | Media DJ | 120:00 |
|
Dimanche 13 janvier 2013
Logo | Heure | Programme (Description et contenu) | Durée |
---|