Les 5 ans de Nolife/Soirée IRL/Placement
De Nolife-Wiki
Placement des personnes dans la salle. Merci d'indiquer votre numéro de place tel qu'il est écrit sur votre mail de confirmation. Par exemple : 1 4 signifie Rang 1, Place 4. Si vous souhaitez rester anonyme, merci de quand même mettre votre numéro de fauteuil suivi de 3 étoiles (***).
Sommaire
Plan de la salle
00 | 00 | Carré or | 00 | 00 | Catégorie 1 | 00 | 00 | Catégorie 2 | 00 | 00 | Catégorie 3 |
Couleurs claires : places non attribuées ; Couleurs foncées : places attribuées (avec éventuellement le nom en infobulle)
Rang 33 | 36 | 34 | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | Rang 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rang 32 | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | Rang 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rang 31 | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 12 | 10 | 08 | 06 | 04 | 02 | 01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | Rang 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rang 30 | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 12 | 10 | 08 | 06 | 04 | 02 | 01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | Rang 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rang 29 | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 12 | 10 | 08 | 06 | 04 | 02 | 01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | Rang 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rang 28 | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 12 | 10 | 08 | 06 | 04 | 02 | 01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | Rang 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rang 27 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | Rang 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rang 26 | Rang 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rang 25 | 34 | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 08 | 06 | 04 | 02 | 01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | Rang 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rang 24 | 36 | 34 | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 08 | 06 | 04 | 02 | 01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | Rang 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rang 23 | 38 | 36 | 34 | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 | 16 | 14 | 12 | 10 | 08 | 06 | 04 | 02 | 01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | Rang 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rang 22 | 38 | 36 | 34 | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 | 16 | 14 | 12 | 10 | 08 | 06 | 04 | 02 | 01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | Rang 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rang 21 | 38 | 36 | 34 | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 | 16 | 14 | 12 | 10 | 08 | 06 | 04 | 02 | 01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | Rang 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rang 20 | 38 | 36 | 34 | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 | 16 | 14 | 12 | 10 | 08 | 06 | 04 | 02 | 01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | Rang 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rang 19 | 38 | 36 | 34 | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 | 16 | 14 | 12 | 10 | 08 | 06 | 04 | 02 | 01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | Rang 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rang 18 | 38 | 36 | 34 | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 | 16 | 14 | 12 | 10 | 08 | 06 | 04 | 02 | 01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | Rang 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rang 17 | 38 | 36 | 34 | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 | 16 | 14 | 12 | 10 | 08 | 06 | 04 | 02 | 01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | Rang 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rang 16 | 36 | 34 | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 | 16 | 14 | 12 | 10 | 08 | 06 | 04 | 02 | 01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | Rang 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rang 15 | 36 | 34 | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 | 16 | 14 | 12 | 10 | 08 | 06 | 04 | 02 | 01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | Rang 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rang 14 | 34 | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 | 16 | 14 | 12 | 10 | 08 | 06 | 04 | 02 | 01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | Rang 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rang 13 | Rang 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rang 12 | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 | 16 | 14 | 12 | 10 | 08 | 06 | 04 | 02 | 01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | Rang 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rang 11 | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 | 16 | 14 | 12 | 10 | 08 | 06 | 04 | 02 | 01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | Rang 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rang 10 | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 | 16 | 14 | 12 | 10 | 08 | 06 | 04 | 02 | 01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | Rang 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rang 9 | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 08 | 06 | 04 | 02 | 01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | Rang 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rang 8 | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 08 | 06 | 04 | 02 | 01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | Rang 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rang 7 | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 08 | 06 | 04 | 02 | 01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | Rang 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rang 6 | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 08 | 06 | 04 | 02 | 01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | Rang 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rang 5 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 08 | 06 | 04 | 02 | 01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | Rang 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rang 4 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 08 | 06 | 04 | 02 | 01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | Rang 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rang 3 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 08 | 06 | 04 | 02 | 01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | Rang 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rang 2 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 08 | 06 | 04 | 02 | 01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | Rang 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rang 1 | 12 | 10 | 08 | 06 | 04 | 02 | 01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | Rang 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scène |
---|
Carré d'or
Rang 1
- 8 : sora54
- 6 : Samy_fit
- 4 : JonathanMM/freeboite95
- 2 :
- 1 : Skinnymcgee
- 3 : Roromain
- 5 : anataboshi
- 7 : Baptiste06
Rang 2
Rang 3
- 10 : Midhryl
- 8 : Mimachan
- 6 : psychedeus
- 4 : Kengo
- 2 : Kurow (2)
- 1
- 3 : Urgoz
- 5
- 7
- 9 : nana (2)
Rang 4
- 12 :
- 10: Atyby 28
- 8 :
- 6 : DrTactile
- 4 : kidesan bis
- 2 : kidesan (sweet&rock)
- 1 : krapo
- 3 : babypunk
- 5 : Clouci
- 7 : Arcamenel
- 9 : Damass
Catégorie 1
Rang 1
- 12 : Madigan
- 10 : Djidane
- 9 : Rico Castle
- 11 : Kimengumi
Rang 2
- 18 :
- 16 : Lazarre
- 14 : lilie 02 (2)
- 12 : lilie 02 (1)
- 9 : manshoon
- 11 :
- 13 :
- 15 : Master-Quentin
Rang 3
- 20 : Kengo - à vendre (contacter par MP)
- 18 : Midhryl - à vendre (contacter par MP)
- 16 :
- 14 : Ze_Groumpfouh (???)
- 12 : Cloudie
- 11 : Hectopussy
- 13 :
- 15 : Kartman82
- 17 :
- 19 :
Rang 4
- 11 : kederiku_sama (1)
- 13 : kederiku_sama (2)
- 14 : Ythrion
- 15 : Lenneth
- 16 : Steph-kun
- 17 : NdJ
- 18 : ptitelfe
- 20 : kawaii_saseko
- 22 : Ferannor
- 24 : nyupud
Rang 5
- 20 : andighan (2)
- 18 : andighan (1)
- 14 : Kurty
- 10 : aerotec (2)
- 8 : aerotec (1)
- 6 : El Floruso
- 4 : ybart
- 2 : buh31 (2)
- 1 : buh31 (1)
- 3 : Alzenith
- 5 : julius81
- 7 : Franck_PB_84
- 9 : neogrifter
- 11 : koldensun
- 21 : nana (1)
Rang 6
- 5 : Magalyoko
- 6 : tourgui
- 7 : Xiahdeh
- 8 : Aptarus (1)
- 9 : walli_g (1)
- 10 : Aptarus (2)
- 11 : walli_g (2)
- 12 : Aptarus (3)
- 16 : bisounours (1)
- 18 : bisounours (2)
- 20 : SamBotteDouble (1)
- 22 : SamBotteDouble (2)
- 24 : SamBotteDouble (3)
- 26 : SamBotteDouble (2)
- 28 : SamBotteDouble (4)
Rang 7
- 7 : Signez
- 23 : KORNich'
- 25 : Vyldur
- 26 : Oneig Atyff
Rang 8
- 24 : maddingue
- 22 : el beho
- 3 : FBfromLH (le père)
- 5 : cric.crac.bang (la fille)
Catégorie 2
Rang 15
- 33 : Prof. Farnsworth
Rang 16
- 10 : Yoto(1)
- 12 : Yoto(2)
- 14 : Yoto(3)
- 16 : Firnarion
Catégorie 3
Rang 28
- 16 : Kalveros
- 18 : Zélyie
- 20 : Zatoichi
- 24 : Linksky
- 26 : Toinoulesuissou
Liens divers
Vente des billets : http://www.viparis.com/Viparis/salon-paris/salon/5-ANS-NOLIFE/fr/10846
Fil de discussion sur le forum NOLIFE : http://forum.nolife-tv.com/showthread.php?t=20000