J-Top/Provisoire 2012
Durant l'été, chaque samedi à 19h30, est diffusé un J-Top provisoire, tenant compte de l'état du classement au moment de la diffusion, les votes n'étant quant à eux clos qu'à la rentrée. Ces J-Top provisoires ne comptent pas pour les passages en classique. Ils rapportent cependant un caillou chaque semaine à chaque personne ayant reconduit son vote.
Ces J-Top estivaux sont également l'occasion de mettre en avant des clips peu connus, grâce à l'Assemblée des Causes Perdues : plusieurs clips sont ainsi soutenus tout au long de l'été, chacun étant mis en avant deux semaines.
Liste des J-Top provisoires
- 14 juillet 2012 : Présenté par Josaudio
- 21 juillet 2012 : Présenté par Josaudio
- 28 juillet 2012 : Présenté par Josaudio
- 4 août 2012 : Présenté par Josaudio (2676 votants)
- 11 août 2012 : Présenté par Man With A Mission (2751 votants)
- 18 août 2012 : Présenté par Josaudio (2794 votants)
Classement des J-Top provisoires
Le tableau ci-dessous regroupe les classements du J-Top #211 du 7 juillet 2012 ainsi que ceux des J-Top provisoires diffusés durant l’été.
Les clips ayant figuré au moins une fois dans les 20 premiers d’un de ces J-Top ainsi que les 9 premiers soutiens de l’ADCP 2012 sont présents.
Clip | @ | 07 07 |
14 07 - |
21 07 |
28 07 |
04 08 |
11 08 |
18 08 |
25 08 - |
01 09 - |
08 09 - |
15 09 - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Scandal — Harukaze | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
Yui — Life | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
L’Arc~en~Ciel — Blurry Eyes | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
Man with a mission — Fly Again | 11 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
Morning Musume. — Renai Hunter | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
Kalafina — Lacrimosa | 7 | 10 | 8 | 7 | 8 | 7 | 6 | |||||
Dir en grey — GLASS SKIN | 5 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | |||||
Rie fu — Life is like a boat | 8 | 12 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||
Every Little Thing — Time goes by | @ | 4 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 10 | ||||
MAKINO Yui — Fuwa fuwa ♪ | @ | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 12 | 11 | 10 | |||
KIKKAWA You — Konna watashi de yokattara | 9 | 9 | 10 | 10 | 12 | 11 | 12 | 11 | ||||
Stereopony — Chiisana mahō | 13 | 15 | 14 | 15 | 15 | 13 | 13 | 12 | ||||
Momoiro Clover — Mōretsu uchū kōkyōkyoku dainana gakushō "Mugen no ai" | 14 | 13 | 12 | 13 | 16 | 14 | 14 | 13 | ||||
ANNA TSUCHIYA inspi’ NANA (BLACK STONES) — Lucy | 12 | 14 | 15 | 17 | 14 | 15 | 15 | 14 | ||||
9mm Parabellum Bullet — We are innocent | 7 | 148 | + | 89 | 93 | 72 | 33 | 17 | 15 | |||
Who the bitch — Super Star | 15 | 16 | 16 | 16 | 11 | 16 | 16 | 16 | ||||
UNLIMITS — Cascade | 18 | 20 | 20 | 18 | 17 | 18 | 18 | 17 | ||||
0.8 byō to shōgeki — Machizō • Machiko • Hakai | 42 | + | 23 | 22 | 23 | 22 | 21 | 18 | ||||
SHIMATANI Hitomi — Neva Eva | 21 | + | 21 | 20 | 21 | 20 | 20 | 19 | ||||
Berryz Kōbō — MADAYADE | 16 | 19 | 18 | 19 | 20 | 19 | 19 | 20 | ||||
1000say — Holy rain | 8 | 74 | + | + | + | + | + | 41 | ? | |||
MATSUURA Aya — Tropical Koishiteru | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 | 21 | 22 | ? | ||||
Polysics — Coelacanth Is Android | 20 | + | 25 | 26 | 26 | 26 | 25 | ? | ||||
Omodaka — Kokiriko Bushi (video mix) | 6 | 36 | + | 38 | 38 | 19 | 10 | 8 | ? | |||
Miyako — Kyō onna | 1 | 19 | 5 | 22 | 24 | 28 | 31 | 31 | ? | |||
May J. feat. RYO the SKYWALKER — Ano hi ga aru kara | 4 | 177 | + | 28 | 14 | 10 | 40 | 42 | ? | |||
FUJIOKA FUJIMAKI & ŌHASHI Nozomi — Gake no ue no Ponyo | 5 | 166 | + | + | 40 | 18 | 17 | 53 | ? | |||
TAKEKAWA Ai — Tooi michi no saki de | 3 | 103 | + | 17 | 11 | 51 | 63 | 72 | ? | |||
AKIRA YAMAOKA — i FUTURELIST | 2 | 359 | 17 | 13 | 67 | 91 | 99 | 97 | ? | |||
TESHIMA Aoi — Niji | 9 | 106 | + | + | + | + | + | + | ? |
Légende :
- @ : clips soutenus par l’Assemblée des Causes Perdues (@ pour les soutiens 2011/2012, numéro de soutien pour 2012/2013)
- + : classement non disponible (le classement complet des J-Top provisoires n’est pas toujours publié)