Metal Missile & Plastic Gun
De Nolife-Wiki
Révision datée du 30 juin 2015 à 22:06 par JimZit (discussion | contributions)
Metal Missile & Plastic Gun | |
Présentateur | Jean-Marc Imbert |
---|---|
Première diffusion | Un lundi sur deux dans 101% |
Durée moyenne | 10 minutes
|
Statut | En cours |
Saisons | 3 |
Nombre d'émissions | 70 |
Diffusion | 5 septembre 2013 − En cours |
Metal Missile & Plastic Gun est une rubrique de 101% apparue à la rentrée de septembre 2013. Présentée par Jean-Marc Imbert, elle est consacrée aux jouets, parce que les jouets, c’est trop sérieux pour laisser ça aux enfants !
Sommaire
Fiche technique
- Présentation : Jean-Marc Imbert
- Cadre/montage : Alex Pilot
- Mixage : Mathilde Wasilewski
- Graphisme : Atlantiz Park
- Musique : Yannick Rault
Liste des épisodes
Saison 1
Date | No | Titre | Vidéo |
---|---|---|---|
05/09/2013 | 1 | Soul of Chôgokin - UFO Robo Grendizer GX-04 | 9:27 ☒ |
12/09/2013 | 2 | Soul of Chôgokin - UFO Robo Grendizer GX-04X | 7:23 ☒ |
19/09/2013 | 3 | Super Robot Chogokin - Grendizer Action Figure | 5:57 ☒ |
26/09/2013 | 4 | Figma - Cobra the space pirate | 4:46 ☒ |
03/10/2013 | 5 | G.I. Joe Sigma 6 - Sigma Strike Duke With Power Armo | 5:20 ☒ |
10/10/2013 | 6 | Figuarts Red Hawk - Choujin Sentai Jetman | 5:24 ☒ |
17/10/2013 | 7 | Yoroiden Samurai Troopers Rekka No Ryô | 5:34 ☒ |
24/10/2013 | 8 | Inspecteur Gadget - Véhicule du Docteur Gang | 5:43 ☒ |
31/10/2013 | 9 | Macross : VF-1 Valkyrie | 8:07 ☒ |
07/11/2013 | 10 | Macross SDF-1 | 6:13 ☒ |
14/11/2013 | 11 | X-OR et X-OR Puissance Rouge | 4:27 ☒ |
21/11/2013 | 12 | Le Roller Sky de X-Or | 4:35 ☒ |
24/11/2013 | 13 | Shadowrun Duels (Diffusé durant la Soirée spéciale Shadowrun, avec la participation de Julien Pirou) | 9:54 ☒ |
28/11/2013 | 14 | Le Volotox de X-Or | 4:14 ☒ |
05/12/2013 | 15 | Morox et la cabine transit de X-Or | 6:23 ☒ |
12/12/2013 | 16 | La gamme de jouet Starcom : le Laser R.A.T. et le Starmax Bomber | 6:13 ☒ |
19/12/2013 | 17 | La gamme de jouet Starcom : le F1400 Starwolf et le Six Shooter | 6:49 ☒ |
Saison 2
Saison 3
Date | No | Titre | Vidéo |
---|---|---|---|
19/01/2015 | 58 | San Ku Kai - Liabe / Space Saucer | 6:42 ☒ |
02/02/2015 | 59 | San Ku Kai - Galaxy Runner / Comet Fire | 7:20 ☒ |
16/02/2015 | 60 | Kaizoku Sentai Gokaiger : Gokai-Red | 6:46 ☒ |
16/03/2015 | 61 | Kaizoku Sentai Gokaiger : Gokai-Pink | 4:29 ☒ |
30/03/2015 | 62 | Kaizoku Sentai Gokaiger : Gokai-Silver | 4:48 ☒ |
13/04/2015 | 63 | Pacific Rim : Gipsy Danger | 7:53 ☒ |
27/04/2015 | 64 | Pacific Rim : Knifehead | 5:05 ☒ |
11/05/2015 | 65 | Pacific Rim : Cherno Alpha | 5:51 ☒ |
25/05/2015 | 66 | Hokuto no Ken : Kenshirô | 6:47 ☒ |
07/06/2015 | 67 | Gundam - 12" PG01 A Zephyrantes / 13" PG02 A Physalis (diffusé durant la soirée spéciale Gundam La Reconquête) | 10:47 |
07/06/2015 | 68 | Gundam - 1/60 RX-93 V Gundam / 1/60 MSN-04 sazabi (diffusé durant la soirée spéciale Gundam La Reconquête) | 11:13 |
08/06/2015 | 69 | Hokuto no Ken : member of Zeed | 5:10 ☒ |
22/06/2015 | 70 | Hokuto no Ken : Shin | 5:51 ☒ |
Spin-off
Une variante de l'émission focalisée sur les figurines féminines est diffusée un lundi tous les deux mois dans 101% à partir de janvier 2015.
Notes
- Le topic consacré à l'émission sur le forum de Nolife
- Metal Missile & Plastic Gun sur noco
- Debug Mode : Metal Missile & Plastic Gun ☒
Y a pas que le jeu vidéo dans le jeu ! | |
---|---|
1D6 - À Table ! - Ça déboîte ! - Double Face - Fatal Misses & Plastic Girls - Metal Missile & Plastic Gun - Roleplay |
101% du lundi | |
---|---|