J-Top
{{{nom}}} | |
|
Sommaire
Description de l’émission
Le J-Top est la principale émission consacrée à la J-Music sur Nolife
Chaque semaine, Josaudio , Caroline ou Anne nous présente les nouveaux clips de la semaine qui entrent en rotation dans les programmes de la chaîne, nous révèle le classement des 20 clips préférés des télespectateurs, et nous indique quels sont les cinq télespectateurs tirés au sort pour les émissions C'est mon vote qui passe ce soir sur Nolife de la semaine
Historique de l'émission
Le J-Top numéro 1 est en réalité le pilote de l’émission, les 10 clips qui ont été présentés lors de cette émission ont été choisis par Josaudio, car les télespectateurs n’avaient pas pu prendre part au vote, puisque la chaîne n’émettait que depuis la veille. À partir de mars 2010, Josaudio ne présente plus l'émission qu'une semaine sur deux. Tout d'abord remplacé, à la manière du 101% du vendredi, par n'importe qui, c'est désormais Anne qui le supplée une semaine sur deux depuis septembre 2010.
Lors des périodes de vacances de Nolife, la période de votes correspond à plusieurs semaines, c’est pour cette raison que le nombre de votants bat des records au premier J-Top de chaque saison. Des J-Top provisoires sont cependant diffusés chaque semaine pendant les vacances d’été : les 10 premiers clips étant alors provisoirement en tête du classement sont alors diffusés.
Système de vote
Les téléspectateurs sont invités à voter pour leurs clips préférés avant le jeudi à 12 heures (soit l’avant-veille de la première diffusion de l’émission). Chaque votant dispose initialement de 5 slots de vote, valant respectivement de 1 à 5 points; il est possible d'augmenter ce nombre de slots ou le nombre de points qu'ils valent grâce aux cailloux, saphirs et diamants acquis grâce aux votes précédents.
Les règles détaillées du J-Top sont disponibles sur la page J-Music du site de Nolife. Un tutoriel ☒ est également disponible sur Nolife Online.
Liste des blagues concernant le n°1 du J-Top
A la fin de chaque J-Top, au moment d'annoncer le n°1, l'animateur de l'émission donne un nom de chanson qui n'est pas (la plupart du temps) de la musique japonaise: dans la plupart des cas, il s'agit d'un clip dont le nom, l'artiste, ou le contexte général évoque le réel premier du J-Top.
Ainsi, dans l'ordre, nous avons eu droit à:
N° | Date | « Numéro 1 » |
---|---|---|
89 | 12 septembre 2009 | L'Affaire Louis Trio - [Bois ton café] |
90 | 19 septembre 2009 | Jean-Pierre Mader - Macumba |
91 | 26 septembre 2009 | Elmer Food Beat - [Le plastique, c'est fantastique] |
92 | 3 octobre 2009 | |
93 | 10 octobre 2009 | Carlos - [Senor Météo] |
94 | 17 octobre 2009 | Guesch Patti - Etienne |
95 | 24 octobre 2009 | Herbert Léonard - Pour le plaisir |
96 | 31 octobre 2009 | Panthera - [F**king Hostile] |
97 | 7 novembre 2009 | Lou and the Hollywood Bananas - [Les petites rues de Singapour] |
98 | 14 novembre 2009 | Sacha Distel - [Scandale dans la famille] |
99 | 21 novembre 2009 | Félix Mayol - Viens Poupoule |
100 | 28 novembre 2009 | Pas de blague |
101 | 5 décembre 2009 | Les Coco Girls - [Ce mec est too much] |
102 | 12 décembre 2009 | Le Grand Orchestre du Splendid - [J'aime les bananes] |
103 | 19 décembre 2009 | Oldelaf et Monsieur D - [Nathalie, mon amour des JMJ] |
104 | 9 janvier 2010 | Les Rabbins Volants - [Coin coin] |
105 | 16 janvier 2010 | Vanessa Paradis - (Kano)jô le taxi |
106 | 23 janvier 2010 | Corona - [Omega Rythm of the Night] |
107 | 30 janvier 2010 | Le Soulèvement des abysses - [Oméga du rythme] |
108 | 6 février 2010 | Hugues Aufray - [Debout les gars] |
109 | 13 février 2010 | Philippe Cataldo - [Les divas du dancing] |
110 | 20 février 2010 | Baccara - [Yes sir, I can boogie] |
111 | 27 février 2010 | Kokia - [Dôke] |
112 | 6 mars 2010 | YMCK - [Curry Da yo !] |
113 | 13 mars 2010 | Maurice Chevalier - [Prosper, youp-là boum] |
114 | 20 mars 2010 | Pain of Salvation |
115 | 27 mars 2010 | David Bowie - Let's dance |
116 | 3 avril 2010 | Les Charlots - [Elle a gagné le yoyo en bois du Japon avec la ficelle du même métal] |
117 | 10 avril 2010 | Supertramp - Dreamer |
118 | 17 avril 2010 | Au boulot les toutous - [Au boulot les toutous] |
119 | 24 avril 2010 | Pierre Richard - [Madame Sardine] |
120 | 1er mai 2010 | Fascagat - [Le cochon dans le maïs] |
121 | 8 mai 2010 | Jean-Jacques Goldman - Entre gris clair et gris foncé |
122 | 15 mai 2010 | Plastic Bertrand - [Sentimentale-moi] |
123 | 22 mai 2010 | Les Charlots Les Charlots - [Sois érotique] |
124 | 29 mai 2010 | [Toast Girl] - Super Soccer (en 2ème) / Frédéric Gérard - [(23) ya plus de frites à la cantine (en 1er)] |
125 | 5 juin 2010 | Etienne Daho - [Bleu comme toi] |
126 | 12 juin 2010 | Black Eyed Peas - [Boom Boom Pow] |
127 | 19 juin 2010 | [Dany Marchetti] - [Bruce Lee] |
128 | 26 juin 2010 | Jimmy Eat World - [23] |
129 | 3 juillet 2010 | Tino Rossi - [La vie commence à 23 ans] |
130 | 4 septembre 2010 | Patrick Topaloff - [Perlinpinpin] |
131 | 11 septembre 2010 | Jeanne Calment - [La farandole] |
132 | 18 septembre 2010 | Lio - Banana Split |
133 | 25 septembre 2010 | [Jeanette] - [Il me plait bien ton frère] |
134 | 2 octobre 2010 | Jeanne Moreau - [J'ai la mémoire qui flanche] |
135 | 9 octobre 2010 | Colette Renard - [Les nuits d'une demoiselle] |
136 | 16 octobre 2010 | Marc Lavoine - [Bascule avec moi] |
137 | 23 octobre 2010 | Jacques Dutronc - [L'hymne à l'amour moi l'noeud] |
138 | 30 octobre 2010 | [Lucy and the Popsonics] - [Pop Doll Killer] |
139 | 6 novembre 2010 | Charles Trenet - [Samedi soir usagé] |
140 | 13 novembre 2010 | Jean-Pierre Mader - [Outsider dans son coeur] |
141 | 20 novembre 2010 | Desireless - Voyage, voyage |
142 | 27 novembre 2010 | [Tranxène 200] - [Vice-versa] |
143 | 4 décembre 2010 | Michel Fugain - [Une belle histoire] |
144 | 11 décembre 2010 | Richard Gotainer - [Le Youki(gumo)] |
145 | 18 décembre 2010 | Sylvie Vartan - [La plus belle pour aller danser] |
146 | 15 janvier 2011 | César et les romains - Splish splash |
147 | 22 janvier 2011 | Aéroporc - Elle est bonne |
148 | 29 janvier 2011 | Lordi - Hard Rock Hallelujah |
149 | 5 février 2011 | Télex - [Moskow Discow] |
150 | 12 février 2011 | [Momoko] - [Fuwa fuwa fuwaffu] |
151 | 19 février 2011 | Kenji Sawada - [Ma geisha de France] |
152 | 26 février 2011 | Guy Lux et Léon Zitrone - [Auteuil, Longchamp, Saint-Cloud] |
153 | 5 mars 2011 | Franck Mickaël - [Toutes les femmes sont belles] |
154 | 12 mars 2011 | Perfume - [Nee] puis Ayumi Hamasaki - L |
155 | 19 mars 2011 | Karen Cheryl - [La marche des machos] |
156 | 26 mars 2011 | [Triumvirus] - [Pensées d'un petit machin] |
157 | 2 avril 2011 | Chantal Goya - Isabelle, c'est la fille de Babar |
158 | 9 avril 2011 | Yves Simon - [Chanson du petit caillou] |
159 | 16 avril 2011 | Culture Beat - Mr. Vain |
160 | 23 avril 2011 | Niagara - Je dois m'en aller |
161 | 30 avril 2011 | Zouk Machine - Maldon |
162 | 7 mai 2011 | Mecano - Une femme avec une femme |
163 | 14 mai 2011 | [Lady Chacha] - [Mon minou tout doux] |
164 | 21 mai 2011 | Dorothée - Hou ! La menteuse |
165 | 28 mai 2011 | Noël Mamère - [Les enfants de par là] |
Le J-Top et les autres émissions de J-Music sur Nolife
- C'est mon vote qui passe ce soir sur Nolife : à la fin du J-Top sont annoncés les pseudos de cinq votants, tirés au sort par Marvin, qui verront les cinq premiers clips de leur vote diffusés un des soirs de la semaine dans le cadre de l'émission C'est mon vote qui passe ce soir sur Nolife.
- OTO : plusieurs clips entrant en rotation à l'occasion du J-Top suivant sont présentés à la fin de l'émission.
- Ami Ami Idol : Hello ! France : un vote est disponible sur le forum de Nolife pour déterminer quel clip diffusé dans l'émission entrera en rotation à l'occasion du J-Top suivant.
- Media DJ : les enchères pour les créneaux Media DJ sont ouvertes durant le J-Top. Les vainqueurs de ces enchères voient ensuite leur playlist diffusée le samedi suivant.
Résultats et statistiques du J-Top
Tous les résultats du J-Top et les statistiques pour chaque clip sont disponibles sur l'excellent site de Rinkio : jtop.rinkio.com
Voir aussi
J-Music | |
---|---|
Ami Ami Idol : Hello ! France - C'est mon vote qui passe ce soir sur Nolife - Complete Mania - J-Top - Media DJ - OTO - OTO Ex - Space Hyper UFO Media DJ
Genres : Black Music - Idols - J-Club - J-Pop - J-Rock - Visual Kei - WTF |